title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(20年4月)

2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2020年4月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
4月4日 ¥11,310 3連単 阪神 8
4月5日 ¥14,270 3連単 阪神 5
¥21,470 3連単 阪神 12
4月11日 ¥43,750 3連複 阪神 11
¥145,630 3連単 阪神 11
¥31,780 3連単 中山 9
¥34,500 3連単 中山 11
¥18,650 3連単 福島 4
4月12日 ¥10,540 3連単 阪神 9
¥29,740 3連単 中山 7
¥26,570 3連単 福島 7
¥19,580 3連単 福島 10
¥24,620 3連単 福島 12
4月18日 ¥11,020 3連複 阪神 5
¥13,010 3連単 阪神 10
¥16,110 3連単 中山 1
¥31,980 3連単 中山 8
¥12,530 3連単 福島 4
4月19日 ¥12,860 3連単 中山 3
¥21,290 3連単 中山 9
¥27,170 3連単 中山 10
¥15,080 3連単 中山 12
¥31,570 3連単 福島 1
¥45,900 3連単 福島 5
¥18,110 3連単 福島 6
4月25日 ¥10,780 3連単 京都 3
¥13,020 3連単 京都 4
¥15,640 3連単 京都 9
¥19,230 3連単 福島 5
¥28,130 3連単 福島 9
4月26日 ¥35,390 3連単 京都 1
¥48,950 3連単 京都 3
¥13,350 3連単 京都 11
¥26,890 3連単 東京 6
¥11,780 3連単 福島 1
¥17,680 3連単 福島 5
¥24,010 3連複 福島 8
¥102,690 3連単 福島 8
¥15,760 3連単 福島 10

今週の結果

トップページへ戻る

2019年以前の万馬券的中結果

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月