title

過去スタンダードコース予想的中実績

スタンダードコースの予想実績(19年11月)

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12/1(日)5回阪神2日目
レース 馬連 馬単 3連複 3連単
[2R] ¥480      
[3R] ¥1,840 ¥3,220 ¥1,500  
[4R] ¥1,040 ¥1,950 ¥590 ¥4,640
[6R] ¥810 ¥1,260 ¥2,430 ¥7,960
[7R] ¥190 ¥260 ¥1,030 ¥2,140
[8R] ¥780 ¥1,340 ¥410 ¥3,110
[9R] ¥410 ¥960 ¥1,380 ¥5,680
[10R] ¥850 ¥2,080 ¥950 ¥5,480
12/1(日)5回中山2日目
レース 馬連 馬単 3連複 3連単
[1R] ¥1,290 ¥2,380 ¥1,770 ¥10,420
[3R] ¥1,570 ¥1,970 ¥1,880  
[4R] ¥440 ¥710 ¥1,170 ¥3,580
[5R] ¥3,530 ¥10,210 ¥4,750 ¥51,160
[7R] ¥1,530 ¥2,230 ¥1,940  
[11R] ¥480 ¥690 ¥2,010 ¥5,310
[12R] ¥1,070 ¥2,180 ¥19,340 ¥83,550
12/1(日)5回中京2日目
レース 馬連 馬単 3連複 3連単
[1R] ¥440 ¥1,930 ¥12,060 ¥73,170
[2R] ¥430 ¥740    
[3R] ¥400 ¥920 ¥500 ¥2,490
[4R] ¥410 ¥770    
[5R] ¥760 ¥1,870 ¥6,600 ¥41,870
[10R] ¥450 ¥840 ¥1,010 ¥3,200
[11R] ¥960 ¥1,820 ¥1,900 ¥8,980
[12R] ¥520 ¥1,120 ¥1,880 ¥7,490
チャンピオンズカップ(GI) ダ1800m

今週の結果

2020年の結果

トップページへ戻る

以前のスタンダードコース予想結果

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月