重賞レースの結果
現在の重賞レース的中率は60.9%(計133R中81R的中) ※2019年1月~現在
☆重賞レース2019年度結果一覧表 → こちら
重賞レース予想結果 (2019年1月~現在)
12/8(日)5回阪神4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥8,560 | |||||
阪神ジュベナイルF(GI) 芝1600m | ||||||
12/8(日)5回中山4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥900 | ¥1,550 | ¥340 | |||
カペラステークス(GⅢ) ダ1200m | ||||||
12/1(日)5回中京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥960 | ¥1,820 | ¥1,900 | ¥8,980 | ¥440 | ¥380 |
チャンピオンズカップ(GI) ダ1800m | ||||||
11/30(土)5回中山1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,120 | |||||
ステイヤーズステークス(G3) 芝3600m | ||||||
11/30(土)5回阪神1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,840 | ¥7,510 | ¥8,830 | ¥43,330 | ¥470 | ¥1,730 |
チャレンジカップ(GⅢ) 芝2000m | ||||||
11/23(土)5回京都7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥170 | ¥240 | ¥310 | ¥640 | ¥150 | \180 \120 \250 |
京都2歳ステークス(GⅢ) 芝2000m | ||||||
11/17(日)5回京都6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥840 | ¥2,040 | ¥290 | ¥370 | ||
マイルチャンピオンシップ(GI) 芝1600m | ||||||
11/16(土)5回東京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥360 | ¥640 | ¥330 | ¥1,330 | ¥250 | \150 \230 \180 |
東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
11/10(日)5回京都4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,060 | |||||
エリザベス女王杯(GI) 芝2200m | ||||||
11/10(日)3回福島4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,070 | ¥3,380 | ¥2,740 | ¥13,360 | ¥390 | ¥380 |
福島記念(GⅢ) 芝2000m | ||||||
11/9(土)5回京都3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,230 | ¥1,460 | ¥2,050 | ¥130 | ||
京都ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3170m | ||||||
11/3(日)5回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,120 | ¥5,590 | ¥3,070 | ¥480 | ||
アルゼンチン共和国杯(G2) 芝2500m | ||||||
11/2(土)5回東京1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥560 | ¥860 | ¥990 | ¥3,660 | ¥210 | ¥260 |
京王杯2歳ステークス(GⅡ) 芝1400m | ||||||
10/27(日)4回東京9日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥920 | ¥1,170 | ¥3,210 | ¥160 | ¥400 | |
天皇賞(秋)(GI) 芝2000m | ||||||
10/26(土)4回京都8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥690 | ¥1,180 | ¥2,460 | ¥8,560 | ¥290 | ¥360 |
スワンステークス(GⅡ) 芝1400m | ||||||
10/26(土)4回東京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥260 | ¥300 | ¥990 | ¥2,020 | ¥130 | ¥140 |
アルテミスステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||||
10/20(日)4回京都7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,680 | ¥7,640 | ¥3,070 | ¥650 | ¥320 | |
菊花賞(GI) 芝3000m | ||||||
10/19(土)4回東京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,720 | ¥4,520 | ¥7,610 | ¥33,510 | ¥480 | |
富士ステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||||
10/15(火)4回東京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥440 | ¥1,060 | ¥210 | ¥2,050 | ¥460 | \140 \140 \160 |
東京ハイジャンプ(JGⅡ) 芝3110m | ||||||
10/13(日)4回京都4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,180 | ¥4,950 | ¥15,170 | ¥70,970 | ¥690 | ¥710 |
秋華賞(GI) 芝2000m | ||||||
10/6(日)4回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥300 | ¥420 | ¥360 | ¥1,000 | ¥160 | \260 \180 \140 |
毎日王冠(GⅡ) 芝1800m | ||||||
10/5(土)4回東京1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥320 | ¥430 | ¥430 | ¥1,080 | ¥150 | ¥160 |
サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) 芝1600m | ||||||
9/29(日)4回中山9日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,260 | ¥2,040 | ¥1,070 | ¥6,080 | ¥290 | \220 \380 \430 |
スプリンターズステークス(GI) 芝1200m | ||||||
9/22(日)4回阪神7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥130 | ¥210 | ¥320 | ¥700 | ¥140 | ¥110 |
神戸新聞杯(GⅡ) 芝2400m | ||||||
9/15(日)4回阪神4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥2,250 | ¥220 | ¥260 | |
ローズステークス(GⅡ) 芝1800m | ||||||
9/14(土)4回阪神3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥710 | ¥2,080 | ¥750 | ¥290 | ||
阪神ジャンプステークス(JG3) 芝3140m | ||||||
9/8(日)4回中山2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,230 | ¥5,760 | ¥720 | |||
京成杯オータムH(GⅢ) 芝1600m | ||||||
9/8(日)4回阪神2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,220 | ¥3,380 | ¥270 | |||
セントウルステークス(GⅡ) 芝1200m | ||||||
9/7(土)4回中山1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,040 | ¥5,100 | ¥2,400 | ¥450 | ¥300 | |
紫苑ステークス(GⅢ) 芝2000m | ||||||
9/1(日)2回小倉12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,310 | ¥3,090 | ¥3,190 | ¥17,400 | ¥620 | ¥510 |
小倉2歳ステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
9/1(日)2回新潟12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,580 | ¥8,450 | ¥21,230 | ¥630 | ¥1,710 | |
新潟記念(GⅢ) 芝2000m | ||||||
8/25(日)2回札幌4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥760 | ¥1,170 | ¥1,410 | ¥4,480 | ¥230 | ¥330 |
キーンランドカップ(GⅢ) 芝1200m | ||||||
8/25(日)2回新潟10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥660 | ¥970 | ¥4,310 | ¥12,250 | ¥210 | |
新潟2歳ステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||||
8/24(土)2回新潟9日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥440 | ¥890 | ¥2,800 | ¥9,400 | ¥330 | ¥220 |
新潟ジャンプステークス(JG3) 芝3250m | ||||||
8/18(日)1回札幌8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,150 | ¥1,260 | ¥330 | |||
札幌記念(G2) 芝2000m | ||||||
8/11(日)2回新潟6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,360 | ¥3,790 | ¥5,580 | ¥380 | ¥630 | |
関屋記念(GⅢ) 芝1600m | ||||||
8/4(日)2回小倉4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,080 | ¥3,080 | ¥8,030 | ¥260 | ||
小倉記念(GⅢ) 芝2000m | ||||||
7/21(日)2回函館6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,270 | ¥2,610 | ¥700 | ¥510 | ||
函館2歳ステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
7/7(日)2回福島4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,710 | ¥5,960 | ¥31,460 | ¥172,290 | ||
七夕賞(GⅢ) 芝2000m | ||||||
6/30(日)3回中京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,800 | ¥2,960 | ¥3,350 | ¥16,300 | ¥340 | \490 \680 \1110 |
CBC賞(GⅢ) 芝1200m | ||||||
6/23(日)3回阪神8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥970 | ¥2,720 | ||||
宝塚記念(GI) 芝2200m | ||||||
6/22(土)3回東京7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥860 | ¥1,930 | ¥620 | ¥5,180 | ¥570 | \280 \190 \330 |
東京ジャンプステークス(JG3) 芝3110m | ||||||
6/16(日)3回東京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,270 | |||||
ユニコーンステークス(GⅢ) ダ1600m | ||||||
6/16(日)1回函館2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,200 | |||||
函館スプリントステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
6/2(日)3回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,690 | ¥470 | ||||
安田記念(GI) 芝1600m | ||||||
6/1(土)3回阪神1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,380 | ¥11,410 | ¥270 | ¥300 | ||
鳴尾記念(GⅢ) 芝2000m | ||||||
5/26(日)2回東京12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥11,200 | ¥12,050 | ¥380 | |||
東京優駿(GI) 芝2400m | ||||||
5/25(土)3回京都11日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,390 | ¥7,600 | ¥9,170 | ¥230 | ¥380 | |
葵ステーク ス 芝1200m | ||||||
5/19(日)2回東京10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥400 | ¥470 | ||||
優駿牝馬(GI) 芝2400m | ||||||
5/18(土)3回京都9日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥250 | ¥480 | ||||
平安ステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||||
4/28(日)3回京都3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,780 | ¥2,470 | ¥16,410 | ¥280 | ¥1,660 | |
天皇賞(春)(GI) 芝3200m | ||||||
4/27(土)2回東京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,120 | ¥5,400 | ¥5,490 | ¥42,980 | ||
青葉賞(GⅡ) 芝2400m | ||||||
4/21(日)3回京都2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,090 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥4,680 | ¥130 | |
マイラーズカップ(GⅡ) 芝1600m | ||||||
4/21(日)2回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥13,580 | |||||
フローラステークス(GⅡ) 芝2000m | ||||||
4/20(土)1回福島5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥890 | ¥2,060 | ¥980 | ¥6,670 | ¥600 | \280 \270 \400 |
福島牝馬ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
4/14(日)3回中山8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥950 | ¥1,140 | ¥1,480 | ¥4,390 | ¥170 | ¥360 |
皐月賞(GI) 芝2000m | ||||||
4/14(日)2回阪神8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,360 | ¥4,400 | ||||
アンタレスステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||||
4/13(土)3回中山7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,390 | ¥1,660 | ¥2,430 | ¥110 | ||
中山グランドジャンプ(JGI) 芝4250m | ||||||
4/7(日)2回阪神6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,990 | |||||
桜花賞(GI) 芝1600m | ||||||
4/6(土)3回中山5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,770 | ¥4,540 | ||||
ニュージーランドT(GⅡ) 芝1600m | ||||||
3/31(日)2回阪神4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,680 | |||||
大阪杯(GI) 芝2000m | ||||||
3/30(土)3回中山3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,350 | ¥4,550 | ¥13,120 | ¥59,280 | ¥600 | \2040 \1140 \1830 |
ダービー卿CT(GⅢ) 芝1600m | ||||||
3/23(土)3回中山1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥610 | ¥1,390 | ||||
日経賞(GⅡ) 芝2500m | ||||||
3/23(土)2回阪神1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,230 | ¥2,330 | ¥1,430 | ¥8,510 | ¥510 | \340 \440 \400 |
毎日杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
3/17(日)1回中山8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥10,290 | |||||
スプリングステークス(GⅡ) 芝1800m | ||||||
3/16(土)2回中山7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥340 | ¥700 | ¥1,400 | ¥4,850 | ¥280 | ¥170 |
フラワーカップ(GⅢ) 芝1800m | ||||||
3/10(日)2回中京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,700 | ¥1,880 | ¥450 | |||
金鯱賞(GⅡ) 芝2000m | ||||||
3/9(土)1回阪神5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥200 | ¥220 | ¥620 | ¥910 | ¥110 | ¥130 |
阪神スプリングジャンプ(JG2) 芝3900m | ||||||
3/2(土)1回阪神3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥4,330 | ¥130 | ¥490 | |
チューリップ賞(GⅡ) 芝1600m | ||||||
3/2(土)1回中山3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥520 | ¥1,010 | ¥310 | ¥220 | ||
オーシャンステークス | ||||||
2/24(日)1回阪神2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥700 | |||||
阪急杯(GⅢ) 芝1400m | ||||||
2/17(日)1回東京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥430 | ¥750 | ¥2,310 | ¥6,620 | ¥260 | ¥230 |
フェブラリーステークス(GI) ダ1600m | ||||||
2/17(日)1回小倉4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,840 | ¥3,540 | ¥600 | |||
小倉大賞典(GⅢ) 芝1800m | ||||||
2/16(土)1回東京7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,750 | ¥6,920 | ¥170 | |||
ダイヤモンドステークス(G3) 芝3400m | ||||||
2/11(月)1回東京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥260 | ¥420 | ¥1,820 | ¥4,850 | ¥210 | ¥160 |
クイーンカップ(GⅢ) 芝1600m | ||||||
2/10(日)2回京都6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,190 | |||||
京都記念(G2) 芝2200m | ||||||
2/10(日)1回東京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥330 | ¥800 | ¥390 | ¥2,170 | ¥420 | \150 \160 \280 |
共同通信杯(G3) 芝1800m | ||||||
2/3(日)1回東京4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,840 | ¥2,840 | ¥4,300 | ¥270 | ||
東京新聞杯(GⅢ) 芝1600m | ||||||
1/26(土)1回中京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,600 | |||||
愛知杯(GⅢ) 芝2000m | ||||||
1/20(日)1回中山6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,820 | |||||
アメリカJCC(GⅡ) 芝2200m | ||||||
1/20(日)1回中京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥310 | ¥400 | ¥750 | ¥1,610 | ¥150 | ¥170 |
東海ステークス(GⅡ) ダート1800m | ||||||
1/13(日)1回中山4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥970 | |||||
京成杯(GⅢ) 芝2000m | ||||||
1/13(日)1回京都4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,320 | |||||
日経新春杯(G2) 芝2400m | ||||||
1/12(土)1回中山3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,890 | ¥5,410 | ¥9,490 | ¥54,740 | ¥760 | ¥1,000 |
フェアリーステークス(GⅢ) 芝1600m |
※単勝・ワイドは先頭3頭以内での的中
☆2019年度(1月~現在)の重賞的中率は、60.9%(133R中81R的中)
☆2019年度重賞レース予想結果詳細 → こちら