重賞レースの結果
現在の重賞レース的中率は47.1%(計51R中24R的中) ※2026年1月~現在
☆重賞レース2026年度結果一覧表 → こちら
重賞レース予想結果 (2026年1月~現在)
| 4/26(日)2回東京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥970 | ¥1,410 | ¥2,290 | ¥7,920 | ¥220 | ¥360 |
| フローラステークス(GⅡ) 芝2000m | ||||||
| 4/25(土)2回東京1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,280 | ¥810 | ¥440 | |||
| 青葉賞(GⅡ) 芝2400m | ||||||
| 4/19(日)1回福島4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥5,850 | |||||
| 福島牝馬ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 4/18(土)3回中山7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥360 | ¥430 | ¥3,160 | ¥8,020 | ¥150 | ¥190 |
| 中山グランドジャンプ(JGI) 芝4260m | ||||||
| 4/18(土)2回阪神7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,290 | ¥4,010 | ¥400 | |||
| アンタレスステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||||
| 4/11(土)2回阪神5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,160 | ¥1,690 | ¥3,820 | ¥15,310 | ¥280 | |
| 阪神牝馬ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||||
| 4/5(日)2回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,050 | ¥5,240 | ¥410 | |||
| 大阪杯(GI) 芝2000m | ||||||
| 3/28(土)2回阪神1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥650 | ¥1,120 | ¥420 | ¥2,440 | ¥240 | ¥150 |
| 毎日杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 3/22(日)1回阪神10日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,690 | ¥2,540 | ¥1,540 | ¥310 | ¥260 | |
| 阪神大賞典(GⅡ) 芝3000m | ||||||
| 3/21(土)1回中京3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,870 | ¥2,380 | ¥4,970 | ¥15,930 | ¥160 | |
| ファルコンステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||||
| 3/21(土)2回中山7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥19,270 | ¥37,120 | ¥22,810 | ¥1,280 | ¥780 | |
| フラワーカップ(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 3/14(土)1回阪神7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥420 | ¥1,150 | ¥830 | ¥4,430 | ¥560 | ¥190 |
| 阪神スプリングジャンプ(JG2) 芝3900m | ||||||
| 3/8(日)2回中山4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,060 | ¥2,500 | ¥470 | ¥4,820 | ¥630 | \140 \250 \310 |
| 弥生賞ディープインパクト記念(GⅡ)芝2000m | ||||||
| 3/1(日)2回中山2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,550 | ¥2,490 | ¥1,490 | ¥420 | ¥290 | |
| 中山記念(GⅡ) 芝1800m | ||||||
| 3/1(日)1回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,960 | ¥4,810 | ¥2,480 | ¥14,860 | ¥440 | \250 \1090 \810 |
| チューリップ賞(GⅡ) 芝1600m | ||||||
| 2/28(土)2回中山1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥6,880 | ¥660 | ||||
| オーシャンステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
| 2/22(日)1回東京8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥890 | ¥1,560 | ¥1,080 | ¥5,080 | ¥340 | \290 \320 \360 |
| フェブラリーステークス(GI) ダ1600m | ||||||
| 2/22(日)1回小倉10日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,270 | ¥5,730 | ¥740 | |||
| 小倉大賞典(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 2/15(日)2回京都6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,300 | |||||
| 京都記念(GⅡ)芝2200m | ||||||
| 2/15(日)1回東京6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,450 | ¥370 | ¥280 | |||
| 共同通信杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 2/14(土)1回小倉7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,030 | |||||
| 小倉ジャンプステークス(JG3) 芝3390m | ||||||
| 2/10(月)2回京都4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥650 | ¥1,200 | ¥1,430 | ¥5,480 | ¥350 | ¥270 |
| きさらぎ賞(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 1/25(日)1回中山9日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥850 | ¥1,720 | ¥500 | ¥380 | ||
| アメリカJCC(GⅡ) 芝2200m | ||||||
| 1/24(土)1回小倉1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥7,330 | ¥360 | ¥420 | |||
| 小倉牝馬ステークス(GⅢ) 芝2000m | ||||||
※単勝・ワイドは先頭3頭以内での的中
☆2026年度(1月~現在)の重賞的中率は、47.1%(計51R中24R的中)
☆2026年度重賞レース予想過去結果一覧 → こちら
過去の重賞レース実績一覧表
☆重賞レース結果一覧☆
2025年 ・2024年 ・ 2023年 ・ 2022年 ・2021年 ・ 2020年 ・2019年 ・ 2018年
2017年 ・ 2016年
