重賞レースの結果
現在の重賞レース的中率は71.4%(計42中30R的中) ※2021年1月~現在
☆重賞レース2021年度結果一覧表 → こちら
重賞レース予想結果 (2021年1月~現在)
4/11(日)2回阪神6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥670 | ¥1,280 | ¥2,660 | ¥10,400 | ¥360 | ¥290 |
桜花賞(GI) 芝1600m | ||||||
4/10(土)2回阪神5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥680 | ¥1,240 | ¥4,550 | ¥16,130 | ¥310 | ¥330 |
阪神牝馬ステークス(G2) 芝1600m | ||||||
4/10(土)3回中山5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥920 | ¥1,590 | ¥320 | |||
ニュージーランドT(G2) 芝1600m | ||||||
3/28(日)2回中京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,010 | ¥2,170 | ¥2,200 | ¥9,770 | ¥600 | \680 \430 \450 |
高松宮記念(GI) 芝1200m | ||||||
3/27(土)2回阪神1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥260 | ¥580 | ¥710 | ¥2,550 | ¥290 | ¥140 |
毎日杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
3/27(土)3回中山1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,000 | ¥1,630 | ¥260 | |||
日経賞(GⅡ) 芝2500m | ||||||
3/21(日)1回阪神12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,510 | |||||
阪神大賞典(GⅡ) 芝3000m | ||||||
3/20(土)2回中京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥750 | ¥1,860 | ¥1,090 | ¥6,600 | ¥760 | \290 \230 \530 |
ファルコンステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||||
3/20(土)2回中山7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,880 | ¥630 | ||||
フラワーカップ(GⅢ) 芝1800m | ||||||
3/14(日)2回中京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥13,570 | |||||
金鯱賞(GⅡ) 芝2000m | ||||||
3/14(日)1回阪神10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,070 | |||||
フィリーズレビュー(GⅡ) 芝1400m | ||||||
3/13(土)2回中山5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,440 | ¥14,310 | ¥1,110 | |||
中山牝馬ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
3/13(土)1回阪神9日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥230 | ¥270 | ¥400 | ¥830 | ¥130 | ¥130 |
阪神スプリングジャンプ(JGⅡ) 芝3900m | ||||||
3/7(日)2回中山4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,060 | ¥13,600 | ¥810 | ¥23,580 | ¥1,790 | \260 \160 \720 |
弥生賞ディープインパクト記念(GⅡ) 芝2000m | ||||||
3/6(土)1回阪神7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥910 | ¥1,160 | ¥1,990 | ¥6,990 | ¥110 | ¥300 |
チューリップ賞(GⅡ) 芝1600m | ||||||
3/6(土)2回中山3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,550 | |||||
オーシャンステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
2/28(日)1回阪神6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥20,690 | ¥240 | ||||
阪急杯(GⅢ) 芝1400m | ||||||
2/28(日)2回中山2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥250 | |||
中山記念(GⅡ) 芝1800m | ||||||
2/21(日)2回小倉4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,150 | |||||
京都記念(GⅡ) 芝2200m | ||||||
2/20(土)1回阪神3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,870 | ¥4,930 | ¥13,390 | ¥59,340 | ¥550 | ¥1,120 |
京都牝馬ステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||||
2/14(日)1回阪神2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥570 | ¥840 | ¥1,680 | ¥5,190 | ¥180 | ¥250 |
京都記念(GⅡ) 芝2200m | ||||||
2/14(日)1回東京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥8,120 | ¥11,530 | ¥680 | |||
共同通信杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
2/7(日)1回中京12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥610 | ¥1,350 | ¥670 | ¥4,990 | ¥470 | \220 \230 \320 |
きさらぎ賞(GⅢ) 芝2000m | ||||||
1/31(日)1回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,370 | ¥7,030 | ¥8,110 | ¥250 | ¥360 | |
根岸ステークス(GⅢ) ダ1400m | ||||||
1/31(日)1回中京10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,320 | ¥4,080 | ¥740 | |||
シルクロードS(GⅢ) 芝1200m | ||||||
1/24(日)1回中京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,520 | ¥7,600 | ¥59,670 | ¥244,160 | ¥620 | ¥1,490 |
東海ステークス(GⅡ) ダ1800m | ||||||
1/17(日)1回中山6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,020 | ¥1,730 | ¥3,210 | ¥11,750 | ¥310 | \810 \390 \890 |
京成杯(GⅢ) 芝2000m | ||||||
1/16(土)1回中京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,470 | ¥6,170 | ¥630 | |||
愛知杯(G3) 芝2000m | ||||||
1/10(日)1回中京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥13,750 | |||||
シンザン記念(GⅢ) 芝1600m | ||||||
1/5(火)1回中京1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥8,950 | |||||
京都金杯(GⅢ) 芝1600m |
※単勝・ワイドは先頭3頭以内での的中
☆2021年度(1月~現在)の重賞的中率は、71.4%(計42R中30R的中)
☆2021年度重賞レース予想過去結果一覧 → こちら