重賞レースの結果
現在の重賞レース的中率は60.9%(計133中81R的中) ※2023年1月~現在
☆重賞レース2023年度結果一覧表 → こちら
重賞レース予想結果 (2023年1月~現在)
12/10(日)5回阪神4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,680 | ¥21,530 | ¥590 | ¥620 | ||
阪神ジュベナイルF(GI) 芝1600m | ||||||
12/9(土)4回中京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥9,180 | ¥11,690 | ¥19,800 | ¥490 | ¥800 | |
中日新聞杯(GⅢ) 芝2000m | ||||||
12/3(日)4回中京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥29,040 | ¥32,020 | ¥380 | |||
チャンピオンズカップ(GI) ダ1800m | ||||||
12/2(土)5回阪神1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,180 | ¥2,280 | ¥10,520 | ¥40,100 | ¥550 | ¥520 |
チャレンジカップ(GⅢ) 芝2000m | ||||||
11/26(日)5回東京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥180 | ¥260 | ¥600 | ¥1,130 | ¥130 | ¥130 |
ジャパンカップ(GI) 芝2400m | ||||||
11/26(日)3回京都8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,430 | ¥3,340 | ¥720 | ¥600 | ||
京阪杯(GⅢ) 芝1200m | ||||||
11/18(土)5回東京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥9,420 | ¥14,100 | ¥12,760 | ¥580 | ¥500 | |
東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅡ) 芝1800m | ||||||
11/12(日)3回福島3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,330 | ¥10,360 | ¥15,600 | ¥84,550 | ¥550 | |
福島記念(GⅢ) 芝2000m | ||||||
11/12(日)3回京都4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,910 | ¥240 | ||||
エリザベス女王杯(GI) 芝2200m | ||||||
11/11(土)5回東京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,730 | ¥4,260 | ¥7,660 | ¥420 | ¥790 | |
武蔵野ステークス(GⅢ) ダ1600m | ||||||
11/5(日)5回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,170 | ¥1,640 | ¥1,790 | ¥240 | ¥210 | |
アルゼンチン共和国杯(GⅡ) 芝2500m | ||||||
11/5(日)3回京都2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,590 | ¥260 | ¥370 | |||
みやこステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||||
11/4(土)5回東京1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,160 | ¥3,560 | ¥320 | |||
京王杯2歳ステークス(GⅡ) 芝1400m | ||||||
10/29(日)4回東京9日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,330 | ¥1,500 | ¥2,180 | ¥130 | ¥280 | |
天皇賞(秋)(GI) 芝2000m | ||||||
10/28(土)4回東京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥350 | ¥420 | ¥810 | ¥2,050 | ¥150 | ¥170 |
アルテミスステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||||
10/22(日)2回京都7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,570 | ¥12,380 | ||||
菊花賞(G1) 芝3000m | ||||||
10/21(土)4回東京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,700 | ¥3,040 | ¥6,060 | ¥27,890 | ¥380 | ¥700 |
富士ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||||
10/15(日)2回京都5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥560 | ¥700 | ¥1,210 | ¥3,240 | ¥110 | ¥240 |
秋華賞(GI) 芝2000m | ||||||
10/9(月)2回京都3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,030 | ¥14,210 | ¥330 | |||
京都大賞典(GⅡ) 芝2400m | ||||||
10/7(土)4回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥560 | ¥2,040 | ¥220 | ¥3,520 | ¥960 | \110 \200 \160 |
サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) 芝1600m | ||||||
9/30(土)4回阪神8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥970 | ¥1,820 | ¥2,000 | ¥7,060 | ¥310 | ¥460 |
シリウスステークス(GⅢ) ダ2000m | ||||||
9/24(日)4回中山7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,020 | ¥2,620 | ¥5,380 | ¥24,340 | ¥560 | ¥510 |
オールカマー(GⅡ) 芝2200m | ||||||
9/24(日)4回阪神7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,370 | |||||
神戸新聞杯(GⅡ) 芝2400m | ||||||
9/18(月)4回中山5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥310 | ¥750 | ¥860 | ¥4,220 | ¥380 | \170 \310 \450 |
セントライト記念(GⅡ) 芝2200m | ||||||
9/16(土)4回阪神3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,620 | ¥2,380 | ¥2,760 | ¥260 | ¥440 | |
阪神ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3140m | ||||||
9/10(日)4回中山2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,260 | ¥3,710 | ¥9,260 | ¥33,920 | ¥370 | |
京成杯オータムH(GⅢ) 芝1600m | ||||||
9/9(土)4回中山1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,190 | |||||
紫苑ステークス(GⅡ) 芝2000m | ||||||
9/3(日)3回小倉8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,460 | |||||
小倉2歳ステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
9/2(土)2回札幌7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,370 | ¥16,700 | ||||
札幌2歳ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
8/27(日)3回新潟6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥16,310 | ¥23,930 | ¥370 | |||
新潟2歳ステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||||
8/27(日)2回札幌6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,590 | ¥4,770 | ¥240 | |||
キーンランドカップ(GⅢ) 芝1200m | ||||||
8/26(土)3回小倉5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,270 | ¥5,180 | ¥220 | |||
小倉サマージャンプ(JGⅢ) 芝3390m | ||||||
8/20(日)3回小倉4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,490 | ¥6,330 | ¥16,910 | ¥99,380 | ||
北九州記念(GⅢ) 芝1200m | ||||||
8/6(日)2回新潟4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,790 | ¥8,350 | ¥1,190 | |||
レパードステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||||
7/9(日)3回中京4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥610 | ¥1,320 | ¥2,080 | ¥9,310 | ¥480 | ¥300 |
プロキオンステークス(GⅢ) ダ1400m | ||||||
7/2(日)2回福島2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,460 | ¥13,170 | ¥4,690 | ¥830 | ¥450 | |
ラジオNIKKEI賞(GⅢ) 芝1800m | ||||||
6/25(日)3回阪神8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,340 | ¥2,660 | ¥4,030 | ¥130 | ¥240 | |
宝塚記念(GI) 芝2200m | ||||||
6/18(日)3回阪神6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,000 | ¥1,770 | ¥7,770 | ¥27,910 | ¥370 | ¥430 |
マーメイドステークス(G3) 芝2000m | ||||||
6/11(日)1回函館2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,100 | ¥5,590 | ¥3,600 | ¥610 | ||
函館スプリントステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
6/4(日)3回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,290 | |||||
安田記念(GI) 芝1600m | ||||||
5/28(日)2回東京12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[12R] | ¥7,770 | |||||
目黒記念(GⅡ) 芝2500m | ||||||
5/28(日)2回東京12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥690 | ¥2,330 | ||||
東京優駿(GI) 芝2400m | ||||||
5/27(土)1回京都11日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,590 | ¥1,190 | ¥230 | |||
葵ステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
5/21(日)2回東京10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥590 | ¥680 | ¥140 | ¥300 | ||
優駿牝馬(GI) 芝2400m | ||||||
5/20(土)1回京都9日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥490 | ¥850 | ¥940 | ¥3,030 | ¥280 | ¥220 |
平安ステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||||
5/14(日)2回東京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,960 | ¥1,720 | ¥340 | |||
ヴィクトリアマイル(GI)芝1600m | ||||||
5/6(土)1回京都5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥650 | ¥1,030 | ¥2,490 | ¥7,720 | ¥280 | ¥290 |
京都新聞杯(GⅡ) 芝2200m | ||||||
4/30(日)1回京都4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,000 | ¥5,990 | ¥13,570 | ¥430 | ¥1,000 | |
天皇賞(春)(GI) 芝3200m | ||||||
4/29(土)2回東京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥560 | ¥790 | ¥14,640 | ¥37,200 | ¥170 | ¥270 |
青葉賞(GⅡ) 芝2400m | ||||||
4/23(日)2回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,600 | ¥6,900 | ||||
フローラステークス(GⅡ) 芝2000m | ||||||
4/22(土)1回福島5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,060 | ¥9,630 | ¥660 | |||
福島牝馬ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
4/16(日)2回阪神8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥840 | ¥1,150 | ¥190 | |||
アンタレスステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||||
4/15(土)3回中山7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,520 | |||||
中山グランドジャンプ(JGI) 芝4250m | ||||||
4/2(日)2回阪神4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥830 | ¥1,580 | ¥8,980 | ¥31,240 | ¥360 | ¥370 |
大阪杯(GI) 芝2000m | ||||||
3/26(日)2回中京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥7,920 | |||||
高松宮記念(GI) 芝1200m | ||||||
3/26(日)3回中山2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,490 | ¥4,390 | ¥16,620 | ¥86,140 | ¥880 | ¥570 |
マーチステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||||
3/25(土)3回中山1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,140 | ¥2,560 | ¥14,260 | ¥240 | ||
日経賞(GⅡ) 芝2500m | ||||||
3/25(土)2回阪神1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,620 | ¥14,510 | ||||
毎日杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
3/19(日)1回阪神12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥230 | ¥540 | ¥1,360 | ¥3,860 | ¥310 | ¥150 |
阪神大賞典(GⅡ) 芝3000m | ||||||
3/19(日)2回中山8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,170 | ¥1,750 | ¥5,760 | ¥18,150 | ¥370 | |
スプリングステークス(GⅡ) 芝1800m | ||||||
3/12(日)2回中京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,250 | ¥1,680 | ¥250 | |||
金鯱賞(GⅡ) 芝2000m | ||||||
3/11(土)2回中山5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,150 | ¥3,310 | ¥5,920 | ¥370 | ||
中山牝馬ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
3/5(日)2回中山4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥680 | ¥1,350 | ¥800 | ¥4,010 | ¥420 | \270 \260 \330 |
弥生賞ディープインパクト記念(GⅡ) 芝2000m | ||||||
2/26(日)2回中山2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,340 | ¥10,280 | ¥920 | |||
中山記念(GⅡ) 芝1800m | ||||||
2/26(日)1回阪神6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,430 | ¥3,820 | ¥380 | |||
阪急杯(GⅢ) 芝1400m | ||||||
2/19(日)1回東京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥970 | ¥1,420 | ¥2,630 | ¥7,700 | ¥220 | ¥450 |
フェブラリーステークス(GI) ダ1600m | ||||||
2/19(日)2回小倉4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,750 | ¥6,560 | ¥490 | |||
小倉大賞典(GⅢ) 芝1800m | ||||||
2/18(土)1回阪神3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥940 | ¥1,940 | ¥2,520 | ¥9,780 | ¥670 | |
京都牝馬ステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||||
2/12(日)1回阪神2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,950 | ¥2,510 | ¥3,470 | ¥250 | ||
京都記念(GⅡ) 芝2200m | ||||||
2/12(日)1回東京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,940 | ¥3,610 | ¥2,480 | ¥13,800 | ¥410 | ¥310 |
共同通信杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
2/11(土)1回東京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,840 | ¥4,330 | ¥3,300 | ¥20,710 | ¥1,260 | ¥750 |
クイーンカップ(GⅢ) 芝1600m | ||||||
2/5(日)1回中京12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥220 | ¥300 | ¥1,300 | ¥3,040 | ¥130 | ¥140 |
きさらぎ賞(GⅢ) 芝2000m | ||||||
2/5(日)1回東京4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥8,120 | ¥45,900 | ||||
東京新聞杯(GⅢ) 芝1600m | ||||||
1/29(日)1回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥390 | ¥530 | ¥1,070 | ¥2,610 | ¥160 | ¥200 |
根岸ステークス(GⅢ) ダ1400m | ||||||
1/29(日)1回中京10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,040 | ¥480 | ||||
シルクロードS(GⅢ) 芝1200m | ||||||
1/22(日)1回中山8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,950 | ¥10,710 | ||||
アメリカJCC(GⅡ) 芝2200m | ||||||
1/22(日)1回中京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,750 | ¥8,490 | ¥350 | |||
東海ステークス(GⅡ) ダ1800m | ||||||
1/15(日)1回中山6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥11,010 | ¥270 | ¥220 | |||
京成杯(GⅢ) 芝2000m | ||||||
1/14(土)1回中京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,500 | ¥390 | ¥460 | |||
愛知杯(GⅢ) 芝2000m | ||||||
1/8(日)1回中京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥970 | ¥1,490 | ¥1,290 | ¥5,520 | ¥300 | \180 \250 |
シンザン記念(GⅢ) 芝1600m | ||||||
1/5(水)1回中京1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,280 | ¥4,140 | ||||
京都金杯(GⅢ) 芝1600m |
※単勝・ワイドは先頭3頭以内での的中
☆2023年度(1月~現在)の重賞的中率は、60.9%(計133中81R的中)
☆2023年度重賞レース予想過去結果一覧 → こちら
2022年以前の重賞レース実績一覧表
☆重賞レース結果一覧☆
2022年 ・ 2021年 ・ 2020年 ・ 2019年 ・ 2018年 ・ 2017年 ・ 2016年