重賞レースの結果
現在の重賞レース的中率は63.5%(計115中73R的中) ※2025年1月~現在
☆重賞レース2025年度結果一覧表 → こちら
重賞レース予想結果 (2025年1月~現在)
| 11/2(日)4回東京11日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥910 | ¥1,390 | ¥5,020 | ¥15,860 | ¥270 | |
| 天皇賞(秋)(GI) 芝2000m | ||||||
| 11/1(土)3回京都10日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥5,200 | ¥6,760 | ¥6,870 | ¥280 | ¥370 | |
| ファンタジーステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||||
| 10/26(日)3回京都9日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,110 | ¥2,100 | ¥380 | ¥540 | ||
| 菊花賞(GI) 芝3000m | ||||||
| 10/25(土)4回東京8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥11,190 | ¥390 | ¥500 | |||
| アルテミスステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||||
| 10/19(日)3回京都7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥5,280 | ¥8,170 | ¥550 | |||
| 秋華賞(GI) 芝2000m | ||||||
| 10/19(日)4回東京7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [9R] | ¥4,290 | |||||
| 東京ハイジャンプ(JGⅡ) 芝3110m | ||||||
| 10/18(土)4回東京6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥620 | ¥1,020 | ¥250 | |||
| 富士ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||||
| 10/5(日)4回東京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,850 | ¥1,360 | ¥240 | |||
| 毎日王冠(GⅡ) 芝1800m | ||||||
| 9/21(日)4回中山7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥680 | ¥1,400 | ¥1,970 | ¥7,740 | ¥330 | ¥550 |
| オールカマー(GⅡ) 芝2200m | ||||||
| 9/21(日)4回阪神7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥340 | ¥680 | ¥440 | ¥1,690 | ¥270 | \160 \230 \250 |
| 神戸新聞杯(GⅡ) 芝2400m | ||||||
| 9/20(土)4回阪神6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥160 | ¥390 | ¥390 | ¥1,320 | ¥270 | \110 \210 \290 |
| 阪神ジャンプステークス(JG3) 芝3140m | ||||||
| 9/15(月)4回中山5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,480 | ¥5,140 | ¥260 | |||
| セントライト記念(GⅡ) 芝2200m | ||||||
| 9/14(日)4回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,500 | ¥5,640 | ¥290 | |||
| ローズステークス(GⅡ) 芝1800m | ||||||
| 9/13(土)4回阪神3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥910 | ¥1,830 | ¥3,050 | ¥12,720 | ¥470 | ¥760 |
| チャレンジカップ(GⅢ) 芝2000m | ||||||
| 9/7(日)4回中山2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥5,970 | ¥14,260 | ||||
| 紫苑ステークス(GⅡ) 芝2000m | ||||||
| 9/7(日)4回阪神2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,010 | ¥2,120 | ¥200 | |||
| セントウルステークス(GⅡ) 芝1200m | ||||||
| 9/6(土)2回札幌5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥4,640 | ¥6,300 | ¥340 | |||
| 札幌2歳ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 8/31(日)3回新潟4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥580 | ¥1,170 | ¥340 | |||
| 新潟記念(GⅢ) 芝2000m | ||||||
| 8/31(日)4回中京3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,720 | ¥24,580 | ¥370 | |||
| 中京2歳ステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||||
| 8/24(日)3回新潟2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,650 | ¥2,260 | ¥2,040 | ¥10,290 | ¥230 | \500 \260 \700 |
| 新潟2歳ステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||||
| 8/24(日)2回札幌2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥5,780 | |||||
| キーンランドカップ(GⅢ) 芝1200m | ||||||
| 8/16(土)2回新潟7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [9R] | ¥440 | ¥630 | ¥640 | ¥1,970 | ¥200 | \200 \230 \380 |
| 新潟ジャンプステークス(JG3) 芝3250m | ||||||
| 8/10(日)3回中京6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [7R] | ¥2,090 | ¥5,120 | ¥1,390 | ¥990 | ||
| CBC賞(GⅢ) 芝1200m | ||||||
| 8/3(日)2回新潟4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [7R] | ¥1,200 | ¥2,330 | ¥7,110 | ¥25,830 | ¥460 | ¥520 |
| アイビスサマーダッシュ(GⅢ) 芝1000m | ||||||
| 8/3(日)1回札幌4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥800 | ¥1,740 | ¥1,730 | ¥6,540 | ¥290 | ¥360 |
| クイーンステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 7/27(日)3回中京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [7R] | ¥2,920 | ¥2,970 | ||||
| 東海ステークス(GⅢ) ダ1400m | ||||||
| 7/27(日)2回新潟2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [7R] | ¥760 | ¥1,310 | ¥12,750 | ¥24,760 | ¥440 | ¥600 |
| 関屋記念(GⅢ) 芝1600m | ||||||
| 7/20(日)1回函館12日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥9,310 | ¥6,900 | ¥210 | |||
| 函館2歳ステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
| 7/13(日)2回福島6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥780 | ¥1,440 | ||||
| 七夕賞(GⅢ) 芝2000m | ||||||
| 7/6(日)2回小倉4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,600 | ¥5,830 | ¥16,080 | ¥67,370 | ¥570 | ¥1,490 |
| 北九州記念(GⅢ) 芝1200m | ||||||
| 6/29(日)2回福島2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,700 | ¥5,510 | ||||
| ラジオNIKKEI賞(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 6/22(日)3回阪神6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,100 | |||||
| しらさぎステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||||
| 6/22(日)3回東京6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥5,790 | |||||
| 府中牝馬ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 6/15(日)3回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,370 | |||||
| 宝塚記念(GI) 芝2200m | ||||||
| 6/14(土)1回函館1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,240 | ¥4,670 | ¥620 | |||
| 函館スプリントステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
| 6/14(土)3回東京3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥280 | ¥400 | ¥160 | ¥150 | ||
| 東京ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3110m | ||||||
| 6/8(日)3回東京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥10,250 | ¥430 | ¥380 | |||
| 安田記念(GI) 芝1600m | ||||||
| 6/1(日)2回東京12日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥560 | ¥870 | ¥2,990 | ¥8,460 | ¥210 | ¥280 |
| 東京優駿(GI) 芝2400m | ||||||
| 5/25(日)2回東京10日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,470 | |||||
| 優駿牝馬(GI) 芝2400m | ||||||
| 5/18(日)2回東京8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,280 | ¥1,980 | ¥250 | |||
| ヴィクトリアマイル(GI) 芝1600m | ||||||
| 5/17(土)2回京都7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥380 | ¥590 | ¥200 | ¥200 | ||
| 京都ハイジャンプ(JG2) 芝3900m | ||||||
| 5/10(土)2回京都5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,910 | ¥9,580 | ¥1,030 | |||
| 京都新聞杯(GⅡ) 芝2200m | ||||||
| 5/4(日)2回京都3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,810 | ¥2,800 | ¥5,500 | ¥22,360 | ¥310 | |
| 天皇賞(春)(GI) 芝3200m | ||||||
| 5/3(土)2回東京3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥640 | ¥1,230 | ¥1,220 | ¥5,360 | ¥410 | \260 \340 \460 |
| 京王杯スプリングC(GⅡ) 芝1400m | ||||||
| 5/3(土)2回京都3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥570 | ¥1,640 | ¥910 | ¥6,090 | ¥220 | |
| ユニコーンステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||||
| 4/27(日)2回京都2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥970 | ¥3,080 | ¥1,190 | ¥10,820 | ¥1,020 | \230 \380 \530 |
| マイラーズカップ(GⅡ) 芝1600m | ||||||
| 4/27(日)2回東京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,690 | |||||
| フローラステークス(GⅡ) 芝2000m | ||||||
| 4/26(土)2回東京1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥400 | ¥710 | ¥930 | ¥3,370 | ¥260 | \200 \450 \350 |
| 青葉賞(GⅡ) 芝2400m | ||||||
| 4/20(日)1回福島4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,710 | ¥2,640 | ¥7,180 | ¥25,430 | ¥380 | ¥770 |
| 福島牝馬ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 4/20(日)3回中山8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥680 | |||||
| 皐月賞(GI) 芝2000m | ||||||
| 4/13(日)2回阪神6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥500 | ¥2,000 | ¥500 | ¥490 | ||
| 桜花賞(GI) 芝1600m | ||||||
| 4/12(土)3回中山5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥430 | ¥1,060 | ¥350 | |||
| ニュージーランドT(GⅡ) 芝1600m | ||||||
| 4/6(日)2回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,720 | |||||
| 大阪杯(GI) 芝2000m | ||||||
| 4/5(土)3回中山3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥910 | ¥1,250 | ¥170 | |||
| ダービー卿CT(GⅢ) 芝1600m | ||||||
| 4/5(土)2回阪神3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥410 | ¥900 | ¥2,390 | ¥8,180 | ¥300 | ¥200 |
| チャーチルダウンズカップ(GⅢ) 芝1600m | ||||||
| 3/30(日)2回中京6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥820 | ¥1,460 | ¥2,900 | ¥11,080 | ¥380 | \860 \360 \1150 |
| 高松宮記念(GI) 芝1200m | ||||||
| 3/30(日)3回中山2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥9,530 | ¥16,320 | ¥14,420 | ¥460 | ¥570 | |
| マーチステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||||
| 3/29(土)2回阪神1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥6,610 | ¥9,830 | ¥450 | |||
| 毎日杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 3/16(日)2回中京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥4,470 | ¥28,480 | ||||
| 金鯱賞(GⅡ) 芝2000m | ||||||
| 3/16(日)2回中山6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,150 | ¥3,170 | ¥3,550 | ¥410 | ¥430 | |
| スプリングステークス(GⅡ) 芝1800m | ||||||
| 3/15(土)1回阪神5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [8R] | ¥1,430 | ¥1,350 | ¥220 | |||
| 阪神スプリングジャンプ(JG2) 芝3900m | ||||||
| 3/2(日)2回中山2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,050 | ¥1,540 | ¥1,360 | ¥5,800 | ¥310 | ¥260 |
| 中山記念(GⅡ) 芝1800m | ||||||
| 3/2(日)1回阪神2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥15,660 | |||||
| チューリップ賞(GⅡ) 芝1600m | ||||||
| 3/1(土)2回中山1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,270 | ¥2,060 | ¥270 | |||
| オーシャンステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
| 2/23(日)1回小倉10日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,990 | ¥7,920 | ¥660 | |||
| 小倉大賞典(GⅢ) 芝800m | ||||||
| 2/22(土)1回京都7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥4,420 | ¥10,740 | ||||
| 阪急杯(GⅢ) 芝1400m | ||||||
| 2/15(土)1回小倉7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,080 | ¥1,340 | ¥160 | |||
| 小倉ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3390m | ||||||
| 2/9(日)1回東京4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,540 | ¥174,760 | ¥19,700 | |||
| 東京新聞杯(GⅢ) 芝1600m | ||||||
| 2/9(日)1回京都4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥940 | ¥1,550 | ¥1,990 | ¥270 | ||
| きさらぎ賞(GⅢ) 芝1800m | ||||||
| 1/26(日)1回中山9日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,910 | ¥3,770 | ¥260 | |||
| アメリカJCC(GⅡ) 芝2200m | ||||||
| 1/26(日)1回中京9日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,080 | ¥1,240 | ¥270 | |||
| プロキオンステークス(GⅡ) ダ1800m | ||||||
| 1/19(日)1回中京7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,170 | ¥4,690 | ¥9,140 | ¥44,500 | ¥720 | ¥850 |
| 日経新春杯(GⅡ) 芝2200m | ||||||
| 1/13(月)1回中京5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥950 | ¥1,790 | ¥470 | ¥490 | ||
| シンザン記念(GⅢ) 芝1600m | ||||||
※単勝・ワイドは先頭3頭以内での的中
☆2025年度(1月~現在)の重賞的中率は、63.5%(計115中73的中)
☆2025年度重賞レース予想過去結果一覧 → こちら
過去の重賞レース実績一覧表
☆重賞レース結果一覧☆
2024年 ・ 2023年 ・ 2022年 ・2021年 ・ 2020年 ・2019年 ・ 2018年
2017年 ・ 2016年
