過去の的中結果
以下は、2009年8月から現在までの投資運用術の過去の収支実績です。
過去の投資術の実績(2009年8月~2025年現在までの収支結果)
2009年8月~2025年現在までの投資収支
累計収支額 ¥46,261,520
| 2025年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2025年01月 | ¥245,320 |
| 2025年02月 | ¥350,070 |
| 2025年03月 | ¥204,820 |
| 2025年04月 | ¥280,590 |
| 2025年05月 | ¥192,850 |
| 2025年06月 | ¥198,980 |
| 2025年07月 | ¥340,490 |
| 2025年08月 | ¥284,080 |
| 2025年09月 | ¥234,440 |
| 2025年10月 | ¥169,820 |
| 総利益 | ¥2,510,800 |
| 2024年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2024年01月 | ¥311,470 |
| 2024年02月 | ¥335,610 |
| 2024年03月 | ¥257,720 |
| 2024年04月 | ¥334,380 |
| 2024年05月 | ¥210,510 |
| 2024年06月 | ¥312,960 |
| 2024年07月 | ¥253,660 |
| 2024年08月 | ¥225,370 |
| 2024年09月 | ¥290,870 |
| 2024年10月 | ¥332,260 |
| 2024年11月 | ¥234,370 |
| 2024年12月 | ¥191,800 |
| 総利益 | ¥3,290,980 |
| 2023年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2023年01月 | ¥151,160 |
| 2023年02月 | ¥165,410 |
| 2023年03月 | ¥163,100 |
| 2023年04月 | ¥321,390 |
| 2023年05月 | ¥257,160 |
| 2023年06月 | ¥324,150 |
| 2023年07月 | ¥535,780 |
| 2023年08月 | ¥245,500 |
| 2023年09月 | ¥321,140 |
| 2023年10月 | ¥335,870 |
| 2023年11月 | ¥167,730 |
| 2023年12月 | ¥263,550 |
| 総利益 | ¥3,251,940 |
| 2022年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2022年01月 | ¥375,770 |
| 2022年02月 | ¥238,820 |
| 2022年03月 | ¥251,530 |
| 2022年04月 | ¥279,930 |
| 2022年05月 | ¥258,440 |
| 2022年06月 | ¥237,210 |
| 2022年07月 | ¥362,960 |
| 2022年08月 | ¥233,250 |
| 2022年09月 | ¥323,860 |
| 2022年10月 | ¥389,230 |
| 2022年11月 | ¥145,500 |
| 2022年12月 | ¥331,410 |
| 総利益 | ¥3,427,910 |
| 2021年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2021年01月 | ¥261,700 |
| 2021年02月 | ¥255,320 |
| 2021年03月 | ¥256,200 |
| 2021年04月 | ¥271,970 |
| 2021年05月 | ¥315,250 |
| 2021年06月 | ¥216,910 |
| 2021年07月 | ¥225,770 |
| 2021年08月 | ¥271,500 |
| 2021年09月 | ¥284,320 |
| 2021年10月 | ¥283,380 |
| 2021年11月 | ¥171,530 |
| 2021年12月 | ¥331,410 |
| 総利益 | ¥3,145,260 |
| 2020年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2020年01月 | ¥270,530 |
| 2020年02月 | ¥340,450 |
| 2020年03月 | ¥215,810 |
| 2020年04月 | ¥198,910 |
| 2020年05月 | ¥245,290 |
| 2020年06月 | ¥401,230 |
| 2020年07月 | ¥271,820 |
| 2020年08月 | ¥255,440 |
| 2020年09月 | ¥233,290 |
| 2020年10月 | ¥288,400 |
| 2020年11月 | ¥290,310 |
| 2020年12月 | ¥276,990 |
| 総利益 | ¥3,288,470 |
| 2019年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2019年01月 | ¥354,590 |
| 2019年02月 | ¥208,270 |
| 2019年03月 | ¥314,270 |
| 2019年04月 | ¥255,260 |
| 2019年05月 | ¥225,120 |
| 2019年06月 | ¥272,490 |
| 2019年07月 | ¥256,650 |
| 2019年08月 | ¥252,780 |
| 2019年09月 | ¥272,970 |
| 2019年10月 | ¥301,420 |
| 2019年11月 | ¥211,830 |
| 2019年12月 | ¥231,820 |
| 総利益 | ¥3,157,470 |
| 2018年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2018年01月 | ¥235,790 |
| 2018年02月 | ¥219,040 |
| 2018年03月 | ¥243,100 |
| 2018年04月 | ¥223,150 |
| 2018年05月 | ¥208,260 |
| 2018年06月 | ¥217,180 |
| 2018年07月 | ¥210,310 |
| 2018年08月 | ¥216,440 |
| 2018年09月 | ¥430,160 |
| 2018年10月 | ¥294,170 |
| 2018年11月 | ¥272,980 |
| 2018年12月 | ¥231,820 |
| 総利益 | ¥3,002,400 |
| 2017年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2017年01月 | ¥282,730 |
| 2017年02月 | ¥151,240 |
| 2017年03月 | ¥282,470 |
| 2017年04月 | ¥220,650 |
| 2017年05月 | ¥257,220 |
| 2017年06月 | ¥300,440 |
| 2017年07月 | ¥279,450 |
| 2017年08月 | ¥265,700 |
| 2017年09月 | ¥231,990 |
| 2017年10月 | ¥205,560 |
| 2017年11月 | ¥210,360 |
| 2017年12月 | ¥284,870 |
| 総利益 | ¥2,972,680 |
| 2016年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2016年01月 | ¥274,830 |
| 2016年02月 | ¥204,210 |
| 2016年03月 | ¥270,390 |
| 2016年04月 | ¥157,170 |
| 2016年05月 | ¥227,100 |
| 2016年06月 | ¥221,480 |
| 2016年07月 | ¥279,670 |
| 2016年08月 | ¥132,570 |
| 2016年09月 | ¥165,840 |
| 2016年10月 | ¥261,850 |
| 2016年11月 | ¥196,080 |
| 2016年12月 | ¥164,480 |
| 総利益 | ¥2,555,670 |
| 2015年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2015年01月 | ¥206,800 |
| 2015年02月 | ¥194,080 |
| 2015年03月 | ¥291,280 |
| 2015年04月 | ¥246,130 |
| 2015年05月 | ¥282,220 |
| 2015年06月 | ¥181,440 |
| 2015年07月 | ¥203,510 |
| 2015年08月 | ¥279,690 |
| 2015年09月 | ¥222,100 |
| 2015年10月 | ¥459,010 |
| 2015年11月 | ¥277,950 |
| 2015年12月 | ¥254,840 |
| 総利益 | ¥3,099,050 |
| 2014年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2014年01月 | ¥242,540 |
| 2014年02月 | ¥310,060 |
| 2014年03月 | ¥221,320 |
| 2014年04月 | ¥209,060 |
| 2014年05月 | ¥234,390 |
| 2014年06月 | ¥171,550 |
| 2014年07月 | ¥220,420 |
| 2014年08月 | ¥223,850 |
| 2014年09月 | ¥207,220 |
| 2014年10月 | ¥196,240 |
| 2014年11月 | ¥204,190 |
| 2014年12月 | ¥332,390 |
| 総利益 | ¥2,773,230 |
| 2013年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2013年01月 | ¥236,260 |
| 2013年02月 | ¥169,300 |
| 2013年03月 | ¥223,570 |
| 2013年04月 | ¥257,380 |
| 2013年05月 | ¥182,100 |
| 2013年06月 | ¥261,230 |
| 2013年07月 | ¥174,630 |
| 2013年08月 | ¥272,990 |
| 2013年09月 | ¥197,920 |
| 2013年10月 | ¥209,980 |
| 2013年11月 | ¥226,690 |
| 2013年12月 | ¥199,540 |
| 総利益 | ¥2,611,590 |
| 2012年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2012年01月 | ¥177,090 |
| 2012年02月 | ¥222,080 |
| 2012年03月 | ¥198,840 |
| 2012年04月 | ¥184,190 |
| 2012年05月 | ¥148,170 |
| 2012年06月 | ¥157,360 |
| 2012年07月 | ¥183,630 |
| 2012年08月 | ¥209,440 |
| 2012年09月 | ¥223,900 |
| 2012年10月 | ¥215,750 |
| 2012年11月 | ¥188,270 |
| 2012年12月 | ¥242,550 |
| 総利益 | ¥2,351,270 |
| 2011年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2011年01月 | ¥198,880 |
| 2011年02月 | ¥241,160 |
| 2011年03月 | ¥174,160 |
| 2011年04月 | ¥230,160 |
| 2011年05月 | ¥184,030 |
| 2011年06月 | ¥175,900 |
| 2011年07月 | ¥239,320 |
| 2011年08月 | ¥127,520 |
| 2011年09月 | ¥133,720 |
| 2011年10月 | ¥242,100 |
| 2011年11月 | ¥125,420 |
| 2011年12月 | ¥165,880 |
| 総利益 | ¥2,238,250 |
| 2010年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2010年01月 | ¥114,080 |
| 2010年02月 | ¥127,120 |
| 2010年03月 | ¥125,510 |
| 2010年04月 | ¥106,990 |
| 2010年05月 | ¥141,760 |
| 2010年06月 | ¥122,120 |
| 2010年07月 | ¥137,610 |
| 2010年08月 | ¥154,200 |
| 2010年09月 | ¥222,580 |
| 2010年10月 | ¥217,900 |
| 2010年11月 | ¥115,250 |
| 2010年12月 | ¥217,540 |
| 総利益 | ¥1,802,660 |
| 2009年投資術収支実績 | |
| 日付 | 利益 |
| 2009年08月 | ¥167,710 |
| 2009年09月 | ¥131,120 |
| 2009年10月 | ¥157,100 |
| 2009年11月 | ¥92,210 |
| 2009年12月 | ¥100,410 |
| 総利益 | ¥648,550 |
