重賞レースの結果
現在の重賞レース的中率は63.3%(計139中88R的中) ※2021年1月~現在
☆重賞レース2021年度結果一覧表 → こちら
重賞レース予想結果 (2021年1月~現在)
12/28(火)5回中山9日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,270 | ¥2,160 | ¥7,680 | ¥27,610 | ¥310 | ¥510 |
ホープフルステークス(GI) 芝2000m | ||||||
12/19(日)6回阪神6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,060 | ¥410 | ||||
朝日杯FS(GI) 芝1600m | ||||||
12/18(土)5回中山5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,720 | |||||
ターコイズステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||||
12/12(日)6回阪神4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥12,470 | ¥16,540 | ¥16,850 | ¥560 | ¥620 | |
阪神ジュベナイルF(GI) 芝1600m | ||||||
12/12(日)5回中山4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,250 | ¥2,960 | ¥3,970 | ¥16,910 | ¥640 | ¥520 |
カペラステークス(GⅢ) ダ1200m | ||||||
12/5(日)6回中京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥610 | ¥1,100 | ¥330 | ¥280 | ||
チャンピオンズカップ(GI) ダ1800m | ||||||
12/4(土)5回中山1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,800 | ¥4,420 | ||||
ステイヤーズステークス(GⅡ) 芝3600m | ||||||
12/4(土)6回阪神1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,990 | |||||
チャレンジカップ(GⅢ) 芝2000m | ||||||
11/28(日)5回東京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥530 | ¥670 | ¥510 | ¥1,780 | ¥160 | \150 \210 \330 |
ジャパンカップ(GI) 芝2400m | ||||||
11/21(日)5回阪神6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥370 | ¥540 | ¥170 | ¥190 | ||
マイルチャンピオンシップ(GI) 芝1600m | ||||||
11/20(土)5回東京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,200 | ¥1,580 | ¥260 | |||
東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅡ) 芝1800m | ||||||
11/13(土)5回東京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,790 | ¥3,550 | ¥5,840 | ¥27,580 | ¥660 | ¥610 |
武蔵野ステークス(GⅢ) ダ1600m | ||||||
11/13(土)5回阪神3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥310 | ¥610 | ¥7,190 | ¥22,330 | ¥240 | ¥190 |
デイリー杯2歳ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||||
11/13(土)5回阪神3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[8R] | ¥370 | ¥790 | ¥690 | ¥2,640 | ¥390 | \170 \280 \420 |
京都ジャンプステークス(JG3) 芝3140m | ||||||
11/7(日)5回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,420 | ¥2,060 | ¥2,640 | ¥10,930 | ¥300 | ¥630 |
アルゼンチン共和国杯(GⅡ) 芝2500m | ||||||
11/6(土)5回阪神1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥450 | ¥920 | ¥530 | ¥2,670 | ¥380 | ¥190 |
ファンタジーステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||||
10/31(日)4回東京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥390 | ¥350 | ¥170 | |||
天皇賞(秋)(GI) 芝2000m | ||||||
10/30(土)4回阪神7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,520 | ¥4,030 | ¥6,180 | ¥30,750 | ¥370 | |
スワンステークス(G2) 芝1400m | ||||||
10/23(土)4回東京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,340 | ¥5,550 | ¥390 | |||
富士ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||||
10/17(日)4回阪神4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,250 | ¥4,890 | ¥4,190 | ¥26,410 | ¥890 | ¥800 |
秋華賞(GI) 芝2000m | ||||||
10/17(日)4回東京4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[9R] | ¥5,830 | ¥480 | ||||
東京ハイジャンプ(JG3) 芝3110m | ||||||
10/16(土)4回東京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥26,050 | ¥151,700 | ||||
アイルランドトロフィー府中牝馬S(GⅡ) 芝1800m | ||||||
10/10(日)4回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥350 | ¥670 | ¥910 | ¥2,820 | ¥260 | ¥180 |
毎日王冠(GⅡ) 芝1800m | ||||||
10/10(日)4回阪神2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥18,940 | |||||
京都大賞典(GⅡ) 芝2400m | ||||||
10/9(土)4回東京1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥180 | ¥370 | ¥190 | ¥670 | ¥220 | \150 \110 \150 |
サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) 芝1600m | ||||||
10/3(日)4回中山9日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥890 | ¥1,910 | ¥9,050 | ¥38,610 | ||
スプリンターズステークス(GI) 芝1200m | ||||||
10/2(土)5回中京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,590 | |||||
シリウスステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||||
9/26(日)5回中京7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,310 | ¥4,410 | ¥300 | |||
神戸新聞杯(GⅡ) 芝2200m | ||||||
9/18(土)5回中京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[8R] | ¥780 | ¥1,800 | ¥1,320 | ¥7,090 | ¥520 | \330 \280 \510 |
阪神ジャンプステークス(JG3) 芝3300m | ||||||
9/12(日)4回中山8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥24,320 | ¥48,260 | ¥24,750 | ¥1,540 | ¥770 | |
京成杯オータムH(GⅢ) 芝1600m | ||||||
9/12(日)4回中京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥590 | ¥890 | ¥1,790 | ¥5,320 | ¥190 | ¥250 |
セントウルステークス(GⅡ) 芝1200m | ||||||
9/5(日)4回小倉8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,950 | ¥4,220 | ¥8,490 | ¥49,390 | ¥640 | ¥660 |
小倉2歳ステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
9/4(土)2回札幌7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥960 | ¥1,470 | ¥2,770 | ¥11,510 | ¥210 | ¥500 |
札幌2歳ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
8/29(日)4回新潟6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥610 | ¥1,410 | ¥850 | ¥4,950 | ¥450 | ¥230 |
新潟2歳ステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||||
8/28(土)4回小倉5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥230 | ¥330 | ¥170 | ¥140 | ||
小倉サマージャンプ(JG3) 芝3390m | ||||||
8/22(日)2回札幌3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥470 | ¥1,000 | ¥3,020 | ¥11,900 | ¥380 | ¥250 |
札幌記念(GⅡ) 芝2000m | ||||||
8/1(日)1回函館10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥630 | |||||
クイーンステークス(G3) 芝1800m | ||||||
7/31(土)3回新潟3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥25,900 | |||||
新潟ジャンプステークス(JG3) 3250m | ||||||
7/25(日)3回新潟2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,040 | ¥1,960 | ¥410 | ¥490 | ||
アイビスサマーダッシュ(GⅢ) 芝1000m | ||||||
7/18(日)1回函館6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥7,630 | ¥11,330 | ¥450 | |||
函館記念(GⅢ) 芝2000m | ||||||
7/18(日)3回小倉6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,330 | ¥3,800 | ¥440 | |||
中京記念(GⅢ) 芝1800m | ||||||
7/11(日)1回福島4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,600 | ¥8,060 | ¥590 | |||
七夕賞(GⅢ) 芝2000m | ||||||
6/6(日)3回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,010 | ¥2,980 | ¥560 | |||
函館スプリントステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
6/6(日)3回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,950 | |||||
安田記念(GI) 芝1600m | ||||||
5/30(日)2回東京12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,010 | |||||
東京優駿(GI) 芝2400m | ||||||
5/23(日)2回東京10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,880 | ¥4,690 | ||||
優駿牝馬(G1) 芝2400m | ||||||
5/22(土)3回中京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,490 | |||||
平安ステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||||
5/15(土)2回東京7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,340 | ¥8,230 | ¥16,740 | ¥85,730 | ¥410 | |
京王杯スプリングC(GⅡ) 芝1400m | ||||||
5/15(土)3回中京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,790 | ¥860 | ¥140 | |||
京都ハイジャンプ(JG2) 芝3900m | ||||||
5/9(日)2回新潟2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,010 | ¥31,340 | ||||
新潟大賞典(GⅢ) 芝2000m | ||||||
5/8(土)3回中京1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥750 | ¥1,520 | ¥640 | ¥4,100 | ¥430 | \270 \220 \270 |
京都新聞杯(GⅡ) 芝2200m | ||||||
5/2(日)2回阪神12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥940 | ¥2,220 | ¥2,040 | ¥11,490 | ¥520 | ¥500 |
天皇賞(春)(GI) 芝3200m | ||||||
5/1(土)2回東京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,080 | ¥2,230 | ¥5,270 | ¥22,870 | ¥500 | ¥450 |
青葉賞(GⅡ) 芝2400m | ||||||
4/25(日)2回阪神10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,580 | ¥3,100 | ¥520 | |||
マイラーズカップ(GⅡ) 芝1600m | ||||||
4/18(日)3回中山8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,300 | ¥5,510 | ¥20,000 | ¥82,320 | ¥370 | |
皐月賞(GI) 芝2000m | ||||||
4/18(日)2回阪神8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥680 | ¥1,090 | ¥3,430 | ¥11,010 | ¥290 | ¥320 |
アンタレスステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||||
4/17(土)3回中山7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,400 | ¥1,560 | ¥1,730 | ¥180 | ¥230 | |
中山グランドジャンプ(JGI) 芝4250m | ||||||
4/17(土)2回阪神7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,780 | ¥10,290 | ¥340 | |||
アーリントンカップ(GⅢ) 芝1600m | ||||||
4/11(日)2回阪神6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥670 | ¥1,280 | ¥2,660 | ¥10,400 | ¥360 | ¥290 |
桜花賞(GI) 芝1600m | ||||||
4/10(土)2回阪神5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥680 | ¥1,240 | ¥4,550 | ¥16,130 | ¥310 | ¥330 |
阪神牝馬ステークス(G2) 芝1600m | ||||||
4/10(土)3回中山5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥920 | ¥1,590 | ¥320 | |||
ニュージーランドT(G2) 芝1600m | ||||||
3/28(日)2回中京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,010 | ¥2,170 | ¥2,200 | ¥9,770 | ¥600 | \680 \430 \450 |
高松宮記念(GI) 芝1200m | ||||||
3/27(土)2回阪神1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥260 | ¥580 | ¥710 | ¥2,550 | ¥290 | ¥140 |
毎日杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
3/27(土)3回中山1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,000 | ¥1,630 | ¥260 | |||
日経賞(GⅡ) 芝2500m | ||||||
3/21(日)1回阪神12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,510 | |||||
阪神大賞典(GⅡ) 芝3000m | ||||||
3/20(土)2回中京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥750 | ¥1,860 | ¥1,090 | ¥6,600 | ¥760 | \290 \230 \530 |
ファルコンステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||||
3/20(土)2回中山7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,880 | ¥630 | ||||
フラワーカップ(GⅢ) 芝1800m | ||||||
3/14(日)2回中京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥13,570 | |||||
金鯱賞(GⅡ) 芝2000m | ||||||
3/14(日)1回阪神10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,070 | |||||
フィリーズレビュー(GⅡ) 芝1400m | ||||||
3/13(土)2回中山5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,440 | ¥14,310 | ¥1,110 | |||
中山牝馬ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
3/13(土)1回阪神9日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥230 | ¥270 | ¥400 | ¥830 | ¥130 | ¥130 |
阪神スプリングジャンプ(JGⅡ) 芝3900m | ||||||
3/7(日)2回中山4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,060 | ¥13,600 | ¥810 | ¥23,580 | ¥1,790 | \260 \160 \720 |
弥生賞ディープインパクト記念(GⅡ) 芝2000m | ||||||
3/6(土)1回阪神7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥910 | ¥1,160 | ¥1,990 | ¥6,990 | ¥110 | ¥300 |
チューリップ賞(GⅡ) 芝1600m | ||||||
3/6(土)2回中山3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,550 | |||||
オーシャンステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
2/28(日)1回阪神6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥20,690 | ¥240 | ||||
阪急杯(GⅢ) 芝1400m | ||||||
2/28(日)2回中山2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥250 | |||
中山記念(GⅡ) 芝1800m | ||||||
2/21(日)2回小倉4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,150 | |||||
京都記念(GⅡ) 芝2200m | ||||||
2/20(土)1回阪神3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,870 | ¥4,930 | ¥13,390 | ¥59,340 | ¥550 | ¥1,120 |
京都牝馬ステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||||
2/14(日)1回阪神2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥570 | ¥840 | ¥1,680 | ¥5,190 | ¥180 | ¥250 |
京都記念(GⅡ) 芝2200m | ||||||
2/14(日)1回東京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥8,120 | ¥11,530 | ¥680 | |||
共同通信杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
2/7(日)1回中京12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥610 | ¥1,350 | ¥670 | ¥4,990 | ¥470 | \220 \230 \320 |
きさらぎ賞(GⅢ) 芝2000m | ||||||
1/31(日)1回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,370 | ¥7,030 | ¥8,110 | ¥250 | ¥360 | |
根岸ステークス(GⅢ) ダ1400m | ||||||
1/31(日)1回中京10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,320 | ¥4,080 | ¥740 | |||
シルクロードS(GⅢ) 芝1200m | ||||||
1/24(日)1回中京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,520 | ¥7,600 | ¥59,670 | ¥244,160 | ¥620 | ¥1,490 |
東海ステークス(GⅡ) ダ1800m | ||||||
1/17(日)1回中山6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,020 | ¥1,730 | ¥3,210 | ¥11,750 | ¥310 | \810 \390 \890 |
京成杯(GⅢ) 芝2000m | ||||||
1/16(土)1回中京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,470 | ¥6,170 | ¥630 | |||
愛知杯(G3) 芝2000m | ||||||
1/10(日)1回中京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥13,750 | |||||
シンザン記念(GⅢ) 芝1600m | ||||||
1/5(火)1回中京1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥8,950 | |||||
京都金杯(GⅢ) 芝1600m |
※単勝・ワイドは先頭3頭以内での的中
☆2021年度(1月~現在)の重賞的中率は、63.3%(計139中88R的中)
☆2021年度重賞レース予想過去結果一覧 → こちら