過去後半レース予想的中実績
後半レースの予想実績(20年3月)
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3/1(日)2回阪神2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥340 | ¥900 | ¥430 | ¥2,870 |
[9R] | ¥5,480 | |||
[10R] | ¥300 | ¥490 | ¥520 | ¥1,720 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥5,080 | |||
阪急杯(GⅢ) 芝1400m | ||||
3/1(日)2回中山2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥840 | ¥1,310 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ¥360 | ¥700 | ¥3,220 | ¥12,020 |
[12R] | ¥12,730 | ¥14,450 | ¥31,480 | |
中山記念(GⅡ) 芝1800m | ||||
3/1(日)1回中京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥400 | ¥730 | ¥300 | ¥1,750 |
[8R] | ¥530 | ¥650 | ¥1,610 | ¥2,970 |
[9R] | ¥730 | ¥1,510 | ¥1,400 | ¥6,380 |
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
3/7(土)1回阪神3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥2,220 | |||
[9R] | ¥650 | ¥1,080 | ¥1,630 | ¥5,520 |
[10R] | ¥450 | ¥640 | ¥770 | ¥3,060 |
[11R] | ¥2,680 | ¥6,860 | ¥740 | ¥13,180 |
[12R] | ¥1,170 | ¥1,750 | ¥3,640 | ¥9,620 |
チューリップ賞(GⅡ) 芝1600m | ||||
3/7(土)2回中山3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,420 | ¥1,720 | ¥1,020 | |
[8R] | ¥1,440 | |||
[9R] | ¥450 | ¥1,170 | ¥540 | ¥3,960 |
[10R] | ¥620 | ¥1,370 | ¥700 | ¥3,910 |
[11R] | ¥570 | ¥860 | ¥370 | ¥1,990 |
[12R] | ¥940 | |||
オーシャンステークス(G3) 芝1200m | ||||
3/7(土)1回中京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥750 | ¥2,590 | ||
[8R] | ¥970 | ¥1,630 | ¥2,350 | |
[9R] | ¥2,070 | |||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥1,660 | ¥2,710 | ||
3/8(日)1回阪神4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,150 | ¥2,440 | ¥2,190 | ¥12,340 |
[10R] | ¥3,940 | ¥5,420 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥920 | ¥1,670 | ¥1,590 | ¥6,440 |
3/8(日)2回中山4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥350 | ¥610 | ¥880 | ¥3,050 |
[9R] | ||||
[10R] | ¥990 | ¥1,700 | ¥2,400 | |
[11R] | ¥370 | ¥690 | ¥420 | ¥1,510 |
[12R] | ¥830 | ¥1,140 | ¥2,230 | ¥7,110 |
弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝2000m | ||||
3/8(日)1回中京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,780 | ¥4,510 | ¥3,650 | ¥26,210 |
[8R] | ¥290 | ¥920 | ¥1,310 | ¥4,870 |
[9R] | ¥1,670 | |||
[10R] | ||||
[11R] | ¥4,100 | |||
[12R] | ||||
3/14(土)1回阪神5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥7,010 | ¥1,490 | ||
[8R] | ¥230 | ¥360 | ¥220 | ¥640 |
[9R] | ¥1,600 | ¥2,940 | ||
[10R] | ¥1,660 | |||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
阪神スプリングジャンプ(JG2) 芝3900m | ||||
3/14(土)2回中山5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥3,990 | ¥6,090 | ||
[8R] | ||||
[9R] | ||||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
中山牝馬ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||
3/14(土)1回中京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,220 | ¥3,320 | ¥1,630 | ¥11,560 |
[8R] | ||||
[9R] | ¥2,360 | ¥5,040 | ||
[10R] | ¥1,380 | |||
[11R] | ¥1,780 | |||
[12R] | ¥1,360 | ¥2,160 | ||
ファルコンステークス(G3) 芝1400m | ||||
3/15(日)1回阪神6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,280 | ¥1,080 | ||
[8R] | ¥490 | ¥1,230 | ¥1,160 | ¥7,540 |
[9R] | ¥9,990 | |||
[10R] | ¥1,500 | ¥6,240 | ¥5,890 | |
[11R] | ¥3,020 | |||
[12R] | ||||
フィリーズレビュー(G2) 芝1400m | ||||
3/15(日)2回中山6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥3,560 | |||
[8R] | ¥800 | ¥1,520 | ¥1,840 | |
[9R] | ||||
[10R] | ¥2,050 | ¥4,420 | ¥11,050 | ¥47,900 |
[11R] | ||||
[12R] | ||||
3/15(日)1回中京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥890 | ¥1,660 | ¥2,040 | ¥9,620 |
[8R] | ||||
[9R] | ¥11,150 | ¥32,810 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥2,720 | ¥3,520 | ¥7,610 | |
金鯱賞(GⅡ) 芝2000m | ||||
3/20(金)1回阪神7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥670 | ¥800 | ¥1,440 | ¥4,040 |
[8R] | ¥580 | ¥620 | ¥1,550 | ¥4,030 |
[9R] | ||||
[10R] | ¥990 | ¥2,390 | ¥6,380 | ¥33,840 |
[11R] | ¥2,050 | |||
[12R] | ||||
3/20(金)2回中山7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥1,040 | ¥1,430 | ¥2,420 | ¥7,170 |
[9R] | ||||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥410 | ¥780 | ¥180 | ¥1,130 |
フラワーカップ(GⅢ) 芝1800m | ||||
3/21(土)1回阪神8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥550 | ¥970 | ¥1,450 | ¥5,190 |
[9R] | ¥1,140 | ¥1,930 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥790 | ¥1,600 | ¥6,780 | ¥26,040 |
3/21(土)2回中山8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥2,690 | ¥13,300 | ||
[8R] | ||||
[9R] | ¥530 | ¥670 | ¥1,130 | ¥3,090 |
[10R] | ¥530 | ¥1,490 | ¥750 | ¥5,020 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥680 | ¥1,210 | ¥5,950 | ¥21,660 |
3/22(日)1回阪神9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥630 | ¥1,490 | ¥280 | ¥2,910 |
[8R] | ¥520 | ¥900 | ¥630 | ¥2,570 |
[9R] | ¥5,850 | ¥7,050 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ¥3,270 | ¥7,120 | ||
[12R] | ||||
阪神大賞典(GⅡ) 芝3000m | ||||
3/22(日)2回中山9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥1,320 | ¥2,200 | ||
[9R] | ¥2,570 | |||
[10R] | ¥7,870 | |||
[11R] | ¥2,910 | ¥3,050 | ||
[12R] | ¥7,290 | |||
スプリングステークス(GⅡ) 芝1800m | ||||
3/28(土)2回阪神1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥730 | ¥1,160 | ¥3,570 | ¥12,790 |
[9R] | ||||
[10R] | ¥770 | ¥1,420 | ¥1,710 | ¥5,990 |
[11R] | ¥380 | ¥680 | ¥810 | ¥2,520 |
[12R] | ¥980 | ¥1,120 | ||
毎日杯(GⅢ) 芝1800m | ||||
3/28(土)3回中山1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥480 | ¥1,140 | ¥820 | ¥4,930 |
[9R] | ¥700 | ¥1,230 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ¥1,270 | ¥2,410 | ||
[12R] | ||||
日経賞(GⅡ) 芝2500m | ||||
3/28(土)1回中京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,470 | ¥2,180 | ¥3,980 | ¥12,100 |
[10R] | ¥3,290 | ¥5,490 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥2,410 | ¥4,430 | ¥2,140 | |
3/29(日)2回阪神2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥460 | ¥730 | ||
[9R] | ¥1,290 | |||
[10R] | ¥1,300 | ¥2,880 | ¥820 | ¥7,390 |
[11R] | ¥790 | |||
[12R] | ¥990 | ¥1,790 | ¥3,410 | ¥13,540 |
3/29(日)1回中京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥3,370 | ¥19,310 | ¥91,920 | |
[8R] | ¥9,740 | ¥64,660 | ||
[9R] | ¥1,280 | ¥2,510 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥4,120 | ¥22,610 | ||
高松宮記念(GI) 芝1200m | ||||
3/31(火)3回中山2日目 | ※29日中止(積雪)分 | |||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,380 | ¥2,760 | ¥2,530 | ¥14,770 |
[10R] | ¥680 | ¥970 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥670 | ¥1,030 | ¥3,580 | ¥10,610 |
マーチステークス(GⅢ) ダ1800m |
以前の後半レース予想結果
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月