重賞レースの結果
現在の重賞レース的中率は68.5%(計124中85R的中) ※2024年1月~現在
☆重賞レース2024年度結果一覧表 → こちら
重賞レース予想結果 (2024年1月~現在)
11/16(土)5回東京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥660 | ¥990 | ¥480 | ¥2,300 | ¥220 | ¥170 |
東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅡ) 芝1800m | ||||||
11/9(土)6回京都3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥390 | ¥720 | ¥440 | ¥1,810 | ¥260 | ¥190 |
デイリー杯2歳ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||||
11/9(土)6回京都3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥360 | ¥440 | ¥300 | ¥860 | ¥140 | \150 \140 \220 |
京都ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3170m | ||||||
11/3(日)5回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,660 | |||||
アルゼンチン共和国杯(GⅡ) 芝2500m | ||||||
10/20(日)5回京都6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,180 | ¥2,000 | ¥370 | |||
菊花賞(GI) 芝3000m | ||||||
10/19(土)4回東京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,390 | |||||
富士ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||||
10/14(月)4回東京4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,790 | ¥8,270 | ¥4,090 | ¥360 | ¥240 | |
アイルランドトロフィー府中牝馬S 芝1800m | ||||||
10/13(日)5回京都4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,200 | ¥2,880 | ¥2,230 | ¥230 | ¥230 | |
秋華賞(GI) 芝2000m | ||||||
10/13(日)4回東京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[9R] | ¥580 | ¥760 | ¥1,100 | ¥3,110 | ¥170 | ¥240 |
東京ハイジャンプ(JGⅡ) 芝3110m | ||||||
10/6(日)4回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,370 | ¥350 | ¥750 | |||
毎日王冠(GⅡ) 芝1800m | ||||||
10/5(土)4回東京1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,040 | ¥3,180 | ¥4,470 | ¥350 | ¥570 | |
サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) 芝1600m | ||||||
9/28(土)3回中京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,590 | ¥4,100 | ¥1,080 | ¥750 | ||
シリウスステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||||
9/22(日)4回中山7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,470 | ¥4,270 | ||||
オールカマー(GⅡ) 芝2200m | ||||||
9/22(日)3回中京7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥6,000 | ¥33,790 | ||||
神戸新聞杯(GⅡ) 芝2200m | ||||||
9/16(月)4回中山5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥570 | ¥1,110 | ¥1,070 | ¥4,820 | ¥310 | \250 \420 \400 |
セントライト記念(GⅡ) 芝2200m | ||||||
9/15(日)3回中京4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,030 | ¥7,250 | ¥490 | |||
ローズステークス(GⅡ) 芝2000m | ||||||
9/14(土)3回中京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥940 | ¥1,860 | ¥830 | ¥4,160 | ¥440 | \300 \270 \360 |
阪神ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3330m | ||||||
9/8(日)4回中山2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥13,740 | ¥15,690 | ¥35,250 | ¥150 | ¥380 | |
京成杯オータムH(GⅢ) 芝1600m | ||||||
9/7(土)4回中山1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,090 | |||||
紫苑ステークス(GⅡ) 芝2000m | ||||||
9/1(日)2回中京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,240 | ¥5,720 | ¥7,520 | ¥410 | ¥450 | |
小倉2歳ステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
8/31(土)2回札幌7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,100 | ¥430 | ¥310 | |||
札幌2歳ステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||||
8/25(日)2回札幌6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,960 | ¥5,910 | ¥430 | ¥1,340 | ||
キーンランドカップ(GⅢ) 芝1200m | ||||||
8/25(日)3回新潟6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,370 | |||||
新潟2歳ステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||||
8/11(日)2回中京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,670 | ¥2,710 | ¥2,210 | ¥10,570 | ¥420 | ¥410 |
小倉記念(G3) 芝2000m | ||||||
8/11(日)3回新潟2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,740 | ¥6,200 | ¥5,050 | ¥660 | ¥650 | |
関屋記念(G3) 芝1600m | ||||||
8/4(日)2回新潟4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[7R] | ¥7,720 | ¥9,340 | ¥220 | |||
レパードステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||||
7/28(日)2回新潟2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[7R] | ¥2,570 | |||||
アイビスサマーダッシュ(GⅢ) 芝1000m | ||||||
7/27(土)2回新潟1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[9R] | ¥800 | ¥1,630 | ¥1,330 | ¥5,860 | ¥390 | \340 \400 \540 |
新潟ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3250m | ||||||
7/21(日)3回小倉8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,630 | ¥3,960 | ¥3,570 | ¥22,670 | ¥820 | \780 \520 \510 |
中京記念(GⅢ) 芝1800m | ||||||
7/13(土)1回函館11日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,280 | ¥3,560 | ¥3,780 | ¥340 | ||
函館2歳ステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
7/7(日)3回小倉4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥710 | ¥800 | ¥11,250 | ¥25,360 | ¥170 | ¥400 |
プロキオンステークス(GⅢ) ダ1700m | ||||||
7/7(日)2回福島4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥900 | ¥1,650 | ¥430 | ¥400 | ||
七夕賞(GⅢ) 芝2000m | ||||||
6/30(日)2回福島2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥7,000 | |||||
ラジオNIKKEI賞(GⅢ) 芝1800m | ||||||
6/30(日)3回小倉2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,980 | ¥9,600 | ¥730 | |||
北九州記念(GⅢ) 芝1200m | ||||||
6/22(土)3回東京7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[8R] | ¥2,280 | ¥3,310 | ¥330 | ¥840 | ||
東京ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3110m | ||||||
6/16(日)4回京都6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,880 | |||||
マーメイドステークス(GⅢ) 芝2000m | ||||||
6/9(日)1回函館2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,470 | ¥5,560 | ¥7,080 | ¥40,210 | ¥360 | ¥810 |
函館スプリントステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||||
6/2(日)3回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,850 | ¥4,220 | ¥3,280 | ¥17,740 | ¥360 | ¥350 |
安田記念(GI) 芝1600m | ||||||
6/1(土)4回京都1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥360 | ¥690 | ¥1,030 | ¥3,720 | ¥250 | ¥170 |
鳴尾記念(GⅢ) 芝2000m | ||||||
5/26(日)2回東京12日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[12R] | ¥6,990 | ¥9,370 | ¥5,280 | ¥350 | ¥290 | |
目黒記念(GⅡ) 芝2500m | ||||||
5/19(日)2回東京10日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥590 | ¥1,300 | ¥1,690 | ¥8,060 | ¥460 | ¥260 |
優駿牝馬(GI) 芝2400m | ||||||
5/18(土)3回京都9日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,810 | ¥6,840 | ¥880 | |||
平安ステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||||
5/12(日)2回東京8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥43,750 | ¥916,640 | ¥470 | |||
ヴィクトリアマイル(GI) 芝1600m | ||||||
5/11(土)2回東京7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥840 | ¥1,790 | ¥370 | |||
京王杯スプリングC(GⅡ) 芝1400m | ||||||
5/5(日)2回東京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥360 | ¥700 | ¥2,540 | ¥8,520 | ¥290 | ¥200 |
NHKマイルカップ(GI) 芝1600m | ||||||
5/5(日)1回新潟4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥9,880 | ¥78,840 | ||||
新潟大賞典(GⅢ) 芝2000m | ||||||
4/28(日)3回京都3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,070 | ¥1,450 | ¥7,750 | ¥23,960 | ¥280 | ¥400 |
天皇賞(春)(GI) 芝3200m | ||||||
4/27(土)3回京都3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,530 | ¥6,800 | ¥3,350 | ¥730 | ¥500 | |
ユニコーンステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||||
4/21(日)3回東京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,450 | ¥3,910 | ¥400 | |||
フローラステークス(GⅡ) 芝2000m | ||||||
4/21(日)3回京都2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥400 | ¥710 | ¥240 | ¥190 | ||
マイラーズカップ(GⅡ) 芝1600m | ||||||
4/14(日)3回中山8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,940 | |||||
皐月賞(GI) 芝2000m | ||||||
4/13(土)2回阪神7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥24,930 | ¥37,350 | ¥320 | |||
アーリントンカップ(GⅢ) 芝1600m | ||||||
4/13(土)3回中山7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥8,040 | |||||
中山グランドジャンプ(JGI) 芝4250m | ||||||
4/7(日)2回阪神6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥620 | ¥1,240 | ¥430 | ¥280 | ||
桜花賞(GI) 芝1600m | ||||||
4/6(土)3回中山5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥830 | ¥2,110 | ¥11,050 | ¥48,790 | ¥470 | ¥390 |
ニュージーランドT(GⅡ) 芝1600m | ||||||
4/6(土)2回阪神5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥870 | ¥1,050 | ¥2,220 | ¥170 | ||
阪神牝馬ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||||
3/31(日)2回阪神4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,930 | |||||
大阪杯(GI) 芝2000m | ||||||
3/23(土)1回阪神7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,360 | |||||
毎日杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
3/23(土)2回中山7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,260 | ¥540 | ||||
日経賞(GⅡ) 芝2500m | ||||||
3/17(日)1回阪神8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,590 | ¥2,490 | ¥1,770 | ¥330 | ¥350 | |
阪神大賞典(GⅡ) 芝3000m | ||||||
3/17(日)2回中山8日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,920 | ¥7,340 | ¥9,100 | ¥290 | ¥500 | |
スプリングステークス(GⅡ) 芝1800m | ||||||
3/16(土)1回中京3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥5,930 | ¥69,450 | ¥610 | |||
ファルコンステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||||
3/10(日)1回中京2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥280 | ¥710 | ¥1,840 | ¥6,100 | ¥270 | ¥160 |
金鯱賞(GⅡ) 芝2000m | ||||||
3/10(日)1回阪神6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,010 | |||||
フィリーズレビュー(GⅡ) 芝1400m | ||||||
3/9(土)1回阪神5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[8R] | ¥630 | ¥670 | ¥880 | ¥120 | ¥190 | |
阪神スプリングジャンプ(JGⅡ) 芝3900m | ||||||
3/3(日)2回中山4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥4,250 | ¥33,030 | ||||
弥生賞ディープインパクト記念(G2) 芝2000m | ||||||
3/2(土)2回中山3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥770 | ¥1,490 | ¥2,760 | ¥7,720 | ¥330 | ¥380 |
オーシャンステークス(G3) 芝1200m | ||||||
3/2(土)1回阪神3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥17,730 | ¥29,060 | ¥970 | |||
チューリップ賞(G2) 芝1600㎡ | ||||||
2/25(日)1回阪神2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,000 | ¥1,840 | ¥340 | |||
阪急杯(GⅢ) 芝1400m | ||||||
2/18(日)2回小倉4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,240 | ¥4,420 | ¥22,740 | ¥106,630 | ||
小倉大賞典(GⅢ) 芝1800m | ||||||
2/17(土)1回東京7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥530 | ¥1,140 | ¥820 | ¥3,670 | ¥310 | \230 \270 \280 |
ダイヤモンドステークス(GⅢ) 芝3400m | ||||||
2/17(土)2回京都7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥650 | ¥1,240 | ¥380 | ¥330 | ||
京都牝馬ステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||||
2/11(日)1回東京6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,050 | |||||
共同通信杯(GⅢ) 芝1800m | ||||||
2/11(日)2回京都6日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥460 | ¥1,120 | ¥400 | ¥250 | ||
京都記念(GⅡ) 芝2200m | ||||||
2/10(土)1回東京5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥870 | ¥1,500 | ¥310 | |||
クイーンカップ(GⅢ) 芝1600m | ||||||
2/4(日)2回京都4日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,720 | ¥4,430 | ¥16,500 | ¥49,730 | ¥230 | ¥1,160 |
きさらぎ賞(GⅢ) 芝1800m | ||||||
1/28(日)2回京都2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥590 | ¥1,120 | ¥1,180 | ¥5,070 | ¥330 | ¥270 |
シルクロードS(GⅢ) 芝1200m | ||||||
1/28(日)1回東京1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥2,070 | |||||
根岸ステークス(GⅢ) ダ1400m | ||||||
1/21(日)1回京都7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥570 | ¥1,580 | ¥1,680 | ¥8,900 | ¥550 | ¥260 |
東海ステークス(GⅡ) ダ1800m | ||||||
1/21(日)1回中山7日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,160 | ¥2,220 | ¥3,320 | ¥16,330 | ¥650 | ¥440 |
アメリカJCC(GⅡ) 芝2200m | ||||||
1/14(日)1回中山5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,670 | ¥4,450 | ¥15,150 | ¥88,610 | ¥1,150 | ¥660 |
京成杯(GⅢ) 芝2000m | ||||||
1/14(日)1回京都5日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥1,580 | ¥2,890 | ¥3,040 | ¥13,230 | ¥410 | ¥600 |
日経新春杯(GⅡ) 芝2400m | ||||||
1/13(土)1回小倉1日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥3,220 | ¥200 | ¥350 | |||
愛知杯(GⅢ) 芝2000m | ||||||
1/8(月)1回京都3日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥930 | ¥2,060 | ¥50,030 | ¥216,260 | ¥490 | ¥440 |
シンザン記念(GⅢ) 芝1600m | ||||||
1/7(日)1回中山2日目 | ||||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
[11R] | ¥20,780 | ¥157,970 | ¥1,260 | |||
フェアリーステークス(GⅢ) 芝1600m |
※単勝・ワイドは先頭3頭以内での的中
☆2024年度(1月~現在)の重賞的中率は、68.5%(計124中85R的中)
☆2024年度重賞レース予想過去結果一覧 → こちら
2023年以前の重賞レース実績一覧表
☆重賞レース結果一覧☆
2023年 ・ 2022年 ・ 2021年 ・ 2020年 ・ 2019年 ・ 2018年 ・ 2017年 ・ 2016年