title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(2022年7月)

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2022年7月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
7月2日 ¥42,360 3連単 小倉 4
¥11,220 3連単 福島 6
¥43,600 3連単 福島 11
¥10,460 3連単 函館 4
¥10,240 3連複 函館 9
¥16,330 3連単 函館 10
¥14,900 3連複 函館 11
¥61,240 3連単 函館 11
7月3日 ¥10,500 3連単 福島 1
¥47,330 3連単 福島 10
7月9日 ¥31,570 3連単 小倉 3
¥18,540 3連単 小倉 7
¥31,000 3連単 福島 7
¥10,320 3連単 福島 9
¥10,670 3連複 函館 5
¥42,480 3連単 函館 5
¥10,040 3連複 函館 9
¥52,970 3連単 函館 9
¥19,600 3連単 函館 10
7月10日 ¥10,510 3連単 小倉 3
¥28,120 3連単 小倉 9
¥14,860 3連単 福島 5
7月16日 ¥11,680 3連単 小倉 6
¥12,680 3連単 福島 5
7月17日 ¥50,340 3連複 小倉 3
¥14,070 3連単 小倉 5
¥10,700 3連複 小倉 11
¥49,240 3連単 小倉 11
¥28,060 3連単 福島 1
¥16,740 3連単 福島 8
¥20,200 3連複 函館 6
¥10,830 3連複 函館 11
7月23日 ¥50,020 3連単 小倉 6
¥26,970 3連単 小倉 7
¥23,970 3連単 福島 3
¥12,400 3連単 福島 5
¥13,900 3連単 福島 9
¥11,680 3連複 札幌 5
¥50,910 3連単 札幌 5
¥12,500 3連単 札幌 7
¥18,080 馬 連 札幌 9
¥22,520 馬 単 札幌 9
7月24日 ¥32,860 3連単 小倉 10
¥17,670 馬 単 福島 4
¥29,060 3連単 福島 12
¥12,120 3連単 札幌 12
7月30日 ¥12,080 3連単 新潟 3
¥18,850 3連単 新潟 7
¥13,130 3連単 新潟 8
¥25,380 3連単 新潟 10
¥36,890 3連単 札幌 6
¥23,840 馬 連 札幌 11
7月31日 ¥14,000 3連単 新潟 3
¥13,310 3連単 新潟 6
¥41,350 3連単 新潟 8
¥12,350 3連複 新潟 12
¥79,810 3連単 新潟 12
¥52,140 3連単 札幌 3
¥38,370 3連単 札幌 8
¥15,460 3連単 札幌 10

今週の結果

トップページへ戻る

2019年以前の万馬券的中結果

2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月