過去後半レース予想的中実績
後半レースの予想実績(2021年8月)
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
8/1(日)3回新潟4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥3,360 | ¥5,130 | ||
[8R] | ¥1,320 | ¥2,300 | ¥2,570 | |
[9R] | ¥400 | ¥560 | ¥2,160 | ¥5,460 |
[10R] | ||||
[11R] | ¥1,480 | ¥2,780 | ||
[12R] | ¥1,140 | ¥2,280 | ¥12,660 | |
8/1(日)1回函館10日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,020 | ¥1,800 | ¥970 | ¥5,600 |
[8R] | ||||
[9R] | ¥460 | ¥790 | ¥3,680 | ¥10,480 |
[10R] | ¥500 | ¥1,010 | ¥970 | ¥4,550 |
[11R] | ¥630 | |||
[12R] | ¥3,020 | ¥5,850 | ¥4,520 | ¥29,020 |
クイーンステークス(G3) 芝1800m | ||||
8/7(土)3回新潟5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,150 | ¥1,680 | ¥890 | |
[8R] | ||||
[9R] | ¥340 | ¥800 | ¥290 | ¥1,810 |
[10R] | ||||
[11R] | ¥4,900 | ¥15,320 | ||
[12R] | ||||
8/7(土)1回函館11日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥3,480 | |||
[10R] | ¥1,420 | ¥2,390 | ||
[11R] | ¥1,420 | ¥1,970 | ¥9,490 | ¥31,110 |
[12R] | ||||
8/8(日)3回新潟6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥670 | ¥1,120 | ||
[8R] | ¥16,390 | |||
[9R] | ¥820 | ¥1,320 | ¥3,220 | ¥10,570 |
[10R] | ¥1,090 | ¥1,460 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥6,880 | |||
レパードステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||
8/8(日)1回函館12日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥4,150 | |||
[8R] | ¥890 | ¥1,250 | ¥1,630 | ¥5,640 |
[9R] | ¥410 | ¥940 | ¥650 | ¥3,610 |
[10R] | ¥9,070 | |||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
エルムステークス(GⅢ) ダ1700m | ||||
8/14(土)4回小倉4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥1,350 | ¥2,120 | ||
[9R] | ¥460 | ¥1,110 | ¥830 | ¥5,120 |
[10R] | ¥1,260 | ¥1,930 | ¥4,890 | ¥18,550 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥4,220 | ¥6,490 | ||
8/14(土)4回新潟1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥940 | ¥1,210 | ¥2,690 | ¥6,920 |
[8R] | ¥640 | ¥1,010 | ||
[9R] | ¥2,500 | ¥2,120 | ||
[10R] | ¥1,000 | ¥1,510 | ¥1,630 | |
[11R] | ¥1,030 | ¥2,020 | ||
[12R] | ¥2,250 | ¥3,960 | ¥3,300 | |
8/14(土)2回札幌1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥690 | ¥1,510 | ¥1,020 | ¥4,800 |
[8R] | ||||
[9R] | ||||
[10R] | ¥980 | ¥2,050 | ¥630 | ¥5,040 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥810 | ¥1,290 | ¥4,100 | ¥11,710 |
8/15(日)4回小倉5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥630 | ¥980 | ¥1,580 | ¥5,380 |
[8R] | ||||
[9R] | ¥3,660 | ¥3,790 | ||
[10R] | ¥1,800 | ¥3,580 | ¥3,270 | ¥17,720 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥4,210 | ¥6,410 | ||
小倉記念(GⅢ) 芝2000m | ||||
8/15(日)4回新潟2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,280 | ¥2,060 | ||
[8R] | ||||
[9R] | ¥270 | ¥600 | ¥1,150 | ¥3,960 |
[10R] | ¥790 | ¥1,000 | ¥1,140 | ¥3,630 |
[11R] | ||||
[12R] | ||||
関屋記念(GⅢ) 芝1600m | ||||
8/15(日)2回札幌2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥4,930 | ¥22,310 | ||
[8R] | ||||
[9R] | ||||
[10R] | ¥410 | ¥660 | ¥1,380 | ¥4,920 |
[11R] | ¥2,300 | ¥3,960 | ||
[12R] | ¥1,390 | ¥1,720 | ||
8/21(土)4回小倉3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ||||
[10R] | ¥230 | ¥300 | ¥440 | ¥1,130 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥1,060 | ¥1,850 | ||
8/21(土)4回新潟3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,490 | |||
[8R] | ||||
[9R] | ||||
[10R] | ¥2,790 | ¥4,610 | ||
[11R] | ¥13,010 | ¥11,350 | ||
[12R] | ¥860 | ¥1,370 | ¥2,660 | ¥9,400 |
8/21(土)2回札幌3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥750 | ¥1,470 | ||
[8R] | ¥500 | ¥740 | ¥730 | ¥2,450 |
[9R] | ¥830 | ¥1,410 | ¥2,210 | ¥7,310 |
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥690 | ¥1,190 | ¥850 | ¥5,390 |
8/22(日)4回小倉4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,580 | |||
[8R] | ||||
[9R] | ¥6,040 | |||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥270 | ¥430 | ¥450 | ¥1,120 |
北九州記念(GⅢ) 芝1200m | ||||
8/22(日)4回新潟4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥590 | ¥880 | ||
[8R] | ¥1,010 | ¥1,280 | ¥8,860 | ¥23,350 |
[9R] | ||||
[10R] | ¥4,890 | |||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
8/22(日)2回札幌3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥660 | ¥1,450 | ¥1,200 | ¥4,590 |
[9R] | ¥1,610 | ¥4,920 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ¥470 | ¥1,000 | ¥3,020 | ¥11,900 |
[12R] | ¥810 | ¥1,470 | ||
札幌記念(GⅡ) 芝2000m | ||||
8/28(土)4回小倉5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥230 | ¥330 | ||
[9R] | ¥2,510 | ¥6,360 | ¥4,020 | ¥27,840 |
[10R] | ¥1,440 | ¥2,750 | ||
[11R] | ¥1,190 | |||
[12R] | ¥740 | ¥1,470 | ¥2,120 | ¥9,030 |
小倉サマージャンプ(JG3) 芝3390m | ||||
8/28(土)4回新潟5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥640 | ¥1,170 | ||
[10R] | ¥3,980 | |||
[11R] | ¥1,670 | ¥3,770 | ||
[12R] | ¥1,480 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥41,060 |
8/28(土)2回札幌5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥560 | ¥1,120 | ¥720 | ¥3,860 |
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,360 | ¥2,500 | ||
[10R] | ¥14,050 | ¥17,980 | ||
[11R] | ¥1,080 | ¥1,560 | ¥4,490 | ¥13,570 |
[12R] | ¥1,270 | ¥1,550 | ¥1,280 | ¥6,100 |
8/29(日)4回小倉6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,230 | ¥1,370 | ||
[10R] | ¥4,220 | ¥8,170 | ||
[11R] | ¥960 | ¥1,780 | ¥670 | ¥4,050 |
[12R] | ¥4,710 | ¥9,300 | ¥7,800 | |
8/29(日)4回新潟6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥230 | ¥280 | ¥650 | ¥1,440 |
[8R] | ¥6,720 | ¥55,600 | ||
[9R] | ¥3,930 | |||
[10R] | ¥3,380 | ¥5,010 | ¥10,430 | ¥49,530 |
[11R] | ¥610 | ¥1,410 | ¥850 | ¥4,950 |
[12R] | ¥1,300 | ¥1,900 | ¥1,700 | |
新潟2歳ステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||
8/29(日)2回札幌6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥750 | ¥1,170 | ¥1,160 | ¥4,190 |
[8R] | ¥3,900 | ¥7,870 | ||
[9R] | ¥3,120 | |||
[10R] | ¥3,110 | ¥5,780 | ¥6,350 | |
[11R] | ||||
[12R] | ¥1,290 | ¥1,880 | ¥1,460 | |
キーンランドカップ(GⅢ) 芝1200m |
以前の後半レース予想結果
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月