過去万馬券的中実績
万馬券実績(19年6月)
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年6月の万馬券的中実績 | ||||
開催日 | 万馬券 | 馬券種 | 開催場 | レース |
6月1日 | ¥36,990 | 3連単 | 阪神 | 11 |
¥11,410 | 3連単 | 阪神 | 12 | |
6月2日 | ¥57,200 | 3連単 | 阪神 | 4 |
¥14,890 | 3連複 | 阪神 | 6 | |
¥97,660 | 3連単 | 阪神 | 6 | |
¥45,520 | 3連単 | 阪神 | 9 | |
¥24,310 | 3連単 | 阪神 | 10 | |
6月8日 | ¥22,720 | 3連単 | 阪神 | 2 |
¥42,830 | 3連単 | 東京 | 1 | |
¥12,090 | 馬 単 | 東京 | 2 | |
¥11,410 | 3連単 | 東京 | 9 | |
¥40,550 | 3連単 | 東京 | 12 | |
6月9日 | ¥15,400 | 3連単 | 阪神 | 12 |
¥11,350 | 3連単 | 東京 | 8 | |
6月15日 | ¥30,210 | 3連単 | 阪神 | 6 |
¥24,610 | 3連単 | 阪神 | 12 | |
¥17,570 | 3連単 | 東京 | 1 | |
¥14,350 | 3連単 | 東京 | 2 | |
¥20,720 | 3連単 | 東京 | 10 | |
6月16日 | ¥18,060 | 3連複 | 阪神 | 11 |
¥24,190 | 3連単 | 阪神 | 12 | |
¥15,540 | 3連単 | 東京 | 3 | |
¥39,080 | 3連単 | 東京 | 6 | |
¥10,520 | 3連単 | 東京 | 7 | |
¥10,410 | 3連単 | 函館 | 2 | |
¥18,660 | 3連単 | 函館 | 12 | |
6月22日 | ¥31,980 | 3連単 | 阪神 | 7 |
¥73,200 | 3連単 | 阪神 | 9 | |
¥11,430 | 3連単 | 阪神 | 10 | |
¥16,100 | 3連複 | 東京 | 7 | |
¥63,130 | 3連単 | 東京 | 7 | |
¥16,550 | 3連単 | 東京 | 9 | |
¥19,080 | 3連単 | 函館 | 9 | |
¥10,610 | 3連複 | 函館 | 11 | |
¥43,800 | 3連単 | 函館 | 11 | |
6月23日 | ¥14,380 | 3連単 | 東京 | 6 |
¥11,590 | 3連単 | 東京 | 7 | |
¥14,930 | 3連単 | 函館 | 7 | |
¥15,630 | 3連複 | 函館 | 11 | |
6月29日 | ¥12,530 | 馬 単 | 福島 | 12 |
¥10,090 | 3連複 | 函館 | 1 | |
¥47,670 | 3連単 | 函館 | 1 | |
6月30日 | ¥15,860 | 3連単 | 中京 | 6 |
¥16,300 | 3連単 | 中京 | 11 | |
¥17,140 | 馬 単 | 福島 | 2 | |
¥18,180 | 3連複 | 福島 | 2 | |
¥136,790 | 3連単 | 福島 | 2 | |
¥43,920 | 3連単 | 福島 | 3 | |
¥10,410 | 3連複 | 函館 | 9 | |
¥50,800 | 3連単 | 函館 | 9 | |
¥146,830 | 3連複 | 函館 | 11 | |
¥23,410 | 3連単 | 函館 | 12 |
2018年以前の万馬券的中結果
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月