title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(19年7月)

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年7月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
7月6日 ¥27,800 3連単 中京 1
¥17,970 3連単 中京 2
¥13,350 3連単 福島 2
¥12,410 3連単 福島 4
¥19,590 3連単 福島 5
¥20,900 3連単 福島 9
¥14,740 3連単 福島 10
¥13,910 3連単 函館 3
¥12,210 3連複 函館 5
¥69,860 3連単 函館 5
¥15,060 3連単 函館 9
¥16,700 3連単 函館 11
7月7日 ¥13,560 馬 単 中京 6
¥53,930 3連単 中京 6
¥15,970 3連単 中京 9
¥34,450 3連単 福島 3
¥27,720 3連単 福島 10
¥31,460 3連複 福島 11
¥172,290 3連単 福島 11
¥26,340 3連単 福島 12
¥10,600 3連単 函館 3
¥32,160 3連複 函館 5
¥11,270 3連単 函館 6
7月13日 ¥15,970 馬 連 福島 4
¥23,460 馬 単 福島 4
¥43,430 3連複 福島 4
¥176,510 3連単 福島 4
¥11,630 3連単 福島 6
¥13,400 3連複 福島 12
¥74,640 3連単 福島 12
¥15,650 3連単 函館 4
¥24,450 3連単 函館 11
7月14日 ¥25,140 3連単 中京 1
¥12,350 3連複 中京 6
¥62,120 3連単 中京 6
¥10,050 3連単 中京 11
¥10,270 3連単 中京 12
¥10,450 3連複 福島 1
¥19,660 3連複 福島 6
¥80,170 3連単 福島 6
¥14,840 3連単 福島 7
¥27,040 3連単 福島 11
¥24,570 3連単 函館 9
7月20日 ¥14,890 3連単 中京 2
¥25,640 馬 連 福島 9
¥34,710 馬 単 福島 9
¥12,660 馬 単 函館 5
¥10,260 3連複 函館 5
¥12,060 3連単 函館 6
¥10,400 3連単 函館 7
¥28,270 3連単 函館 10
7月21日 ¥13,290 馬 連 中京 3
¥16,850 3連複 中京 3
¥19,960 3連単 中京 12
¥15,330 3連複 福島 11
¥63,820 3連単 福島 11
¥20,460 3連単 函館 8
¥10,730 3連単 函館 12
7月27日 ¥21,900 3連複 新潟 3
¥105,470 3連単 新潟 3
¥22,150 3連単 新潟 4
¥10,520 3連単 新潟 9
¥29,480 3連単 新潟 10
¥24,640 3連単 札幌 4
¥13,740 3連複 札幌 6
¥70,330 3連単 札幌 6
7月28日 ¥14,030 3連単 小倉 1
¥11,220 3連単 小倉 3
¥22,850 3連単 小倉 6
¥15,850 3連複 小倉 9
¥74,330 3連単 小倉 9
¥12,650 3連単 小倉 10
¥11,690 3連単 新潟 7
¥11,490 3連単 札幌 1
¥17,570 3連単 札幌 9

今週の結果

2020年の結果

トップページへ戻る

2018年以前の万馬券的中結果

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月