過去万馬券的中実績
万馬券実績(19年8月)
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年8月の万馬券的中実績 | ||||
開催日 | 万馬券 | 馬券種 | 開催場 | レース |
8月3日 | ¥14,620 | 3連単 | 小倉 | 4 |
¥10,410 | 3連単 | 小倉 | 9 | |
¥14,240 | 馬 連 | 小倉 | 10 | |
¥21,640 | 馬 単 | 小倉 | 10 | |
¥12,580 | 3連複 | 小倉 | 10 | |
¥16,840 | 馬 単 | 小倉 | 12 | |
¥12,380 | 3連複 | 新潟 | 2 | |
¥44,260 | 3連単 | 新潟 | 2 | |
¥10,520 | 3連単 | 札幌 | 6 | |
¥24,210 | 3連単 | 札幌 | 10 | |
8月4日 | ¥18,330 | 3連単 | 小倉 | 9 |
¥26,960 | 3連複 | 小倉 | 12 | |
¥17,760 | 3連複 | 新潟 | 6 | |
¥66,320 | 3連単 | 新潟 | 6 | |
¥13,290 | 3連単 | 新潟 | 7 | |
¥24,560 | 3連単 | 新潟 | 9 | |
¥14,880 | 3連複 | 新潟 | 10 | |
¥70,370 | 3連単 | 新潟 | 10 | |
¥29,360 | 3連単 | 札幌 | 4 | |
8月10日 | ¥50,110 | 3連複 | 小倉 | 3 |
¥85,100 | 3連単 | 小倉 | 3 | |
¥20,350 | 3連単 | 小倉 | 7 | |
¥10,030 | 3連単 | 札幌 | 2 | |
¥13,400 | 3連複 | 札幌 | 6 | |
¥53,050 | 3連単 | 札幌 | 6 | |
8月11日 | ¥13,920 | 3連単 | 札幌 | 2 |
8月17日 | ¥14,160 | 3連単 | 新潟 | 7 |
¥11,760 | 3連単 | 札幌 | 2 | |
¥15,120 | 3連単 | 札幌 | 9 | |
8月18日 | ¥18,930 | 3連単 | 小倉 | 8 |
¥23,250 | 3連単 | 小倉 | 10 | |
¥10,120 | 3連単 | 新潟 | 4 | |
¥20,190 | 3連単 | 新潟 | 7 | |
¥12,370 | 3連複 | 新潟 | 12 | |
¥66,050 | 3連単 | 新潟 | 12 | |
¥24,820 | 3連単 | 札幌 | 5 | |
¥94,560 | 3連単 | 札幌 | 5 | |
8月24日 | ¥16,920 | 3連単 | 小倉 | 3 |
¥17,350 | 3連複 | 小倉 | 4 | |
¥12,780 | 3連単 | 小倉 | 6 | |
¥16,830 | 3連単 | 小倉 | 10 | |
¥10,860 | 3連複 | 新潟 | 10 | |
¥28,040 | 3連単 | 札幌 | 7 | |
¥12,230 | 馬 単 | 札幌 | 11 | |
8月25日 | ¥12,720 | 3連単 | 新潟 | 5 |
¥12,250 | 3連単 | 新潟 | 11 | |
¥30,760 | 3連単 | 札幌 | 6 | |
¥16,750 | 3連複 | 札幌 | 9 | |
¥55,290 | 3連単 | 札幌 | 9 | |
8月30日 | ¥24,380 | 3連単 | 小倉 | 2 |
¥10,120 | 3連単 | 小倉 | 9 | |
¥12,370 | 3連複 | 小倉 | 12 | |
¥22,790 | 3連単 | 新潟 | 5 | |
¥17,620 | 3連単 | 札幌 | 4 |
2018年以前の万馬券的中結果
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月