過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2021年10月)
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
10/2(土)5回中京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥780 | ¥930 | ¥910 | ¥2,990 |
[3R] | ¥1,900 | ¥2,480 | ||
[5R] | ¥1,100 | ¥2,650 | ||
[6R] | ¥4,070 | ¥3,780 | ||
[7R] | ¥530 | ¥1,180 | ||
[9R] | ¥350 | ¥500 | ¥290 | ¥980 |
[11R] | ¥5,590 | |||
[12R] | ¥590 | ¥900 | ||
シリウスステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||
10/2(土)4回中山8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥2,470 | ¥6,410 | ¥1,720 | ¥19,550 |
[3R] | ¥6,300 | ¥3,920 | ||
[4R] | ¥660 | ¥1,420 | ¥2,820 | ¥11,070 |
[6R] | ¥1,970 | ¥4,780 | ||
[7R] | ¥2,600 | ¥4,740 | ||
10/3(日)5回中京9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥590 | ¥1,000 | ¥1,110 | ¥3,600 |
[2R] | ¥1,470 | ¥2,340 | ¥1,840 | ¥9,340 |
[3R] | ¥1,730 | ¥3,220 | ||
[5R] | ¥2,900 | ¥5,780 | ||
[7R] | ¥2,380 | ¥4,230 | ¥4,770 | |
[8R] | ¥4,480 | ¥3,440 | ||
[9R] | ¥280 | ¥410 | ¥3,660 | ¥8,170 |
[10R] | ¥3,380 | ¥5,320 | ¥6,390 | |
[11R] | ¥1,770 | ¥3,870 | ¥6,740 | ¥37,740 |
[12R] | ¥1,540 | ¥2,310 | ||
10/3(日)4回中山9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,670 | ¥2,450 | ||
[2R] | ¥940 | ¥1,610 | ¥1,700 | |
[3R] | ¥1,170 | ¥2,510 | ||
[5R] | ¥2,640 | ¥7,780 | ¥5,580 | |
[6R] | ¥1,310 | ¥1,530 | ||
[8R] | ¥860 | ¥1,040 | ¥3,810 | ¥9,800 |
[10R] | ¥560 | ¥1,060 | ¥7,100 | ¥23,880 |
[11R] | ¥890 | ¥1,910 | ¥9,050 | ¥38,610 |
[12R] | ¥570 | ¥1,180 | ¥1,900 | ¥7,520 |
スプリンターズステークス(GI) 芝1200m | ||||
10/9(土)4回阪神1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥260 | ¥530 | ¥400 | ¥1,550 |
[3R] | ¥160 | ¥270 | ¥220 | ¥620 |
[4R] | ¥930 | ¥1,580 | ¥1,530 | ¥7,360 |
[5R] | ¥460 | ¥1,070 | ¥2,390 | ¥9,220 |
[6R] | ¥3,100 | |||
[9R] | ¥4,240 | ¥9,420 | ||
[12R] | ¥5,010 | |||
10/9(土)4回東京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥270 | ¥500 | ||
[4R] | ¥680 | ¥1,550 | ¥2,260 | ¥10,170 |
[5R] | ¥930 | ¥3,070 | ¥1,670 | |
[8R] | ¥2,760 | ¥4,550 | ¥10,460 | |
[9R] | ¥710 | ¥100 | ¥1,970 | ¥4,540 |
[11R] | ¥180 | ¥370 | ¥190 | ¥670 |
[12R] | ¥3,200 | |||
サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) 芝1600m | ||||
10/9(土)5回新潟1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥310 | ¥460 | ||
[2R] | ¥610 | ¥1,110 | ¥680 | ¥3,250 |
[3R] | ¥330 | ¥670 | ||
[5R] | ¥920 | ¥1,570 | ¥2,880 | ¥13,430 |
[6R] | ¥1,600 | ¥2,020 | ¥2,650 | |
[9R] | ¥480 | ¥740 | ¥690 | ¥2,270 |
[11R] | ¥1,110 | |||
10/10(日)4回阪神2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥970 | ¥4,300 | ¥970 | ¥14,410 |
[3R] | ¥300 | ¥820 | ¥980 | ¥5,240 |
[5R] | ¥390 | ¥880 | ¥690 | ¥3,360 |
[6R] | ¥760 | ¥1,190 | ¥1,090 | ¥5,030 |
[8R] | ¥1,180 | ¥2,890 | ||
[9R] | ¥270 | ¥820 | ¥3,430 | ¥12,250 |
[11R] | ¥18,940 | |||
[12R] | ¥910 | ¥1,840 | ||
京都大賞典(GⅡ) 芝2400m | ||||
10/10(日)4回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥630 | ¥1,140 | ||
[3R] | ¥1,020 | ¥2,000 | ¥320 | |
[4R] | ¥630 | ¥910 | ||
[7R] | ¥2,120 | |||
[8R] | ¥2,370 | ¥4,590 | ¥4,880 | ¥23,810 |
[10R] | ¥880 | ¥1,730 | ¥4,720 | ¥18,460 |
[11R] | ¥350 | ¥670 | ¥910 | ¥2,820 |
[12R] | ¥2,280 | ¥4,980 | ||
毎日王冠(GⅡ) 芝1800m | ||||
10/10(日)5回新潟2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥3,200 | ¥7,070 | ||
[4R] | ¥6,720 | |||
[5R] | ¥4,140 | ¥7,130 | ¥7,080 | |
[7R] | ¥1,950 | |||
[9R] | ¥1,270 | ¥2,200 | ¥13,600 | ¥42,010 |
[10R] | ¥1,320 | ¥950 | ||
[12R] | ¥8,480 | ¥14,200 | ¥19,170 | |
10/16(土)4回阪神3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥390 | ¥920 | ¥2,780 | ¥12,390 |
[2R] | ¥1,720 | ¥2,830 | ¥4,410 | |
[3R] | ¥3,360 | ¥6,120 | ¥910 | |
[4R] | ¥260 | ¥540 | ¥540 | ¥2,070 |
[7R] | ¥990 | ¥2,330 | ||
[9R] | ¥160 | ¥200 | ¥780 | ¥1,280 |
[10R] | ¥1,910 | |||
[12R] | ¥2,110 | ¥3,780 | ||
10/16(土)4回東京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,210 | ¥1,920 | ¥1,270 | ¥6,080 |
[3R] | ¥660 | ¥950 | ||
[5R] | ¥350 | ¥680 | ||
[7R] | ¥8,901 | ¥1,440 | ||
[8R] | ¥510 | ¥720 | ¥6,380 | ¥14,180 |
[10R] | ¥1,450 | ¥2,180 | ||
[11R] | ¥26,050 | ¥151,700 | ||
アイルランドトロフィー府中牝馬S(GⅡ) 芝1800m | ||||
10/16(土)5回新潟3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥680 | ¥840 | ¥4,300 | ¥12,730 |
[2R] | ¥990 | ¥1,760 | ||
[3R] | ¥510 | ¥880 | ¥7,070 | ¥21,890 |
[5R] | ¥1,310 | ¥1,910 | ¥1,620 | |
[7R] | ¥370 | ¥930 | ¥1,130 | ¥6,210 |
[8R] | ¥1,530 | ¥4,400 | ¥2,670 | ¥21,170 |
[9R] | ¥3,280 | ¥6,090 | ||
[10R] | ¥3,030 | ¥5,350 | ¥25,510 | ¥97,050 |
[11R] | ¥740 | ¥1,940 | ||
[12R] | ¥2,830 | ¥5,540 | ¥6,210 | ¥34,750 |
10/17(日)4回阪神4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,270 | ¥2,810 | ¥370 | ¥6,730 |
[6R] | ¥2,400 | |||
[7R] | ¥460 | ¥1,130 | ¥910 | ¥3,830 |
[9R] | ¥2,210 | |||
[10R] | ¥970 | ¥1,350 | ¥1,130 | ¥4,420 |
[11R] | ¥2,250 | ¥4,890 | ¥4,190 | ¥26,410 |
[12R] | ¥6,930 | ¥8,120 | ||
秋華賞(GI) 芝2000m | ||||
10/17(日)4回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥8,910 | ¥10,540 | ||
[3R] | ¥270 | ¥360 | ¥390 | ¥1,020 |
[6R] | ¥570 | ¥1,660 | ¥4,680 | ¥28,710 |
[7R] | ¥1,520 | ¥2,990 | ¥3,950 | ¥18,820 |
[8R] | ¥1,840 | ¥4,810 | ¥1,230 | ¥11,750 |
[9R] | ¥5,830 | |||
[10R] | ¥1,990 | ¥3,030 | ||
[12R] | ¥1,270 | ¥1,910 | ¥4,160 | |
東京ハイジャンプ(JG3) 芝3110m | ||||
10/17(日)5回新潟4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,720 | ¥2,800 | ¥4,420 | ¥23,680 |
[4R] | ¥660 | ¥2,000 | ¥670 | ¥5,660 |
[6R] | ¥4,050 | ¥6,110 | ¥3,390 | |
[7R] | ¥590 | ¥990 | ¥400 | ¥2,260 |
[8R] | ¥1,180 | ¥1,660 | ||
[10R] | ¥1,030 | ¥1,690 | ¥2,760 | |
[12R] | ¥1,560 | |||
10/23(土)4回阪神5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,420 | |||
[3R] | ¥5,000 | ¥6,550 | ¥6,320 | |
[4R] | ¥1,270 | ¥1,940 | ||
[5R] | ¥1,680 | ¥2,980 | ||
[8R] | ¥1,080 | ¥1,700 | ¥2,930 | ¥13,910 |
[9R] | ¥370 | ¥870 | ¥290 | ¥1,820 |
[10R] | ¥1,530 | ¥2,900 | ¥2,600 | |
[11R] | ¥7,430 | ¥13,400 | ¥12,880 | |
[12R] | ¥1,690 | ¥3,220 | ||
10/23(土)4回東京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥650 | ¥2,200 | ¥1,090 | ¥9,780 |
[3R] | ¥390 | ¥710 | ¥2,160 | ¥6,270 |
[6R] | ¥2,750 | ¥4,540 | ||
[8R] | ¥1,100 | ¥1,420 | ¥1,930 | ¥6,330 |
[9R] | ¥1,650 | ¥2,570 | ¥730 | |
[11R] | ¥3,340 | ¥5,550 | ||
[12R] | ¥680 | ¥900 | ||
富士ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||
10/23(土)5回新潟5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[4R] | ¥1,300 | ¥2,770 | ¥3,410 | ¥17,440 |
[5R] | ¥6,720 | ¥9,060 | ¥15,640 | ¥58,170 |
[6R] | ¥2,720 | ¥4,250 | ||
[10R] | ¥660 | ¥1,430 | ¥3,540 | ¥16,910 |
[12R] | ¥2,050 | ¥3,410 | ¥12,350 | ¥45,370 |
10/24(日)4回阪神6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,160 | ¥2,320 | ¥1,350 | |
[2R] | ¥1,140 | ¥1,710 | ¥370 | ¥3,170 |
[3R] | ¥1,670 | ¥2,880 | ||
[4R] | ¥2,160 | ¥3,270 | ¥2,440 | ¥15,020 |
[5R] | ¥420 | ¥600 | ||
[6R] | ¥630 | ¥780 | ¥3,950 | ¥9,270 |
[7R] | ¥400 | ¥590 | ¥3,820 | ¥7,060 |
[10R] | ¥2,710 | ¥4,030 | ||
10/24(日)4回東京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥940 | ¥1,650 | ¥2,860 | ¥12,110 |
[4R] | ¥1,160 | ¥1,570 | ¥1,360 | ¥6,960 |
[6R] | ¥710 | ¥2,480 | ¥570 | ¥6,480 |
[7R] | ¥2,660 | |||
[9R] | ¥310 | ¥640 | ¥370 | ¥1,680 |
[11R] | ¥3,730 | ¥7,560 | ||
[12R] | ¥6,180 | ¥22,740 | ||
10/24(日)5回新潟6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥8,050 | ¥50,780 | ||
[2R] | ¥930 | ¥1,500 | ¥1,960 | ¥7,630 |
[3R] | ¥1,200 | ¥2,080 | ¥6,410 | ¥30,780 |
[4R] | ¥550 | ¥870 | ¥1,200 | ¥3,700 |
[5R] | ¥890 | ¥1,910 | ¥3,560 | ¥15,230 |
[6R] | ¥2,580 | ¥2,890 | ¥8,510 | ¥40,810 |
[7R] | ¥500 | ¥870 | ||
[10R] | ¥2,800 | |||
[11R] | ¥360 | ¥660 | ¥430 | ¥1,660 |
10/30(土)4回阪神7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥3,070 | ¥1,580 | ||
[2R] | ¥4,390 | |||
[3R] | ¥2,410 | ¥2,620 | ||
[6R] | ¥1,460 | ¥3,370 | ¥3,350 | |
[7R] | ¥560 | ¥1,260 | ¥1,040 | ¥5,530 |
[8R] | ¥1,330 | ¥2,550 | ||
[9R] | ¥160 | ¥510 | ¥270 | ¥1,230 |
[11R] | ¥2,520 | ¥4,030 | ¥6,180 | ¥30,750 |
[12R] | ¥940 | ¥1,610 | ¥1,320 | ¥6,230 |
スワンステークス(G2) 芝1400m | ||||
10/30(土)4回東京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥690 | ¥1,620 | ||
[2R] | ¥470 | ¥1,280 | ¥970 | ¥6,030 |
[3R] | ¥170 | ¥190 | ¥360 | ¥760 |
[4R] | ||||
[5R] | ¥330 | ¥550 | ¥1,200 | ¥3,210 |
[6R] | ¥2,130 | ¥4,400 | ¥6,150 | ¥39,810 |
[7R] | ¥700 | ¥990 | ¥930 | ¥3,360 |
[8R] | ¥360 | ¥500 | ¥2,730 | ¥5,930 |
[9R] | ¥5,610 | |||
[10R] | ¥4,580 | |||
[12R] | ¥1,170 | ¥2,540 | ¥6,480 | ¥30,630 |
10/30(土)5回新潟7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥3,030 | |||
[4R] | ¥1,710 | ¥4,310 | ||
[6R] | ¥550 | ¥850 | ¥1,460 | ¥4,910 |
[7R] | ¥9,590 | ¥56,020 | ||
[8R] | ¥7,610 | |||
[9R] | ¥1,390 | ¥3,370 | ¥3,060 | ¥15,710 |
[11R] | ¥570 | ¥870 | ¥2,180 | ¥6,960 |
[12R] | ¥2,130 | ¥3,550 | ¥4,560 | ¥21,410 |
10/31(日)4回阪神8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥370 | ¥430 | ¥370 | ¥1,100 |
[2R] | ¥490 | ¥620 | ¥570 | ¥2,130 |
[4R] | ¥1,660 | ¥2,370 | ¥1,830 | ¥8,810 |
[7R] | ¥3,730 | ¥4,830 | ¥10,070 | |
[9R] | ¥1,230 | |||
[11R] | ¥8,200 | ¥12,350 | ¥7,830 | |
[12R] | ¥1,000 | ¥1,720 | ¥6,310 | ¥29,360 |
10/31(日)4回東京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,680 | ¥1,230 | ¥6,670 | ¥11,890 |
[3R] | ¥1,260 | ¥2,980 | ¥870 | ¥7,450 |
[5R] | ¥5,290 | ¥24,630 | ||
[7R] | ¥2,670 | ¥15,270 | ||
[8R] | ¥240 | ¥490 | ¥620 | ¥2,450 |
[9R] | ¥260 | ¥360 | ||
[11R] | ¥390 | ¥350 | ||
[12R] | ¥800 | ¥1,270 | ||
天皇賞(秋)(GI) 芝2000m | ||||
10/31(日)5回新潟8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,520 | ¥1,430 | ||
[2R] | ¥1,170 | ¥2,240 | ¥1,690 | ¥10,130 |
[6R] | ¥3,060 | ¥4,750 | ||
[7R] | ¥2,250 | ¥4,570 | ¥5,880 | ¥30,540 |
[9R] | ¥830 | ¥1,490 | ¥1,380 | ¥7,740 |
[12R] | ¥700 | ¥1,200 | ¥830 | ¥3,470 |
以前のスタンダードコース予想結果
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月