過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2021年6月)
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
6/5(土)4回中京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,070 | |||
[2R] | ¥320 | ¥660 | ¥590 | ¥2,320 |
[4R] | ¥670 | ¥1,310 | ¥990 | ¥4,260 |
[5R] | ¥2,570 | |||
[6R] | ¥540 | ¥1,060 | ¥1,090 | ¥4,180 |
[8R] | ¥240 | ¥290 | ||
[9R] | ¥2,120 | |||
6/5(土)3回東京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥730 | ¥1,330 | ¥1,040 | ¥4,610 |
[4R] | ¥930 | ¥2,480 | ¥860 | |
[5R] | ¥530 | ¥560 | ||
[6R] | ¥8,130 | |||
[8R] | ¥180 | ¥460 | ¥220 | ¥1,250 |
[9R] | ¥1,430 | ¥2,820 | ¥2,870 | |
[12R] | ¥3,650 | ¥6,720 | ||
6/6(日)4回中京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥380 | ¥650 | ||
[3R] | ¥520 | ¥1,060 | ¥1,790 | ¥7,310 |
[5R] | ¥1,250 | ¥1,570 | ||
[6R] | ¥730 | ¥910 | ¥750 | ¥2,600 |
[7R] | ¥3,400 | ¥5,300 | ||
[9R] | ¥1,480 | ¥3,240 | ¥6,030 | ¥30,690 |
6/6(日)3回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,630 | ¥3,740 | ||
[4R] | ¥370 | ¥510 | ¥1,490 | ¥3,660 |
[5R] | ¥660 | |||
[6R] | ¥7,120 | ¥10,320 | ||
[8R] | ¥1,520 | ¥2,500 | ||
[9R] | ¥250 | ¥490 | ¥1,070 | ¥3,270 |
[11R] | ¥2,950 | |||
安田記念(GI) 芝1600m | ||||
6/12(土)4回中京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥280 | ¥720 | ¥2,800 | ¥12,930 |
[3R] | ¥330 | ¥490 | ¥290 | ¥1,180 |
[4R] | ¥720 | ¥1,130 | ¥820 | |
[5R] | ¥540 | |||
[6R] | ¥1,320 | ¥7,390 | ||
[7R] | ¥2,640 | |||
[8R] | ¥1,250 | ¥1,850 | ¥2,800 | ¥10,750 |
[11R] | ¥2,690 | ¥3,410 | ¥2,590 | |
[12R] | ¥1,450 | ¥2,770 | ¥2,290 | ¥13,740 |
6/12(土)3回東京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥360 | ¥720 | ¥1,340 | ¥4,780 |
[3R] | ¥540 | ¥660 | ||
[5R] | ¥560 | ¥1,250 | ¥2,120 | ¥8,700 |
[6R] | ¥350 | ¥750 | ¥580 | ¥2,510 |
[8R] | ¥620 | ¥1,200 | ¥2,450 | ¥7,920 |
[9R] | ¥2,460 | ¥3,590 | ||
[10R] | ¥2,470 | ¥5,040 | ||
[11R] | ¥530 | ¥920 | ¥1,880 | ¥6,750 |
[12R] | ¥700 | ¥1,150 | ¥9,500 | ¥33,390 |
6/12(土)3回札幌1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,320 | ¥2,030 | ¥6,720 | ¥25,000 |
[5R] | ¥2,830 | |||
[6R] | ¥520 | ¥1,580 | ¥1,100 | ¥7,120 |
[7R] | ¥3,450 | ¥5,380 | ||
[9R] | ¥1,740 | ¥2,800 | ||
[10R] | ¥2,980 | ¥4,730 | ¥1,580 | |
6/13(日)4回中京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥680 | ¥1,560 | ||
[4R] | ¥1,830 | ¥3,260 | ¥9,870 | ¥40,380 |
[5R] | ¥420 | ¥800 | ¥560 | ¥2,220 |
[7R] | ¥600 | ¥1,040 | ¥1,100 | ¥4,080 |
[11R] | ¥5,120 | |||
[12R] | ¥940 | ¥1,120 | ||
6/13(日)3回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,610 | ¥1,590 | ||
[2R] | ¥450 | ¥770 | ¥1,650 | ¥4,960 |
[4R] | ¥1,010 | ¥1,790 | ||
[5R] | ¥500 | ¥730 | ¥370 | ¥1,900 |
[8R] | ¥260 | ¥510 | ¥460 | ¥1,040 |
[10R] | ¥1,130 | ¥1,850 | ||
[12R] | ¥440 | ¥770 | ¥4,410 | ¥13,260 |
6/13(日)3回札幌2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥820 | ¥1,420 | ||
[2R] | ¥2,530 | ¥3,750 | ||
[3R] | ¥470 | ¥820 | ¥830 | ¥3,010 |
[6R] | ¥1,560 | |||
[7R] | ¥5,230 | |||
[8R] | ¥1,410 | ¥2,180 | ||
[10R] | ¥2,530 | ¥3,460 | ¥2,860 | |
[11R] | ¥1,010 | ¥2,980 | ||
[12R] | ¥510 | ¥1,670 | ¥2,050 | ¥13,140 |
函館スプリントステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||
6/19(土)3回阪神1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,050 | ¥3,090 | ||
[2R] | ¥3,210 | ¥5,500 | ¥4,310 | |
[3R] | ¥2,210 | ¥4,830 | ||
[4R] | ¥1,590 | ¥2,510 | ¥9,050 | |
[5R] | ¥590 | ¥860 | ||
[8R] | ¥810 | |||
[9R] | ¥480 | ¥1,330 | ¥320 | |
[10R] | ¥6,080 | ¥17,010 | ¥9,460 | ¥110,790 |
[11R] | ¥640 | ¥1,300 | ¥2,530 | ¥10,010 |
[12R] | ¥1,560 | ¥2,150 | ¥1,440 | |
6/19(土)3回東京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,790 | ¥3,530 | ¥2,280 | |
[5R] | ¥700 | ¥980 | ||
[6R] | ¥4,080 | ¥6,240 | ||
[7R] | ¥630 | ¥740 | ||
[8R] | ¥520 | ¥880 | ¥5,850 | ¥16,470 |
[9R] | ¥3,670 | ¥5,030 | ||
[10R] | ¥800 | ¥1,440 | ||
[12R] | ¥5,140 | ¥8,200 | ||
6/19(土)1回札幌3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[4R] | ¥950 | ¥1,140 | ||
[5R] | ¥4,470 | ¥8,350 | ¥6,540 | ¥41,760 |
[6R] | ¥520 | ¥600 | ¥1,580 | ¥3,610 |
[9R] | ¥420 | ¥780 | ¥800 | ¥3,030 |
[10R] | ¥400 | ¥520 | ¥450 | ¥1,310 |
[11R] | ¥380 | ¥680 | ¥1,220 | ¥3,980 |
[12R] | ¥3,530 | ¥6,430 | ||
6/20(日)3回阪神2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥990 | ¥1,420 | ¥2,400 | ¥8,140 |
[3R] | ¥1,230 | ¥1,680 | ¥4,510 | |
[4R] | ¥610 | |||
[5R] | ¥330 | ¥400 | ¥250 | ¥780 |
[7R] | ¥1,000 | ¥1,960 | ¥2,620 | ¥11,870 |
[8R] | ¥18,220 | ¥63,460 | ||
[9R] | ¥1,390 | ¥1,910 | ||
[10R] | ¥1,110 | ¥2,010 | ||
[12R] | ¥6,690 | |||
6/20(日)3回東京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥750 | ¥2,660 | ¥1,630 | ¥17,740 |
[4R] | ¥830 | ¥1,330 | ||
[7R] | ¥350 | ¥690 | ¥1,210 | ¥3,710 |
[8R] | ¥620 | ¥1,160 | ¥820 | ¥3,750 |
[10R] | ¥1,920 | ¥3,260 | ||
[12R] | ¥2,940 | |||
6/20(日)1回札幌4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,260 | ¥3,610 | ¥4,220 | |
[2R] | ¥1,140 | ¥1,910 | ¥5,810 | |
[4R] | ¥1,050 | ¥2,490 | ||
[5R] | ¥3,020 | ¥4,400 | ||
[6R] | ¥920 | ¥1,300 | ¥2,540 | ¥8,150 |
[7R] | ¥1,690 | ¥2,360 | ¥13,810 | ¥44,330 |
[9R] | ¥2,190 | ¥4,260 | ¥7,220 | ¥29,350 |
[10R] | ¥5,840 | ¥7,680 | ||
[12R] | ¥4,930 | ¥6,830 | ||
6/26(土)3回阪神3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥7,000 | ¥7,910 | ¥5,430 | |
[2R] | ¥800 | ¥1,650 | ||
[3R] | ¥1,960 | ¥4,520 | ¥5,890 | |
[4R] | ¥440 | ¥900 | ¥380 | ¥2,250 |
[7R] | ¥650 | ¥930 | ¥1,710 | ¥5,260 |
[8R] | ¥880 | ¥1,190 | ¥760 | ¥3,790 |
[9R] | ¥2,640 | |||
[11R] | ¥5,720 | |||
[12R] | ¥2,230 | ¥3,160 | ¥9,000 | ¥35,000 |
6/26(土)3回東京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥350 | ¥1,960 | ¥240 | ¥4,000 |
[2R] | ¥1,310 | ¥1,720 | ||
[3R] | ¥5,340 | |||
[4R] | ¥470 | ¥670 | ¥9,380 | ¥21,860 |
[5R] | ¥1,690 | |||
[6R] | ¥350 | ¥840 | ¥680 | ¥3,020 |
[7R] | ¥780 | ¥2,100 | ||
[9R] | ¥2,060 | |||
[10R] | ¥4,940 | ¥5,180 | ||
[11R] | ¥13,090 | |||
[12R] | ¥1,130 | ¥1,690 | ¥3,960 | ¥14,430 |
6/26(土)1回札幌5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥190 | ¥550 | ¥500 | ¥2,370 |
[2R] | ¥1,780 | ¥2,690 | ¥4,290 | |
[3R] | ¥420 | ¥1,070 | ¥910 | ¥3,680 |
[6R] | ¥510 | ¥1,110 | ¥600 | ¥2,900 |
[9R] | ¥2,170 | |||
[10R] | ¥2,270 | ¥4,170 | ¥4,140 | ¥23,230 |
[12R] | ¥1,550 | ¥2,680 | ||
6/27(日)3回阪神4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥1,060 | |||
[4R] | ¥1,760 | |||
[5R] | ¥1,360 | ¥2,050 | ||
[6R] | ¥2,370 | |||
[7R] | ¥610 | ¥1,170 | ¥2,170 | ¥7,200 |
[8R] | ¥330 | ¥720 | ¥2,210 | ¥7,200 |
[9R] | ¥2,610 | ¥4,730 | ||
[12R] | ¥7,770 | ¥12,220 | ¥6,760 | |
6/27(日)3回東京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,210 | ¥1,570 | ¥1,020 | ¥6,300 |
[4R] | ¥990 | ¥1,850 | ¥1,540 | ¥7,880 |
[5R] | ¥630 | ¥1,120 | ¥3,730 | ¥13,040 |
[6R] | ¥1,150 | ¥1,370 | ||
[7R] | ¥730 | ¥1,620 | ¥6,020 | ¥25,920 |
[9R] | ¥1,180 | |||
[11R] | ¥8,630 | |||
6/27(日)1回札幌6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥440 | ¥880 | ¥820 | ¥3,650 |
[4R] | ¥650 | ¥1,820 | ¥3,290 | ¥20,910 |
[6R] | ¥3,070 | |||
[7R] | ¥2,140 | ¥3,140 | ¥2,360 | |
[8R] | ¥1,530 | ¥2,270 | ||
[9R] | ¥1,190 | ¥2,830 | ¥1,820 | ¥12,950 |
[10R] | ¥2,880 | ¥5,090 | ||
[11R] | ¥1,010 | ¥1,990 | ¥1,780 | ¥8,450 |
以前のスタンダードコース予想結果
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月