過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(20年12月)
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
12/5(土)6回阪神1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥690 | ¥1,720 | ¥4,690 | ¥23,710 | ¥590 |
[3R] | ¥530 | ¥870 | ¥220 | ||
[9R] | ¥19,080 | ¥840 | |||
[12R] | ¥1,500 | ¥2,280 | ¥7,890 | ¥24,850 | ¥290 |
12/5(土)5回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥790 | ¥1,300 | ¥320 | ||
[2R] | |||||
[9R] | ¥22,410 | ||||
[10R] | ¥1,860 | ¥2,280 | ¥15,200 | ¥49,860 | ¥170 |
[12R] | |||||
12/5(土)3回中京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥740 | ¥1,460 | ¥390 | ||
[4R] | ¥2,200 | ¥3,060 | ¥6,770 | ¥230 | |
[5R] | ¥800 | ||||
[8R] | ¥5,180 | ||||
[9R] | |||||
[10R] | ¥3,400 | ||||
12/6(日)6回阪神2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥200 | ¥310 | ¥280 | ¥800 | ¥200 |
[8R] | ¥2,150 | ¥1,530 | |||
[12R] | ¥2,650 | ¥3,720 | ¥280 | ||
12/6(日)5回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,040 | ¥1,600 | ¥2,340 | ¥8,100 | ¥350 |
[4R] | ¥2,780 | ¥10,680 | ¥5,720 | ¥62,860 | |
[8R] | |||||
[12R] | ¥600 | ¥850 | ¥1,980 | ¥5,330 | ¥210 |
12/6(日)3回中京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥1,130 | ¥2,510 | ¥4,730 | ¥21,540 | ¥480 |
[8R] | ¥850 | ¥1,650 | ¥950 | ¥5,460 | ¥400 |
[12R] | ¥990 | ¥1,980 | ¥1,950 | ¥7,230 | ¥530 |
12/12(土)6回阪神3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥340 | ¥420 | ¥1,600 | ¥2,970 | ¥120 |
[3R] | |||||
[4R] | ¥760 | ¥1,010 | ¥1,350 | ¥150 | |
[7R] | ¥1,690 | ¥14,080 | |||
[10R] | ¥760 | ¥2,820 | ¥520 | ||
12/12(土)5回中山3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥760 | ¥1,130 | ¥170 | ||
[2R] | ¥630 | ||||
[3R] | ¥570 | ||||
[9R] | |||||
[10R] | ¥570 | ||||
[12R] | ¥880 | ¥1,120 | ¥3,790 | ¥190 | |
12/12(土)3回中京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,220 | ¥1,600 | ¥1,250 | ¥180 | |
[4R] | ¥1,600 | ¥2,590 | |||
[6R] | |||||
[8R] | ¥1,180 | ¥1,670 | ¥250 | ||
[12R] | ¥3,700 | ¥6,570 | ¥760 | ||
12/13(日)6回阪神4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥300 | ¥660 | ¥410 | ¥1,750 | ¥280 |
[7R] | ¥570 | ¥770 | ¥610 | ¥170 | |
[8R] | ¥490 | ¥1,070 | ¥860 | ¥4,090 | ¥440 |
12/13(日)5回中山4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥3,410 | ||||
[5R] | ¥350 | ¥590 | ¥760 | ¥2,270 | ¥220 |
[9R] | ¥480 | ¥710 | ¥7,880 | ¥20,180 | ¥180 |
[12R] | |||||
12/13(日)3回中京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥1,030 | ¥2,320 | |||
[7R] | ¥1,600 | ¥3,160 | ¥1,980 | ¥350 | |
[10R] | |||||
12/19(土)6回阪神5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥190 | ||||
[4R] | ¥780 | ¥1,410 | ¥830 | ¥300 | |
[11R] | ¥14,370 | ¥76,820 | |||
[12R] | |||||
12/19(土)5回中山5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥1,270 | ¥2,570 | ¥940 | ¥6,920 | ¥340 |
[7R] | ¥2,020 | ||||
12/19(土)3回中京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | |||||
[3R] | ¥440 | ¥710 | ¥200 | ||
[7R] | ¥710 | ¥1,060 | ¥190 | ||
[9R] | |||||
12/20(日)6回阪神6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥440 | ¥880 | ¥270 | ||
[3R] | |||||
[4R] | ¥570 | ¥1,380 | ¥490 | ||
[8R] | ¥1,320 | ¥3,380 | ¥10,450 | ¥52,280 | ¥770 |
12/20(日)5回中山6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[4R] | |||||
[8R] | ¥650 | ¥1,230 | ¥910 | ¥5,240 | ¥370 |
[10R] | |||||
[12R] | ¥22,260 | ¥30,740 | ¥340 | ||
12/20(日)3回中京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥2,140 | ¥3,780 | ¥1,690 | ¥470 | |
[2R] | ¥830 | ¥970 | ¥150 | ||
[4R] | ¥170 | ||||
[7R] | ¥1,630 | ¥2,410 | ¥240 | ||
[12R] | ¥10,340 | ¥19,110 | |||
12/26(土)6回阪神7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | |||||
[7R] | |||||
[9R] | ¥480 | ¥710 | ¥290 | ||
12/26(土)5回中山7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[4R] | |||||
[12R] | |||||
12/27(日)6回阪神8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,630 | ¥2,850 | ¥290 | ||
[3R] | ¥1,730 | ¥2,920 | ¥590 | ¥6,070 | ¥410 |
[6R] | ¥690 | ¥1,480 | ¥500 | ||
[9R] | ¥460 | ¥1,170 | ¥1,480 | ¥8,440 | ¥530 |
12/27(日)5回中山8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥1,240 | ¥1,440 | ¥3,050 | ¥8,960 | ¥200 |
[7R] | ¥430 | ¥680 | ¥790 | ¥3,350 | ¥240 |
[8R] | ¥2,380 | ¥3,660 | ¥4,820 | ¥400 | |
[9R] | ¥740 | ¥1,790 | ¥420 |
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月