過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2022年10月)
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
10/1(土)5回中京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,960 | ¥4,240 | ¥720 | ¥7,810 |
[3R] | ¥1,980 | ¥3,290 | ¥3,700 | |
[4R] | ¥760 | ¥1,370 | ||
[5R] | ¥400 | ¥660 | ¥1,070 | ¥2,900 |
[7R] | ¥720 | ¥1,510 | ¥1,410 | ¥7,410 |
[8R] | ¥900 | ¥1,030 | ||
[9R] | ¥480 | ¥960 | ¥1,710 | ¥5,990 |
[10R] | ¥2,640 | ¥4,790 | ¥5,100 | |
[11R] | ¥1,520 | ¥8,440 | ||
[12R] | ¥850 | ¥1,120 | ¥1,680 | ¥4,940 |
シリウスステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||
10/1(土)4回中山8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥630 | ¥1,140 | ¥1,040 | ¥3,920 |
[2R] | ¥410 | ¥1,070 | ¥900 | ¥4,460 |
[3R] | ¥1,260 | ¥2,590 | ||
[5R] | ¥6,150 | |||
[6R] | ¥1,060 | ¥1,390 | ||
[7R] | ¥490 | ¥530 | ¥4,420 | ¥10,590 |
[8R] | ¥1,500 | |||
[9R] | ¥1,130 | ¥1,680 | ¥1,650 | |
[10R] | ¥1,630 | ¥2,620 | ||
[12R] | ¥2,550 | ¥4,530 | ¥15,040 | ¥62,120 |
10/2(日)5回中京9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥280 | ¥650 | ¥430 | ¥1,670 |
[4R] | ¥1,190 | ¥2,040 | ¥2,410 | ¥10,840 |
[6R] | ¥1,210 | ¥2,550 | ||
[7R] | ¥6,050 | ¥7,050 | ||
[12R] | ¥1,570 | ¥2,250 | ¥1,570 | |
10/2(日)4回中山9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥800 | ¥870 | ||
[5R] | ¥2,650 | ¥6,690 | ||
[6R] | ¥1,800 | ¥2,980 | ¥3,670 | ¥18,020 |
[7R] | ¥5,930 | ¥10,240 | ||
[9R] | ¥1,170 | ¥1,480 | ||
[10R] | ¥500 | ¥690 | ¥1,850 | ¥4,770 |
10/8(土)4回阪神1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥200 | ¥320 | ¥240 | ¥780 |
[2R] | ¥1,280 | ¥3,220 | ||
[4R] | ¥1,140 | ¥1,600 | ¥1,250 | ¥5,590 |
[5R] | ¥1,190 | |||
[6R] | ¥1,850 | ¥2,420 | ¥1,770 | |
[7R] | ¥11,300 | ¥16,400 | ||
[9R] | ¥250 | ¥470 | ¥580 | ¥1,910 |
[10R] | ¥3,260 | |||
[11R] | ¥1,670 | ¥3,180 | ¥2,450 | ¥13,670 |
[12R] | ¥310 | ¥420 | ¥790 | ¥2,240 |
10/8(土)4回東京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,770 | ¥2,410 | ¥6,540 | |
[2R] | ¥580 | ¥1,620 | ¥3,750 | ¥16,620 |
[3R] | ¥940 | ¥8,160 | ||
[4R] | ¥3,120 | ¥6,580 | ||
[5R] | ¥1,080 | ¥2,780 | ¥6,470 | ¥33,050 |
[6R] | ¥490 | ¥1,190 | ||
[7R] | ¥720 | ¥1,250 | ||
[8R] | ¥1,460 | ¥3,090 | ||
[10R] | ¥1,100 | ¥1,410 | ¥30,560 | ¥78,940 |
[11R] | ¥15,130 | |||
[12R] | ¥1,120 | ¥1,960 | ||
サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) 芝1600m | ||||
10/9(日)4回阪神2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥3,500 | ¥5,690 | ||
[2R] | ¥660 | ¥680 | ||
[4R] | ¥1,100 | ¥4,440 | ||
[5R] | ¥5,940 | |||
[6R] | ¥1,260 | ¥2,360 | ¥920 | ¥7,090 |
[8R] | ¥1,060 | ¥1,810 | ¥2,040 | ¥7,750 |
[9R] | ¥600 | ¥720 | ||
[11R] | ¥1,260 | ¥2,650 | ||
10/9(日)4回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥5,800 | ¥53,900 | ||
[2R] | ¥5,230 | ¥33,520 | ||
[3R] | ¥280 | ¥620 | ¥370 | ¥1,650 |
[4R] | ¥15,100 | |||
[5R] | ¥970 | ¥3,950 | ||
[7R] | ¥840 | ¥1,290 | ||
[9R] | ¥5,400 | ¥43,000 | ||
[10R] | ¥1,290 | |||
[11R] | ¥970 | ¥1,630 | ¥2,110 | ¥8,690 |
[12R] | ¥2,180 | ¥3,280 | ||
毎日王冠(GⅡ) 芝1800m | ||||
10/10(月)4回阪神3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥600 | ¥810 | ||
[5R] | ¥500 | ¥580 | ¥900 | ¥1,970 |
[6R] | ¥910 | |||
[7R] | ¥1,280 | ¥3,180 | ||
[8R] | ¥560 | ¥1,730 | ¥2,150 | ¥11,180 |
[9R] | ¥600 | ¥1,490 | ¥830 | ¥5,230 |
[10R] | ¥1,590 | ¥2,520 | ¥23,340 | ¥80,470 |
[11R] | ¥1,250 | ¥2,890 | ¥3,000 | ¥14,890 |
京都大賞典(GⅡ) 芝2400m | ||||
10/10(月)4回東京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥490 | ¥720 | ¥930 | ¥2,510 |
[2R] | ¥2,230 | ¥3,450 | ¥2,910 | |
[3R] | ¥2,240 | ¥3,400 | ¥1,900 | |
[5R] | ¥1,100 | |||
[6R] | ¥3,090 | |||
[7R] | ¥460 | ¥770 | ¥5,820 | ¥16,680 |
[9R] | ¥4,010 | ¥6,330 | ||
[10R] | ¥1,540 | |||
[11R] | ¥7,380 | |||
[12R] | ¥1,480 | ¥2,150 | ||
10/15(土)4回阪神4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥400 | ¥450 | ¥380 | ¥1,100 |
[3R] | ¥240 | ¥660 | ¥280 | ¥1,200 |
[4R] | ¥890 | ¥1,730 | ¥3,430 | ¥12,980 |
[5R] | ¥730 | ¥2,060 | ||
[9R] | ¥2,610 | |||
[10R] | ¥620 | ¥1,000 | ¥790 | ¥3,830 |
10/15(土)4回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥140 | ¥380 | ¥220 | ¥850 |
[2R] | ¥910 | |||
[3R] | ¥800 | ¥1,990 | ||
[4R] | ¥2,340 | ¥5,500 | ¥4,960 | ¥32,200 |
[5R] | ¥1,120 | ¥2,340 | ¥1,830 | ¥10,660 |
[6R] | ¥17,500 | ¥17,110 | ¥33,170 | |
[8R] | ¥230 | ¥370 | ¥2,160 | ¥5,950 |
[9R] | ¥230 | ¥360 | ¥820 | ¥2,290 |
[10R] | ¥1,000 | ¥3,080 | ¥2,270 | ¥17,880 |
[11R] | ¥4,040 | |||
アイルランドT府中牝馬S(GⅡ) 芝1800m | ||||
10/15(土)4回新潟1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥6,770 | ¥20,220 | ||
[4R] | ¥330 | ¥810 | ¥720 | ¥2,860 |
[5R] | ¥1,190 | ¥2,300 | ¥3,840 | ¥13,600 |
[6R] | ¥730 | ¥1,790 | ¥1,770 | ¥7,830 |
[9R] | ¥1,400 | ¥2,190 | ¥1,130 | ¥8,070 |
[10R] | ¥1,740 | ¥2,640 | ¥12,850 | |
[11R] | ¥5,860 | ¥11,020 | ||
[12R] | ¥1,030 | ¥2,390 | ¥3,290 | ¥15,350 |
10/16(日)4回阪神5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥610 | ¥1,280 | ¥1,950 | ¥7,430 |
[2R] | ¥250 | ¥480 | ¥540 | ¥1,800 |
[3R] | ¥1,590 | ¥2,430 | ||
[4R] | ¥1,490 | ¥2,290 | ¥1,440 | ¥8,480 |
[5R] | ¥560 | ¥970 | ¥1,080 | ¥3,980 |
[6R] | ¥320 | ¥830 | ||
[8R] | ¥520 | ¥860 | ¥1,060 | ¥3,330 |
[9R] | ¥380 | ¥420 | ¥380 | ¥1,180 |
[10R] | ¥380 | ¥830 | ¥1,300 | ¥2,880 |
[11R] | ¥990 | ¥2,430 | ¥1,090 | ¥6,900 |
秋華賞(GI) 芝2000m | ||||
10/16(日)4回東京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥360 | ¥440 | ¥270 | ¥820 |
[2R] | ¥7,550 | |||
[3R] | ¥3,440 | |||
[5R] | ¥3,410 | ¥8,040 | ¥2,210 | ¥24,500 |
[6R] | ¥590 | ¥930 | ¥920 | ¥2,980 |
[8R] | ¥1,300 | |||
[9R] | ¥730 | ¥1,970 | ||
[12R] | ¥65,400 | ¥293,470 | ||
東京ハイジャンプ(JGⅡ) 芝3110m | ||||
10/16(日)4回新潟2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,410 | ¥2,240 | ¥1,400 | |
[2R] | ¥1,200 | ¥2,160 | ¥1,080 | |
[3R] | ¥1,130 | ¥2,320 | ||
[4R] | ¥3,720 | ¥8,290 | ¥8,970 | ¥61,880 |
[9R] | ¥3,560 | ¥8,050 | ¥6,460 | ¥49,770 |
[11R] | ¥1,250 | ¥2,060 | ||
[12R] | ¥790 | ¥1,210 | ||
10/22(土)4回阪神6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥850 | ¥1,290 | ||
[2R] | ¥420 | ¥540 | ¥1,030 | ¥2,390 |
[5R] | ¥530 | ¥980 | ¥480 | ¥2,310 |
[8R] | ¥540 | ¥1,180 | ¥2,010 | ¥7,380 |
[9R] | ¥690 | ¥960 | ¥5,740 | ¥13,950 |
[10R] | ¥500 | ¥1,160 | ¥720 | ¥3,750 |
[11R] | ¥2,090 | ¥4,440 | ¥22,160 | ¥110,900 |
[12R] | ¥2,380 | ¥3,390 | ||
10/22(土)4回東京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥4,890 | |||
[3R] | ¥300 | ¥360 | ¥830 | ¥2,490 |
[4R] | ¥760 | ¥1,600 | ¥1,000 | ¥4,430 |
[8R] | ¥630 | ¥820 | ¥1,090 | ¥3,320 |
[9R] | ¥460 | ¥690 | ¥330 | ¥1,590 |
[10R] | ¥1,890 | ¥2,710 | ¥2,720 | ¥13,160 |
[11R] | ¥590 | ¥950 | ¥650 | ¥2,550 |
[12R] | ¥3,530 | |||
富士ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||
10/22(土)4回新潟3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥840 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥10,580 |
[2R] | ¥540 | ¥1,240 | ¥390 | |
[4R] | ¥1,170 | ¥10,750 | ||
[5R] | ¥1,520 | ¥2,420 | ¥8,240 | ¥35,150 |
[7R] | ¥3,100 | ¥4,720 | ||
[8R] | ¥13,670 | |||
[9R] | ¥500 | ¥1,190 | ¥1,450 | |
[10R] | ¥2,010 | ¥2,480 | ||
[11R] | ¥1,620 | ¥2,990 | ¥1,770 | ¥10,690 |
[12R] | ¥530 | ¥1,400 | ¥2,640 | ¥11,940 |
10/23(日)4回阪神7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,380 | ¥3,750 | ¥2,500 | ¥16,830 |
[3R] | ¥650 | ¥1,120 | ||
[4R] | ¥2,570 | ¥3,450 | ¥7,780 | |
[5R] | ¥3,750 | |||
[6R] | ¥990 | ¥1,850 | ¥1,900 | ¥8,850 |
[8R] | ¥1,000 | ¥1,060 | ||
[9R] | ¥610 | ¥1,210 | ¥2,290 | ¥8,400 |
[10R] | ¥1,360 | ¥4,430 | ¥2,630 | |
[11R] | ¥2,030 | ¥3,370 | ¥6,440 | |
[12R] | ¥41,660 | |||
菊花賞(GI) 芝3000m | ||||
10/23(日)4回東京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥6,120 | ¥5,650 | ||
[2R] | ¥450 | ¥790 | ||
[4R] | ¥1,070 | ¥1,980 | ||
[5R] | ¥4,570 | ¥8,210 | ¥2,850 | |
[6R] | ¥350 | ¥630 | ¥560 | ¥2,090 |
[8R] | ¥1,230 | ¥2,750 | ||
[9R] | ¥190 | ¥270 | ¥480 | ¥1,120 |
[10R] | ¥360 | ¥570 | ¥1,920 | ¥4,450 |
[12R] | ¥10,950 | |||
10/23(日)4回新潟4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[4R] | ¥1,460 | ¥1,900 | ¥6,600 | |
[5R] | ¥1,290 | ¥2,670 | ||
[6R] | ¥720 | ¥1,810 | ¥2,000 | ¥10,650 |
[10R] | ¥870 | ¥2,140 | ||
10/29(土)4回阪神8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥4,370 | |||
[2R] | ¥870 | ¥950 | ¥1,130 | ¥3,670 |
[3R] | ¥4,050 | ¥7,610 | ||
[4R] | ¥1,950 | ¥2,970 | ¥2,350 | |
[6R] | ¥970 | |||
[7R] | ¥640 | ¥1,010 | ||
[9R] | ¥9,510 | |||
[10R] | ¥1,770 | ¥2,360 | ||
[12R] | ¥2,650 | ¥3,660 | ¥7,160 | |
10/29(土)4回東京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥910 | ¥2,440 | ¥1,060 | |
[3R] | ¥490 | ¥680 | ||
[4R] | ¥2,520 | ¥4,970 | ¥6,280 | ¥30,110 |
[6R] | ¥770 | ¥2,090 | ¥3,840 | ¥20,250 |
[9R] | ¥840 | ¥1,360 | ¥1,800 | ¥6,330 |
[10R] | ¥2,290 | ¥3,530 | ¥5,090 | ¥24,510 |
[11R] | ¥460 | ¥1,970 | ¥1,810 | ¥14,700 |
[12R] | ¥390 | ¥510 | ¥720 | ¥2,010 |
アルテミスステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||
10/29(土)4回新潟5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥250 | ¥540 | ¥490 | ¥1,720 |
[2R] | ¥700 | |||
[3R] | ¥2,990 | ¥3,770 | ||
[4R] | ¥730 | ¥1,720 | ||
[6R] | ¥8,240 | |||
[9R] | ¥830 | ¥1,370 | ||
[10R] | ¥660 | ¥1,820 | ¥5,640 | ¥26,510 |
[11R] | ¥590 | ¥1,030 | ¥1,380 | ¥3,920 |
[12R] | ¥550 | ¥770 | ¥880 | ¥2,840 |
10/30(日)4回阪神9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥3,550 | ¥3,890 | ¥4,730 | |
[3R] | ¥1,570 | ¥2,220 | ||
[4R] | ¥670 | ¥1,580 | ¥1,620 | ¥7,480 |
[6R] | ¥2,310 | ¥3,410 | ¥1,040 | ¥8,480 |
[7R] | ¥3,770 | ¥6,290 | ¥2,130 | ¥18,750 |
[8R] | ¥1,290 | ¥2,090 | ||
[9R] | ¥340 | ¥960 | ¥420 | ¥2,810 |
[10R] | ¥1,230 | |||
[11R] | ¥750 | ¥2,250 | ¥2,300 | ¥16,180 |
[12R] | ¥540 | ¥910 | ¥3,040 | ¥10,970 |
10/30(日)4回東京9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥350 | ¥1,260 | ¥260 | ¥3,020 |
[4R] | ¥690 | ¥900 | ¥1,000 | ¥3,230 |
[5R] | ¥790 | ¥1,380 | ¥3,230 | ¥10,810 |
[6R] | ¥660 | ¥1,120 | ¥1,990 | ¥6,970 |
[7R] | ¥1,340 | ¥1,570 | ¥1,370 | |
[8R] | ¥1,090 | ¥3,000 | ¥5,500 | ¥29,490 |
[9R] | ¥9,300 | |||
[10R] | ¥310 | ¥410 | ¥2,100 | ¥4,190 |
[11R] | ¥3,330 | ¥4,930 | ¥4,400 | ¥23,370 |
[12R] | ¥2,920 | ¥4,910 | ||
天皇賞(秋)(GI) 芝2000m | ||||
10/30(日)4回新潟6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥350 | ¥690 | ||
[3R] | ¥4,030 | ¥10,850 | ¥7,800 | ¥105,930 |
[4R] | ¥1,510 | ¥2,290 | ¥3,540 | |
[6R] | ¥2,020 | ¥11,740 | ||
[8R] | ¥1,020 | ¥880 | ||
[9R] | ¥2,050 | ¥3,880 | ¥1,650 | ¥14,680 |
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月