過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2022年5月)
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
5/1(日)2回阪神12日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥630 | ¥1,130 | ¥2,390 | ¥8,000 |
[3R] | ¥390 | ¥720 | ¥1,930 | ¥6,060 |
[4R] | ¥2,620 | ¥4,100 | ¥850 | |
[6R] | ¥540 | ¥720 | ¥820 | ¥2,290 |
[8R] | ¥1,270 | ¥1,970 | ¥2,180 | ¥8,770 |
[9R] | ¥2,400 | ¥3,250 | ||
[10R] | ¥580 | ¥1,000 | ¥7,760 | ¥27,600 |
[11R] | ¥520 | ¥1,200 | ||
[12R] | ¥4,040 | ¥6,290 | ¥4,310 | ¥28,900 |
天皇賞(春)(GI) 芝3200m | ||||
5/1(日)2回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥3,050 | ¥2,040 | ||
[6R] | ¥940 | ¥1,970 | ¥820 | ¥5,760 |
[7R] | ¥790 | ¥2,590 | ¥4,590 | ¥34,240 |
[9R] | ¥610 | ¥940 | ¥970 | ¥3,400 |
[10R] | ¥1,660 | ¥2,920 | ¥6,220 | ¥27,210 |
[11R] | ¥1,270 | ¥1,890 | ¥6,660 | ¥22,110 |
[12R] | ¥1,280 | ¥2,130 | ¥43,320 | ¥142,610 |
5/1(日)1回福島6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥550 | ¥1,160 | ¥610 | ¥2,960 |
[6R] | ¥850 | ¥1,200 | ¥800 | |
[7R] | ¥830 | ¥1,290 | ¥2,500 | |
[8R] | ¥860 | ¥1,340 | ¥1,000 | ¥4,720 |
[9R] | ¥3,210 | ¥6,200 | ||
[10R] | ¥4,860 | ¥24,520 | ||
5/7(土)3回中京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,690 | |||
[2R] | ¥260 | ¥310 | ¥510 | ¥1,100 |
[4R] | ¥660 | ¥3,880 | ¥1,810 | ¥17,450 |
[5R] | ¥1,380 | ¥3,360 | ||
[8R] | ¥820 | ¥1,740 | ¥2,810 | ¥10,770 |
[10R] | ¥2,140 | ¥970 | ||
[11R] | ¥19,830 | ¥155,470 | ||
京都新聞杯(GⅡ) 芝2200m | ||||
5/7(土)2回東京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥4,630 | ¥8,710 | ¥9,220 | |
[6R] | ¥380 | ¥610 | ¥1,610 | ¥3,760 |
[7R] | ¥1,040 | ¥2,870 | ¥2,260 | |
[9R] | ¥470 | ¥5,530 | ||
[10R] | ¥1,280 | ¥1,870 | ¥3,180 | ¥11,380 |
[12R] | ¥640 | ¥810 | ¥840 | ¥2,730 |
5/7(土)1回新潟1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,370 | ¥2,620 | ¥4,690 | ¥17,960 |
[2R] | ¥400 | ¥700 | ¥850 | ¥2,660 |
[4R] | ¥680 | ¥780 | ||
[5R] | ¥710 | ¥1,700 | ¥3,500 | ¥17,790 |
[6R] | ¥1,670 | ¥2,570 | ||
[7R] | ¥360 | ¥560 | ¥730 | ¥2,270 |
[9R] | ¥720 | ¥1,310 | ¥580 | ¥3,170 |
[10R] | ¥3,250 | ¥4,200 | ¥6,230 | |
[11R] | ¥1,130 | ¥1,870 | ¥5,960 | ¥21,240 |
[12R] | ¥4,310 | ¥6,530 | ||
5/8(日)3回中京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥6,500 | ¥8,660 | ¥6,150 | |
[3R] | ¥3,350 | ¥4,880 | ||
[4R] | ¥700 | ¥1,580 | ¥2,990 | ¥11,910 |
[5R] | ¥4,730 | ¥10,780 | ||
[6R] | ¥940 | ¥1,450 | ¥990 | ¥5,400 |
[7R] | ¥2,640 | ¥3,060 | ¥3,060 | |
[8R] | ¥500 | ¥1,210 | ¥950 | ¥4,180 |
[11R] | ¥1,540 | ¥3,400 | ¥13,120 | ¥66,610 |
[12R] | ¥640 | ¥890 | ¥1,870 | ¥5,240 |
5/8(日)2回東京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥450 | ¥990 | ¥720 | ¥2,860 |
[2R] | ¥4,710 | ¥5,480 | ||
[3R] | ¥310 | ¥540 | ¥1,870 | ¥5,080 |
[4R] | ¥600 | ¥1,340 | ¥1,480 | ¥6,270 |
[7R] | ¥200 | ¥820 | ¥260 | ¥2,630 |
[8R] | ¥2,780 | ¥6,060 | ¥4,990 | ¥29,310 |
[9R] | ¥1,120 | ¥3,490 | ||
[10R] | ¥350 | ¥700 | ¥990 | ¥3,520 |
[11R] | ¥2,490 | ¥4,820 | ||
[12R] | ¥750 | ¥1,670 | ¥6,320 | ¥26,640 |
NHKマイルカップ(GI) 芝1600m | ||||
5/8(日)1回新潟2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥11,210 | ¥50,850 | ||
[3R] | ¥520 | ¥1,040 | ¥6,540 | ¥2,580 |
[4R] | ¥1,790 | ¥3,020 | ¥6,970 | ¥31,000 |
[5R] | ¥1,120 | ¥1,900 | ||
[6R] | ¥3,050 | |||
[7R] | ¥11,540 | |||
[9R] | ¥6,750 | ¥11,570 | ||
[10R] | ¥910 | ¥1,880 | ||
[11R] | ¥16,150 | |||
[12R] | ¥9,170 | ¥13,170 | ¥7,830 | |
新潟大賞典(GⅢ) 芝2000m | ||||
5/14(土)2回中京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,820 | |||
[5R] | ¥1,120 | ¥2,650 | ||
[6R] | ¥4,840 | ¥3,300 | ||
[8R] | ¥2,960 | ¥3,910 | ¥4,080 | |
[9R] | ¥940 | ¥2,660 | ¥500 | ¥6,730 |
[10R] | ¥2,120 | ¥3,220 | ¥5,390 | |
[12R] | ¥5,830 | ¥7,840 | ||
京都ハイジャンプ(JG2) 芝3900m | ||||
5/14(土)3回東京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥400 | ¥790 | ¥770 | ¥2,440 |
[2R] | ¥4,860 | ¥7,250 | ||
[3R] | ¥1,090 | ¥5,700 | ||
[8R] | ¥5,350 | ¥2,550 | ||
[10R] | ¥1,150 | ¥2,050 | ¥1,820 | ¥10,300 |
[11R] | ¥760 | ¥1,330 | ¥3,080 | ¥10,470 |
京王杯スプリングC(GⅡ) 芝1400m | ||||
5/14(土)1回新潟3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,340 | ¥2,130 | ¥990 | |
[2R] | ¥1,590 | ¥2,980 | ¥1,510 | ¥10,800 |
[3R] | ¥340 | ¥890 | ¥530 | ¥2,300 |
[4R] | ¥1,400 | |||
[5R] | ¥5,780 | ¥47,470 | ||
[6R] | ¥780 | ¥1,250 | ¥1,830 | ¥6,800 |
[9R] | ¥4,340 | |||
[12R] | ¥1,250 | ¥2,020 | ¥2,440 | ¥9,090 |
5/15(日)2回中京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,960 | ¥2,660 | ¥7,450 | ¥20,600 |
[3R] | ¥1,250 | ¥3,110 | ||
[5R] | ¥460 | ¥1,230 | ¥1,060 | ¥5,950 |
[6R] | ¥14,010 | ¥21,000 | ¥25,320 | |
[7R] | ¥410 | ¥500 | ¥340 | ¥1,220 |
[8R] | ¥8,190 | ¥74,040 | ||
[9R] | ¥1,780 | ¥3,360 | ¥640 | ¥6,190 |
[10R] | ¥1,020 | ¥2,510 | ¥1,110 | ¥8,560 |
[11R] | ¥5,000 | |||
[12R] | ¥250 | ¥530 | ¥340 | ¥1,540 |
5/15(日)3回東京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥4,530 | ¥5,770 | ¥3,620 | |
[3R] | ¥12,560 | ¥16,680 | ¥7,270 | |
[4R] | ¥2,990 | ¥4,920 | ||
[5R] | ¥180 | ¥250 | ¥160 | ¥390 |
[6R] | ¥560 | ¥720 | ¥2,280 | ¥4,890 |
[7R] | ¥1,880 | ¥3,980 | ¥1,320 | ¥11,970 |
[8R] | ¥1,390 | ¥2,740 | ¥7,330 | ¥31,050 |
[9R] | ¥5,710 | |||
[11R] | ¥2,010 | ¥4,010 | ¥8,270 | |
ヴィクトリアマイル(GI) 芝1600m | ||||
5/15(日)1回新潟4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[4R] | ¥450 | ¥890 | ||
[6R] | ¥830 | ¥1,620 | ¥1,370 | |
[8R] | ¥1,320 | ¥3,600 | ¥870 | ¥7,680 |
[9R] | ¥800 | ¥1,550 | ||
[10R] | ¥980 | ¥1,820 | ¥2,920 | ¥10,970 |
[12R] | ¥3,510 | ¥25,260 | ||
5/21(土)3回中京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥420 | ¥730 | ¥420 | ¥1,720 |
[2R] | ¥670 | ¥2,230 | ¥880 | ¥8,890 |
[4R] | ¥2,330 | ¥15,600 | ||
[5R] | ¥410 | |||
[6R] | ¥480 | ¥990 | ||
[9R] | ¥2,540 | ¥5,950 | ¥3,740 | ¥27,670 |
[11R] | ¥1,720 | ¥2,150 | ¥3,350 | |
[12R] | ¥870 | ¥1,310 | ||
平安ステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||
5/21(土)2回東京9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,230 | ¥1,730 | ||
[2R] | ¥1,260 | ¥2,510 | ¥1,240 | ¥7,240 |
[4R] | ¥930 | ¥1,760 | ¥980 | ¥7,200 |
[5R] | ¥1,800 | ¥2,430 | ||
[6R] | ¥1,470 | ¥2,610 | ¥1,490 | ¥9,080 |
[7R] | ¥850 | ¥1,390 | ¥1,270 | ¥4,660 |
[10R] | ¥2,210 | |||
[11R] | ¥840 | ¥1,520 | ||
5/21(土)1回新潟5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥2,250 | ¥3,710 | ||
[3R] | ¥1,190 | ¥2,740 | ¥1,430 | ¥10,710 |
[4R] | ¥4,290 | ¥12,850 | ||
[5R] | ¥2,280 | ¥4,610 | ¥5,100 | ¥32,190 |
[6R] | ¥1,590 | ¥2,760 | ||
[9R] | ¥4,050 | |||
[10R] | ¥21,110 | |||
[11R] | ¥12,890 | |||
[12R] | ¥2,160 | ¥3,480 | ||
5/22(日)3回中京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥3,820 | ¥7,170 | ¥3,030 | |
[5R] | ¥270 | ¥400 | ||
[6R] | ¥450 | ¥850 | ¥780 | ¥2,730 |
[7R] | ¥3,260 | ¥15,150 | ||
[8R] | ¥2,000 | |||
[9R] | ¥1,750 | ¥3,670 | ¥1,970 | ¥15,910 |
[10R] | ¥780 | ¥1,010 | ¥650 | ¥2,740 |
[12R] | ¥690 | ¥1,090 | ¥3,230 | ¥10,080 |
5/22(日)2回東京10日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥350 | ¥440 | ||
[3R] | ¥410 | ¥940 | ¥500 | ¥2,560 |
[5R] | ¥550 | ¥1,050 | ¥960 | ¥4,470 |
[8R] | ¥2,170 | ¥3,690 | ¥4,640 | ¥22,160 |
[9R] | ¥20,260 | ¥128,100 | ||
[10R] | ¥4,820 | ¥7,190 | ||
[11R] | ¥8,150 | ¥12,750 | ||
[12R] | ¥1,470 | ¥3,360 | ¥8,490 | |
優駿牝馬(GI) 芝2400m | ||||
5/22(日)1回新潟6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥10,500 | |||
[3R] | ¥1,430 | ¥9,590 | ||
[4R] | ¥240 | ¥440 | ¥1,150 | ¥2,730 |
[5R] | ¥1,790 | |||
[7R] | ¥800 | ¥2,210 | ||
[8R] | ¥790 | ¥1,220 | ¥2,660 | ¥9,580 |
[10R] | ¥5,350 | |||
[12R] | ¥1,040 | ¥2,240 | ¥7,600 | ¥26,300 |
5/28(土)3回中京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥3,140 | ¥4,520 | ¥1,720 | ¥12,050 |
[6R] | ¥1,290 | ¥1,740 | ¥780 | ¥4,720 |
[7R] | ¥370 | ¥730 | ¥990 | ¥4,430 |
[8R] | ¥1,710 | |||
[9R] | ¥1,400 | ¥1,630 | ||
[11R] | ¥6,010 | ¥9,410 | ¥11,620 | |
葵ステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||
5/28(土)2回東京11日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥1,880 | ¥2,560 | ||
[5R] | ¥1,510 | ¥2,670 | ¥2,030 | ¥10,570 |
[6R] | ¥1,380 | ¥1,470 | ||
[7R] | ¥180 | ¥280 | ¥590 | ¥1,300 |
[8R] | ¥600 | ¥1,050 | ¥1,320 | ¥5,150 |
[10R] | ¥750 | ¥1,990 | ¥2,970 | ¥17,460 |
[11R] | ¥440 | ¥570 | ¥7,610 | ¥16,710 |
[12R] | ¥1,300 | ¥2,420 | ||
5/28(土)1回新潟7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,060 | ¥2,080 | ||
[2R] | ¥690 | ¥1,160 | ||
[3R] | ¥4,410 | ¥6,260 | ||
[5R] | ¥470 | ¥810 | ||
[8R] | ¥790 | ¥2,400 | ¥1,360 | ¥10,280 |
5/29(日)3回中京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥470 | ¥510 | ||
[4R] | ¥340 | ¥920 | ||
[5R] | ¥370 | ¥570 | ¥870 | ¥3,260 |
[6R] | ¥2,740 | |||
[7R] | ¥1,790 | ¥2,490 | ¥3,140 | |
[8R] | ¥6,970 | |||
[9R] | ¥1,790 | |||
[10R] | ¥5,580 | |||
[11R] | ¥1,380 | ¥1,190 | ||
[12R] | ¥14,400 | ¥22,240 | ||
5/29(日)1回新潟8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥290 | ¥540 | ¥1,410 | ¥4,640 |
[4R] | ¥1,050 | ¥1,600 | ||
[5R] | ¥2,600 | ¥1,100 | ||
[6R] | ¥510 | ¥1,220 | ¥920 | ¥5,250 |
[9R] | ¥880 | ¥1,850 | ¥3,090 | ¥12,020 |
[10R] | ¥3,000 | |||
[11R] | ¥1,070 | ¥2,040 | ¥3,470 | ¥13,570 |
5/29(日)2回東京12日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥500 | ¥750 | ¥1,200 | ¥3,500 |
[3R] | ¥1,210 | ¥2,180 | ||
[7R] | ¥700 | ¥1,660 | ¥120 | ¥1,920 |
[8R] | ¥510 | ¥940 | ¥1,110 | ¥3,770 |
[10R] | ¥1,820 | ¥3,790 | ||
[11R] | ¥730 | |||
東京優駿(GI) 芝2400m |
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月