過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2023年10月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 12/2(土)5回阪神1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥20,060 | ¥21,940 | ¥16,180 | |
| [2R] | ¥870 | ¥1,960 | ¥390 | ¥3,320 |
| [3R] | ||||
| [4R] | ¥270 | ¥380 | ¥540 | ¥1,390 |
| [5R] | ¥1,220 | ¥2,090 | ||
| [6R] | ¥1,620 | ¥2,210 | ¥820 | |
| [7R] | ||||
| [8R] | ¥480 | ¥820 | ¥1,380 | ¥4,320 |
| [9R] | ¥1,080 | ¥2,170 | ¥3,710 | ¥16,590 |
| [10R] | ¥1,780 | ¥4,580 | ||
| [11R] | ¥1,180 | ¥2,280 | ¥10,520 | ¥40,100 |
| [12R] | ¥320 | ¥460 | ¥890 | ¥2,210 |
| チャレンジカップ(GⅢ) 芝2000m | ||||
| 12/2(土)5回中山1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥10,890 | ¥13,490 | ¥4,030 | |
| [3R] | ¥1,820 | ¥6,770 | ||
| [8R] | ¥1,010 | ¥1,290 | ||
| [9R] | ¥1,790 | ¥2,190 | ¥4,130 | ¥13,030 |
| [10R] | ¥800 | ¥1,110 | ¥1,100 | |
| 12/2(土)4回中京1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥10,430 | |||
| [4R] | ¥470 | ¥940 | ¥550 | |
| [6R] | ¥530 | ¥940 | ||
| [8R] | ¥510 | ¥990 | ¥1,930 | ¥5,880 |
| [9R] | ¥7,870 | |||
| [10R] | ¥910 | ¥2,800 | ¥2,960 | ¥30,020 |
| [11R] | ¥1,230 | ¥1,780 | ¥1,590 | |
| [12R] | ¥23,460 | ¥39,980 | ¥52,680 | ¥295,410 |
| 12/3(日)5回阪神2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥940 | ¥1,490 | ||
| [2R] | ¥720 | ¥910 | ||
| [3R] | ¥6,900 | ¥10,900 | ¥5,620 | |
| [4R] | ¥370 | ¥750 | ¥550 | ¥2,780 |
| [5R] | ¥4,290 | ¥5,090 | ¥4,560 | |
| [6R] | ¥1,260 | ¥2,780 | ¥4,650 | ¥29,190 |
| [9R] | ¥3,690 | ¥4,180 | ||
| [11R] | ¥2,560 | |||
| [12R] | ¥2,260 | ¥4,370 | ||
| 12/3(日)5回中山2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥450 | ¥590 | ¥2,330 | ¥5,270 |
| [2R] | ¥1,700 | ¥4,360 | ¥2,540 | ¥19,920 |
| [3R] | ¥370 | ¥490 | ¥5,310 | ¥10,920 |
| [6R] | ¥2,290 | ¥3,900 | ||
| [8R] | ¥540 | ¥950 | ¥2,360 | ¥8,070 |
| [10R] | ¥1,650 | |||
| [11R] | ¥940 | |||
| [12R] | ¥1,830 | ¥2,600 | ¥4,000 | |
| 12/3(日)4回中京2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [5R] | ¥250 | ¥420 | ||
| [7R] | ¥4,970 | ¥6,670 | ||
| [8R] | ¥520 | ¥2,190 | ¥330 | ¥4,130 |
| [10R] | ¥920 | ¥1,370 | ¥1,440 | |
| [11R] | ¥29,040 | ¥32,020 | ||
| [12R] | ¥3,180 | ¥4,570 | ||
| チャンピオンズカップ(GI) ダ1800m | ||||
| 12/9(土)5回阪神3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥520 | ¥1,220 | ¥480 | ¥3,140 |
| [2R] | ¥330 | ¥560 | ¥600 | ¥2,050 |
| [3R] | ¥1,110 | ¥2,120 | ¥950 | |
| [6R] | ¥3,750 | ¥3,830 | ¥3,430 | ¥29,680 |
| [7R] | ¥590 | ¥840 | ¥2,110 | |
| [8R] | ¥420 | ¥600 | ||
| [10R] | ¥3,820 | ¥9,870 | ||
| [11R] | ¥1,030 | ¥6,590 | ||
| [12R] | ¥1,450 | ¥2,120 | ¥2,290 | |
| 12/9(土)5回中山3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,320 | ¥4,230 | ¥2,770 | ¥14,920 |
| [2R] | ¥1,260 | ¥2,210 | ¥1,200 | ¥7,900 |
| [3R] | ¥830 | ¥1,600 | ¥3,480 | ¥12,360 |
| [4R] | ¥2,840 | ¥5,870 | ¥1,220 | ¥15,400 |
| [7R] | ¥640 | ¥1,050 | ||
| [9R] | ¥350 | ¥480 | ¥480 | ¥1,330 |
| [10R] | ¥360 | ¥620 | ¥1,130 | ¥3,490 |
| [11R] | ¥3,220 | |||
| 12/9(土)4回中京3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥530 | ¥560 | ¥1,210 | ¥3,640 |
| [3R] | ¥1,610 | ¥3,390 | ¥830 | ¥7,290 |
| [4R] | ¥500 | ¥1,110 | ¥1,960 | ¥8,840 |
| [5R] | ¥490 | ¥1,510 | ¥4,830 | ¥26,260 |
| [6R] | ¥4,320 | ¥5,500 | ||
| [9R] | ¥3,160 | ¥6,230 | ¥5,350 | |
| [11R] | ¥9,180 | ¥11,690 | ¥19,800 | |
| [12R] | ¥2,440 | ¥6,450 | ||
| 中日新聞杯(GⅢ) 芝2000m | ||||
| 12/10(日)5回阪神4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥1,390 | ¥2,030 | ¥5,770 | ¥22,380 |
| [3R] | ¥440 | ¥990 | ¥710 | ¥3,400 |
| [5R] | ¥260 | ¥520 | ¥750 | ¥2,270 |
| [6R] | ¥220 | ¥700 | ¥1,300 | ¥8,710 |
| [7R] | ¥1,310 | ¥2,160 | ||
| [8R] | ¥400 | ¥770 | ¥5,910 | ¥14,720 |
| [9R] | ¥1,410 | ¥3,570 | ||
| [10R] | ¥3,140 | |||
| [11R] | ¥3,680 | ¥21,530 | ||
| [12R] | ¥540 | ¥880 | ¥1,050 | ¥3,430 |
| 阪神ジュベナイルF(GI) 芝1600m | ||||
| 12/10(日)5回中山4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥400 | ¥870 | ||
| [5R] | ¥8,390 | ¥6,550 | ||
| [6R] | ¥550 | ¥1,190 | ¥990 | ¥4,200 |
| [7R] | ¥1,990 | ¥3,620 | ||
| [8R] | ¥540 | ¥1,480 | ¥960 | ¥4,870 |
| [11R] | ||||
| カペラステークス(GⅢ) ダ1200m | ||||
| 12/10(日)4回中京4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥3,260 | ¥7,150 | ¥6,190 | ¥47,310 |
| [2R] | ¥590 | ¥1,180 | ¥3,040 | ¥11,910 |
| [3R] | ¥250 | ¥330 | ¥1,570 | ¥3,260 |
| [6R] | ¥1,000 | |||
| [7R] | ¥4,660 | |||
| [10R] | ¥910 | |||
| [11R] | ¥440 | ¥700 | ¥1,960 | ¥6,400 |
| [12R] | ¥810 | |||
| 12/16(土)5回阪神5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥980 | ¥2,210 | ||
| [5R] | ¥460 | ¥1,220 | ||
| [7R] | ¥440 | ¥6,810 | ||
| [8R] | ¥620 | ¥840 | ¥1,910 | ¥5,510 |
| [10R] | ¥610 | ¥1,420 | ¥3,150 | ¥13,050 |
| [11R] | ¥6,280 | ¥10,050 | ¥16,310 | ¥95,370 |
| [12R] | ¥2,210 | ¥3,200 | ||
| 12/16(土)5回中山5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥900 | ¥1,320 | ||
| [3R] | ¥660 | ¥1,630 | ¥1,360 | ¥7,700 |
| [4R] | ¥640 | ¥1,440 | ¥550 | ¥3,610 |
| [5R] | ¥1,610 | ¥3,080 | ¥11,290 | ¥47,200 |
| [7R] | ¥2,600 | ¥7,390 | ¥7,470 | ¥60,890 |
| [9R] | ¥9,840 | |||
| [12R] | ¥2,220 | ¥13,700 | ||
| 12/16(土)4回中京5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥890 | ¥1,530 | ¥4,020 | ¥13,290 |
| [3R] | ¥600 | ¥850 | ||
| [4R] | ¥2,330 | ¥680 | ||
| [7R] | ¥950 | ¥1,810 | ¥3,390 | ¥19,780 |
| [10R] | ¥600 | |||
| [11R] | ¥1,250 | ¥1,750 | ||
| 12/17(日)5回阪神6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥760 | ¥1,580 | ¥1,080 | ¥6,700 |
| [4R] | ¥1,400 | ¥2,040 | ¥8,090 | ¥26,590 |
| [5R] | ¥6,450 | |||
| [6R] | ¥170 | ¥390 | ||
| [9R] | ¥1,720 | ¥1,010 | ||
| [10R] | ¥550 | ¥640 | ||
| [11R] | ¥1,280 | ¥1,990 | ||
| [12R] | ¥610 | ¥740 | ¥1,510 | ¥3,980 |
| 朝日杯FS(GI) 芝1600m | ||||
| 12/17(日)5回中山6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥590 | ¥770 | ¥1,290 | ¥3,590 |
| [4R] | ¥420 | ¥590 | ¥2,300 | ¥5,740 |
| [6R] | ¥15,110 | ¥20,410 | ||
| [8R] | ¥1,380 | ¥2,340 | ¥1,570 | |
| [9R] | ¥700 | ¥1,340 | ¥530 | ¥3,640 |
| [10R] | ¥930 | ¥1,410 | ¥690 | |
| [11R] | ¥2,540 | |||
| [12R] | ¥2,560 | ¥3,880 | ||
| 12/17(日)4回中京6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥8,410 | |||
| [4R] | ¥3,910 | ¥6,640 | ¥3,690 | |
| [5R] | ¥4,290 | ¥18,800 | ||
| [7R] | ¥2,290 | ¥20,610 | ||
| [8R] | ¥590 | ¥1,560 | ||
| [9R] | ¥2,830 | ¥4,870 | ||
| [11R] | ¥1,990 | |||
| [12R] | ¥420 | ¥920 | ¥340 | ¥2,310 |
| 12/23(土)5回阪神7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥4,270 | ¥6,320 | ¥7,290 | |
| [3R] | ¥390 | ¥950 | ¥1,010 | |
| [4R] | ¥600 | ¥770 | ||
| [5R] | ¥490 | ¥760 | ||
| [7R] | ¥3,100 | ¥3,820 | ¥5,530 | |
| [8R] | ¥1,120 | ¥1,540 | ¥950 | ¥4,710 |
| [9R] | ¥800 | ¥1,980 | ¥1,660 | ¥10,350 |
| [11R] | ¥2,700 | ¥3,960 | ||
| [12R] | ¥2,880 | ¥4,040 | ||
| 阪神カップ(GⅡ) 芝1400m | ||||
| 12/23(土)5回中山7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥6,640 | ¥8,400 | ¥14,530 | ¥83,930 |
| [2R] | ¥1,490 | ¥2,310 | ¥1,540 | ¥7,440 |
| [3R] | ¥1,160 | ¥1,900 | ¥860 | |
| [4R] | ¥450 | ¥1,000 | ¥640 | ¥3,200 |
| [10R] | ¥780 | ¥1,090 | ||
| [11R] | ¥550 | ¥1,350 | ||
| [12R] | ¥1,420 | |||
| 中山大障害(JGI) 芝4100m | ||||
| 12/24(日)5回阪神8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥850 | ¥1,690 | ||
| [4R] | ¥920 | |||
| [5R] | ¥900 | ¥1,360 | ¥660 | |
| [6R] | ¥2,030 | |||
| [7R] | ¥420 | ¥690 | ¥620 | ¥2,040 |
| [8R] | ¥270 | ¥370 | ¥1,150 | ¥2,360 |
| [9R] | ¥10,680 | ¥15,110 | ||
| [11R] | ¥1,610 | |||
| [12R] | ¥2,120 | |||
| 12/24(日)5回中山8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥470 | ¥1,120 | ||
| [2R] | ¥610 | ¥810 | ¥680 | ¥2,360 |
| [3R] | ¥240 | ¥470 | ¥1,350 | ¥3,740 |
| [4R] | ¥1,100 | ¥2,400 | ||
| [6R] | ¥460 | ¥590 | ||
| [7R] | ¥770 | ¥1,890 | ¥3,400 | ¥15,210 |
| [8R] | ¥3,060 | ¥4,640 | ¥3,310 | |
| [10R] | ¥1,300 | ¥2,050 | ¥2,140 | ¥10,100 |
| [11R] | ¥2,730 | ¥8,050 | ||
| 有馬記念(GI) 芝2500m | ||||
| 12/28(木)5回阪神9日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥13,220 | ¥17,630 | ¥33,170 | ¥196,900 |
| [3R] | ¥3,810 | ¥4,750 | ||
| [5R] | ¥420 | ¥850 | ¥860 | ¥3,470 |
| [6R] | ¥16,240 | ¥121,400 | ||
| [7R] | ¥5,290 | ¥8,290 | ||
| [8R] | ¥840 | |||
| [11R] | ¥500 | ¥1,410 | ¥1,420 | ¥8,900 |
| 12/28(木)5回中山9日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥590 | ¥920 | ¥750 | ¥3,200 |
| [2R] | ¥1,210 | |||
| [5R] | ¥640 | ¥930 | ||
| [6R] | ¥3,200 | ¥9,230 | ||
| [7R] | ¥3,180 | ¥4,950 | ¥7,480 | |
| [9R] | ¥870 | ¥1,980 | ||
| [11R] | ¥530 | ¥1,150 | ||
| ホープフルステークス(GI) 芝2000m | ||||
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
