過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2023年5月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 5/6(土)1回京都5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,870 | ¥5,680 | ¥780 | ¥12,230 |
| [2R] | ¥5,650 | |||
| [3R] | ¥610 | ¥1,370 | ¥960 | ¥4,450 |
| [4R] | ¥880 | ¥1,510 | ¥2,370 | ¥8,750 |
| [5R] | ¥700 | ¥1,030 | ||
| [6R] | ¥3,740 | ¥6,010 | ¥5,820 | |
| [7R] | ¥210 | ¥530 | ¥330 | ¥1,670 |
| [8R] | ¥690 | ¥1,070 | ¥1,010 | ¥3,620 |
| [9R] | ¥1,440 | ¥1,740 | ¥6,200 | ¥15,630 |
| [10R] | ¥1,690 | ¥3,480 | ¥10,470 | ¥43,670 |
| [11R] | ¥650 | ¥1,030 | ¥2,490 | ¥7,720 |
| [12R] | ¥2,290 | ¥5,980 | ||
| 京都新聞杯(GⅡ) 芝2200m | ||||
| 5/6(土)2回東京5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,500 | ¥3,980 | ¥4,890 | |
| [2R] | ¥930 | ¥1,200 | ¥640 | ¥3,000 |
| [3R] | ¥800 | ¥990 | ||
| [4R] | ¥2,000 | ¥3,940 | ¥1,530 | ¥13,570 |
| [6R] | ¥570 | ¥740 | ¥28,400 | ¥56,780 |
| [9R] | ¥2,650 | ¥3,460 | ¥1,360 | ¥9,240 |
| [11R] | ¥280 | ¥660 | ¥460 | ¥2,210 |
| [12R] | ¥870 | ¥2,190 | ¥900 | ¥6,990 |
| 5/6(土)1回新潟3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥3,260 | ¥5,770 | ¥20,370 | ¥92,210 |
| [2R] | ¥4,160 | ¥6,740 | ||
| [5R] | ¥980 | ¥1,740 | ¥2,030 | ¥8,610 |
| [6R] | ¥770 | ¥1,580 | ¥2,420 | ¥10,060 |
| [10R] | ¥630 | ¥1,270 | ¥3,860 | ¥14,380 |
| 5/7(日)1回京都6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,520 | ¥2,220 | ||
| [2R] | ¥1,670 | ¥5,100 | ||
| [3R] | ¥730 | ¥1,570 | ||
| [4R] | ¥270 | ¥390 | ||
| [7R] | ¥870 | ¥2,050 | ¥420 | ¥4,370 |
| [8R] | ¥5,470 | ¥6,910 | ¥4,870 | |
| [9R] | ¥1,370 | ¥2,060 | ¥2,490 | |
| [10R] | ¥3,210 | |||
| [11R] | ¥13,650 | |||
| [12R] | ¥7,640 | ¥9,070 | ¥5,640 | |
| 5/7(日)2回東京6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥810 | ¥1,640 | ¥1,970 | ¥9,500 |
| [8R] | ¥470 | ¥770 | ¥2,350 | ¥6,500 |
| [12R] | ¥1,570 | |||
| 5/7(日)1回新潟4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,560 | ¥2,210 | ||
| [3R] | ¥610 | ¥1,240 | ||
| [4R] | ¥2,260 | ¥4,770 | ¥2,680 | |
| [5R] | ¥660 | ¥1,240 | ||
| [6R] | ¥530 | ¥1,310 | ||
| [7R] | ¥840 | ¥1,370 | ¥1,430 | |
| [8R] | ¥1,520 | ¥3,400 | ||
| [10R] | ¥450 | ¥700 | ||
| [12R] | ¥3,700 | ¥5,600 | ¥5,410 | |
| 5/13(土)1回京都7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥200 | ¥270 | ||
| [2R] | ¥260 | ¥390 | ¥1,070 | ¥1,970 |
| [4R] | ¥770 | ¥960 | ||
| [7R] | ¥910 | ¥2,210 | ¥3,370 | ¥18,100 |
| [11R] | ¥820 | ¥1,430 | ¥1,460 | ¥5,600 |
| [12R] | ¥800 | ¥1,210 | ¥2,650 | |
| 5/13(土)2回東京7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥1,680 | ¥3,090 | ¥1,090 | ¥10,180 |
| [4R] | ¥2,270 | ¥5,360 | ||
| [5R] | ¥280 | ¥430 | ||
| [7R] | ¥840 | ¥1,420 | ||
| [8R] | ¥840 | ¥1,490 | ¥2,660 | ¥10,810 |
| [10R] | ¥2,760 | ¥4,390 | ||
| [12R] | ¥1,090 | ¥2,780 | ¥1,980 | ¥12,600 |
| 5/13(土)1回新潟5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥850 | ¥1,500 | ¥1,520 | ¥6,220 |
| [3R] | ¥1,500 | ¥3,010 | ¥1,640 | ¥10,420 |
| [4R] | ¥430 | ¥640 | ¥1,400 | ¥4,160 |
| [5R] | ¥290 | ¥590 | ||
| [8R] | ¥1,230 | ¥2,110 | ¥6,470 | ¥22,010 |
| [9R] | ¥530 | ¥1,130 | ||
| [11R] | ¥1,040 | ¥1,780 | ||
| 5/14(日)1回京都8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥2,800 | ¥4,120 | ¥4,580 | |
| [6R] | ¥250 | ¥330 | ||
| [7R] | ¥4,710 | ¥6,930 | ||
| [8R] | ¥630 | ¥1,170 | ¥4,610 | ¥15,240 |
| [9R] | ¥1,090 | ¥1,870 | ¥720 | ¥5,000 |
| [11R] | ¥3,390 | ¥7,020 | ||
| [12R] | ¥400 | ¥670 | ¥1,050 | ¥2,950 |
| 5/14(日)2回東京8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥1,060 | ¥2,560 | ¥480 | ¥5,850 |
| [4R] | ¥550 | |||
| [6R] | ¥750 | ¥1,030 | ||
| [8R] | ¥210 | ¥370 | ¥840 | ¥2,100 |
| [9R] | ¥340 | ¥490 | ¥1,500 | ¥3,690 |
| [10R] | ¥1,690 | ¥2,360 | ¥760 | |
| [11R] | ¥1,960 | ¥1,720 | ||
| ヴィクトリアマイル(GI)芝1600m | ||||
| 5/14(日)1回新潟6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥960 | ¥2,150 | ¥1,820 | ¥9,830 |
| [2R] | ¥910 | ¥1,930 | ¥3,370 | ¥17,970 |
| [4R] | ¥560 | ¥1,270 | ¥860 | ¥4,220 |
| [7R] | ¥730 | ¥2,630 | ||
| [8R] | ¥3,390 | |||
| [10R] | ¥4,140 | ¥4,960 | ||
| [12R] | ¥2,670 | ¥4,810 | ¥3,310 | ¥19,680 |
| 5/20(土)1回京都9日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥620 | ¥1,120 | ¥2,650 | ¥8,600 |
| [3R] | ¥1,140 | ¥1,780 | ||
| [5R] | ¥4,190 | ¥10,810 | ¥1,240 | |
| [6R] | ¥3,840 | ¥4,890 | ¥3,380 | ¥16,310 |
| [7R] | ¥1,290 | ¥1,750 | ¥980 | ¥5,460 |
| [9R] | ¥1,570 | ¥1,980 | ¥630 | |
| [11R] | ¥490 | ¥850 | ¥940 | ¥3,030 |
| [12R] | ¥1,280 | ¥2,150 | ||
| 平安ステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||
| 5/20(土)2回東京9日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥5,820 | ¥8,870 | ¥3,670 | |
| [2R] | ¥1,380 | ¥3,270 | ¥18,910 | |
| [3R] | ¥28,770 | ¥50,870 | ||
| [4R] | ¥270 | ¥410 | ¥590 | ¥1,290 |
| [7R] | ¥430 | ¥730 | ¥780 | ¥2,990 |
| 5/20(土)1回新潟7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥630 | ¥1,130 | ¥1,250 | ¥4,020 |
| [2R] | ¥2,210 | |||
| [3R] | ¥530 | ¥910 | ¥2,870 | ¥8,570 |
| [4R] | ¥2,120 | |||
| [8R] | ¥1,130 | ¥7,610 | ||
| [11R] | ¥2,880 | ¥4,600 | ¥5,230 | ¥29,330 |
| [12R] | ¥5,020 | |||
| 5/21(日)1回京都10日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥420 | ¥1,140 | ||
| [2R] | ¥7,640 | ¥8,300 | ||
| [4R] | ¥1,780 | ¥2,840 | ¥3,470 | |
| [5R] | ¥25,840 | |||
| [6R] | ¥3,740 | ¥6,550 | ||
| [7R] | ¥740 | ¥1,130 | ¥10,640 | ¥28,100 |
| [9R] | ¥600 | ¥1,120 | ¥1,070 | ¥4,420 |
| [10R] | ¥4,250 | ¥7,810 | ||
| [12R] | ¥6,810 | |||
| 5/21(日)2回東京10日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥510 | ¥750 | ¥1,290 | ¥4,140 |
| [2R] | ¥610 | ¥730 | ¥1,500 | ¥3,230 |
| [5R] | ¥520 | ¥1,020 | ¥2,400 | ¥7,980 |
| [6R] | ¥200 | ¥420 | ¥390 | ¥1,350 |
| [7R] | ¥920 | ¥2,030 | ||
| [8R] | ¥2,190 | |||
| [9R] | ¥300 | ¥500 | ¥5,090 | ¥17,230 |
| [11R] | ¥590 | ¥680 | ||
| [12R] | ¥530 | ¥1,310 | ¥17,390 | ¥71,730 |
| 優駿牝馬(GI) 芝2400m | ||||
| 5/21(日)1回新潟8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥930 | ¥1,600 | ||
| [3R] | ¥2,470 | ¥3,890 | ||
| [5R] | ¥2,940 | ¥9,390 | ||
| [6R] | ¥510 | ¥1,130 | ¥6,830 | ¥28,160 |
| [7R] | ¥6,140 | ¥4,730 | ||
| [10R] | ¥2,400 | ¥6,880 | ||
| [12R] | ¥2,540 | |||
| 5/27(土)1回京都11日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥140 | ¥260 | ¥580 | ¥1,770 |
| [2R] | ¥650 | ¥1,230 | ¥9,230 | ¥28,820 |
| [4R] | ¥4,830 | |||
| [5R] | ¥1,290 | ¥1,900 | ¥1,030 | |
| [7R] | ¥3,150 | ¥1,890 | ||
| [8R] | ¥1,700 | |||
| [10R] | ¥4,930 | ¥22,690 | ||
| [11R] | ¥2,590 | ¥1,190 | ||
| [12R] | ¥6,620 | ¥9,400 | ||
| 葵ステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||
| 5/27(土)2回東京11日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥270 | ¥640 | ¥1,540 | ¥4,740 |
| [3R] | ¥380 | ¥450 | ¥3,620 | ¥6,600 |
| [4R] | ¥790 | |||
| [5R] | ¥910 | ¥2,020 | ¥480 | ¥4,670 |
| [10R] | ¥890 | ¥1,860 | ¥1,480 | ¥8,220 |
| [11R] | ¥1,150 | ¥1,460 | ||
| [12R] | ¥15,250 | ¥24,570 | ¥12,400 | |
| 5/28(日)1回京都12日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥940 | ¥1,410 | ¥2,880 | ¥9,720 |
| [2R] | ¥520 | ¥880 | ¥2,850 | ¥8,810 |
| [4R] | ¥2,080 | ¥5,460 | ¥5,390 | ¥41,330 |
| [5R] | ¥990 | ¥1,440 | ¥510 | ¥4,110 |
| [6R] | ¥210 | ¥450 | ¥270 | ¥1,090 |
| [7R] | ¥2,280 | ¥5,110 | ¥4,680 | ¥29,370 |
| [9R] | ¥20,580 | |||
| [10R] | ¥870 | ¥1,550 | ¥2,870 | ¥10,450 |
| [11R] | ¥1,040 | ¥1,880 | ¥1,010 | ¥5,530 |
| 5/28(日)2回東京12日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,660 | ¥12,040 | ||
| [2R] | ¥5,950 | |||
| [3R] | ¥1,690 | ¥2,040 | ¥4,930 | |
| [4R] | ¥650 | ¥1,400 | ¥990 | ¥5,150 |
| [5R] | ¥790 | ¥1,800 | ¥1,200 | ¥9,530 |
| [10R] | ¥1,700 | ¥2,110 | ¥2,760 | ¥11,650 |
| [11R] | ¥690 | ¥2,330 | ||
| [12R] | ¥7,770 | |||
| 東京優駿(GI) 芝2400m | ||||
| 目黒記念(GⅡ) 芝2500m | ||||
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
