過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2023年8月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 8/5(土)2回新潟3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥390 | ¥480 | ||
| [2R] | ¥4,620 | ¥2,240 | ||
| [4R] | ¥2,730 | |||
| [6R] | ¥1,490 | ¥3,080 | ¥590 | ¥7,760 |
| [7R] | ¥5,350 | ¥6,400 | ¥11,740 | |
| [9R] | ¥570 | ¥1,190 | ¥1,250 | |
| [10R] | ¥780 | ¥1,050 | ||
| [11R] | ¥3,380 | ¥5,720 | ||
| [12R] | ¥590 | ¥950 | ¥1,060 | ¥3,760 |
| 8/5(土)1回札幌5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥500 | ¥1,470 | ||
| [3R] | ¥5,170 | |||
| [4R] | ¥470 | ¥990 | ||
| [5R] | ¥2,250 | ¥2,480 | ||
| [6R] | ¥1,080 | ¥1,740 | ¥7,910 | ¥21,380 |
| [8R] | ¥950 | ¥1,630 | ¥820 | ¥4,960 |
| [9R] | ¥2,610 | ¥4,760 | ¥4,090 | |
| [11R] | ¥870 | ¥1,300 | ||
| [12R] | ¥18,280 | |||
| 8/6(日)2回新潟4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥3,400 | |||
| [2R] | ¥830 | ¥2,290 | ||
| [3R] | ¥1,490 | ¥2,060 | ||
| [4R] | ¥840 | ¥1,290 | ¥1,020 | |
| [6R] | ¥1,440 | ¥2,800 | ||
| [7R] | ¥660 | ¥1,460 | ¥1,240 | ¥6,710 |
| [8R] | ¥280 | ¥430 | ¥300 | ¥980 |
| [9R] | ¥1,370 | |||
| [10R] | ¥1,340 | ¥1,500 | ¥9,080 | ¥22,840 |
| [11R] | ¥3,790 | ¥8,350 | ||
| [12R] | ¥1,690 | ¥3,430 | ||
| レパードステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||
| 8/6(日)1回札幌6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,040 | ¥2,050 | ||
| [2R] | ¥2,250 | ¥4,550 | ¥4,380 | ¥24,140 |
| [3R] | ¥1,240 | ¥2,410 | ||
| [4R] | ¥4,350 | ¥8,840 | ||
| [5R] | ¥230 | ¥330 | ¥340 | ¥850 |
| [8R] | ¥8,360 | ¥38,250 | ||
| [9R] | ¥1,930 | ¥2,900 | ¥1,750 | |
| [12R] | ¥1,990 | |||
| 8/12(土)3回小倉1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥14,320 | |||
| [2R] | ¥720 | ¥1,120 | ¥420 | ¥2,760 |
| [3R] | ¥370 | ¥520 | ¥700 | ¥1,780 |
| [4R] | ¥400 | ¥990 | ¥670 | ¥3,250 |
| [5R] | ¥410 | ¥790 | ||
| [7R] | ¥950 | ¥1,510 | ¥8,470 | ¥23,890 |
| [10R] | ¥780 | ¥1,610 | ¥750 | ¥4,230 |
| 8/12(土)3回新潟1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥700 | ¥850 | ¥9,160 | ¥19,640 |
| [2R] | ¥380 | ¥400 | ¥1,240 | ¥2,230 |
| [5R] | ¥1,010 | ¥1,140 | ¥1,400 | ¥3,980 |
| [8R] | ¥1,630 | ¥3,150 | ||
| [9R] | ¥1,540 | ¥2,830 | ||
| [12R] | ¥3,630 | |||
| 8/12(土)2回札幌1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,640 | ¥1,380 | ||
| [2R] | ¥730 | ¥1,230 | ¥7,820 | ¥33,120 |
| [3R] | ¥360 | ¥720 | ||
| [4R] | ¥670 | ¥1,200 | ||
| [5R] | ¥800 | ¥1,340 | ||
| [7R] | ¥5,090 | ¥7,880 | ¥10,600 | |
| [9R] | ¥1,460 | ¥2,660 | ¥920 | ¥6,920 |
| [10R] | ¥590 | ¥640 | ¥4,840 | ¥10,120 |
| [12R] | ¥1,600 | |||
| 8/13(日)3回小倉2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥570 | ¥1,030 | ¥340 | ¥2,280 |
| [4R] | ¥880 | ¥1,560 | ||
| [5R] | ¥950 | ¥3,220 | ¥2,180 | ¥12,910 |
| [6R] | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥3,230 | ¥11,580 |
| [8R] | ¥320 | ¥370 | ||
| [9R] | ¥670 | ¥1,610 | ¥1,980 | ¥9,250 |
| [12R] | ¥3,450 | ¥5,180 | ||
| 8/13(日)3回新潟2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,900 | ¥7,230 | ||
| [4R] | ¥1,990 | |||
| [6R] | ¥2,080 | ¥5,490 | ||
| [8R] | ¥2,040 | ¥2,930 | ||
| [9R] | ¥5,710 | |||
| [10R] | ¥390 | ¥920 | ¥2,110 | ¥8,810 |
| [12R] | ¥2,380 | ¥4,080 | ||
| 8/13(日)2回札幌2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,840 | ¥1,990 | ||
| [3R] | ¥500 | |||
| [4R] | ¥4,630 | ¥17,840 | ||
| [5R] | ¥640 | ¥970 | ¥1,250 | ¥5,020 |
| [6R] | ¥560 | ¥670 | ¥750 | ¥2,550 |
| [7R] | ¥1,020 | ¥2,940 | ¥4,410 | ¥23,660 |
| [8R] | ¥210 | ¥400 | ||
| [9R] | ¥2,590 | ¥4,710 | ¥3,210 | |
| [10R] | ¥3,050 | ¥3,790 | ||
| [12R] | ¥2,080 | |||
| 8/19(土)3回小倉3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,080 | ¥2,330 | ¥10,520 | ¥45,320 |
| [3R] | ¥1,830 | ¥4,940 | ||
| [4R] | ¥400 | ¥640 | ||
| [7R] | ¥3,020 | ¥4,560 | ¥1,820 | ¥13,770 |
| [8R] | ¥1,150 | ¥2,550 | ||
| [9R] | ¥7,290 | ¥9,970 | ||
| [10R] | ¥380 | ¥510 | ¥520 | ¥1,680 |
| [11R] | ¥3,180 | ¥5,080 | ||
| 8/19(土)3回新潟3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [4R] | ¥950 | ¥1,410 | ¥5,020 | ¥13,690 |
| [5R] | ¥2,220 | ¥11,230 | ||
| [8R] | ¥1,960 | ¥6,690 | ¥8,330 | ¥84,950 |
| [9R] | ¥8,620 | |||
| [10R] | ¥1,660 | ¥2,800 | ||
| [11R] | ¥950 | ¥1,280 | ¥4,550 | ¥11,990 |
| [12R] | ¥640 | ¥1,340 | ¥1,600 | ¥5,970 |
| 8/19(土)2回札幌3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥350 | ¥690 | ¥260 | ¥1,270 |
| [2R] | ¥1,460 | ¥3,390 | ¥3,750 | ¥22,690 |
| [3R] | ¥1,400 | ¥2,770 | ||
| [4R] | ¥3,910 | ¥5,690 | ¥5,190 | |
| [5R] | ¥1,030 | ¥1,120 | ¥830 | ¥3,570 |
| [6R] | ¥920 | ¥1,430 | ||
| [8R] | ¥880 | ¥1,790 | ¥1,980 | ¥9,220 |
| [9R] | ¥7,130 | ¥11,510 | ¥5,100 | |
| [10R] | ¥590 | ¥1,660 | ¥2,410 | ¥13,670 |
| [11R] | ¥1,930 | |||
| [12R] | ¥320 | ¥580 | ¥2,810 | ¥6,630 |
| 8/20(日)3回小倉4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥460 | ¥1,160 | ¥630 | ¥3,440 |
| [3R] | ¥11,370 | ¥14,190 | ¥14,660 | |
| [5R] | ¥4,230 | ¥6,390 | ¥9,410 | ¥48,890 |
| [6R] | ¥2,470 | ¥4,560 | ||
| [8R] | ¥1,360 | ¥2,130 | ¥2,750 | ¥11,280 |
| [10R] | ¥2,720 | ¥4,830 | ¥26,130 | ¥82,790 |
| [11R] | ¥2,490 | ¥6,330 | ¥16,910 | ¥99,380 |
| [12R] | ¥330 | ¥460 | ¥1,880 | ¥4,200 |
| 北九州記念(GⅢ) 芝1200m | ||||
| 8/20(日)3回新潟4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥550 | ¥1,010 | ¥870 | ¥3,070 |
| [2R] | ¥800 | ¥2,000 | ||
| [3R] | ¥760 | ¥1,010 | ||
| [5R] | ¥950 | ¥1,590 | ||
| [6R] | ¥1,120 | ¥2,390 | ¥2,160 | ¥12,240 |
| [10R] | ¥710 | ¥1,310 | ||
| 8/20(日)2回札幌4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥370 | ¥1,410 | ||
| [2R] | ¥2,910 | ¥5,220 | ¥4,390 | |
| [3R] | ¥1,210 | ¥2,240 | ¥2,150 | |
| [4R] | ¥4,340 | |||
| [5R] | ¥230 | ¥470 | ¥1,170 | ¥3,030 |
| [6R] | ¥500 | ¥580 | ¥1,550 | ¥3,200 |
| [9R] | ¥550 | ¥1,260 | ¥1,510 | ¥5,130 |
| [10R] | ¥16,540 | ¥131,450 | ||
| [12R] | ¥8,450 | ¥10,440 | ¥6,640 | |
| 8/26(土)3回小倉5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥200 | ¥520 | ||
| [3R] | ¥1,580 | |||
| [4R] | ¥4,270 | ¥5,180 | ||
| [7R] | ¥1,840 | ¥3,560 | ¥3,160 | |
| [9R] | ¥610 | ¥1,210 | ¥400 | ¥2,400 |
| [11R] | ¥32,390 | |||
| [12R] | ¥2,240 | ¥17,480 | ||
| 小倉サマージャンプ(JGⅢ) 芝3390m | ||||
| 8/26(土)3回新潟5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥640 | ¥1,080 | ¥1,370 | ¥4,300 |
| [5R] | ¥1,710 | |||
| [6R] | ¥10,640 | |||
| [7R] | ¥3,190 | ¥4,290 | ¥3,900 | |
| [8R] | ¥450 | ¥1,020 | ¥860 | ¥3,140 |
| [9R] | ¥1,040 | ¥1,860 | ||
| [12R] | ¥640 | ¥1,500 | ¥10,590 | ¥38,380 |
| 8/26(土)2回札幌5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥230 | ¥1,030 | ||
| [2R] | ¥1,380 | ¥1,910 | ¥1,110 | ¥4,730 |
| [3R] | ¥610 | ¥820 | ||
| [5R] | ¥2,040 | ¥4,950 | ¥3,450 | ¥23,600 |
| [8R] | ¥1,110 | ¥2,070 | ¥1,730 | |
| [12R] | ¥2,660 | |||
| 8/27(日)3回小倉6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥630 | ¥1,220 | ¥1,280 | ¥4,600 |
| [3R] | ¥1,400 | ¥1,940 | ||
| [9R] | ¥2,250 | ¥3,250 | ||
| 8/27(日)3回新潟6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,150 | ¥1,740 | ¥940 | ¥5,200 |
| [4R] | ¥610 | ¥1,640 | ¥1,580 | ¥8,030 |
| [6R] | ¥10,290 | |||
| [7R] | ¥410 | ¥620 | ¥810 | ¥2,150 |
| [9R] | ¥1,140 | ¥2,510 | ||
| [10R] | ¥2,160 | ¥4,410 | ¥2,100 | |
| [11R] | ¥16,310 | ¥23,930 | ||
| 新潟2歳ステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||
| 8/27(日)2回札幌6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥530 | ¥910 | ¥1,120 | ¥3,910 |
| [2R] | ¥390 | ¥480 | ¥3,610 | ¥6,790 |
| [3R] | ¥830 | ¥1,420 | ¥800 | ¥5,110 |
| [5R] | ¥180 | ¥470 | ¥120 | ¥700 |
| [6R] | ¥1,550 | ¥2,270 | ||
| [8R] | ¥740 | ¥1,280 | ||
| [10R] | ¥1,350 | ¥2,980 | ||
| [11R] | ¥3,590 | ¥4,770 | ||
| [12R] | ¥2,660 | |||
| キーンランドカップ(GⅢ) 芝1200m | ||||
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
