過去後半レース予想的中実績
後半レースの予想実績(2023年7月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
7/1(土)3回中京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥6,810 | |||
[9R] | ¥1,360 | ¥2,700 | ¥5,910 | ¥23,360 |
[10R] | ¥380 | ¥800 | ¥10,100 | ¥29,280 |
[11R] | ¥2,570 | ¥3,770 | ||
[12R] | ¥1,710 | ¥3,460 | ¥1,890 | |
7/1(土)2回福島1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥31,090 | ¥126,930 | ||
[9R] | ||||
[10R] | ¥3,980 | ¥6,390 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥3,070 | ¥5,010 | ||
7/1(土)2回函館1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥2,160 | ¥5,570 | ||
[8R] | ¥1,220 | ¥2,060 | ¥800 | |
[9R] | ¥1,400 | ¥2,650 | ¥2,120 | ¥12,670 |
[10R] | ¥420 | ¥1,090 | ¥1,430 | ¥7,490 |
[11R] | ¥4,910 | |||
[12R] | ¥790 | ¥1,230 | ¥1,230 | ¥4,770 |
7/2(日)3回中京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,980 | |||
[8R] | ¥2,270 | ¥3,250 | ||
[9R] | ¥970 | ¥1,250 | ¥780 | ¥3,230 |
[10R] | ¥770 | ¥1,520 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
CBC賞(GⅢ) 芝1200m | ||||
7/2(日)2回福島2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,710 | ¥4,230 | ¥4,280 | ¥31,570 |
[8R] | ¥230 | ¥600 | ¥460 | ¥2,290 |
[9R] | ||||
[10R] | ¥1,110 | ¥2,080 | ¥6,020 | ¥22,660 |
[11R] | ¥6,460 | ¥13,170 | ¥4,690 | |
[12R] | ||||
ラジオNIKKEI賞(GⅢ) 芝1800m | ||||
7/2(日)2回函館2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,460 | ¥1,740 | ||
[8R] | ¥290 | ¥630 | ¥780 | ¥2,610 |
[9R] | ¥1,620 | ¥2,680 | ¥3,070 | ¥14,980 |
[10R] | ¥620 | ¥1,260 | ¥2,490 | ¥10,220 |
[11R] | ¥400 | ¥870 | ¥1,120 | ¥4,170 |
[12R] | ||||
7/8(土)3回中京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥370 | ¥800 | ||
[9R] | ¥350 | ¥570 | ¥1,180 | ¥2,900 |
[10R] | ¥5,280 | ¥5,590 | ¥4,440 | |
[11R] | ||||
[12R] | ||||
7/8(土)3回福島3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥2,100 | ¥4,040 | ¥2,010 | ¥16,760 |
[8R] | ¥1,800 | ¥2,390 | ||
[9R] | ¥1,080 | ¥2,490 | ¥1,280 | ¥9,500 |
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥3,320 | |||
7/8(土)2回函館3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥770 | ¥1,460 | ¥9,390 | ¥31,480 |
[8R] | ||||
[9R] | ||||
[10R] | ¥1,830 | ¥3,450 | ¥1,080 | |
[11R] | ¥1,000 | ¥1,850 | ¥1,700 | |
[12R] | ¥4,370 | |||
7/9(日)3回中京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥970 | ¥1,980 | ¥1,990 | ¥8,680 |
[8R] | ||||
[9R] | ¥3,070 | ¥4,390 | ||
[10R] | ¥590 | ¥1,480 | ¥7,990 | ¥35,080 |
[11R] | ¥610 | ¥1,320 | ¥2,080 | ¥9,310 |
[12R] | ¥2,970 | ¥4,680 | ¥9,660 | ¥44,120 |
プロキオンステークス(GⅢ) ダ1400m | ||||
7/9(日)2回福島4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥440 | ¥730 | ||
[8R] | ¥4,200 | |||
[9R] | ¥900 | ¥1,390 | ||
[10R] | ¥2,600 | |||
[11R] | ||||
[12R] | ¥720 | ¥1,500 | ¥1,780 | ¥8,680 |
7/9(日)2回函館4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,390 | ¥3,520 | ¥2,410 | ¥20,700 |
[8R] | ||||
[9R] | ¥4,530 | |||
[10R] | ¥1,650 | ¥1,750 | ||
[11R] | ¥4,420 | |||
[12R] | ||||
7/15(土)3回中京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥3,310 | ¥6,010 | ¥3,570 | |
[10R] | ¥1,100 | ¥1,640 | ¥1,650 | |
[11R] | ¥1,260 | ¥3,330 | ¥2,950 | ¥19,610 |
[12R] | ¥12,800 | ¥18,620 | ||
7/15(土)2回福島5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥2,040 | ¥2,820 | ||
[9R] | ||||
[10R] | ¥11,450 | |||
[11R] | ||||
[12R] | ¥1,430 | ¥2,470 | ||
7/15(土)2回函館5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥3,160 | ¥5,000 | ||
[8R] | ||||
[9R] | ¥2,700 | |||
[10R] | ¥2,240 | ¥1,740 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥4,610 | ¥6,660 | ||
函館2歳ステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||
7/16(日)3回中京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥3,490 | ¥7,010 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ¥740 | ¥2,020 | ¥2,610 | ¥13,940 |
[12R] | ||||
7/16(日)2回福島6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,590 | ¥2,610 | ¥3,370 | |
[10R] | ¥1,720 | ¥2,650 | ¥3,060 | ¥12,610 |
[11R] | ¥9,120 | ¥15,390 | ¥33,590 | |
[12R] | ¥2,740 | ¥6,390 | ¥4,410 | |
7/16(日)2回函館6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥2,950 | ¥3,780 | ||
[9R] | ||||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
函館記念(GⅢ) 芝2000m | ||||
7/22(土)3回中京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥590 | ¥1,100 | ||
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,510 | |||
[10R] | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥630 | ¥3,950 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥2,650 | |||
7/22(土)2回福島7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥540 | |||
[9R] | ¥3,130 | |||
[10R] | ¥1,460 | ¥1,860 | ¥4,950 | ¥15,540 |
[11R] | ¥680 | ¥930 | ¥5,540 | ¥15,980 |
[12R] | ¥1,130 | ¥1,700 | ||
7/22(土)2回札幌1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥960 | ¥2,000 | ||
[8R] | ||||
[9R] | ¥920 | ¥1,110 | ¥1,250 | |
[10R] | ¥7,080 | |||
[11R] | ||||
[12R] | ¥1,490 | ¥3,180 | ¥5,820 | ¥26,560 |
7/23(日)3回中京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥430 | ¥870 | ¥1,020 | ¥4,080 |
[10R] | ¥3,500 | ¥23,500 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥1,770 | ¥3,040 | ¥1,700 | ¥11,540 |
中京記念(GⅢ) 芝1600m | ||||
7/23(日)2回福島8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥2,260 | ¥5,560 | ||
[8R] | ¥11,050 | ¥17,780 | ||
[9R] | ||||
[10R] | ¥13,160 | |||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
7/23(日)2回札幌2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥850 | ¥1,860 | ¥1,620 | ¥8,680 |
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥3,800 | |||
7/29(土)2回新潟1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥390 | ¥780 | ||
[9R] | ¥710 | ¥1,550 | ¥1,920 | ¥8,620 |
[10R] | ||||
[11R] | ¥1,500 | ¥10,140 | ||
[12R] | ¥3,130 | |||
7/29(土)1回札幌3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥670 | ¥970 | ||
[8R] | ||||
[9R] | ||||
[10R] | ¥1,400 | ¥1,930 | ¥1,040 | ¥5,720 |
[11R] | ¥9,090 | ¥15,320 | ||
[12R] | ¥1,900 | ¥4,590 | ¥13,570 | ¥87,660 |
7/30(日)2回新潟2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥2,700 | ¥3,580 | ||
[8R] | ¥1,470 | ¥2,620 | ¥3,970 | ¥16,430 |
[9R] | ¥470 | ¥1,040 | ¥2,430 | ¥10,380 |
[10R] | ¥27,580 | ¥108,110 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥9,070 | ¥17,590 | ¥11,800 | |
アイビスサマーダッシュ(GⅢ) 芝1000m | ||||
7/30(日)1回札幌4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥510 | ¥730 | ¥1,890 | ¥4,220 |
[10R] | ¥1,270 | ¥2,890 | ¥11,720 | ¥57,150 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥1,680 | ¥3,140 | ¥7,340 | ¥30,970 |
クイーンステークス(GⅢ) 芝1800m |
今週の結果
以前の後半レース予想結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月