過去後半レース予想的中実績
後半レースの予想実績(2023年8月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
8/5(土)2回新潟3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥5,350 | ¥6,400 | ¥11,740 | |
[8R] | ||||
[9R] | ¥570 | ¥1,190 | ¥1,250 | |
[10R] | ¥780 | ¥1,050 | ||
[11R] | ¥3,380 | ¥5,720 | ||
[12R] | ¥590 | ¥950 | ¥1,060 | ¥3,760 |
8/5(土)1回札幌5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥950 | ¥1,630 | ¥820 | ¥4,960 |
[9R] | ¥2,610 | ¥4,760 | ¥4,090 | |
[10R] | ||||
[11R] | ¥870 | ¥1,300 | ||
[12R] | ¥18,280 | |||
8/6(日)2回新潟4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥660 | ¥1,460 | ¥1,240 | ¥6,710 |
[8R] | ¥280 | ¥430 | ¥300 | ¥980 |
[9R] | ¥1,370 | |||
[10R] | ¥1,340 | ¥1,500 | ¥9,080 | ¥22,840 |
[11R] | ¥3,790 | ¥8,350 | ||
[12R] | ¥1,690 | ¥3,430 | ||
レパードステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||
8/6(日)1回札幌6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥8,360 | ¥38,250 | ||
[9R] | ¥1,930 | ¥2,900 | ¥1,750 | |
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥1,990 | |||
エルムステークス(GⅢ) ダ1700m | ||||
8/12(土)3回小倉1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥950 | ¥1,510 | ¥8,470 | ¥23,890 |
[8R] | ||||
[9R] | ||||
[10R] | ¥780 | ¥1,610 | ¥750 | ¥4,230 |
[11R] | ||||
[12R] | ||||
8/12(土)3回新潟1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥1,630 | ¥3,150 | ||
[9R] | ¥1,540 | ¥2,830 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥3,630 | |||
8/12(土)2回札幌1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥5,090 | ¥7,880 | ¥10,600 | |
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,460 | ¥2,660 | ¥920 | ¥6,920 |
[10R] | ¥590 | ¥640 | ¥4,840 | ¥10,120 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥1,600 | |||
8/13(日)3回小倉2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥320 | ¥370 | ||
[9R] | ¥670 | ¥1,610 | ¥1,980 | ¥9,250 |
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥3,450 | ¥5,180 | ||
小倉記念(GⅢ) 芝2000m | ||||
8/13(日)3回新潟2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥2,040 | ¥2,930 | ||
[9R] | ¥5,710 | |||
[10R] | ¥390 | ¥920 | ¥2,110 | ¥8,810 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥2,380 | ¥4,080 | ||
関屋記念(GⅢ) 芝1600m | ||||
8/13(日)2回札幌2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,020 | ¥2,940 | ¥4,410 | ¥23,660 |
[8R] | ¥210 | ¥400 | ||
[9R] | ¥2,590 | ¥4,710 | ¥3,210 | |
[10R] | ¥3,050 | ¥3,790 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥2,080 | |||
8/19(土)3回小倉3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥3,020 | ¥4,560 | ¥1,820 | ¥13,770 |
[8R] | ¥1,150 | ¥2,550 | ||
[9R] | ¥7,290 | ¥9,970 | ||
[10R] | ¥380 | ¥510 | ¥520 | ¥1,680 |
[11R] | ¥3,180 | ¥5,080 | ||
[12R] | ||||
8/19(土)3回新潟3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥1,960 | ¥6,690 | ¥8,330 | ¥84,950 |
[9R] | ¥8,620 | |||
[10R] | ¥1,660 | ¥2,800 | ||
[11R] | ¥950 | ¥1,280 | ¥4,550 | ¥11,990 |
[12R] | ¥640 | ¥1,340 | ¥1,600 | ¥5,970 |
8/19(土)2回札幌3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥880 | ¥1,790 | ¥1,980 | ¥9,220 |
[9R] | ¥7,130 | ¥11,510 | ¥5,100 | |
[10R] | ¥590 | ¥1,660 | ¥2,410 | ¥13,670 |
[11R] | ¥1,930 | |||
[12R] | ¥320 | ¥580 | ¥2,810 | ¥6,630 |
8/20(日)3回小倉4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥1,360 | ¥2,130 | ¥2,750 | ¥11,280 |
[9R] | ||||
[10R] | ¥2,720 | ¥4,830 | ¥26,130 | ¥82,790 |
[11R] | ¥2,490 | ¥6,330 | ¥16,910 | ¥99,380 |
[12R] | ¥330 | ¥460 | ¥1,880 | ¥4,200 |
北九州記念(GⅢ) 芝1200m | ||||
8/20(日)3回新潟4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ||||
[10R] | ¥710 | ¥1,310 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
8/20(日)2回札幌4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥550 | ¥1,260 | ¥1,510 | ¥5,130 |
[10R] | ¥16,540 | ¥131,450 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥8,450 | ¥10,440 | ¥6,640 | |
8/26(土)3回小倉5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,840 | ¥3,560 | ¥3,160 | |
[8R] | ||||
[9R] | ¥610 | ¥1,210 | ¥400 | ¥2,400 |
[10R] | ||||
[11R] | ¥32,390 | |||
[12R] | ¥2,240 | ¥17,480 | ||
8/26(土)3回新潟5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥3,190 | ¥4,290 | ¥3,900 | |
[8R] | ¥450 | ¥1,020 | ¥860 | ¥3,140 |
[9R] | ¥1,040 | ¥1,860 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥640 | ¥1,500 | ¥10,590 | ¥38,380 |
8/26(土)2回札幌5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥1,110 | ¥2,070 | ¥1,730 | |
[9R] | ||||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥2,660 | |||
8/27(日)3回小倉6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥2,250 | ¥3,250 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
8/27(日)3回新潟6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥410 | ¥620 | ¥810 | ¥2,150 |
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,140 | ¥2,510 | ||
[10R] | ¥2,160 | ¥4,410 | ¥2,100 | |
[11R] | ¥16,310 | ¥23,930 | ||
[12R] | ||||
新潟2歳ステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||
8/27(日)2回札幌6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥740 | ¥1,280 | ||
[9R] | ||||
[10R] | ¥1,350 | ¥2,980 | ||
[11R] | ¥3,590 | ¥4,770 | ||
[12R] | ¥2,660 | |||
キーンランドカップ(GⅢ) 芝1200m |
今週の結果
以前の後半レース予想結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月