title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(2023年2月)

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年2月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
2月4日 ¥15,050 3連単 中京 3
¥23,010 3連単 中京 9
¥13,230 3連複 中京 10
¥30,470 3連単 東京 4
¥36,000 3連単 東京 7
¥16,430 3連複 小倉 12
¥68,100 3連単 小倉 12
2月5日 ¥19,250 3連単 東京 6
¥14,400 3連複 東京 10
¥45,900 3連単 東京 11
¥47,670 3連単 小倉 3
2月11日 ¥10,750 3連複 阪神 6
¥11,220 3連単 阪神 10
¥52,120 3連複 阪神 10
¥16,560 3連単 阪神 11
¥10,100 3連複 東京 1
¥21,820 3連単 東京 10
¥20,710 3連単 東京 11
¥11,100 馬 単 小倉 9
¥27,560 3連単 小倉 12
2月12日 ¥44,810 3連単 阪神 3
¥15,760 3連単 阪神 10
¥46,170 3連複 阪神 12
¥13,800 3連単 東京 11
¥20,530 3連複 小倉 1
¥11,310 3連複 小倉 2
¥51,460 3連単 小倉 2
¥68,920 3連単 小倉 4
¥13,520 3連単 小倉 8
¥10,600 3連複 小倉 11
¥32,660 3連複 小倉 12
¥91,820 3連単 小倉 12
2月18日 ¥64,200 3連単 阪神 7
¥10,300 馬 単 阪神 9
¥14,360 3連単 阪神 12
¥26,080 3連単 東京 12
¥11,050 3連単 小倉 3
2月19日 ¥11,210 3連複 阪神 2
¥11,380 3連単 阪神 4
¥15,510 3連単 阪神 9
¥12,550 3連複 阪神 12
¥19,870 3連単 小倉 1
¥15,250 3連複 小倉 10
2月25日 ¥23,870 3連単 阪神 10
¥27,130 3連単 中山 3
¥21,200 3連単 小倉 9
2月26日 ¥13,490 3連単 阪神 5
¥15,730 3連単 阪神 10
¥54,500 3連単 阪神 12
¥10,280 馬 単 中山 11
¥19,940 3連単 小倉 5
¥11,950 3連単 小倉 12

今週の結果

トップページへ戻る

2022年以前の万馬券的中結果

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月