title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(2023年9月)

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年9月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
9月2日 ¥31,730 3連単 小倉 5
¥16,700 3連単 札幌 11
¥32,660 3連単 札幌 12
9月3日 ¥13,740 3連単 小倉 1
¥19,900 3連単 小倉 10
¥12,120 3連単 新潟 5
¥10,590 3連単 新潟 7
¥111,940 3連単 新潟 10
¥14,620 馬 単 新潟 12
¥21,030 3連単 札幌 2
¥12,620 3連単 札幌 4
9月9日 ¥10,800 3連単 阪神 3
¥10,410 3連単 阪神 7
¥32,700 3連単 阪神 8
¥11,750 3連単 阪神 11
9月10日 ¥27,610 3連単 阪神 5
¥16,390 3連単 阪神 9
¥33,920 3連単 中山 11
9月16日 ¥29,630 3連単 中山 11
9月17日 ¥16,010 3連単 中山 5
¥20,840 3連複 中山 7
¥14,620 3連単 中山 8
9月16日 ¥11,230 3連複 阪神 6
¥43,520 3連単 阪神 6
¥11,550 3連単 阪神 7
¥11,370 馬 単 阪神 11
9月23日 ¥15,160 3連単 阪神 11
¥13,480 3連複 中山 5
¥98,110 3連単 中山 5
9月24日 ¥26,060 3連単 阪神 3
¥16,530 3連単 阪神 8
¥24,340 3連単 中山 11
9月30日 ¥18,760 3連単 阪神 5
¥12,910 3連単 中山 1
¥10,110 3連複 中山 5
¥22,450 3連単 中山 8

今週の結果

トップページへ戻る

2022年以前の万馬券的中結果

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月