title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(2023年7月)

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年7月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
7月1日 ¥10,950 3連単 中京 1
¥15,740 3連単 中京 2
¥15,100 3連単 中京 4
¥23,360 3連単 中京 9
¥10,100 3連複 中京 10
¥29,280 3連単 中京 10
¥20,010 3連単 福島 2
¥16,250 3連単 福島 3
¥25,060 3連単 福島 6
¥31,090 3連複 福島 8
¥126,930 3連単 福島 8
¥38,690 3連単 函館 3
¥12,670 3連単 函館 9
7月2日 ¥16,720 3連複 中京 4
¥53,060 3連単 中京 4
¥16,950 3連単 中京 6
¥19,760 3連単 福島 5
¥31,570 3連単 福島 7
¥22,660 3連単 福島 10
¥13,170 馬 単 福島 11
¥14,980 3連単 函館 9
¥10,220 3連単 函館 10
7月8日 ¥10,370 3連単 福島 5
¥16,760 3連単 福島 7
¥14,820 3連単 函館 5
¥31,480 3連単 函館 7
7月9日 ¥35,080 3連単 中京 10
¥44,120 3連単 中京 12
¥18,100 3連単 福島 3
¥14,620 3連単 函館 6
¥20,700 3連単 函館 7
7月15日 ¥19,610 3連単 中京 11
¥12,800 馬 連 中京 12
¥18,620 馬 単 中京 12
¥11,450 3連複 福島 10
¥10,600 3連単 函館 5
¥20,760 3連単 函館 6
7月16日 ¥15,040 3連単 中京 1
¥13,940 3連単 中京 11
¥12,610 3連単 福島 10
¥15,390 馬 単 福島 11
¥33,590 3連複 福島 11
7月22日 ¥15,540 3連単 福島 10
¥15,980 3連単 福島 11
¥10,910 3連単 札幌 3
¥26,560 3連単 札幌 12
7月23日 ¥11,430 3連単 中京 2
¥23,500 3連単 中京 10
¥11,540 3連単 中京 12
¥11,050 馬 連 福島 8
¥17,780 馬 単 福島 8
¥13,160 馬 連 福島 10
7月29日 ¥16,650 3連単 新潟 3
¥10,140 3連複 新潟 11
¥32,170 3連複 札幌 5
¥198,760 3連単 札幌 5
¥15,320 馬 単 札幌 11
¥13,570 3連複 札幌 12
¥87,660 3連単 札幌 12
7月30日 ¥16,430 3連単 新潟 8
¥10,380 3連単 新潟 9
¥27,580 3連複 新潟 10
¥108,110 3連単 新潟 10
¥17,590 馬 単 新潟 12
¥11,800 3連複 新潟 12
¥27,670 3連複 札幌 1
¥93,540 3連単 札幌 1
¥13,800 3連単 札幌 2
¥11,720 3連複 札幌 10
¥57,150 3連単 札幌 10
¥30,970 3連単 札幌 12

今週の結果

トップページへ戻る

2022年以前の万馬券的中結果

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月