title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(2023年8月)

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2023年8月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
8月5日 ¥11,740 3連複 新潟 7
¥21,380 3連単 札幌 6
¥18,280 馬 連 札幌 12
8月6日 ¥22,840 3連単 新潟 10
¥24,140 3連単 札幌 2
¥38,250 3連単 札幌 8
8月12日 ¥14,320 3連複 小倉 1
¥23,890 3連単 小倉 7
¥19,640 3連単 新潟 1
¥33,120 3連単 札幌 2
¥10,600 3連複 札幌 7
¥10,120 3連単 札幌 10
8月13日 ¥12,910 3連単 小倉 5
¥11,580 3連単 小倉 6
¥17,840 3連複 札幌 4
¥23,660 3連単 札幌 7
8月19日 ¥10,520 3連複 小倉 1
¥45,320 3連単 小倉 1
¥13,770 3連単 小倉 7
¥13,690 3連単 新潟 4
¥11,230 3連単 新潟 5
¥84,950 3連単 新潟 8
¥11,990 3連単 新潟 11
¥22,690 3連単 札幌 2
¥11,510 馬 単 札幌 9
¥13,670 3連単 札幌 10
8月20日 ¥11,370 馬 連 小倉 3
¥14,190 馬 単 小倉 3
¥14,660 3連複 小倉 3
¥48,890 3連単 小倉 5
¥11,280 3連単 小倉 8
¥26,130 3連複 小倉 10
¥82,790 3連単 小倉 10
¥16,910 3連複 小倉 11
¥99,380 3連単 小倉 11
¥12,240 3連単 新潟 6
¥16,540 3連複 札幌 10
¥131,450 3連単 札幌 10
¥10,440 馬 単 札幌 12
8月26日 ¥32,390 馬 連 小倉 11
¥17,480 3連単 小倉 12
¥10,640 3連複 新潟 6
¥10,590 3連複 新潟 12
¥38,380 3連単 新潟 12
¥23,600 3連単 札幌 5
8月27日 ¥10,290 3連複 新潟 6
¥16,310 馬 連 新潟 11
¥23,930 馬 単 新潟 11

今週の結果

トップページへ戻る

2022年以前の万馬券的中結果

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月