title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(2024年4月)

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2024年4月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
4月6日 ¥13,350 3連単 阪神 4
¥14,170 3連複 阪神 12
¥50,760 3連単 阪神 12
¥11,050 3連複 中山 11
¥48,790 3連単 中山 11
¥10,140 馬 連 福島 2
¥32,530 馬 単 福島 2
¥47,100 3連単 福島 2
¥10,970 3連単 福島 9
¥10,010 馬 単 福島 11
4月7日 ¥17,300 3連単 阪神 1
¥19,040 3連単 阪神 7
¥21,940 3連単 阪神 10
¥31,160 3連単 中山 2
¥17,910 3連単 中山 4
¥40,290 3連単 中山 7
¥11,410 3連単 中山 12
4月13日 ¥12,640 3連複 阪神 6
¥24,930 馬 連 阪神 11
¥37,350 馬 単 阪神 11
¥14,200 3連複 中山 3
¥10,080 3連単 中山 4
¥11,960 3連単 中山 7
¥27,500 3連単 中山 9
¥12,660 3連複 福島 2
¥39,540 3連単 福島 2
¥28,670 馬 連 福島 4
¥30,640 馬 単 福島 4
¥19,901 馬 連 福島 9
¥13,920 馬 単 福島 11
¥90,240 3連複 福島 11
¥327,570 3連単 福島 11
4月14日 ¥16,770 3連単 阪神 3
¥12,600 3連複 阪神 10
¥30,830 3連単 阪神 10
¥10,920 3連複 中山 7
¥20,640 3連単 中山 9
¥10,790 馬 単 福島 3
¥31,880 3連単 福島 3
4月20日 ¥19,290 3連複 東京 5
¥59,890 3連単 東京 5
¥12,660 馬 単 東京 6
¥60,850 3連単 東京 6
¥15,720 3連複 福島 4
¥63,720 3連単 福島 4
4月21日 ¥20,440 3連単 京都 6
¥23,270 3連単 京都 12
¥18,950 3連単 福島 1
4月27日 ¥10,660 3連単 京都 7
¥21,520 3連単 京都 9
¥16,600 3連単 京都 10
¥13,590 3連単 新潟 3
¥23,900 3連単 新潟 4
¥22,640 3連単 新潟 6
4月28日 ¥10,730 3連単 京都 2
¥22,200 馬 連 京都 3
¥33,330 3連複 京都 3
¥41,880 3連単 東京 1
¥17,280 3連複 東京 3
¥15,430 3連単 東京 11
¥27,730 3連単 新潟 7
¥15,010 3連複 新潟 11

今週の結果

トップページへ戻る

2022年以前の万馬券的中結果

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月