過去後半レース予想的中実績
後半レースの予想実績(2024年10月)
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
10/5(土)5回京都1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥990 | ¥2,120 | ¥1,430 | ¥6,820 |
[8R] | ¥280 | ¥300 | ¥320 | ¥650 |
[9R] | ||||
[10R] | ¥350 | ¥590 | ¥2,800 | ¥6,590 |
[11R] | ||||
[12R] | ||||
10/5(土)4回東京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥4,690 | ¥4,900 | ||
[9R] | ¥240 | ¥610 | ¥240 | ¥1,360 |
[10R] | ¥620 | ¥800 | ¥3,120 | ¥8,050 |
[11R] | ¥2,040 | ¥3,180 | ¥4,470 | |
[12R] | ¥2,400 | |||
サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) 芝1600m | ||||
10/5(土)4回新潟1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,990 | |||
[8R] | ¥1,000 | |||
[9R] | ¥800 | ¥1,340 | ¥4,100 | |
[10R] | ¥700 | ¥1,740 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥11,480 | ¥18,430 | ¥18,840 | |
10/6(日)5回京都2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ||||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
京都大賞典(GⅡ) 芝2400m | ||||
10/6(日)4回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥4,720 | |||
[8R] | ¥400 | ¥700 | ||
[9R] | ¥1,120 | ¥5,910 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ¥4,370 | |||
[12R] | ¥290 | ¥480 | ¥1,850 | ¥4,560 |
毎日王冠(GⅡ) 芝1800m | ||||
10/6(日)4回新潟2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥1,040 | ¥3,270 | ||
[9R] | ¥1,790 | |||
[10R] | ¥930 | ¥2,340 | ||
[11R] | ¥970 | ¥1,760 | ||
[12R] | ¥1,160 | |||
10/12(土)5回京都3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥460 | ¥950 | ¥780 | ¥2,910 |
[9R] | ¥180 | ¥660 | ¥720 | ¥3,870 |
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
10/12(土)4回新潟3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥270 | ¥610 | ||
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,010 | ¥2,150 | ¥2,520 | ¥11,290 |
[10R] | ¥1,040 | ¥1,590 | ¥5,360 | ¥17,990 |
[11R] | ||||
[12R] | ||||
10/13(日)5回京都4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥790 | ¥1,380 | ¥1,600 | ¥6,740 |
[8R] | ¥1,380 | ¥2,650 | ¥710 | ¥6,100 |
[9R] | ¥900 | |||
[10R] | ||||
[11R] | ¥2,200 | ¥2,880 | ¥2,230 | |
[12R] | ¥8,550 | ¥46,950 | ||
秋華賞(GI) 芝2000m | ||||
10/13(日)4回東京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥580 | ¥760 | ¥1,100 | ¥3,110 |
[10R] | ¥1,730 | ¥3,640 | ¥9,870 | ¥38,960 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥1,460 | ¥2,540 | ||
東京ハイジャンプ(JGⅡ) 芝3110m | ||||
10/14(月)4回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥590 | ¥1,590 | ¥530 | ¥4,870 |
[8R] | ¥1,760 | ¥2,340 | ||
[9R] | ¥850 | ¥930 | ¥990 | ¥3,290 |
[10R] | ¥690 | ¥1,110 | ¥16,450 | ¥43,660 |
[11R] | ¥6,790 | ¥8,270 | ¥4,090 | |
[12R] | ¥4,320 | ¥5,880 | ||
アイルランドトロフィー府中牝馬S 芝1800m | ||||
10/14(月)4回新潟4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,930 | ¥2,760 | ||
[8R] | ¥490 | ¥810 | ||
[9R] | ||||
[10R] | ¥1,170 | ¥2,360 | ¥2,320 | ¥13,240 |
[11R] | ||||
[12R] | ||||
10/19(土)5回京都5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,380 | ¥2,660 | ¥2,590 | ¥8,900 |
[8R] | ¥1,140 | ¥2,690 | ¥3,660 | ¥25,750 |
[9R] | ¥480 | ¥820 | ¥1,230 | ¥4,130 |
[10R] | ¥420 | ¥1,300 | ¥330 | ¥2,930 |
[11R] | ¥1,690 | ¥8,250 | ||
[12R] | ¥1,740 | |||
10/19(土)4回東京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥2,240 | ¥4,120 | ¥2,390 | ¥18,020 |
[8R] | ¥270 | ¥500 | ¥1,320 | ¥3,290 |
[9R] | ¥620 | ¥330 | ||
[10R] | ¥7,540 | |||
[11R] | ¥1,390 | |||
[12R] | ¥570 | |||
富士ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||
10/19(土)4回新潟5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,090 | ¥1,620 | ¥1,000 | |
[8R] | ¥1,120 | ¥2,140 | ¥2,640 | ¥11,370 |
[9R] | ||||
[10R] | ¥4,420 | ¥6,300 | ¥5,410 | |
[11R] | ||||
[12R] | ¥4,660 | |||
10/20(日)5回京都6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,100 | ¥2,710 | ||
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,390 | ¥1,890 | ¥2,520 | |
[10R] | ¥1,650 | ¥2,530 | ¥3,240 | |
[11R] | ¥1,180 | ¥2,000 | ||
[12R] | ¥1,670 | ¥2,120 | ¥1,730 | |
菊花賞(GI) 芝3000m | ||||
10/20(日)4回東京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥780 | ¥1,110 | ¥1,680 | ¥6,280 |
[9R] | ¥340 | ¥770 | ¥1,590 | ¥5,570 |
[10R] | ¥1,940 | ¥2,700 | ¥1,070 | ¥7,400 |
[11R] | ¥3,740 | |||
[12R] | ||||
10/20(日)4回新潟6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,520 | |||
[8R] | ||||
[9R] | ||||
[10R] | ||||
[11R] | ¥910 | ¥1,350 | ||
[12R] | ¥610 | ¥1,200 | ¥1,340 | ¥4,590 |
10/26(土)5回京都7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥260 | ¥720 | ¥390 | ¥2,380 |
[9R] | ||||
[10R] | ¥1,460 | ¥2,330 | ¥3,130 | |
[11R] | ||||
[12R] | ||||
スワンステークス(GⅡ) 芝1400m | ||||
10/26(土)4回東京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥1,000 | ¥2,140 | ||
[9R] | ¥590 | ¥640 | ¥560 | ¥1,910 |
[10R] | ¥860 | |||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
アルテミスステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||
10/26(土)4回新潟7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥4,600 | ¥6,830 | ||
[10R] | ¥3,900 | |||
[11R] | ¥390 | ¥680 | ¥800 | ¥2,120 |
[12R] | ¥710 | ¥1,300 | ¥5,850 | ¥17,240 |
10/27(日)5回京都8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥370 | ¥660 | ¥420 | ¥1,750 |
[10R] | ¥470 | ¥790 | ||
[11R] | ¥4,570 | |||
[12R] | ¥900 | ¥720 | ||
10/27(日)4回東京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥570 | ¥1,470 | ¥2,480 | ¥11,460 |
[8R] | ¥310 | ¥420 | ¥630 | ¥1,740 |
[9R] | ¥540 | ¥760 | ¥850 | ¥2,950 |
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
天皇賞(秋)(GI) 芝2000m | ||||
10/27(日)4回新潟8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,330 | ¥2,500 | ¥7,020 | |
[8R] | ¥400 | ¥940 | ¥470 | ¥3,160 |
[9R] | ¥1,480 | ¥2,160 | ¥2,670 | ¥10,310 |
[10R] | ¥2,360 | ¥3,120 | ¥4,760 | ¥18,190 |
[11R] | ||||
[12R] |
今週の結果
以前の後半レース予想結果
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月