過去後半レース予想的中実績
後半レースの予想実績(2024年6月)
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
6/1(土)4回京都1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥660 | ¥1,720 | ¥1,490 | ¥8,040 |
[8R] | ¥600 | ¥1,540 | ¥1,490 | ¥7,550 |
[9R] | ¥2,950 | ¥11,310 | ||
[10R] | ¥2,070 | |||
[11R] | ¥360 | ¥690 | ¥1,030 | ¥3,720 |
[12R] | ||||
鳴尾記念(GⅢ) 芝2000m | ||||
6/1(土)3回東京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥860 | ¥1,470 | ||
[8R] | ¥430 | ¥830 | ¥2,080 | ¥6,010 |
[9R] | ¥410 | ¥890 | ¥1,910 | ¥6,130 |
[10R] | ¥1,760 | ¥2,350 | ¥520 | |
[11R] | ||||
[12R] | ||||
6/2(日)4回京都2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥920 | ¥2,010 | ¥480 | ¥5,220 |
[8R] | ¥2,820 | ¥4,030 | ||
[9R] | ¥1,070 | ¥1,510 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ¥2,840 | |||
[12R] | ||||
6/2(日)3回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥410 | ¥1,150 | ¥1,370 | ¥6,760 |
[8R] | ¥1,260 | ¥2,500 | ¥2,450 | ¥12,430 |
[9R] | ¥1,480 | |||
[10R] | ¥8,190 | ¥13,810 | ||
[11R] | ¥2,850 | ¥4,220 | ¥3,280 | ¥17,740 |
[12R] | ||||
安田記念(GI) 芝1600m | ||||
6/8(土)4回京都3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥320 | ¥530 | ¥1,330 | ¥3,600 |
[9R] | ¥2,450 | ¥3,080 | ||
[10R] | ¥620 | ¥750 | ¥1,600 | ¥3,700 |
[11R] | ¥1,030 | ¥1,640 | ¥1,130 | |
[12R] | ¥1,530 | ¥2,360 | ¥1,650 | ¥10,240 |
6/8(土)3回東京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥750 | ¥1,600 | ||
[8R] | ¥610 | ¥1,100 | ¥820 | ¥3,100 |
[9R] | ¥240 | ¥340 | ¥2,870 | ¥6,030 |
[10R] | ¥300 | ¥400 | ¥580 | ¥1,210 |
[11R] | ¥2,080 | ¥4,980 | ||
[12R] | ¥6,400 | ¥8,390 | ||
6/8(土)1回函館1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥8,310 | |||
[8R] | ¥4,090 | |||
[9R] | ¥1,460 | ¥2,200 | ||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
6/9(日)4回京都4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥590 | ¥720 | ||
[10R] | ¥1,010 | ¥1,370 | ¥13,750 | ¥34,850 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥860 | ¥1,330 | ¥2,540 | |
6/9(日)3回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥260 | ¥590 | ¥530 | ¥2,320 |
[8R] | ¥210 | ¥530 | ¥590 | ¥2,440 |
[9R] | ¥1,840 | ¥4,370 | ¥2,390 | |
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥720 | ¥1,010 | ¥1,690 | |
エプソムカップ(GⅢ) 芝1800m | ||||
6/9(日)1回函館2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,240 | ¥5,410 | ||
[8R] | ||||
[9R] | ¥2,050 | |||
[10R] | ¥1,490 | ¥2,650 | ||
[11R] | ¥3,470 | ¥5,560 | ¥7,080 | ¥40,210 |
[12R] | ¥5,730 | |||
函館スプリントステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||
6/15(土)4回京都5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥290 | ¥650 | ¥370 | ¥2,280 |
[8R] | ¥920 | ¥1,410 | ||
[9R] | ¥1,610 | ¥1,330 | ||
[10R] | ¥790 | ¥1,560 | ¥1,410 | ¥6,220 |
[11R] | ||||
[12R] | ||||
6/15(土)3回東京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,420 | ¥2,740 | ¥2,910 | ¥13,250 |
[8R] | ¥730 | ¥1,070 | ¥340 | ¥2,780 |
[9R] | ¥280 | ¥510 | ¥490 | ¥1,730 |
[10R] | ¥1,170 | ¥1,580 | ¥760 | |
[11R] | ¥2,920 | |||
[12R] | ¥440 | ¥580 | ¥1,460 | ¥3,280 |
6/15(土)1回函館3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥460 | ¥660 | ¥2,190 | ¥6,700 |
[8R] | ¥580 | ¥1,230 | ¥500 | ¥3,890 |
[9R] | ¥280 | ¥740 | ¥640 | ¥3,470 |
[10R] | ¥650 | ¥1,210 | ¥1,410 | ¥4,490 |
[11R] | ¥2,710 | |||
[12R] | ¥1,280 | ¥2,680 | ¥3,670 | ¥17,260 |
6/16(日)4回京都6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥16,210 | ¥83,960 | ||
[8R] | ¥340 | ¥720 | ¥860 | ¥3,350 |
[9R] | ¥290 | ¥360 | ¥360 | ¥790 |
[10R] | ¥3,230 | ¥5,530 | ||
[11R] | ¥1,880 | |||
[12R] | ¥6,880 | |||
マーメイドステークス(GⅢ) 芝2000m | ||||
6/16(日)3回東京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,720 | ¥2,990 | ¥1,620 | |
[8R] | ¥190 | ¥300 | ¥680 | ¥1,570 |
[9R] | ¥1,170 | ¥1,440 | ¥1,470 | ¥4,800 |
[10R] | ¥7,180 | ¥11,700 | ||
[11R] | ¥6,250 | ¥9,880 | ¥21,750 | |
[12R] | ¥820 | ¥1,210 | ¥2,630 | ¥7,830 |
6/16(日)1回函館4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥350 | ¥570 | ¥1,770 | |
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
6/22(土)4回京都7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥1,180 | ¥2,880 | ||
[10R] | ¥680 | ¥1,370 | ¥3,270 | ¥13,780 |
[11R] | ¥1,390 | ¥2,500 | ||
[12R] | ¥3,090 | ¥3,750 | ||
6/22(土)3回東京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥720 | ¥1,630 | ¥910 | ¥5,690 |
[8R] | ¥2,280 | ¥3,310 | ||
[9R] | ¥2,100 | ¥3,040 | ¥36,070 | ¥95,070 |
[10R] | ¥310 | ¥350 | ¥1,750 | ¥3,410 |
[11R] | ||||
[12R] | ¥660 | ¥950 | ¥860 | ¥2,980 |
東京ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3110m | ||||
6/22(土)1回函館5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥770 | ¥1,500 | ¥1,960 | ¥7,430 |
[8R] | ¥540 | ¥800 | ¥860 | ¥2,540 |
[9R] | ¥760 | ¥1,530 | ¥2,490 | ¥10,750 |
[10R] | ¥4,880 | |||
[11R] | ¥820 | ¥1,540 | ¥10,000 | ¥35,280 |
[12R] | ¥1,170 | ¥1,660 | ¥600 | ¥3,940 |
6/23(日)4回京都8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥11,320 | ¥16,050 | ||
[8R] | ¥3,400 | ¥5,000 | ¥4,810 | |
[9R] | ¥1,700 | ¥2,950 | ¥7,740 | ¥32,850 |
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥930 | ¥2,320 | ¥28,120 | ¥101,040 |
宝塚記念(GI) 芝2200m | ||||
6/23(日)3回東京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥450 | ¥640 | ¥1,910 | ¥4,800 |
[8R] | ¥380 | ¥1,630 | ¥2,100 | ¥18,530 |
[9R] | ¥5,760 | |||
[10R] | ||||
[11R] | ||||
[12R] | ¥4,730 | ¥10,740 | ||
6/23(日)1回函館6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥970 | ¥950 | ||
[8R] | ¥1,070 | ¥2,090 | ¥690 | ¥5,210 |
[9R] | ¥8,540 | |||
[10R] | ¥2,230 | ¥4,670 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥4,340 | |||
6/29(土)3回小倉1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥580 | ¥1,110 | ¥950 | ¥4,850 |
[8R] | ¥200 | ¥280 | ¥1,760 | ¥2,920 |
[9R] | ||||
[10R] | ¥5,660 | ¥7,840 | ¥20,730 | |
[11R] | ¥910 | ¥1,890 | ||
[12R] | ¥1,600 | |||
6/29(土)2回福島1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥1,270 | ¥2,670 | ¥2,920 | |
[9R] | ¥540 | ¥1,110 | ¥360 | ¥2,220 |
[10R] | ¥820 | |||
[11R] | ||||
[12R] | ||||
6/29(土)1回函館7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ¥470 | ¥950 | ¥930 | ¥3,070 |
[9R] | ¥2,330 | ¥2,820 | ¥4,010 | |
[10R] | ¥950 | ¥1,270 | ¥29,010 | ¥76,750 |
[11R] | ¥6,620 | ¥12,520 | ¥10,480 | ¥88,950 |
[12R] | ||||
6/30(日)3回小倉2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ||||
[8R] | ||||
[9R] | ¥300 | ¥680 | ¥1,100 | ¥4,440 |
[10R] | ||||
[11R] | ¥5,980 | ¥9,600 | ||
[12R] | ||||
北九州記念(GⅢ) 芝1200m | ||||
6/30(日)2回福島2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥650 | ¥4,180 | ||
[8R] | ¥1,290 | ¥2,410 | ||
[9R] | ||||
[10R] | ¥3,810 | ¥6,770 | ¥8,000 | |
[11R] | ¥7,000 | |||
[12R] | ¥3,290 | ¥5,570 | ¥6,500 | |
ラジオNIKKEI賞(GⅢ) 芝1800m | ||||
6/30(日)1回函館8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[7R] | ¥1,550 | |||
[8R] | ¥2,390 | |||
[9R] | ¥610 | ¥1,080 | ¥1,860 | ¥5,350 |
[10R] | ||||
[11R] | ¥780 | ¥1,610 | ¥4,340 | ¥15,960 |
[12R] | ¥930 | ¥1,110 | ¥750 | ¥2,610 |
今週の結果
以前の後半レース予想結果
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月