title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(20年12月)

2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2020年12月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
12月5日 ¥23,710 3連単 阪神 1
¥19,080 3連複 阪神 9
¥10,450 3連単 阪神 10
¥24,850 3連単 阪神 12
¥24,750 3連単 中山 3
¥12,650 3連単 中山 7
¥22,410 3連複 中山 9
¥15,200 3連複 中山 10
¥49,860 3連単 中山 10
¥13,060 3連単 中京 3
¥12,530 3連単 中京 7
¥20,120 3連単 中京 12
12月6日 ¥25,620 3連単 阪神 4
¥20,270 3連単 阪神 6
¥13,150 3連複 阪神 10
¥47,460 3連単 中山 3
¥10,680 馬 単 中山 4
¥62,860 3連単 中山 4
¥35,570 3連複 中山 11
¥21,540 3連単 中京 3
¥15,090 3連単 中京 6
¥16,260 馬 単 中京 10
¥11,170 馬 単 中京 11
¥35,310 3連複 中京 11
¥206,940 3連単 中京 11
12月12日 ¥38,100 3連複 阪神 1
¥14,080 3連単 阪神 7
¥58,020 3連単 阪神 12
¥11,060 3連複 中京 5
¥48,470 3連単 中京 5
¥12,200 3連単 中京 9
12月13日 ¥18,820 3連複 阪神 5
¥16,090 3連単 阪神 12
¥31,320 3連単 中山 8
¥20,180 3連単 中山 9
¥12,910 3連単 中山 11
¥26,940 3連単 中京 5
¥13,640 3連単 中京 9
¥11,570 3連単 中京 12
12月19日 ¥19,240 3連単 阪神 9
¥14,370 3連複 阪神 11
¥76,820 3連単 阪神 11
¥11,690 3連複 中山 11
¥52,740 3連単 中山 11
¥11,390 3連複 中京 11
¥52,600 3連単 中京 11
12月20日 ¥10,450 3連複 阪神 8
¥52,280 3連単 阪神 8
¥48,610 3連単 阪神 10
¥22,260 馬 連 中山 12
¥30,740 馬 単 中山 12
¥18,680 3連単 中京 5
¥19,230 3連単 中京 9
¥10,340 馬 連 中京 12
¥19,110 3連複 中京 12
12月26日 ¥18,930 3連単 阪神 6
¥23,050 3連単 中山 10
¥12,540 3連単 中山 5
¥19,760 3連単 中山 8
12月27日 ¥16,450 馬 連 阪神 10
¥47,600 3連複 阪神 10
¥10,330 馬 連 中山 11
¥11,360 馬 単 中山 11
12月26日 ¥18,930 3連単 阪神 6
¥23,050 3連単 中山 10
¥12,540 3連単 中山 5
¥19,760 3連単 中山 8
12月27日 ¥16,450 馬 連 阪神 10
¥47,600 3連複 阪神 10
¥10,330 馬 連 中山 11
¥11,360 馬 単 中山 11


今週の結果

トップページへ戻る

2019年以前の万馬券的中結果

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月