過去万馬券的中実績
万馬券実績(20年2月)
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年2月の万馬券的中実績 | ||||
開催日 | 万馬券 | 馬券種 | 開催場 | レース |
2月1日 | ¥16,850 | 3連単 | 京都 | 5 |
¥21,360 | 3連単 | 京都 | 6 | |
¥13,310 | 3連複 | 京都 | 11 | |
¥52,060 | 3連単 | 京都 | 11 | |
¥31,670 | 3連単 | 東京 | 2 | |
¥10,020 | 馬 単 | 東京 | 5 | |
¥10,270 | 3連複 | 東京 | 5 | |
¥87,390 | 3連単 | 東京 | 5 | |
¥19,800 | 3連単 | 東京 | 12 | |
¥11,960 | 3連単 | 小倉 | 3 | |
2月2日 | ¥14,720 | 3連単 | 京都 | 7 |
¥11,110 | 3連単 | 東京 | 2 | |
¥10,410 | 3連複 | 東京 | 4 | |
¥45,040 | 3連単 | 東京 | 4 | |
¥11,290 | 3連複 | 小倉 | 9 | |
¥31,510 | 3連単 | 小倉 | 9 | |
2月8日 | ¥12,590 | 3連単 | 京都 | 9 |
¥20,070 | 3連単 | 東京 | 3 | |
¥10,630 | 3連複 | 東京 | 9 | |
¥46,550 | 3連単 | 東京 | 9 | |
¥10,060 | 3連複 | 小倉 | 3 | |
¥40,710 | 3連単 | 小倉 | 3 | |
¥11,520 | 3連単 | 小倉 | 5 | |
¥21,470 | 3連単 | 小倉 | 9 | |
2月9日 | ¥11,420 | 3連単 | 京都 | 8 |
¥14,630 | 3連単 | 小倉 | 4 | |
¥28,170 | 3連単 | 小倉 | 10 | |
¥12,760 | 3連複 | 小倉 | 11 | |
¥44,790 | 3連単 | 小倉 | 11 | |
¥10,270 | 3連単 | 小倉 | 12 | |
2月15日 | ¥12,120 | 3連複 | 京都 | 1 |
¥47,620 | 3連単 | 京都 | 1 | |
¥39,360 | 3連複 | 東京 | 11 | |
¥119,180 | 3連単 | 東京 | 11 | |
¥15,750 | 3連単 | 小倉 | 11 | |
2月16日 | ¥31,840 | 3連単 | 京都 | 8 |
¥16,840 | 3連単 | 東京 | 8 | |
¥16,600 | 3連単 | 東京 | 11 | |
¥10,330 | 3連単 | 東京 | 12 | |
¥22,390 | 3連単 | 小倉 | 12 | |
2月22日 | ¥10,100 | 馬 連 | 京都 | 10 |
¥11,030 | 3連複 | 京都 | 12 | |
¥10,930 | 3連単 | 東京 | 6 | |
2月23日 | ¥12,630 | 3連単 | 東京 | 2 |
¥36,230 | 馬 連 | 東京 | 11 | |
¥46,980 | 馬 単 | 東京 | 11 | |
¥95,310 | 3連複 | 東京 | 11 | |
¥464,920 | 3連単 | 東京 | 11 | |
¥13,400 | 3連複 | 東京 | 12 | |
¥60,000 | 3連単 | 東京 | 12 | |
¥16,390 | 3連単 | 小倉 | 8 | |
¥20,890 | 3連単 | 小倉 | 12 | |
2月29日 | ¥15,090 | 3連複 | 阪神 | 9 |
¥15,500 | 3連単 | 中山 | 5 | |
¥13,100 | 馬 単 | 中京 | 3 | |
¥10,380 | 3連複 | 中京 | 3 | |
¥13,150 | 3連単 | 中京 | 6 | |
¥24,820 | 3連単 | 中京 | 8 | |
¥10,000 | 3連複 | 中京 | 10 | |
¥36,190 | 3連単 | 中京 | 10 |
2019年以前の万馬券的中結果
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月