title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(20年8月)

2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2020年8月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
8月1日 ¥24,150 3連単 札幌 4
8月2日 ¥10,430 3連単 新潟 9
¥18,960 3連単 新潟 10
¥22,090 3連単 札幌 2
¥21,740 3連単 札幌 3
¥13,820 3連複 札幌 7
¥66,680 3連単 札幌 7
8月8日 ¥10,290 3連単 新潟 3
¥13,500 馬 連 新潟 11
¥19,980 馬 単 新潟 11
¥18,650 3連単 札幌 7
¥15,330 3連単 札幌 9
8月9日 ¥14,320 3連複 新潟 11
¥11,080 3連単 札幌 9
¥26,510 3連単 札幌 12
8月15日 ¥10,840 3連単 小倉 3
¥43,860 3連単 小倉 11
¥12,070 3連単 新潟 7
¥15,740 3連単 札幌 12
8月16日 ¥10,660 3連複 小倉 1
¥64,700 3連単 小倉 1
¥19,440 3連単 小倉 6
¥24,530 3連単 新潟 9
¥14,920 3連単 新潟 10
¥43,690 3連単 札幌 1
¥21,150 3連単 札幌 3
¥20,780 3連単 札幌 6
¥23,350 3連単 札幌 7
¥29,000 3連単 札幌 8
¥41,710 3連単 札幌 11
8月22日 ¥21,840 3連単 小倉 5
¥12,300 3連単 札幌 2
¥29,540 3連単 札幌 9
8月23日 ¥12,720 3連単 小倉 1
¥41,440 3連単 小倉 3
¥17,110 馬 連 小倉 4
¥29,520 3連単 小倉 5
¥11,770 3連単 新潟 6
¥32,740 3連単 新潟 9
¥22,150 3連単 新潟 10
¥20,570 3連複 新潟 12
¥13,070 馬 単 札幌 2
¥12,440 3連複 札幌 2
¥10,130 3連単 札幌 9
¥10,860 3連単 札幌 11
8月29日 ¥25,260 3連単 小倉 6
¥20,240 3連単 小倉 12
¥11,210 3連複 新潟 9
¥17,460 3連単 新潟 10
¥15,170 3連単 札幌 5
8月30日 ¥13,850 馬 単 小倉 5
¥11,960 3連複 小倉 5
¥14,520 3連単 小倉 7
¥10,270 3連単 新潟 3
¥18,410 3連複 新潟 10
¥19,730 3連単 新潟 12
¥11,890 3連複 札幌 3
¥65,620 3連単 札幌 3


今週の結果

トップページへ戻る

2019年以前の万馬券的中結果

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月