title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(2025年1月)

2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2025年1月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
1月5日 ¥11,520 3連単 中京 7
¥11,820 馬 連 中山 7
¥13,670 3連単 中山 12
1月6日 ¥15,570 3連複 中京 7
¥11,380 3連単 中京 8
¥13,090 3連単 中山 5
¥19,550 3連単 中山 9
¥17,680 3連単 中山 10
1月11日 ¥12,490 3連単 中京 11
¥10,400 3連単 中山 6
1月12日 ¥37,330 3連単 中京 4
¥19,810 3連単 中京 8
¥25,140 3連単 中山 5
¥54,980 3連単 中山 6
¥20,360 3連単 中山 8
¥28,340 3連単 中山 9
1月13日 ¥11,540 3連単 中京 5
¥14,580 3連単 中山 9
¥11,720 3連単 中山 11
¥24,650 3連単 中山 12
1月18日 ¥23,680 3連単 中京 1
¥12,360 3連複 中京 5
¥81,790 3連単 中京 5
¥13,290 3連複 中京 11
¥67,260 3連単 中京 11
¥13,870 3連単 中京 12
1月19日 ¥49,290 3連単 中京 1
¥11,120 馬 単 中京 5
¥44,500 3連単 中京 11
¥12,190 馬 連 中山 9
¥18,650 馬 単 中山 9
¥14,790 馬 連 中山 12
¥23,840 馬 単 中山 12
¥32,420 3連複 中山 12
1月25日 ¥25,730 3連単 中京 3
¥33,890 3連単 中山 4
¥19,680 3連単 中山 7
¥17,090 3連複 小倉 6
¥121,820 3連単 小倉 6
¥26,560 3連複 小倉 8
¥132,190 3連単 小倉 8
¥28,410 3連単 小倉 9
1月26日 ¥10,850 3連単 中京 6
¥22,180 3連単 中山 8
¥13,690 3連複 中山 10
¥10,960 3連単 小倉 4


今週の結果

トップページへ戻る

2022年以前の万馬券的中結果

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月