過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2024年1月)
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 1/6(土)1回京都1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,830 | ¥3,990 | ||
| [3R] | ¥800 | ¥1,490 | ¥2,140 | ¥7,480 |
| [4R] | ¥2,150 | ¥3,340 | ¥2,310 | ¥13,440 |
| [5R] | ¥6,790 | ¥31,860 | ||
| [6R] | ¥370 | ¥430 | ¥300 | ¥1,090 |
| [8R] | ¥1,810 | ¥3,210 | ¥23,500 | |
| [9R] | ¥920 | ¥1,790 | ¥2,180 | ¥11,490 |
| 1/6(土)1回中山1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [5R] | ¥1,230 | ¥1,750 | ¥1,240 | |
| [7R] | ¥590 | ¥1,440 | ¥3,400 | ¥16,960 |
| [9R] | ¥3,790 | |||
| [10R] | ¥2,520 | ¥4,020 | ¥2,340 | |
| 1/7(日)1回京都2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,010 | ¥2,590 | ||
| [2R] | ¥2,860 | ¥4,200 | ||
| [4R] | ¥570 | ¥1,150 | ||
| [6R] | ¥670 | ¥1,370 | ¥1,930 | ¥7,930 |
| [7R] | ¥1,210 | ¥1,550 | ¥4,360 | ¥12,120 |
| [9R] | ¥800 | ¥1,740 | ¥1,030 | ¥5,940 |
| [11R] | ¥1,980 | ¥3,430 | ||
| [12R] | ¥15,970 | ¥29,900 | ¥24,580 | |
| 1/7(日)1回中山2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,110 | ¥2,340 | ¥6,090 | ¥23,660 |
| [5R] | ¥1,860 | ¥2,880 | ||
| [6R] | ¥390 | ¥670 | ¥1,240 | ¥3,130 |
| [7R] | ¥2,650 | ¥11,060 | ¥71,710 | |
| [11R] | ¥20,780 | ¥157,970 | ||
| [12R] | ¥1,940 | ¥2,380 | ¥4,810 | ¥15,880 |
| フェアリーステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||
| 1/8(月)1回京都3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,400 | ¥2,830 | ||
| [2R] | ¥1,380 | ¥2,440 | ||
| [5R] | ¥580 | ¥1,250 | ||
| [7R] | ¥3,220 | ¥7,860 | ||
| [8R] | ¥890 | |||
| [10R] | ¥30,360 | |||
| [11R] | ¥930 | ¥2,060 | ¥50,030 | ¥216,260 |
| [12R] | ¥1,970 | ¥2,880 | ¥12,510 | ¥39,310 |
| シンザン記念(GⅢ) 芝1600m | ||||
| 1/8(月)1回中山3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥980 | ¥1,750 | ||
| [2R] | ¥1,760 | ¥3,810 | ||
| [3R] | ¥3,790 | |||
| [6R] | ¥4,550 | ¥22,900 | ||
| [9R] | ¥2,960 | ¥4,500 | ¥8,180 | |
| [10R] | ¥19,340 | ¥59,140 | ||
| [12R] | ¥1,320 | ¥3,360 | ¥4,850 | ¥29,390 |
| 1/13(土)1回京都4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,190 | ¥1,790 | ¥1,370 | ¥6,500 |
| [2R] | ¥910 | ¥1,780 | ||
| [5R] | ¥8,250 | ¥12,830 | ||
| [9R] | ¥680 | |||
| [10R] | ¥980 | ¥4,260 | ||
| [12R] | ¥2,340 | ¥3,980 | ¥6,440 | |
| 1/13(土)1回中山4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥900 | ¥1,880 | ||
| [2R] | ¥430 | ¥560 | ¥650 | ¥2,010 |
| [3R] | ¥1,510 | ¥14,220 | ||
| [5R] | ¥1,140 | ¥1,610 | ¥2,160 | ¥6,820 |
| [6R] | ¥2,170 | ¥2,510 | ¥5,880 | ¥17,360 |
| [7R] | ¥4,390 | |||
| [8R] | ¥1,150 | ¥1,620 | ¥7,580 | |
| [10R] | ¥2,690 | |||
| 1/13(土)1回小倉1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥690 | ¥1,060 | ||
| [2R] | ¥300 | ¥930 | ¥800 | ¥5,010 |
| [3R] | ¥13,510 | |||
| [4R] | ¥380 | ¥540 | ¥1,590 | ¥3,930 |
| [10R] | ¥27,700 | ¥208,800 | ||
| [11R] | ¥3,220 | |||
| 1/14(日)1回京都5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥390 | ¥810 | ¥740 | ¥2,710 |
| [3R] | ¥560 | ¥700 | ||
| [6R] | ¥10,870 | |||
| [8R] | ¥680 | ¥760 | ¥500 | ¥1,990 |
| [9R] | ¥2,070 | ¥3,150 | ¥4,080 | ¥17,840 |
| [10R] | ¥760 | ¥810 | ¥4,870 | ¥10,160 |
| [11R] | ¥1,580 | ¥2,890 | ¥3,040 | ¥13,230 |
| [12R] | ¥600 | ¥1,360 | ¥760 | ¥4,870 |
| 1/14(日)1回中山5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥660 | ¥1,080 | ||
| [5R] | ¥710 | ¥820 | ¥12,710 | ¥27,580 |
| [6R] | ¥2,330 | ¥3,700 | ¥2,230 | |
| [7R] | ¥4,390 | ¥20,670 | ||
| [8R] | ¥420 | ¥510 | ||
| [11R] | ¥1,670 | ¥4,450 | ¥15,150 | ¥88,610 |
| 1/14(日)1回小倉2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥1,040 | ¥1,410 | ||
| [4R] | ¥1,680 | ¥4,230 | ¥1,800 | ¥17,320 |
| [6R] | ¥740 | ¥1,180 | ¥560 | ¥3,770 |
| [8R] | ¥1,450 | ¥2,750 | ||
| [9R] | ¥7,670 | |||
| [11R] | ¥1,170 | ¥2,650 | ¥3,660 | |
| 1/20(土)1回京都6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥520 | ¥1,450 | ¥810 | ¥5,180 |
| [3R] | ¥2,270 | ¥3,320 | ||
| [4R] | ¥1,230 | ¥2,740 | ¥1,490 | |
| [6R] | ¥8,060 | ¥4,550 | ||
| [7R] | ¥1,470 | ¥1,790 | ¥2,740 | |
| [8R] | ¥1,240 | ¥1,960 | ||
| [9R] | ¥420 | ¥770 | ¥250 | ¥1,390 |
| [10R] | ¥750 | ¥1,090 | ¥2,610 | ¥6,780 |
| [12R] | ¥350 | ¥800 | ¥1,430 | ¥5,720 |
| 1/20(土)1回中山6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥490 | ¥730 | ¥740 | ¥2,850 |
| [2R] | ¥420 | ¥540 | ||
| [3R] | ¥710 | ¥1,820 | ¥1,720 | ¥9,950 |
| [4R] | ¥1,220 | ¥1,870 | ||
| [6R] | ¥280 | ¥710 | ||
| [7R] | ¥320 | ¥690 | ¥3,720 | ¥11,530 |
| [9R] | ¥960 | ¥2,080 | ¥6,510 | ¥25,470 |
| [10R] | ¥570 | ¥810 | ¥730 | ¥2,550 |
| [11R] | ¥1,830 | ¥3,320 | ¥1,830 | ¥16,250 |
| [12R] | ¥1,490 | |||
| 1/20(土)1回小倉3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,190 | ¥2,550 | ¥1,690 | ¥10,230 |
| [4R] | ¥310 | ¥500 | ¥1,680 | ¥4,350 |
| [6R] | ¥33,500 | ¥190,910 | ||
| [7R] | ¥540 | ¥1,960 | ¥3,230 | ¥24,160 |
| [8R] | ¥2,450 | ¥4,490 | ||
| [9R] | ¥350 | ¥470 | ¥240 | ¥1,000 |
| [10R] | ¥2,350 | ¥3,820 | ||
| [11R] | ¥2,360 | |||
| [12R] | ¥2,400 | ¥3,960 | ¥3,900 | |
| 1/21(日)1回京都7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥600 | ¥1,180 | ¥920 | ¥3,600 |
| [2R] | ¥950 | ¥1,410 | ¥5,020 | ¥14,450 |
| [3R] | ¥2,150 | ¥3,170 | ¥370 | ¥5,000 |
| [4R] | ¥630 | ¥1,290 | ¥580 | ¥3,430 |
| [6R] | ¥1,080 | ¥2,010 | ¥850 | ¥6,020 |
| [9R] | ¥980 | ¥1,280 | ¥1,640 | ¥5,540 |
| [11R] | ¥570 | ¥1,580 | ¥1,680 | ¥8,900 |
| [12R] | ¥1,480 | ¥2,260 | ¥3,410 | |
| 東海ステークス(GⅡ) ダ1800m | ||||
| 1/21(日)1回中山7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥520 | ¥1,130 | ¥330 | ¥2,180 |
| [2R] | ¥1,660 | ¥3,670 | ¥2,190 | ¥15,490 |
| [3R] | ¥720 | ¥1,290 | ¥1,520 | ¥4,850 |
| [4R] | ¥770 | ¥1,260 | ||
| [11R] | ¥1,160 | ¥2,220 | ¥3,320 | ¥16,330 |
| [12R] | ¥840 | ¥1,130 | ||
| アメリカJCC(GⅡ) 芝2200m | ||||
| 1/21(日)1回小倉4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥900 | ¥1,210 | ¥2,300 | |
| [2R] | ¥480 | ¥670 | ¥900 | ¥2,870 |
| [4R] | ¥2,050 | |||
| [5R] | ¥1,460 | ¥3,830 | ¥2,710 | ¥19,000 |
| [9R] | ¥810 | ¥1,400 | ¥3,630 | ¥11,560 |
| [10R] | ¥1,870 | ¥2,820 | ¥2,990 | |
| [11R] | ¥8,370 | ¥12,230 | ||
| [12R] | ¥1,070 | ¥2,130 | ¥3,270 | ¥12,170 |
| 1/27(土)2回京都1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥3,290 | ¥5,230 | ¥1,850 | |
| [2R] | ¥590 | ¥1,070 | ||
| [4R] | ¥2,130 | |||
| [5R] | ¥360 | ¥840 | ¥1,630 | ¥5,730 |
| [6R] | ¥340 | ¥610 | ¥200 | ¥960 |
| [7R] | ¥240 | ¥270 | ¥530 | ¥950 |
| [8R] | ¥520 | ¥1,050 | ¥630 | |
| [9R] | ¥3,330 | ¥3,650 | ||
| [10R] | ¥590 | ¥1,140 | ¥710 | ¥2,760 |
| [11R] | ¥270 | ¥600 | ¥400 | ¥1,660 |
| 1/27(土)1回東京1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥760 | ¥1,130 | ||
| [2R] | ¥630 | ¥910 | ¥1,270 | |
| [4R] | ¥410 | ¥730 | ||
| [6R] | ¥9,830 | |||
| [7R] | ¥850 | ¥1,480 | ¥12,180 | ¥40,460 |
| [9R] | ¥3,400 | |||
| [10R] | ¥940 | ¥2,000 | ¥2,020 | ¥9,060 |
| [11R] | ¥230 | ¥320 | ¥1,680 | ¥3,310 |
| [12R] | ¥820 | |||
| 1/27(土)1回小倉5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥370 | ¥840 | ¥1,790 | ¥6,240 |
| [3R] | ¥910 | ¥1,710 | ¥1,030 | ¥6,330 |
| [4R] | ¥580 | ¥1,270 | ||
| [5R] | ¥300 | ¥510 | ¥990 | ¥4,470 |
| [6R] | ¥770 | ¥1,610 | ¥3,240 | ¥12,000 |
| [10R] | ¥2,000 | |||
| [12R] | ¥1,520 | |||
| 1/28(日)2回京都2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥240 | ¥780 | ||
| [2R] | ¥4,990 | |||
| [3R] | ¥210 | ¥350 | ¥2,160 | ¥4,690 |
| [5R] | ¥560 | ¥1,360 | ||
| [6R] | ¥9,630 | ¥14,070 | ¥6,860 | |
| [8R] | ¥510 | ¥1,610 | ¥6,890 | ¥36,670 |
| [9R] | ¥390 | ¥550 | ¥980 | ¥2,680 |
| [10R] | ¥1,930 | |||
| [11R] | ¥590 | ¥1,120 | ¥1,180 | ¥5,070 |
| [12R] | ¥1,120 | |||
| シルクロードS(GⅢ) 芝1200m | ||||
| 1/28(日)1回東京1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥780 | ¥1,470 | ¥3,890 | |
| [3R] | ¥1,040 | ¥3,030 | ¥6,130 | ¥23,130 |
| [4R] | ¥3,920 | ¥8,630 | ¥7,550 | |
| [5R] | ||||
| [6R] | ¥1,290 | ¥2,620 | ¥2,050 | ¥12,710 |
| [7R] | ¥2,190 | |||
| [9R] | ¥690 | ¥1,460 | ¥1,310 | ¥6,740 |
| [10R] | ¥1,680 | ¥2,340 | ¥4,550 | ¥16,990 |
| [11R] | ¥2,070 | |||
| [12R] | ¥510 | ¥880 | ¥1,200 | ¥3,850 |
| 根岸ステークス(GⅢ) ダ1400m | ||||
| 1/28(日)1回小倉6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥4,870 | ¥22,740 |
| [3R] | ¥630 | ¥1,040 | ||
| [4R] | ¥520 | ¥1,000 | ¥610 | ¥3,100 |
| [6R] | ¥560 | ¥1,030 | ||
| [7R] | ¥920 | ¥1,090 | ¥1,150 | ¥4,660 |
| [9R] | ¥2,270 | |||
| [12R] | ¥810 | ¥1,570 | ¥11,690 | ¥43,610 |
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
