過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2024年4月)
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 4/6(土)2回阪神5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,730 | ¥2,730 | ||
| [2R] | ¥580 | ¥1,390 | ¥1,200 | ¥7,170 |
| [3R] | ¥3,870 | ¥6,170 | ¥970 | |
| [4R] | ¥910 | ¥3,440 | ¥1,770 | ¥13,350 |
| [5R] | ¥520 | ¥730 | ¥2,980 | ¥6,940 |
| [6R] | ¥870 | ¥920 | ||
| [8R] | ¥4,090 | |||
| [9R] | ¥490 | ¥700 | ¥2,950 | ¥8,240 |
| [10R] | ¥900 | ¥1,340 | ||
| [11R] | ¥870 | ¥1,050 | ¥2,220 | |
| [12R] | ¥14,170 | ¥50,760 | ||
| 阪神牝馬ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||
| 4/6(土)3回中山5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥490 | ¥610 | ||
| [4R] | ¥1,030 | |||
| [5R] | ¥330 | ¥740 | ¥970 | ¥4,870 |
| [6R] | ¥3,530 | ¥4,480 | ¥6,500 | |
| [7R] | ¥450 | ¥740 | ¥300 | ¥1,470 |
| [8R] | ¥5,440 | |||
| [11R] | ¥830 | ¥2,110 | ¥11,050 | ¥48,790 |
| ニュージーランドT(GⅡ) 芝1600m | ||||
| 4/6(土)1回福島1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,460 | ¥2,450 | ||
| [2R] | ¥10,140 | ¥32,530 | ¥2,630 | ¥47,100 |
| [3R] | ¥2,750 | |||
| [4R] | ¥810 | ¥940 | ¥2,310 | |
| [5R] | ¥2,350 | |||
| [6R] | ¥710 | ¥1,440 | ¥1,210 | ¥6,110 |
| [7R] | ¥1,400 | ¥1,990 | ||
| [9R] | ¥1,200 | ¥1,750 | ¥2,940 | ¥10,970 |
| [10R] | ¥900 | ¥1,300 | ||
| [11R] | ¥7,170 | ¥10,010 | ¥5,420 | |
| [12R] | ¥1,450 | ¥7,790 | ||
| 4/7(日)2回阪神6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥360 | ¥610 | ¥9,180 | ¥17,300 |
| [2R] | ¥820 | |||
| [5R] | ¥1,370 | ¥2,750 | ¥5,190 | ¥2,550 |
| [7R] | ¥630 | ¥1,680 | ¥6,590 | ¥19,040 |
| [8R] | ¥1,250 | |||
| [9R] | ¥230 | ¥320 | ¥770 | ¥1,670 |
| [10R] | ¥3,150 | ¥4,870 | ¥3,610 | ¥21,940 |
| [11R] | ¥620 | ¥1,240 | ||
| [12R] | ¥1,510 | |||
| 桜花賞(GI) 芝1600m | ||||
| 4/7(日)3回中山6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥4,970 | ¥7,600 | ¥4,810 | |
| [2R] | ¥3,340 | ¥6,330 | ¥3,760 | ¥31,160 |
| [3R] | ¥530 | ¥760 | ¥3,420 | ¥6,560 |
| [4R] | ¥1,560 | ¥2,580 | ¥3,700 | ¥17,910 |
| [6R] | ¥390 | ¥640 | ||
| [7R] | ¥1,650 | ¥4,310 | ¥6,590 | ¥40,290 |
| [8R] | ¥590 | ¥1,060 | ¥1,850 | ¥5,530 |
| [10R] | ¥2,220 | ¥2,660 | ||
| [12R] | ¥820 | ¥1,760 | ¥2,750 | ¥11,410 |
| 4/7(日)1回福島2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,020 | ¥3,270 | ||
| [2R] | ¥260 | ¥410 | ¥1,170 | ¥2,680 |
| [3R] | ¥1,370 | ¥2,540 | ||
| [4R] | ¥500 | ¥920 | ¥2,080 | ¥7,660 |
| [6R] | ¥310 | ¥700 | ||
| [11R] | ¥830 | ¥930 | ¥2,220 | ¥5,260 |
| [12R] | ¥2,820 | ¥3,810 | ||
| 4/13(土)2回阪神7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥580 | ¥1,330 | ¥1,120 | ¥5,930 |
| [6R] | ¥8,390 | ¥12,640 | ||
| [7R] | ¥1,300 | ¥1,950 | ||
| [8R] | ¥1,860 | |||
| [9R] | ¥450 | ¥1,160 | ¥600 | ¥3,370 |
| [10R] | ¥3,510 | ¥4,820 | ||
| [11R] | ¥24,930 | ¥37,350 | ||
| [12R] | ¥4,890 | ¥7,180 | ¥9,970 | |
| アーリントンカップ(GⅢ) 芝1600m | ||||
| 4/13(土)3回中山7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥650 | ¥1,430 | ¥1,160 | ¥4,980 |
| [2R] | ¥210 | ¥670 | ||
| [3R] | ¥1,870 | ¥14,200 | ||
| [4R] | ¥750 | ¥2,480 | ¥730 | ¥10,080 |
| [6R] | ¥340 | ¥430 | ¥410 | ¥1,240 |
| [7R] | ¥890 | ¥2,360 | ¥1,660 | ¥11,960 |
| [8R] | ¥1,850 | ¥2,860 | ¥4,410 | |
| [9R] | ¥5,280 | ¥27,500 | ||
| [10R] | ¥2,760 | |||
| [11R] | ¥8,040 | |||
| 中山グランドジャンプ(JGI) 芝4250m | ||||
| 4/13(土)1回福島3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥310 | ¥570 | ¥12,660 | ¥39,540 |
| [3R] | ¥300 | ¥380 | ¥440 | ¥1,150 |
| [4R] | ¥28,670 | ¥30,640 | ||
| [9R] | ¥19,901 | ¥3,800 | ¥5,020 | |
| [11R] | ¥8,910 | ¥13,920 | ¥90,240 | ¥327,570 |
| 4/14(日)2回阪神8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,220 | ¥2,250 | ||
| [2R] | ¥750 | ¥1,130 | ¥1,180 | ¥3,450 |
| [3R] | ¥1,430 | ¥2,120 | ¥3,780 | ¥16,770 |
| [4R] | ¥1,680 | ¥1,530 | ||
| [6R] | ¥670 | ¥1,290 | ¥490 | ¥3,400 |
| [9R] | ¥2,730 | |||
| [10R] | ¥600 | ¥790 | ¥12,600 | ¥30,830 |
| 4/14(日)3回中山8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥270 | ¥380 | ||
| [3R] | ¥1,690 | ¥2,400 | ¥1,130 | |
| [5R] | ¥860 | ¥790 | ¥1,860 | ¥3,910 |
| [6R] | ¥2,330 | ¥4,090 | ¥1,020 | ¥9,340 |
| [7R] | ¥1,730 | ¥10,920 | ||
| [8R] | ¥280 | ¥650 | ¥270 | ¥1,980 |
| [9R] | ¥910 | ¥2,000 | ¥4,450 | ¥20,640 |
| [11R] | ¥5,940 | |||
| [12R] | ¥530 | ¥690 | ¥1,080 | ¥2,680 |
| 皐月賞(GI) 芝2000m | ||||
| 4/14(日)1回福島4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥4,600 | ¥10,790 | ¥3,410 | ¥31,880 |
| [4R] | ¥560 | ¥1,230 | ||
| [5R] | ¥2,710 | |||
| [6R] | ¥600 | ¥1,060 | ¥1,120 | ¥5,500 |
| [7R] | ¥700 | ¥1,300 | ||
| [9R] | ¥660 | ¥1,110 | ||
| 4/20(土)3回京都1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,110 | ¥1,550 | ¥2,350 | |
| [3R] | ¥1,090 | ¥1,450 | ||
| [4R] | ¥430 | ¥810 | ¥520 | ¥2,360 |
| [6R] | ¥530 | ¥1,080 | ||
| [7R] | ¥2,310 | ¥4,690 | ||
| [8R] | ¥1,000 | ¥2,240 | ||
| [9R] | ¥730 | ¥1,180 | ¥910 | ¥4,490 |
| [11R] | ¥2,870 | |||
| [12R] | ¥1,050 | ¥1,690 | ¥710 | ¥4,810 |
| 4/20(土)3回東京1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,900 | ¥2,740 | ||
| [2R] | ¥2,040 | ¥3,170 | ¥9,950 | |
| [3R] | ¥930 | ¥710 | ||
| [4R] | ¥590 | |||
| [5R] | ¥1,810 | ¥2,810 | ¥19,290 | ¥59,890 |
| [6R] | ¥5,120 | ¥12,660 | ¥5,390 | ¥60,850 |
| [12R] | ¥1,310 | ¥2,510 | ¥2,410 | ¥11,330 |
| 4/20(土)1回福島5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥350 | ¥650 | ¥960 | ¥2,710 |
| [2R] | ¥270 | ¥700 | ||
| [3R] | ¥1,390 | ¥2,220 | ¥1,120 | ¥7,360 |
| [4R] | ¥15,720 | ¥63,720 | ||
| [6R] | ¥280 | ¥440 | ¥800 | ¥2,050 |
| [7R] | ¥840 | ¥1,070 | ||
| [9R] | ¥4,430 | ¥8,280 | ||
| [10R] | ¥4,660 | ¥7,140 | ||
| [12R] | ¥2,190 | ¥3,370 | ¥1,620 | |
| 4/21(日)3回京都2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥2,360 | ¥5,110 | ||
| [4R] | ¥970 | ¥3,410 | ||
| [5R] | ¥380 | ¥610 | ¥800 | ¥2,290 |
| [6R] | ¥2,720 | ¥20,440 | ||
| [7R] | ¥2,220 | |||
| [8R] | ¥1,250 | ¥2,290 | ||
| [9R] | ¥260 | ¥350 | ¥920 | ¥2,250 |
| [10R] | ¥520 | ¥860 | ¥830 | ¥2,990 |
| [11R] | ¥400 | ¥710 | ||
| [12R] | ¥1,210 | ¥4,250 | ¥2,200 | ¥23,270 |
| マイラーズカップ(GⅡ) 芝1600m | ||||
| 4/21(日)3回東京2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [4R] | ¥1,990 | ¥3,290 | ¥1,800 | |
| [5R] | ¥1,240 | ¥1,810 | ||
| [6R] | ¥380 | ¥710 | ¥2,970 | ¥7,290 |
| [9R] | ¥510 | ¥740 | ¥570 | |
| [10R] | ¥5,470 | |||
| [11R] | ¥2,450 | ¥3,910 | ||
| [12R] | ¥350 | ¥400 | ¥830 | ¥1,720 |
| フローラステークス(GⅡ) 芝2000m | ||||
| 4/21(日)1回福島6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,250 | ¥2,760 | ¥3,020 | ¥18,950 |
| [3R] | ¥700 | |||
| [5R] | ¥4,720 | ¥5,710 | ||
| [7R] | ¥820 | ¥1,140 | ||
| [8R] | ¥610 | ¥1,130 | ||
| [9R] | ¥860 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥7,570 |
| [10R] | ¥1,730 | |||
| [12R] | ¥1,200 | |||
| 4/27(土)3回京都3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥6,810 | |||
| [3R] | ¥300 | ¥470 | ¥910 | ¥2,530 |
| [4R] | ¥3,950 | ¥5,930 | ||
| [6R] | ¥1,480 | ¥2,430 | ||
| [7R] | ¥550 | ¥1,180 | ¥2,330 | ¥10,660 |
| [8R] | ¥1,270 | ¥1,890 | ¥1,230 | ¥6,190 |
| [9R] | ¥1,320 | ¥2,620 | ¥5,080 | ¥21,520 |
| [10R] | ¥2,100 | ¥4,700 | ¥1,950 | ¥16,600 |
| [11R] | ¥3,530 | ¥6,800 | ¥3,350 | |
| [12R] | ¥3,930 | ¥6,480 | ||
| ユニコーンステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||
| 4/27(土)2回東京3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥260 | ¥420 | ¥420 | ¥1,040 |
| [3R] | ¥790 | ¥1,230 | ||
| [4R] | ¥260 | ¥560 | ¥1,450 | ¥4,020 |
| [6R] | ¥290 | ¥450 | ¥1,060 | ¥2,230 |
| [7R] | ¥590 | ¥1,260 | ¥2,270 | ¥9,240 |
| [8R] | ¥460 | ¥930 | ||
| [9R] | ¥700 | ¥1,230 | ¥850 | ¥4,040 |
| [12R] | ¥4,290 | ¥9,040 | ¥7,780 | |
| 4/27(土)1回新潟1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥740 | ¥1,160 | ¥1,630 | ¥5,080 |
| [3R] | ¥1,790 | ¥13,590 | ||
| [4R] | ¥1,380 | ¥4,020 | ¥2,790 | ¥23,900 |
| [5R] | ¥360 | ¥500 | ¥1,990 | ¥4,260 |
| [6R] | ¥1,410 | ¥4,230 | ¥2,720 | ¥22,640 |
| [7R] | ¥350 | ¥460 | ¥280 | ¥910 |
| [8R] | ¥2,820 | |||
| [9R] | ¥720 | ¥1,540 | ||
| [11R] | ¥4,210 | ¥5,920 | ¥7,820 | |
| [12R] | ¥830 | ¥1,770 | ¥1,720 | ¥9,130 |
| 4/28(日)3回京都3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥920 | ¥2,390 | ¥1,540 | ¥10,730 |
| [3R] | ¥22,200 | ¥33,330 | ||
| [4R] | ¥290 | ¥430 | ¥480 | ¥1,330 |
| [5R] | ¥270 | ¥630 | ¥1,280 | ¥5,950 |
| [7R] | ¥930 | ¥1,080 | ¥1,940 | |
| [8R] | ¥2,380 | ¥6,610 | ||
| [9R] | ¥1,870 | ¥4,440 | ||
| [10R] | ¥1,200 | ¥2,310 | ||
| [11R] | ¥1,070 | ¥1,450 | ¥7,750 | ¥23,960 |
| [12R] | ¥370 | ¥690 | ¥3,900 | ¥12,670 |
| 天皇賞(春)(GI) 芝3200m | ||||
| 4/28(日)2回東京3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥8,070 | ¥41,880 | ||
| [2R] | ¥770 | ¥1,110 | ||
| [3R] | ¥17,280 | |||
| [4R] | ¥690 | ¥1,560 | ||
| [5R] | ¥3,010 | ¥5,150 | ||
| [6R] | ¥1,360 | ¥4,340 | ||
| [7R] | ¥4,060 | ¥1,660 | ||
| [8R] | ¥370 | ¥540 | ¥580 | ¥1,540 |
| [9R] | ¥1,130 | ¥3,090 | ¥650 | ¥7,060 |
| [11R] | ¥2,630 | ¥15,430 | ||
| [12R] | ¥1,480 | ¥2,260 | ||
| 4/28(日)1回新潟2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥1,560 | ¥2,050 | ¥810 | ¥4,720 |
| [4R] | ¥720 | ¥1,220 | ¥1,770 | ¥5,960 |
| [5R] | ¥380 | ¥810 | ||
| [6R] | ¥1,600 | ¥1,720 | ||
| [7R] | ¥800 | ¥1,210 | ¥6,910 | ¥27,730 |
| [8R] | ¥4,320 | ¥8,010 | ||
| [10R] | ¥1,940 | ¥4,130 | ||
| [11R] | ¥6,590 | ¥15,010 | ||
| [12R] | ¥1,080 | ¥3,700 | ||
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
