過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2024年10月)
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 10/5(土)5回京都1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥760 | ¥1,100 | ||
| [2R] | ¥910 | ¥930 | ||
| [3R] | ¥430 | ¥750 | ¥700 | ¥2,460 |
| [4R] | ¥820 | ¥1,790 | ||
| [7R] | ¥990 | ¥2,120 | ¥1,430 | ¥6,820 |
| [8R] | ¥280 | ¥300 | ¥320 | ¥650 |
| [10R] | ¥350 | ¥590 | ¥2,800 | ¥6,590 |
| 10/5(土)4回東京1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥750 | ¥2,460 | ¥710 | ¥8,680 |
| [2R] | ¥410 | ¥970 | ¥450 | ¥2,940 |
| [3R] | ¥390 | ¥890 | ¥1,060 | ¥5,180 |
| [4R] | ¥1,050 | ¥2,020 | ¥7,630 | ¥30,030 |
| [5R] | ¥420 | ¥780 | ||
| [6R] | ¥770 | ¥1,600 | ||
| [8R] | ¥4,690 | ¥4,900 | ||
| [9R] | ¥240 | ¥610 | ¥240 | ¥1,360 |
| [10R] | ¥620 | ¥800 | ¥3,120 | ¥8,050 |
| [11R] | ¥2,040 | ¥3,180 | ¥4,470 | |
| [12R] | ¥2,400 | |||
| サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) 芝1600m | ||||
| 10/5(土)4回新潟1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥1,540 | ¥3,650 | ||
| [4R] | ¥280 | ¥510 | ¥740 | ¥2,180 |
| [5R] | ¥3,970 | ¥5,180 | ||
| [6R] | ¥1,100 | ¥2,060 | ¥1,920 | ¥10,640 |
| [7R] | ¥1,990 | |||
| [8R] | ¥1,000 | |||
| [9R] | ¥800 | ¥1,340 | ¥4,100 | |
| [10R] | ¥700 | ¥1,740 | ||
| [12R] | ¥11,480 | ¥18,430 | ¥18,840 | |
| 10/6(日)5回京都2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,610 | ¥1,560 | ¥2,670 | |
| [2R] | ¥2,330 | ¥3,780 | ¥2,340 | ¥13,370 |
| [3R] | ¥1,180 | ¥1,750 | ¥2,300 | |
| [4R] | ¥1,170 | ¥2,020 | ¥2,950 | ¥11,980 |
| [5R] | ¥350 | ¥700 | ||
| [6R] | ¥370 | ¥560 | ¥2,060 | ¥5,070 |
| 10/6(日)4回東京2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥160 | ¥180 | ¥250 | ¥500 |
| [3R] | ¥830 | ¥1,500 | ¥4,590 | ¥14,100 |
| [5R] | ¥470 | ¥670 | ¥4,810 | ¥14,150 |
| [6R] | ¥310 | ¥440 | ¥1,700 | ¥3,810 |
| [7R] | ¥4,720 | |||
| [8R] | ¥400 | ¥700 | ||
| [9R] | ¥1,120 | ¥5,910 | ||
| [11R] | ¥4,370 | |||
| [12R] | ¥290 | ¥480 | ¥1,850 | ¥4,560 |
| 毎日王冠(GⅡ) 芝1800m | ||||
| 10/6(日)4回新潟2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,580 | |||
| [4R] | ¥3,330 | ¥8,590 | ¥7,350 | ¥101,060 |
| [5R] | ¥690 | ¥1,060 | ¥3,510 | ¥9,460 |
| [6R] | ¥500 | ¥910 | ¥1,510 | ¥4,590 |
| [8R] | ¥1,040 | ¥3,270 | ||
| [9R] | ¥1,790 | |||
| [10R] | ¥930 | ¥2,340 | ||
| [11R] | ¥970 | ¥1,760 | ||
| [12R] | ¥1,160 | |||
| 10/12(土)5回京都3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥180 | ¥220 | ¥880 | ¥1,540 |
| [6R] | ¥1,050 | ¥2,620 | ¥3,220 | ¥17,400 |
| [8R] | ¥460 | ¥950 | ¥780 | ¥2,910 |
| [9R] | ¥180 | ¥660 | ¥720 | ¥3,870 |
| 10/12(土)4回新潟3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥610 | ¥1,200 | ||
| [4R] | ¥670 | ¥930 | ||
| [6R] | ¥670 | ¥1,630 | ¥830 | ¥4,040 |
| [7R] | ¥270 | ¥610 | ||
| [9R] | ¥1,010 | ¥2,150 | ¥2,520 | ¥11,290 |
| [10R] | ¥1,040 | ¥1,590 | ¥5,360 | ¥17,990 |
| 10/13(日)5回京都4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥830 | ¥1,450 | ||
| [2R] | ¥470 | |||
| [3R] | ¥200 | ¥310 | ¥320 | ¥770 |
| [6R] | ¥30,250 | |||
| [7R] | ¥790 | ¥1,380 | ¥1,600 | ¥6,740 |
| [8R] | ¥1,380 | ¥2,650 | ¥710 | ¥6,100 |
| [9R] | ¥900 | |||
| [11R] | ¥2,200 | ¥2,880 | ¥2,230 | |
| [12R] | ¥8,550 | ¥46,950 | ||
| 秋華賞(GI) 芝2000m | ||||
| 10/13(日)4回東京3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥420 | ¥1,010 | ¥770 | ¥4,260 |
| [2R] | ||||
| [3R] | ¥300 | ¥480 | ¥490 | ¥1,340 |
| [4R] | ¥660 | ¥1,640 | ¥3,630 | ¥18,010 |
| [6R] | ¥3,700 | |||
| [9R] | ¥580 | ¥760 | ¥1,100 | ¥3,110 |
| [10R] | ¥1,730 | ¥3,640 | ¥9,870 | ¥38,960 |
| [12R] | ¥1,460 | ¥2,540 | ||
| 東京ハイジャンプ(JGⅡ) 芝3110m | ||||
| 10/14(月)4回東京4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [5R] | ¥360 | ¥410 | ||
| [6R] | ¥710 | ¥1,480 | ||
| [7R] | ¥590 | ¥1,590 | ¥530 | ¥4,870 |
| [8R] | ¥1,760 | ¥2,340 | ||
| [9R] | ¥850 | ¥930 | ¥990 | ¥3,290 |
| [10R] | ¥690 | ¥1,110 | ¥16,450 | ¥43,660 |
| [11R] | ¥6,790 | ¥8,270 | ¥4,090 | |
| [12R] | ¥4,320 | ¥5,880 | ||
| アイルランドトロフィー府中牝馬S 芝1800m | ||||
| 10/14(月)4回新潟4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥5,100 | |||
| [3R] | ¥860 | ¥1,500 | ¥2,500 | |
| [6R] | ¥3,050 | ¥18,710 | ||
| [7R] | ¥1,930 | ¥2,760 | ||
| [8R] | ¥490 | ¥810 | ||
| [10R] | ¥1,170 | ¥2,360 | ¥2,320 | ¥13,240 |
| 10/19(土)5回京都5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥350 | ¥750 | ¥1,340 | ¥4,870 |
| [3R] | ¥470 | ¥740 | ¥950 | ¥2,770 |
| [6R] | ¥240 | ¥640 | ¥500 | ¥2,020 |
| [7R] | ¥1,380 | ¥2,660 | ¥2,590 | ¥8,900 |
| [8R] | ¥1,140 | ¥2,690 | ¥3,660 | ¥25,750 |
| [9R] | ¥480 | ¥820 | ¥1,230 | ¥4,130 |
| [10R] | ¥420 | ¥1,300 | ¥330 | ¥2,930 |
| [11R] | ¥1,690 | ¥8,250 | ||
| [12R] | ¥1,740 | |||
| 10/19(土)4回東京5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥670 | ¥1,440 | ¥2,660 | ¥11,370 |
| [2R] | ¥1,200 | ¥2,540 | ¥580 | ¥5,430 |
| [3R] | ¥1,700 | ¥18,190 | ||
| [5R] | ¥1,430 | ¥2,040 | ¥2,850 | |
| [7R] | ¥2,240 | ¥4,120 | ¥2,390 | ¥18,020 |
| [8R] | ¥270 | ¥500 | ¥1,320 | ¥3,290 |
| [9R] | ¥620 | ¥330 | ||
| [10R] | ¥7,540 | |||
| [11R] | ¥1,390 | |||
| [12R] | ¥570 | |||
| 富士ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||
| 10/19(土)4回新潟5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥1,280 | ¥2,260 | ¥1,260 | ¥9,690 |
| [3R] | ¥820 | ¥1,220 | ¥1,850 | |
| [4R] | ¥2,890 | ¥8,060 | ¥24,940 | ¥156,360 |
| [6R] | ¥1,090 | ¥2,200 | ¥180 | ¥3,090 |
| [7R] | ¥1,090 | ¥1,620 | ¥1,000 | |
| [8R] | ¥1,120 | ¥2,140 | ¥2,640 | ¥11,370 |
| [10R] | ¥4,420 | ¥6,300 | ¥5,410 | |
| [12R] | ¥4,660 | |||
| 10/20(日)5回京都6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥190 | ¥220 | ||
| [2R] | ¥420 | ¥1,000 | ||
| [3R] | ¥910 | ¥1,320 | ||
| [4R] | ¥1,100 | ¥2,290 | ||
| [5R] | ¥620 | ¥1,040 | ¥690 | ¥3,300 |
| [6R] | ¥520 | ¥1,700 | ¥310 | ¥4,140 |
| [7R] | ¥1,100 | ¥2,710 | ||
| [9R] | ¥1,390 | ¥1,890 | ¥2,520 | |
| [10R] | ¥1,650 | ¥2,530 | ¥3,240 | |
| [11R] | ¥1,180 | ¥2,000 | ||
| [12R] | ¥1,670 | ¥2,120 | ¥1,730 | |
| 菊花賞(GI) 芝3000m | ||||
| 10/20(日)4回東京6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥6,680 | |||
| [2R] | ¥350 | ¥1,110 | ¥420 | ¥3,070 |
| [3R] | ¥330 | ¥670 | ¥610 | ¥2,190 |
| [4R] | ¥1,640 | ¥15,860 | ||
| [5R] | ¥1,170 | ¥2,220 | ||
| [6R] | ¥870 | ¥2,000 | ¥210 | ¥2,760 |
| [8R] | ¥780 | ¥1,110 | ¥1,680 | ¥6,280 |
| [9R] | ¥340 | ¥770 | ¥1,590 | ¥5,570 |
| [10R] | ¥1,940 | ¥2,700 | ¥1,070 | ¥7,400 |
| [11R] | ¥3,740 | |||
| 10/20(日)4回新潟6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥3,600 | |||
| [3R] | ¥290 | ¥760 | ¥420 | ¥2,390 |
| [4R] | ¥4,280 | ¥6,340 | ||
| [5R] | ¥2,600 | ¥4,080 | ¥3,670 | |
| [7R] | ¥1,520 | |||
| [11R] | ¥910 | ¥1,350 | ||
| [12R] | ¥610 | ¥1,200 | ¥1,340 | ¥4,590 |
| 10/26(土)5回京都7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥310 | ¥760 | ¥450 | ¥2,450 |
| [3R] | ¥260 | ¥460 | ||
| [4R] | ¥1,980 | ¥1,980 | ||
| [5R] | ¥640 | ¥1,700 | ¥4,370 | ¥18,400 |
| [6R] | ¥190 | ¥260 | ¥1,350 | ¥2,680 |
| [8R] | ¥260 | ¥720 | ¥390 | ¥2,380 |
| [10R] | ¥1,460 | ¥2,330 | ¥3,130 | |
| 10/26(土)4回東京7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥470 | ¥910 | ¥1,000 | ¥3,720 |
| [2R] | ¥770 | ¥1,430 | ¥3,490 | ¥11,580 |
| [3R] | ¥840 | ¥2,200 | ¥3,080 | ¥17,150 |
| [4R] | ¥1,310 | ¥2,850 | ¥1,050 | ¥9,390 |
| [5R] | ¥4,130 | |||
| [6R] | ¥260 | ¥360 | ¥940 | ¥3,090 |
| [8R] | ¥1,000 | ¥2,140 | ||
| [9R] | ¥590 | ¥640 | ¥560 | ¥1,910 |
| [10R] | ¥860 | |||
| 10/26(土)4回新潟7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,920 | |||
| [3R] | ¥2,500 | |||
| [4R] | ¥240 | ¥270 | ¥930 | ¥1,890 |
| [5R] | ¥1,290 | ¥5,560 | ||
| [9R] | ¥4,600 | ¥6,830 | ||
| [10R] | ¥3,900 | |||
| [11R] | ¥390 | ¥680 | ¥800 | ¥2,120 |
| [12R] | ¥710 | ¥1,300 | ¥5,850 | ¥17,240 |
| 10/27(日)5回京都8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥900 | ¥880 | ||
| [3R] | ¥350 | ¥510 | ¥830 | ¥2,540 |
| [4R] | ¥430 | ¥890 | ¥1,940 | ¥6,740 |
| [5R] | ¥610 | ¥1,240 | ||
| [9R] | ¥370 | ¥660 | ¥420 | ¥1,750 |
| [10R] | ¥470 | ¥790 | ||
| [11R] | ¥4,570 | |||
| [12R] | ¥900 | ¥720 | ||
| 10/27(日)4回東京8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥250 | ¥340 | ¥720 | ¥1,770 |
| [2R] | ¥380 | ¥610 | ¥380 | ¥1,350 |
| [3R] | ¥610 | ¥1,670 | ||
| [4R] | ¥1,550 | ¥3,020 | ¥980 | ¥8,580 |
| [5R] | ¥390 | ¥710 | ¥1,460 | ¥5,420 |
| [7R] | ¥570 | ¥1,470 | ¥2,480 | ¥11,460 |
| [8R] | ¥310 | ¥420 | ¥630 | ¥1,740 |
| [9R] | ¥540 | ¥760 | ¥850 | ¥2,950 |
| 10/27(日)4回新潟8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥3,730 | ¥6,010 | ¥1,470 | |
| [3R] | ¥700 | ¥2,040 | ¥1,490 | |
| [4R] | ¥3,650 | ¥33,650 | ||
| [5R] | ¥1,670 | ¥2,440 | ||
| [6R] | ¥950 | ¥1,740 | ||
| [7R] | ¥1,330 | ¥2,500 | ¥7,020 | |
| [8R] | ¥400 | ¥940 | ¥470 | ¥3,160 |
| [9R] | ¥1,480 | ¥2,160 | ¥2,670 | ¥10,310 |
| [10R] | ¥2,360 | ¥3,120 | ¥4,760 | ¥18,190 |
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
