過去後半レース予想的中実績
後半レースの予想実績(2026年10月)
2026年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 10/3(土)4回京都1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ||||
| [8R] | ¥370 | ¥1,310 | ¥520 | ¥4,490 |
| [9R] | ¥410 | ¥590 | ¥3,210 | ¥8,040 |
| [10R] | ||||
| [11R] | ||||
| [12R] | ||||
| 10/3(土)4回東京1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥560 | ¥690 | ||
| [8R] | ||||
| [9R] | ¥2,700 | |||
| [10R] | ||||
| [11R] | ¥550 | ¥1,200 | ¥1,320 | ¥5,610 |
| [12R] | ¥560 | ¥910 | ¥1,470 | ¥5,780 |
| 10/4(日)4回京都2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥2,260 | |||
| [8R] | ¥680 | ¥1,360 | ¥1,650 | ¥7,990 |
| [9R] | ||||
| [10R] | ¥6,330 | |||
| [11R] | ||||
| [12R] | ¥7,420 | ¥10,310 | ||
| 10/4(日)4回東京2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥3,700 | ¥6,940 | ||
| [8R] | ¥5,880 | |||
| [9R] | ¥3,790 | ¥31,630 | ||
| [10R] | ¥4,450 | |||
| [11R] | ||||
| [12R] | ¥400 | ¥620 | ¥1,600 | ¥4,440 |
| 10/10(土)4回京都3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ||||
| [8R] | ¥2,420 | ¥2,910 | ||
| [9R] | ¥820 | ¥1,630 | ¥5,210 | ¥24,360 |
| [10R] | ||||
| [11R] | ||||
| [12R] | ¥730 | ¥1,450 | ||
| 10/10(土)4回東京3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ||||
| [8R] | ¥220 | ¥470 | ¥730 | ¥2,800 |
| [9R] | ¥3,640 | ¥27,180 | ||
| [10R] | ¥6,060 | |||
| [11R] | ¥5,180 | ¥8,800 | ¥3,400 | |
| [12R] | ||||
| サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) 芝1600m | ||||
| 10/11(日)4回京都4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥2,940 | ¥24,750 | ||
| [8R] | ¥8,020 | |||
| [9R] | ¥1,650 | |||
| [10R] | ¥360 | ¥530 | ¥1,380 | ¥2,840 |
| [11R] | ||||
| [12R] | ¥4,370 | ¥6,570 | ¥6,900 | |
| 10/11(日)4回東京4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥990 | ¥2,200 | ||
| [8R] | ||||
| [9R] | ¥730 | ¥1,300 | ¥1,090 | ¥4,560 |
| [10R] | ¥4,330 | ¥5,820 | ¥9,460 | |
| [11R] | ¥1,110 | ¥1,860 | ¥2,100 | |
| [12R] | ||||
| アイルランドトロフィー(GⅡ) 芝1800m | ||||
| 10/12(月)4回京都5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥1,270 | ¥2,550 | ¥3,810 | ¥17,910 |
| [8R] | ¥3,010 | ¥4,750 | ||
| [9R] | ¥1,840 | ¥3,010 | ¥1,880 | ¥13,540 |
| [10R] | ¥220 | ¥360 | ¥420 | ¥1,210 |
| [11R] | ¥9,380 | |||
| [12R] | ||||
| スワンステークス(GⅡ) 芝1400m | ||||
| 10/12(月)4回東京5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥1,460 | ¥1,740 | ¥5,860 | |
| [8R] | ¥710 | ¥910 | ¥190 | ¥1,510 |
| [9R] | ||||
| [10R] | ¥350 | ¥480 | ¥1,130 | ¥2,290 |
| [11R] | ||||
| [12R] | ||||
| 10/17(土)4回京都6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥810 | ¥1,380 | ||
| [8R] | ¥370 | ¥670 | ¥470 | ¥1,510 |
| [9R] | ¥640 | ¥1,570 | ¥1,830 | ¥9,180 |
| [10R] | ¥600 | ¥760 | ¥540 | ¥2,110 |
| [11R] | ¥4,030 | ¥9,100 | ||
| [12R] | ||||
| 10/17(土)4回東京6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥650 | ¥1,660 | ¥2,600 | ¥13,260 |
| [8R] | ¥3,130 | ¥1,700 | ||
| [9R] | ¥3,780 | |||
| [10R] | ¥1,590 | |||
| [11R] | ||||
| [12R] | ¥1,180 | ¥1,940 | ¥1,240 | |
| 富士ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||
| 10/17(土)4回新潟1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ||||
| [8R] | ||||
| [9R] | ¥1,960 | |||
| [10R] | ||||
| [11R] | ||||
| [12R] | ¥9,380 | |||
| 10/18(日)4回京都7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥1,900 | ¥3,910 | ¥1,330 | ¥11,230 |
| [8R] | ¥500 | ¥830 | ¥1,550 | ¥4,190 |
| [9R] | ¥900 | ¥1,280 | ¥380 | |
| [10R] | ¥2,670 | |||
| [11R] | ¥1,600 | ¥1,760 | ¥3,520 | |
| [12R] | ||||
| 秋華賞(GI) 芝2000m | ||||
| 10/18(日)4回東京7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥800 | ¥2,260 | ¥1,100 | ¥10,270 |
| [8R] | ¥4,110 | ¥10,080 | ||
| [9R] | ¥4,140 | ¥6,620 | ¥1,100 | ¥11,820 |
| [10R] | ¥300 | ¥670 | ¥190 | ¥1,150 |
| [11R] | ¥1,770 | ¥3,430 | ¥3,240 | |
| [12R] | ||||
| 東京ハイジャンプ(JGⅡ) 芝3110m | ||||
| 10/18(日)4回新潟2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ||||
| [8R] | ||||
| [9R] | ¥520 | ¥810 | ¥1,370 | ¥5,070 |
| [10R] | ||||
| [11R] | ¥1,330 | ¥2,130 | ¥1,830 | |
| [12R] | ¥530 | ¥1,200 | ¥770 | |
以前の後半レース予想結果
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
