過去万馬券的中実績
万馬券実績(2023年10月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年10月の万馬券的中実績 | ||||
開催日 | 万馬券 | 馬券種 | 開催場 | レース |
10月1日 | ¥11,720 | 3連単 | 阪神 | 7 |
¥12,020 | 馬 単 | 阪神 | 10 | |
¥13,070 | 3連複 | 阪神 | 10 | |
¥44,840 | 3連単 | 中山 | 7 | |
10月7日 | ¥45,050 | 3連単 | 京都 | 5 |
¥18,200 | 3連複 | 京都 | 9 | |
¥71,690 | 3連単 | 京都 | 9 | |
¥22,650 | 3連複 | 京都 | 10 | |
¥94,340 | 3連単 | 京都 | 10 | |
¥11,500 | 3連複 | 東京 | 4 | |
¥72,610 | 3連単 | 東京 | 4 | |
¥25,200 | 3連単 | 東京 | 10 | |
10月8日 | ¥27,830 | 3連単 | 京都 | 3 |
¥27,390 | 3連単 | 京都 | 5 | |
¥14,000 | 3連単 | 京都 | 7 | |
10月9日 | ¥10,850 | 3連複 | 京都 | 1 |
¥12,750 | 3連単 | 京都 | 7 | |
¥12,720 | 3連単 | 京都 | 10 | |
¥14,210 | 3連単 | 京都 | 11 | |
¥10,400 | 3連複 | 京都 | 12 | |
¥27,090 | 3連単 | 京都 | 12 | |
¥15,240 | 3連単 | 東京 | 5 | |
¥13,570 | 3連単 | 東京 | 6 | |
¥32,740 | 3連単 | 東京 | 10 | |
10月14日 | ¥41,110 | 馬 連 | 京都 | 9 |
¥11,390 | 3連複 | 京都 | 12 | |
¥46,700 | 3連単 | 京都 | 12 | |
¥26,200 | 3連単 | 東京 | 10 | |
¥11,090 | 馬 連 | 新潟 | 7 | |
¥22,220 | 3連複 | 新潟 | 7 | |
¥13,540 | 3連単 | 新潟 | 9 | |
¥49,520 | 3連複 | 新潟 | 10 | |
¥278,610 | 3連単 | 新潟 | 10 | |
¥10,810 | 3連単 | 新潟 | 12 | |
10月15日 | ¥14,890 | 馬 単 | 新潟 | 8 |
10月21日 | ¥14,360 | 3連複 | 京都 | 6 |
¥67,610 | 3連単 | 京都 | 6 | |
¥10,310 | 3連複 | 京都 | 7 | |
¥12,960 | 馬 単 | 京都 | 9 | |
¥18,530 | 3連単 | 京都 | 10 | |
¥27,890 | 3連単 | 東京 | 11 | |
¥16,270 | 3連単 | 新潟 | 6 | |
¥20,350 | 3連単 | 新潟 | 9 | |
¥18,500 | 3連単 | 新潟 | 10 | |
¥39,590 | 3連複 | 新潟 | 11 | |
¥18,680 | 3連単 | 新潟 | 12 | |
10月22日 | ¥11,270 | 3連単 | 京都 | 3 |
¥17,380 | 3連単 | 京都 | 9 | |
¥12,380 | 3連単 | 京都 | 11 | |
¥14,220 | 3連複 | 東京 | 5 | |
¥10,830 | 3連複 | 東京 | 11 | |
¥43,140 | 3連単 | 東京 | 11 | |
¥11,430 | 3連単 | 新潟 | 4 | |
¥11,680 | 3連複 | 新潟 | 5 | |
¥24,440 | 3連単 | 新潟 | 10 | |
10月28日 | ¥18,380 | 3連単 | 東京 | 2 |
¥21,320 | 3連単 | 東京 | 4 | |
¥16,250 | 3連単 | 東京 | 9 | |
10月29日 | ¥14,660 | 3連単 | 京都 | 2 |
¥42,540 | 3連単 | 東京 | 7 | |
¥32,760 | 3連複 | 東京 | 12 | |
¥42,930 | 3連単 | 新潟 | 8 | |
¥29,550 | 3連複 | 新潟 | 12 | |
¥143,670 | 3連単 | 新潟 | 12 |
今週の結果 トップページへ戻る
2022年以前の万馬券的中結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月