過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2025年2月)
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 2/1(土)1回京都1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,050 | ¥1,740 | ¥5,920 | ¥24,930 |
| [2R] | ¥3,040 | |||
| [3R] | ¥2,590 | ¥3,450 | ¥1,420 | ¥12,230 |
| [4R] | ¥1,110 | ¥2,770 | ¥9,430 | ¥37,720 |
| [5R] | ¥950 | ¥1,950 | ||
| [6R] | ¥500 | ¥1,480 | ¥2,360 | ¥12,730 |
| [7R] | ¥1,590 | ¥2,050 | ||
| [9R] | ¥500 | ¥1,120 | ¥1,280 | ¥5,010 |
| [10R] | ¥750 | |||
| [11R] | ¥490 | ¥610 | ¥980 | ¥2,170 |
| [12R] | ¥1,110 | ¥1,950 | ¥1,480 | ¥6,800 |
| 2/1(土)1回東京1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥2,130 | ¥15,500 | ||
| [4R] | ¥740 | ¥930 | ¥4,580 | ¥8,340 |
| [5R] | ¥640 | ¥1,450 | ¥2,080 | ¥9,480 |
| [6R] | ¥2,940 | |||
| [7R] | ¥950 | ¥1,640 | ¥2,150 | ¥9,530 |
| [9R] | ¥1,560 | ¥3,890 | ¥3,890 | ¥27,460 |
| [10R] | ¥420 | ¥990 | ¥290 | ¥2,610 |
| 2/1(土)1回小倉3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,890 | ¥3,740 | ||
| [2R] | ¥840 | ¥1,920 | ||
| [3R] | ¥2,820 | ¥4,840 | ¥8,210 | ¥37,060 |
| [4R] | ¥3,870 | ¥6,630 | ¥1,150 | |
| [7R] | ¥840 | ¥1,210 | ¥2,030 | |
| [10R] | ¥1,460 | ¥2,070 | ||
| 2/2(日)1回京都2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥790 | ¥1,610 | ¥1,350 | ¥5,740 |
| [2R] | ¥550 | ¥960 | ¥580 | ¥3,220 |
| [4R] | ¥380 | ¥540 | ¥610 | ¥1,780 |
| [5R] | ¥5,490 | ¥4,350 | ||
| [8R] | ¥1,520 | ¥2,700 | ¥2,710 | ¥12,970 |
| [9R] | ¥1,480 | ¥3,220 | ¥8,020 | ¥31,960 |
| [10R] | ¥270 | ¥760 | ¥720 | ¥3,710 |
| [12R] | ¥8,740 | |||
| 2/2(日)1回東京2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,650 | ¥1,100 | ||
| [3R] | ¥1,450 | |||
| [4R] | ¥1,150 | ¥3,240 | ||
| [5R] | ¥800 | ¥1,430 | ¥810 | ¥3,650 |
| [6R] | ¥2,490 | ¥2,990 | ||
| [7R] | ¥460 | ¥1,010 | ¥2,020 | ¥6,970 |
| [9R] | ¥760 | ¥1,350 | ¥3,870 | ¥12,510 |
| [10R] | ¥2,250 | ¥3,330 | ||
| [12R] | ¥460 | ¥880 | ¥380 | ¥1,810 |
| 2/2(日)1回小倉4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥5,790 | |||
| [2R] | ¥2,000 | ¥3,190 | ¥3,160 | |
| [4R] | ¥6,170 | |||
| [6R] | ¥1,050 | ¥2,390 | ||
| [8R] | ¥4,610 | ¥2,820 | ||
| [10R] | ¥2,390 | ¥5,750 | ¥20,950 | ¥107,050 |
| [12R] | ¥1,570 | ¥17,050 | ||
| 2/8(土)1回東京3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥360 | ¥560 | ||
| [3R] | ¥210 | ¥260 | ||
| [5R] | ¥760 | ¥1,120 | ¥1,030 | ¥3,960 |
| [6R] | ¥660 | ¥910 | ¥530 | ¥2,130 |
| [7R] | ¥1,640 | ¥3,140 | ||
| [8R] | ¥270 | ¥500 | ¥2,850 | ¥7,900 |
| [9R] | ¥2,350 | ¥5,990 | ||
| [12R] | ¥2,050 | ¥3,350 | ¥14,980 | |
| 2/8(土)1回小倉5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥3,030 | ¥2,380 | ||
| [2R] | ¥510 | ¥1,120 | ||
| [4R] | ¥490 | ¥950 | ||
| [6R] | ¥2,050 | ¥3,190 | ¥3,060 | ¥15,060 |
| [8R] | ¥2,170 | |||
| [9R] | ¥620 | ¥1,330 | ¥1,430 | ¥5,770 |
| [11R] | ¥2,040 | ¥4,670 | ¥4,500 | ¥35,400 |
| [12R] | ¥2,150 | |||
| 2/9(日)1回京都4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,240 | ¥1,340 | ||
| [2R] | ¥1,270 | ¥2,550 | ||
| [4R] | ¥1,090 | ¥1,280 | ||
| [5R] | ¥2,130 | ¥4,060 | ¥2,600 | |
| [6R] | ¥2,060 | ¥3,050 | ||
| [8R] | ¥1,600 | ¥2,820 | ¥2,940 | ¥16,540 |
| [9R] | ¥2,630 | ¥3,890 | ¥4,360 | |
| [10R] | ¥700 | ¥2,110 | ¥3,710 | ¥24,490 |
| [11R] | ¥940 | ¥1,550 | ¥1,990 | |
| きさらぎ賞(GⅢ) 芝1800m | ||||
| 2/9(日)1回東京4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥720 | ¥1,330 | ¥960 | ¥4,960 |
| [2R] | ¥760 | ¥1,580 | ¥2,070 | ¥9,470 |
| [3R] | ¥1,210 | ¥2,680 | ¥2,460 | ¥14,980 |
| [5R] | ¥460 | |||
| [6R] | ¥7,220 | ¥31,110 | ||
| [8R] | ¥750 | ¥1,490 | ¥1,920 | ¥8,530 |
| [9R] | ¥650 | ¥1,640 | ||
| [10R] | ¥1,020 | ¥3,050 | ¥2,880 | ¥20,430 |
| [11R] | ¥1,540 | ¥174,760 | ||
| [12R] | ¥640 | ¥1,210 | ¥2,730 | ¥10,300 |
| 東京新聞杯(GⅢ) 芝1600m | ||||
| 2/9(日)1回小倉6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥1,660 | ¥4,310 | ¥6,390 | ¥39,580 |
| [4R] | ¥2,790 | ¥5,620 | ||
| [8R] | ¥3,330 | |||
| [9R] | ¥5,190 | ¥7,040 | ||
| [10R] | ¥910 | ¥1,420 | ¥8,850 | ¥27,330 |
| [12R] | ¥3,510 | ¥6,690 | ¥4,240 | |
| 2/10(月)1回京都3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥310 | ¥430 | ¥270 | ¥1,010 |
| [2R] | ¥1,400 | ¥2,090 | ¥2,700 | |
| [3R] | ¥9,920 | ¥10,950 | ¥15,430 | |
| [4R] | ¥700 | ¥1,030 | ¥1,770 | ¥5,600 |
| [6R] | ¥470 | ¥1,570 | ¥440 | ¥4,160 |
| [8R] | ¥1,200 | |||
| [9R] | ¥940 | ¥1,930 | ¥1,680 | ¥8,740 |
| [10R] | ¥1,650 | ¥4,980 | ¥7,610 | ¥58,210 |
| [11R] | ¥1,520 | |||
| 2/15(土)1回京都5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,120 | ¥3,250 | ¥2,440 | ¥24,250 |
| [2R] | ¥650 | ¥1,310 | ¥560 | ¥3,780 |
| [5R] | ¥1,570 | ¥15,890 | ||
| [6R] | ¥760 | ¥1,540 | ¥2,170 | ¥9,080 |
| [8R] | ¥610 | ¥1,130 | ||
| [9R] | ¥720 | ¥1,070 | ¥370 | |
| [10R] | ¥1,580 | ¥3,200 | ¥1,340 | |
| [12R] | ¥990 | ¥2,130 | ¥17,020 | ¥58,520 |
| 2/15(土)1回東京5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,820 | |||
| [2R] | ¥630 | ¥1,100 | ¥1,400 | |
| [5R] | ¥1,900 | |||
| [7R] | ¥2,180 | ¥3,320 | ||
| [8R] | ¥550 | ¥1,330 | ¥2,480 | ¥10,200 |
| [9R] | ¥490 | ¥760 | ¥560 | ¥2,210 |
| [10R] | ¥1,910 | ¥2,770 | ¥2,910 | |
| 2/15(土)1回小倉7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥730 | ¥1,710 | ¥1,000 | ¥5,880 |
| [4R] | ¥1,450 | ¥1,960 | ||
| [5R] | ¥520 | ¥870 | ||
| [7R] | ¥900 | ¥1,590 | ||
| [8R] | ¥1,080 | ¥1,340 | ||
| [10R] | ¥3,290 | ¥3,930 | ¥3,330 | ¥20,370 |
| [12R] | ¥1,380 | ¥3,190 | ||
| 小倉ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3390m | ||||
| 2/16(日)1回京都6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,530 | ¥6,170 | ¥690 | ¥14,760 |
| [2R] | ¥440 | ¥1,010 | ||
| [4R] | ¥470 | ¥780 | ¥1,950 | ¥5,250 |
| [5R] | ¥5,340 | |||
| [6R] | ¥2,480 | ¥3,910 | ¥5,850 | |
| [7R] | ¥1,760 | ¥2,530 | ||
| [8R] | ¥550 | ¥960 | ||
| [9R] | ¥400 | ¥680 | ¥2,300 | ¥6,720 |
| [12R] | ¥720 | ¥1,180 | ¥4,360 | ¥14,700 |
| 2/16(日)1回東京6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥750 | ¥1,210 | ||
| [5R] | ¥900 | ¥1,920 | ¥1,330 | ¥7,520 |
| [7R] | ¥5,780 | |||
| [8R] | ¥730 | ¥3,120 | ||
| [10R] | ¥2,990 | |||
| [12R] | ¥1,810 | ¥2,410 | ||
| 2/16(日)1回小倉8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥11,500 | ¥47,700 | ||
| [2R] | ¥850 | ¥1,340 | ¥2,260 | |
| [5R] | ¥9,060 | |||
| [6R] | ¥1,280 | ¥2,900 | ¥2,950 | ¥16,300 |
| [7R] | ¥1,110 | ¥2,380 | ||
| [8R] | ¥460 | ¥620 | ¥17,380 | ¥37,450 |
| [9R] | ¥4,690 | |||
| [11R] | ¥580 | ¥1,450 | ¥4,500 | ¥21,420 |
| [12R] | ¥520 | ¥1,000 | ¥4,410 | ¥15,500 |
| 2/22(土)1回京都7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥3,170 | ¥2,130 | ||
| [2R] | ¥1,990 | ¥3,350 | ¥1,850 | |
| [3R] | ¥430 | ¥1,220 | ¥810 | ¥5,250 |
| [4R] | ¥1,370 | |||
| [5R] | ¥340 | ¥570 | ¥1,690 | ¥5,190 |
| [6R] | ¥900 | ¥1,880 | ¥3,440 | ¥13,870 |
| [7R] | ¥3,440 | ¥10,450 | ¥17,030 | ¥159,650 |
| [8R] | ¥1,360 | ¥3,400 | ¥2,030 | ¥12,910 |
| [9R] | ¥1,290 | ¥2,020 | ¥1,930 | |
| [10R] | ¥8,280 | ¥30,410 | ||
| [11R] | ¥4,420 | ¥10,740 | ||
| 阪急杯(GⅢ) 芝1400m | ||||
| 2/22(土)1回東京7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥240 | ¥520 | ¥570 | ¥1,880 |
| [3R] | ¥8,150 | |||
| [5R] | ¥410 | ¥570 | ¥880 | ¥2,610 |
| [7R] | ¥3,530 | ¥5,110 | ||
| [8R] | ¥8,300 | |||
| [9R] | ¥1,560 | ¥2,480 | ||
| [10R] | ¥1,430 | |||
| [12R] | ¥2,180 | ¥3,210 | ||
| 2/22(土)1回小倉9日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥2,040 | ¥3,060 | ¥1,480 | ¥8,000 |
| [3R] | ¥780 | ¥1,380 | ¥2,480 | ¥10,070 |
| [6R] | ¥520 | ¥1,350 | ||
| [8R] | ¥1,880 | ¥2,910 | ¥2,040 | |
| [10R] | ¥1,170 | ¥2,360 | ||
| [11R] | ¥3,920 | ¥4,490 | ||
| [12R] | ¥430 | ¥850 | ¥790 | ¥3,130 |
| 2/23(日)1回京都8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥1,440 | ¥4,500 | ¥2,330 | ¥17,850 |
| [4R] | ¥1,890 | ¥3,540 | ¥4,150 | ¥18,030 |
| [5R] | ¥730 | ¥1,190 | ||
| [6R] | ¥700 | ¥1,270 | ¥7,940 | ¥19,780 |
| [7R] | ¥1,180 | ¥2,620 | ||
| [11R] | ¥2,880 | ¥5,110 | ¥7,560 | |
| [12R] | ¥770 | ¥1,260 | ¥1,310 | ¥5,060 |
| 2/23(日)1回東京8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [5R] | ¥1,100 | ¥2,220 | ¥360 | ¥4,390 |
| [6R] | ¥950 | ¥1,710 | ¥1,350 | |
| [9R] | ¥660 | ¥840 | ¥5,060 | ¥13,920 |
| [10R] | ¥4,600 | ¥6,410 | ||
| [12R] | ¥5,720 | ¥7,620 | ||
| 2/23(日)1回小倉10日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,360 | ¥2,620 | ¥1,110 | ¥8,390 |
| [3R] | ¥740 | ¥1,390 | ¥3,540 | |
| [4R] | ¥1,650 | ¥3,110 | ¥4,320 | ¥19,510 |
| [6R] | ¥990 | ¥1,480 | ¥1,490 | ¥5,530 |
| [7R] | ¥670 | ¥1,300 | ¥1,100 | ¥4,280 |
| [8R] | ¥720 | ¥1,220 | ¥1,320 | |
| [9R] | ¥2,400 | |||
| [10R] | ¥2,000 | ¥4,830 | ¥6,950 | ¥40,790 |
| [11R] | ¥3,990 | ¥7,920 | ||
| [12R] | ¥2,100 | ¥3,320 | ||
| 小倉大賞典(GⅢ) 芝800m | ||||
以前のスタンダードコース予想結果
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
