過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2025年8月)
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
8/2(土)3回中京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥300 | ¥360 | ¥250 | ¥590 |
[2R] | ¥230 | ¥350 | ¥3,760 | ¥8,700 |
[3R] | ¥3,870 | ¥10,160 | ¥1,530 | ¥20,780 |
[4R] | ¥1,590 | |||
[5R] | ¥490 | ¥960 | ||
[6R] | ¥2,660 | ¥5,520 | ¥8,080 | ¥44,570 |
[7R] | ¥4,540 | |||
[8R] | ¥740 | ¥1,180 | ¥3,350 | |
[9R] | ¥690 | ¥1,330 | ¥1,300 | ¥6,450 |
[10R] | ¥680 | ¥1,690 | ¥5,240 | ¥25,040 |
[11R] | ¥1,940 | ¥3,000 | ¥4,940 | ¥18,390 |
[12R] | ¥3,000 | ¥9,530 | ||
8/2(土)2回新潟3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥590 | ¥1,390 | ¥1,340 | ¥6,860 |
[2R] | ¥1,700 | ¥3,510 | ¥1,540 | ¥9,950 |
[4R] | ¥640 | ¥1,490 | ||
[6R] | ¥630 | ¥980 | ||
[8R] | ¥700 | ¥1,530 | ||
[9R] | ¥5,550 | ¥8,650 | ||
[10R] | ¥850 | ¥1,120 | ||
[11R] | ¥4,470 | |||
8/2(土)1回札幌3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥280 | ¥1,130 | ||
[3R] | ¥1,230 | ¥2,400 | ||
[4R] | ¥740 | ¥1,540 | ¥1,660 | |
[6R] | ¥170 | ¥390 | ¥330 | ¥1,590 |
[7R] | ¥660 | ¥860 | ¥920 | ¥3,210 |
[8R] | ¥650 | ¥830 | ¥1,560 | |
[9R] | ¥3,140 | ¥4,520 | ¥2,930 | |
[10R] | ¥2,390 | ¥3,960 | ¥2,660 | |
[12R] | ¥4,510 | ¥32,950 | ||
8/3(日)3回中京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥150 | ¥170 | ¥260 | ¥500 |
[3R] | ¥1,200 | ¥2,540 | ¥1,850 | ¥10,140 |
[4R] | ¥1,650 | ¥2,630 | ¥1,720 | ¥10,720 |
[5R] | ¥1,420 | ¥2,420 | ¥1,040 | ¥6,390 |
[6R] | ¥4,030 | |||
[7R] | ¥6,040 | ¥6,460 | ||
[8R] | ¥400 | ¥520 | ¥410 | ¥1,240 |
[9R] | ¥1,940 | |||
[10R] | ¥1,300 | ¥1,960 | ||
[11R] | ¥1,980 | |||
8/3(日)2回新潟4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥690 | ¥1,560 | ¥1,310 | ¥6,530 |
[3R] | ¥530 | ¥1,080 | ¥130 | ¥1,720 |
[4R] | ¥360 | ¥420 | ¥2,690 | ¥5,700 |
[5R] | ¥5,280 | ¥8,850 | ||
[6R] | ¥520 | ¥860 | ¥130 | ¥1,010 |
[7R] | ¥1,200 | ¥2,330 | ¥7,110 | ¥25,830 |
[9R] | ¥780 | ¥1,030 | ¥2,030 | ¥5,930 |
[10R] | ¥1,060 | |||
[11R] | ¥2,970 | ¥4,810 | ¥2,650 | |
[12R] | ¥2,840 | ¥3,700 | ||
アイビスサマーダッシュ(GⅢ) 芝1000m | ||||
8/3(日)1回札幌4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥2,100 | ¥3,530 | ¥6,420 | |
[5R] | ¥320 | ¥730 | ¥350 | ¥1,830 |
[8R] | ¥2,810 | ¥4,470 | ¥4,110 | |
[10R] | ¥3,410 | ¥4,700 | ¥8,720 | |
[11R] | ¥800 | ¥1,740 | ¥1,730 | ¥6,540 |
[12R] | ¥600 | ¥990 | ¥530 | ¥2,510 |
クイーンステークス(GⅢ) 芝1800m | ||||
8/9(土)3回中京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,040 | ¥2,460 | ¥13,460 | ¥50,530 |
[2R] | ¥4,500 | ¥8,550 | ||
[4R] | ¥2,020 | |||
[5R] | ¥1,030 | ¥2,160 | ¥3,560 | ¥13,280 |
[7R] | ¥1,120 | ¥2,280 | ¥1,900 | ¥8,530 |
[8R] | ¥860 | ¥1,340 | ¥2,420 | ¥7,860 |
[9R] | ¥3,120 | ¥4,530 | ||
[10R] | ¥2,290 | ¥3,970 | ¥7,400 | ¥30,780 |
[12R] | ¥980 | ¥2,290 | ¥5,130 | ¥22,710 |
8/9(土)2回新潟5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥310 | ¥490 | ¥760 | ¥2,250 |
[2R] | ¥2,040 | ¥2,460 | ||
[4R] | ¥340 | ¥440 | ¥13,260 | ¥28,580 |
[8R] | ¥1,350 | ¥3,120 | ¥1,480 | ¥11,440 |
[9R] | ¥600 | ¥1,490 | ||
[10R] | ¥1,330 | ¥1,630 | ||
[11R] | ¥4,080 | ¥5,100 | ¥4,300 | |
[12R] | ¥2,260 | ¥5,720 | ¥7,410 | ¥43,960 |
8/9(土)1回札幌5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,050 | ¥2,390 | ||
[2R] | ¥1,090 | ¥1,440 | ||
[3R] | ¥1,140 | ¥2,070 | ¥9,040 | ¥29,580 |
[5R] | ¥700 | ¥1,190 | ¥1,110 | ¥5,060 |
[9R] | ¥290 | ¥300 | ¥330 | ¥880 |
[10R] | ¥560 | ¥800 | ¥1,090 | ¥2,980 |
[12R] | ¥280 | ¥400 | ¥1,610 | ¥3,510 |
8/10(日)3回中京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥610 | ¥1,080 | ¥540 | ¥2,770 |
[4R] | ¥850 | ¥1,630 | ¥2,010 | ¥7,970 |
[6R] | ¥1,260 | ¥1,650 | ||
[7R] | ¥2,090 | ¥5,120 | ||
[8R] | ¥560 | ¥890 | ||
[9R] | ¥860 | ¥1,350 | ¥1,780 | ¥6,080 |
[10R] | ¥1,990 | |||
[12R] | ¥2,410 | ¥6,580 | ¥3,720 | ¥29,140 |
CBC賞(GⅢ) 芝1200m | ||||
8/10(日)2回新潟6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥7,510 | ¥35,590 | ||
[2R] | ¥350 | ¥610 | ¥1,000 | ¥2,820 |
[3R] | ¥590 | ¥1,930 | ¥960 | ¥7,500 |
[5R] | ¥970 | ¥1,830 | ¥2,570 | ¥9,690 |
[8R] | ¥530 | ¥670 | ¥800 | ¥2,420 |
[11R] | ¥2,550 | ¥21,280 | ||
8/10(日)1回札幌6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥2,360 | ¥3,470 | ¥2,050 | ¥12,060 |
[4R] | ¥560 | ¥1,040 | ¥1,280 | ¥4,760 |
[5R] | ¥4,490 | |||
[6R] | ¥950 | ¥1,830 | ¥1,890 | ¥11,280 |
[7R] | ¥5,570 | |||
[8R] | ¥700 | ¥3,700 | ||
[9R] | ¥540 | ¥760 | ¥2,370 | ¥5,210 |
[10R] | ¥10,540 | ¥16,380 | ¥10,850 | |
[12R] | ¥4,790 | |||
8/16(土)3回中京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,460 | ¥2,640 | ||
[2R] | ¥330 | ¥600 | ¥1,110 | ¥3,160 |
[4R] | ¥400 | ¥860 | ¥890 | ¥3,240 |
[6R] | ¥430 | ¥570 | ¥1,490 | ¥3,390 |
[8R] | ¥250 | ¥690 | ||
[9R] | ¥460 | ¥1,030 | ¥1,830 | ¥6,740 |
[10R] | ¥690 | ¥1,670 | ¥790 | ¥4,810 |
[11R] | ¥5,780 | |||
[12R] | ¥500 | ¥1,000 | ¥930 | ¥4,040 |
8/16(土)2回新潟7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,530 | ¥3,220 | ||
[2R] | ¥3,130 | ¥4,310 | ¥4,380 | |
[4R] | ¥1,110 | ¥1,470 | ||
[5R] | ¥2,390 | |||
[6R] | ¥300 | ¥500 | ¥840 | ¥2,350 |
[7R] | ¥1,140 | ¥2,840 | ¥2,010 | ¥11,380 |
[8R] | ¥1,360 | ¥1,540 | ¥4,390 | ¥10,520 |
[9R] | ¥440 | ¥630 | ¥640 | ¥1,970 |
[10R] | ¥430 | ¥930 | ¥1,820 | ¥5,590 |
[11R] | ¥12,010 | |||
新潟ジャンプステークス(JG3) 芝3250m | ||||
8/16(土)1回札幌7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥250 | ¥480 | ¥180 | ¥860 |
[2R] | ¥5,780 | |||
[3R] | ¥680 | |||
[4R] | ¥3,170 | ¥4,830 | ¥4,270 | |
[5R] | ¥23,080 | |||
[6R] | ¥1,050 | ¥2,180 | ||
[7R] | ¥2,780 | |||
[9R] | ¥880 | ¥1,170 | ¥370 | ¥2,280 |
[12R] | ¥6,270 | |||
8/17(日)3回中京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥120 | ¥130 | ¥270 | ¥400 |
[2R] | ¥3,900 | ¥5,860 | ||
[3R] | ¥380 | ¥720 | ¥620 | ¥2,140 |
[8R] | ¥340 | ¥470 | ¥450 | |
[9R] | ¥1,780 | ¥2,210 | ||
[10R] | ¥1,640 | ¥2,810 | ||
[11R] | ¥310 | ¥660 | ¥700 | ¥2,860 |
[12R] | ¥6,460 | |||
8/17(日)2回新潟8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥560 | ¥1,530 | ||
[2R] | ¥1,300 | ¥2,140 | ||
[3R] | ¥410 | ¥450 | ¥1,570 | ¥3,840 |
[4R] | ¥1,100 | |||
[6R] | ¥910 | ¥1,420 | ||
[8R] | ¥270 | ¥390 | ¥1,930 | ¥3,870 |
[9R] | ¥630 | ¥1,450 | ¥11,350 | ¥49,600 |
[10R] | ¥240 | ¥510 | ¥910 | ¥2,810 |
[11R] | ¥780 | ¥1,260 | ||
[12R] | ¥2,980 | |||
8/17(日)1回札幌8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥880 | ¥1,200 | ||
[2R] | ¥1,630 | ¥2,390 | ¥2,420 | |
[3R] | ¥1,150 | ¥2,630 | ¥1,210 | ¥9,000 |
[4R] | ¥810 | ¥1,990 | ¥3,810 | ¥23,290 |
[5R] | ¥170 | ¥350 | ¥190 | ¥630 |
[6R] | ¥690 | ¥2,090 | ||
[7R] | ¥1,330 | ¥2,300 | ¥3,420 | ¥13,870 |
[8R] | ¥1,860 | ¥6,060 | ||
[10R] | ¥1,160 | |||
[12R] | ¥3,310 | ¥5,290 | ||
8/23(土)4回中京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,810 | ¥2,330 | ¥610 | ¥5,120 |
[3R] | ¥900 | ¥1,430 | ¥710 | ¥4,330 |
[6R] | ¥4,140 | ¥30,340 | ||
[8R] | ¥360 | ¥860 | ¥1,320 | ¥6,200 |
[9R] | ¥2,750 | |||
[10R] | ¥1,030 | ¥1,830 | ¥7,100 | ¥24,690 |
[12R] | ¥1,140 | ¥1,610 | ¥2,580 | ¥11,630 |
8/23(土)3回新潟1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥300 | ¥540 | ¥1,340 | ¥2,620 |
[4R] | ¥200 | ¥430 | ¥630 | ¥2,100 |
[5R] | ¥1,750 | ¥3,890 | ||
[6R] | ¥1,000 | ¥2,030 | ¥2,220 | ¥8,480 |
[7R] | ¥2,410 | ¥5,660 | ¥2,890 | ¥26,100 |
[8R] | ¥750 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥3,610 |
[11R] | ¥2,820 | ¥4,250 | ¥2,810 | ¥16,490 |
[12R] | ¥870 | |||
8/23(土)2回札幌1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥620 | ¥680 | ¥2,670 | ¥5,290 |
[2R] | ¥5,810 | |||
[3R] | ¥1,230 | ¥1,960 | ||
[5R] | ¥1,040 | ¥1,200 | ¥2,060 | |
[8R] | ¥2,480 | ¥3,240 | ||
[10R] | ¥9,450 | ¥15,650 | ¥4,930 | ¥51,630 |
[11R] | ¥4,170 | |||
[12R] | ¥390 | ¥2,440 | ||
8/24(日)4回中京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥1,010 | ¥1,080 | ||
[5R] | ¥2,170 | ¥2,830 | ||
[6R] | ¥790 | ¥1,500 | ||
[7R] | ¥440 | ¥1,480 | ¥700 | ¥6,660 |
[8R] | ¥1,820 | ¥4,640 | ||
[9R] | ¥630 | ¥900 | ¥1,500 | ¥3,630 |
[10R] | ¥4,880 | |||
[11R] | ¥780 | ¥1,190 | ¥5,460 | ¥16,800 |
[12R] | ¥5,510 | |||
8/24(日)3回新潟2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,220 | ¥4,330 | ¥3,460 | ¥20,500 |
[2R] | ¥540 | ¥1,310 | ¥1,030 | ¥6,260 |
[4R] | ¥3,120 | |||
[6R] | ¥1,630 | |||
[9R] | ¥1,520 | ¥2,430 | ||
[10R] | ¥9,430 | |||
[11R] | ¥1,650 | ¥2,260 | ¥2,040 | ¥10,290 |
[12R] | ¥1,510 | ¥3,100 | ¥4,410 | ¥21,550 |
新潟2歳ステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||
8/24(日)2回札幌2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥870 | ¥1,580 | ¥870 | ¥4,830 |
[3R] | ¥500 | ¥870 | ¥1,250 | ¥3,770 |
[5R] | ¥580 | ¥1,540 | ¥1,240 | ¥6,670 |
[7R] | ¥1,840 | ¥4,500 | ¥770 | ¥9,780 |
[8R] | ¥850 | ¥2,320 | ¥3,210 | ¥16,520 |
[9R] | ¥3,070 | ¥3,410 | ||
[11R] | ¥5,780 | |||
キーンランドカップ(GⅢ) 芝1200m | ||||
8/30(土)4回中京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,620 | ¥2,620 | ¥1,100 | ¥7,610 |
[3R] | ¥2,100 | ¥3,040 | ||
[4R] | ¥1,370 | ¥4,540 | ¥4,220 | ¥35,470 |
[5R] | ¥1,860 | |||
[7R] | ¥390 | ¥530 | ¥440 | ¥1,290 |
[8R] | ¥340 | ¥680 | ¥840 | ¥2,800 |
8/30(土)3回新潟3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥530 | ¥1,170 | ||
[5R] | ¥2,580 | ¥6,280 | ¥3,680 | |
[7R] | ¥1,340 | ¥2,330 | ||
[8R] | ¥480 | ¥870 | ¥1,240 | ¥3,870 |
[10R] | ¥2,110 | ¥3,360 | ¥1,650 | ¥10,680 |
[11R] | ¥1,160 | ¥1,440 | ¥6,960 | |
[12R] | ¥870 | ¥2,370 | ¥1,940 | ¥14,120 |
8/30(土)2回札幌3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥330 | ¥800 | ¥670 | ¥2,800 |
[2R] | ¥160 | ¥360 | ¥360 | ¥1,200 |
[3R] | ¥590 | ¥1,630 | ¥2,690 | ¥19,880 |
[5R] | ¥3,250 | ¥5,170 | ¥3,030 | |
[7R] | ¥2,760 | ¥3,570 | ||
[8R] | ¥410 | ¥650 | ||
[10R] | ¥500 | ¥800 | ¥950 | ¥2,870 |
[11R] | ¥500 | ¥890 | ¥2,730 | ¥7,790 |
8/31(日)4回中京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥3,130 | ¥4,710 | ¥1,630 | |
[2R] | ¥520 | ¥2,460 | ¥340 | ¥1,250 |
[5R] | ¥1,120 | ¥6,870 | ||
[7R] | ¥480 | ¥720 | ||
[9R] | ¥490 | ¥810 | ¥270 | ¥1,670 |
[10R] | ¥650 | ¥1,480 | ¥3,360 | ¥12,670 |
[11R] | ¥2,720 | ¥24,580 | ||
[12R] | ¥890 | |||
#NAME? | ||||
8/31(日)3回新潟4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥880 | ¥1,090 | ||
[5R] | ¥230 | ¥400 | ¥1,020 | ¥2,600 |
[6R] | ¥670 | ¥1,150 | ||
[7R] | ¥990 | ¥600 | ||
[8R] | ¥520 | ¥1,480 | ¥280 | ¥3,770 |
[9R] | ¥310 | ¥460 | ¥940 | ¥2,400 |
[10R] | ¥520 | ¥1,230 | ¥350 | ¥2,910 |
[11R] | ¥580 | ¥1,170 | ||
[12R] | ¥8,890 | |||
新潟記念(GⅢ) 芝2000m | ||||
8/31(日)2回札幌4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥450 | ¥520 | ¥880 | ¥2,200 |
[4R] | ¥660 | ¥1,750 | ¥3,530 | ¥22,860 |
[5R] | ¥430 | ¥1,020 | ¥420 | ¥2,910 |
[6R] | ¥1,160 | ¥1,560 | ||
[7R] | ¥320 | ¥700 | ¥2,270 | ¥8,830 |
[8R] | ¥1,310 | ¥9,580 | ||
[9R] | ¥2,260 | ¥4,950 | ¥7,120 | |
[10R] | ¥1,940 | ¥3,610 | ¥25,460 | ¥96,390 |
[12R] | ¥1,030 | ¥2,060 | ¥1,110 | ¥6,850 |
以前のスタンダードコース予想結果
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月