title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(2024年1月)

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2024年1月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
1月6日 ¥13,440 3連単 京都 4
¥31,860 3連単 京都 5
¥23,500 3連単 京都 8
¥11,490 3連単 京都 9
¥16,960 3連単 中山 7
1月7日 ¥12,120 3連単 京都 7
¥15,970 馬 連 京都 12
¥29,900 馬 単 京都 12
¥24,580 3連複 京都 12
¥23,660 3連単 中山 1
¥11,060 3連複 中山 7
¥71,710 3連単 中山 7
¥20,780 3連複 中山 11
¥157,970 3連単 中山 11
¥15,880 3連単 中山 12
1月8日 ¥30,360 3連複 京都 10
¥50,030 3連複 京都 11
¥216,260 3連単 京都 11
¥12,510 3連複 京都 12
¥39,310 3連単 京都 12
¥22,900 3連単 中山 6
¥19,340 3連複 中山 10
¥59,140 3連単 中山 10
¥29,390 3連単 中山 12
1月13日 ¥12,830 馬 単 京都 5
¥14,220 3連単 中山 3
¥17,360 3連単 中山 6
¥13,510 3連複 小倉 3
¥27,700 3連複 小倉 10
¥208,800 3連単 小倉 10
1月14日 ¥10,870 3連複 京都 6
¥17,840 3連単 京都 9
¥10,160 3連単 京都 10
¥13,230 3連単 京都 11
¥12,710 3連複 中山 5
¥27,580 3連単 中山 5
¥20,670 3連単 中山 7
¥15,150 3連複 中山 11
¥88,610 3連単 中山 11
¥17,320 3連単 小倉 4
1月20日 ¥11,530 3連単 中山 7
¥25,470 3連単 中山 9
¥16,250 3連単 中山 11
¥10,230 3連単 小倉 1
¥33,500 3連複 小倉 6
¥190,910 3連単 小倉 6
¥24,160 3連単 小倉 7
1月21日 ¥14,450 3連単 京都 2
¥15,490 3連単 中山 2
¥19,000 3連単 小倉 5
¥11,560 3連単 小倉 9
¥12,230 馬 単 小倉 11
¥12,170 3連単 小倉 12
1月27日 ¥12,180 3連複 東京 7
¥40,460 3連単 東京 7
¥12,000 3連単 小倉 6
1月28日 ¥14,070 馬 単 京都 6
¥36,670 3連単 京都 8
¥23,130 3連単 東京 3
¥12,710 3連単 東京 6
¥16,990 3連単 東京 10
¥22,740 3連単 小倉 1
¥11,690 3連複 小倉 12
¥43,610 3連単 小倉 12

今週の結果

トップページへ戻る

2022年以前の万馬券的中結果

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月