title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(2024年7月)

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2024年7月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
7月6日 ¥12,370 3連単 小倉 11
¥11,400 3連複 小倉 12
¥53,970 3連単 小倉 12
¥12,760 3連単 函館 10
7月7日 ¥11,690 3連単 小倉 7
¥11,250 3連複 小倉 11
¥25,360 3連単 小倉 11
¥19,040 3連単 福島 4
¥12,390 3連単 函館 1
¥37,960 3連単 函館 10
7月13日 ¥11,210 3連単 小倉 5
¥24,730 3連単 福島 6
¥11,760 3連単 福島 9
¥41,670 3連単 福島 12
¥20,110 3連単 函館 4
7月14日 ¥10,130 3連単 小倉 3
¥14,330 3連単 小倉 7
¥17,420 3連複 小倉 10
¥11,910 馬 単 福島 1
¥21,060 3連単 福島 4
¥13,580 3連単 福島 8
¥11,300 3連単 福島 9
¥27,200 3連複 福島 9
¥61,520 3連単 福島 10
¥11,850 3連単 函館 6
7月20日 ¥36,100 3連単 小倉 2
¥18,680 3連単 小倉 5
¥45,120 3連単 小倉 8
¥24,140 3連単 小倉 11
¥12,550 3連複 札幌 2
¥42,910 3連単 札幌 2
¥11,840 馬 連 札幌 4
¥15,360 馬 単 札幌 4
¥22,260 3連単 札幌 5
¥28,510 3連単 札幌 7
7月21日 ¥14,930 3連単 小倉 5
¥10,710 3連単 小倉 9
¥22,670 3連単 小倉 11
¥10,570 3連単 福島 5
¥10,260 3連単 札幌 4
¥18,840 3連単 札幌 10
7月27日 ¥15,390 3連単 新潟 12
¥11,930 3連複 札幌 2
¥14,590 3連単 札幌 3
7月28日 ¥18,730 3連単 新潟 10
¥23,330 3連単 札幌 1
¥23,060 3連単 札幌 7

今週の結果

トップページへ戻る

2022年以前の万馬券的中結果

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月