過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2023年1月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/5(木)1回中京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥2,660 | |||
[4R] | ¥4,770 | ¥12,120 | ||
[6R] | ¥290 | ¥380 | ||
[8R] | ¥350 | ¥1,240 | ¥1,100 | ¥4,100 |
[11R] | ¥2,280 | ¥4,140 | ||
[12R] | ¥2,240 | ¥3,310 | ||
京都金杯(GⅢ) 芝1600m | ||||
1/5(木)1回中山1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥470 | ¥660 | ¥3,040 | ¥8,890 |
[4R] | ¥7,310 | |||
[5R] | ¥1,220 | ¥1,860 | ||
[7R] | ¥4,520 | ¥11,040 | ||
[8R] | ¥630 | ¥1,230 | ¥1,040 | ¥3,880 |
[9R] | ¥480 | ¥660 | ¥1,030 | ¥3,230 |
[12R] | ¥480 | ¥590 | ¥1,390 | ¥3,120 |
1/7(土)1回中京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥830 | ¥1,700 | ||
[2R] | ¥1,110 | ¥3,230 | ¥1,780 | ¥17,950 |
[5R] | ¥9,900 | ¥9,450 | ||
[6R] | ¥810 | ¥1,000 | ¥550 | ¥2,440 |
[7R] | ¥540 | ¥1,060 | ¥1,550 | ¥6,120 |
[8R] | ¥3,170 | |||
[9R] | ¥5,140 | |||
[11R] | ¥250 | ¥670 | ||
[12R] | ¥2,090 | ¥2,830 | ||
1/7(土)1回中山2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥300 | ¥610 | ¥600 | ¥1,760 |
[2R] | ¥1,450 | ¥3,010 | ¥2,060 | ¥12,250 |
[4R] | ¥370 | ¥620 | ¥3,070 | ¥8,610 |
[11R] | ¥3,460 | |||
1/8(日)1回中京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥780 | ¥1,860 | ¥470 | ¥5,110 |
[4R] | ¥2,080 | ¥5,680 | ||
[6R] | ¥570 | |||
[8R] | ¥1,250 | ¥3,030 | ¥570 | ¥7,260 |
[9R] | ¥23,510 | |||
[11R] | ¥970 | ¥1,490 | ¥1,290 | ¥5,520 |
[12R] | ¥890 | ¥1,970 | ¥1,570 | ¥8,600 |
シンザン記念(GⅢ) 芝1600m | ||||
1/8(日)1回中山3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,260 | ¥3,050 | ¥1,980 | ¥15,000 |
[3R] | ¥2,860 | |||
[4R] | ¥4,460 | ¥6,860 | ¥3,360 | |
[5R] | ¥12,020 | ¥18,310 | ¥24,420 | |
[6R] | ¥9,350 | |||
[7R] | ¥3,990 | |||
[8R] | ¥830 | ¥1,330 | ||
[9R] | ¥1,700 | ¥2,390 | ||
[10R] | ¥700 | ¥1,190 | ¥1,360 | ¥5,820 |
[11R] | ¥640 | ¥1,420 | ¥2,520 | ¥10,510 |
1/9(月)1回中京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥170 | ¥340 | ¥230 | ¥670 |
[5R] | ¥820 | ¥1,870 | ||
[8R] | ¥3,340 | |||
[9R] | ¥1,330 | ¥1,750 | ¥2,450 | |
[10R] | ¥1,250 | ¥2,730 | ¥1,960 | |
[12R] | ¥2,290 | |||
1/9(月)1回中山4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥490 | ¥1,340 | ¥500 | ¥3,980 |
[4R] | ¥2,530 | ¥4,870 | ||
[6R] | ¥610 | ¥880 | ||
[8R] | ¥1,590 | ¥3,140 | ||
[9R] | ¥9,080 | ¥17,010 | ¥9,470 | |
[10R] | ¥1,370 | ¥4,190 | ||
[12R] | ¥300 | ¥6,140 | ||
1/14(土)1回中京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥950 | |||
[4R] | ¥2,260 | ¥4,580 | ||
[5R] | ¥4,200 | ¥6,170 | ¥3,900 | |
[6R] | ¥5,840 | ¥20,280 | ||
[7R] | ¥2,050 | ¥15,230 | ||
[8R] | ¥440 | ¥730 | ||
[9R] | ¥1,620 | ¥2,750 | ¥1,500 | |
[10R] | ¥400 | ¥570 | ||
[11R] | ¥5,500 | |||
愛知杯(GⅢ) 芝2000m | ||||
1/14(土)1回中山5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,530 | ¥2,030 | ||
[2R] | ¥550 | ¥1,610 | ¥1,270 | ¥8,950 |
[3R] | ¥510 | ¥1,000 | ¥850 | ¥3,780 |
[4R] | ¥3,170 | ¥4,860 | ¥8,080 | |
[5R] | ¥950 | ¥1,530 | ¥4,350 | ¥14,250 |
[6R] | ¥2,930 | ¥5,460 | ¥3,340 | ¥26,820 |
[7R] | ¥1,830 | ¥2,390 | ||
[10R] | ¥580 | ¥1,100 | ¥3,590 | ¥12,380 |
[12R] | ¥660 | |||
1/14(土)1回小倉1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥380 | ¥4,660 | ¥6,110 | |
[7R] | ¥960 | ¥1,790 | ¥5,130 | ¥20,210 |
[10R] | ¥1,590 | ¥3,380 | ¥3,270 | ¥16,630 |
[11R] | ¥7,730 | |||
[12R] | ¥3,620 | ¥7,140 | ¥19,280 | ¥84,820 |
1/15(日)1回中京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥380 | ¥600 | ¥240 | ¥950 |
[3R] | ¥2,200 | ¥4,070 | ¥3,560 | |
[5R] | ¥340 | ¥420 | ¥270 | ¥780 |
[8R] | ¥1,760 | ¥3,160 | ||
[9R] | ¥480 | ¥620 | ¥700 | ¥1,930 |
[10R] | ¥930 | ¥2,340 | ¥1,560 | ¥9,690 |
[12R] | ¥9,190 | ¥10,310 | ||
1/15(日)1回中山6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥3,040 | ¥5,680 | ¥5,660 | ¥32,810 |
[3R] | ¥290 | ¥430 | ¥1,020 | ¥2,260 |
[4R] | ¥1,140 | ¥2,060 | ||
[5R] | ¥680 | ¥1,460 | ¥1,370 | ¥5,310 |
[6R] | ¥7,580 | |||
[7R] | ¥2,420 | ¥3,550 | ¥5,170 | |
[8R] | ¥2,430 | |||
[9R] | ¥1,950 | ¥2,770 | ||
[10R] | ¥6,770 | |||
[11R] | ¥11,010 | |||
京成杯(GⅢ) 芝2000m | ||||
1/15(日)1回小倉2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥750 | ¥1,340 | ¥800 | ¥3,980 |
[2R] | ¥2,110 | ¥4,370 | ¥4,140 | ¥25,770 |
[3R] | ¥1,690 | ¥3,680 | ||
[4R] | ¥1,690 | ¥2,760 | ||
[5R] | ¥1,330 | ¥2,960 | ||
[6R] | ¥1,080 | ¥2,160 | ||
[7R] | ¥1,400 | ¥2,040 | ||
[8R] | ¥900 | ¥1,740 | ¥1,820 | ¥6,900 |
[9R] | ¥1,680 | ¥4,050 | ¥3,210 | ¥1,770 |
[10R] | ¥16,470 | |||
[11R] | ¥4,500 | |||
1/21(土)1回中京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥800 | ¥1,840 | ||
[2R] | ¥400 | ¥660 | ¥570 | ¥1,790 |
[5R] | ¥450 | ¥650 | ¥1,820 | ¥4,770 |
[6R] | ¥320 | ¥580 | ¥320 | ¥1,320 |
[7R] | ¥650 | ¥970 | ¥1,270 | ¥3,890 |
[8R] | ¥1,480 | ¥3,750 | ¥2,140 | ¥14,370 |
[10R] | ¥830 | ¥1,640 | ¥1,180 | ¥5,340 |
[11R] | ¥1,830 | |||
[12R] | ¥360 | ¥460 | ¥1,070 | ¥2,120 |
1/21(土)1回中山7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,140 | |||
[5R] | ¥2,520 | |||
[7R] | ¥430 | ¥630 | ¥910 | ¥2,100 |
[8R] | ¥730 | ¥1,660 | ¥2,260 | ¥11,300 |
[9R] | ¥810 | ¥1,090 | ¥4,310 | ¥9,900 |
[10R] | ¥440 | ¥790 | ¥1,580 | ¥4,510 |
[11R] | ¥7,090 | ¥13,390 | ¥3,280 | |
[12R] | ¥4,600 | ¥15,510 | ||
1/21(土)1回小倉3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥28,280 | |||
[2R] | ¥1,460 | ¥1,900 | ¥2,230 | |
[3R] | ¥9,500 | |||
[7R] | ¥1,050 | ¥2,160 | ¥1,940 | |
[9R] | ¥1,210 | ¥1,890 | ¥3,890 | |
[11R] | ¥1,240 | ¥1,830 | ||
1/22(日)1回中京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥330 | ¥500 | ¥1,610 | ¥3,840 |
[2R] | ¥670 | ¥900 | ¥1,900 | ¥4,540 |
[5R] | ¥570 | ¥980 | ||
[6R] | ¥1,080 | ¥2,330 | ¥1,680 | ¥10,970 |
[9R] | ¥2,300 | |||
[10R] | ¥930 | ¥1,150 | ¥660 | |
[11R] | ¥1,750 | ¥8,490 | ||
[12R] | ¥590 | ¥780 | ¥3,120 | ¥7,790 |
東海ステークス(GⅡ) ダ1800m | ||||
1/22(日)1回中山8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,590 | ¥2,020 | ¥4,280 | ¥12,240 |
[3R] | ¥610 | ¥760 | ||
[6R] | ¥660 | ¥1,300 | ||
[7R] | ¥1,560 | |||
[8R] | ¥2,330 | ¥5,500 | ||
[11R] | ¥3,950 | ¥10,710 | ||
[12R] | ¥1,330 | ¥2,510 | ¥690 | ¥6,200 |
アメリカJCC(GⅡ) 芝2200m | ||||
1/22(日)1回小倉4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[4R] | ¥550 | ¥1,230 | ||
[7R] | ¥1,280 | ¥7,000 | ||
[8R] | ¥5,370 | ¥9,210 | ¥6,010 | |
[9R] | ¥3,990 | |||
[10R] | ¥5,200 | ¥29,160 | ||
[11R] | ¥1,420 | ¥3,200 | ¥2,210 | ¥12,070 |
[12R] | ¥14,770 | |||
1/28(土)1回中京9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥290 | ¥810 | ¥440 | ¥2,640 |
[2R] | ¥920 | ¥1,400 | ¥1,010 | ¥4,500 |
[4R] | ¥1,560 | ¥3,090 | ||
[5R] | ¥1,420 | ¥1,960 | ¥1,160 | |
[7R] | ¥700 | ¥940 | ||
[8R] | ¥570 | ¥890 | ||
[9R] | ¥940 | ¥1,660 | ¥300 | ¥2,840 |
[10R] | ¥610 | ¥1,420 | ¥4,710 | |
1/28(土)1回東京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥520 | ¥710 | ¥7,490 | ¥18,190 |
[3R] | ¥580 | ¥1,040 | ¥3,470 | ¥11,550 |
[4R] | ¥680 | ¥1,300 | ¥1,540 | ¥6,730 |
[5R] | ¥2,880 | ¥3,550 | ¥5,880 | |
[8R] | ¥860 | ¥2,030 | ¥1,510 | ¥8,870 |
[10R] | ¥3,390 | |||
[11R] | ¥390 | ¥600 | ¥620 | ¥1,850 |
[12R] | ¥820 | ¥2,520 | ¥1,820 | ¥13,750 |
1/28(土)1回小倉5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[4R] | ¥700 | ¥1,280 | ¥3,630 | ¥15,270 |
[6R] | ¥1,300 | ¥6,460 | ||
[7R] | ¥3,370 | ¥5,660 | ||
[10R] | ¥1,270 | ¥2,180 | ||
[12R] | ¥11,410 | |||
1/29(日)1回中京10日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥3,010 | ¥6,440 | ¥780 | ¥11,900 |
[2R] | ¥1,640 | |||
[3R] | ¥350 | ¥490 | ¥320 | ¥1,000 |
[4R] | ¥2,840 | |||
[8R] | ¥1,980 | ¥3,340 | ||
[9R] | ¥340 | ¥730 | ¥170 | ¥1,320 |
[10R] | ¥3,230 | ¥10,300 | ||
[11R] | ¥6,040 | |||
[12R] | ¥570 | ¥1,090 | ¥1,300 | ¥4,570 |
シルクロードS(GⅢ) 芝1200m | ||||
1/29(日)1回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥350 | ¥830 | ¥870 | ¥4,500 |
[3R] | ¥2,440 | ¥4,100 | ¥14,010 | ¥65,590 |
[5R] | ¥1,110 | ¥2,310 | ¥1,060 | |
[6R] | ¥450 | ¥1,040 | ¥760 | ¥3,580 |
[8R] | ¥920 | ¥1,510 | ¥750 | ¥3,580 |
[9R] | ¥910 | ¥1,520 | ¥870 | ¥4,270 |
[10R] | ¥4,780 | ¥5,050 | ||
[11R] | ¥390 | ¥530 | ¥1,070 | ¥2,610 |
[12R] | ¥760 | ¥1,670 | ¥630 | ¥4,630 |
根岸ステークス(GⅢ) ダ1400m | ||||
1/29(日)1回小倉6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,180 | ¥1,950 | ¥2,110 | |
[2R] | ¥700 | ¥1,150 | ¥2,450 | |
[3R] | ¥1,370 | ¥2,270 | ¥1,730 | ¥9,690 |
[4R] | ¥1,140 | ¥2,010 | ¥1,910 | |
[5R] | ¥6,620 | ¥11,040 | ¥20,010 | |
[6R] | ¥1,570 | ¥2,710 | ¥3,620 | ¥18,230 |
[7R] | ¥1,940 | ¥3,530 | ¥1,520 | ¥12,130 |
[11R] | ¥3,160 | ¥5,710 | ||
[12R] | ¥2,520 |
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月