過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2023年10月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
10/1(日)4回阪神9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥500 | ¥1,350 | ¥1,740 | ¥9,360 |
[3R] | ¥1,110 | ¥2,300 | ¥1,410 | ¥7,810 |
[5R] | ¥590 | ¥1,230 | ¥1,430 | ¥7,020 |
[6R] | ¥1,460 | ¥2,740 | ||
[7R] | ¥1,520 | ¥2,060 | ¥2,610 | ¥11,720 |
[8R] | ¥850 | ¥1,160 | ||
[9R] | ¥680 | ¥1,270 | ¥860 | ¥4,210 |
[10R] | ¥7,000 | ¥12,020 | ¥13,070 | |
[11R] | ¥1,090 | ¥1,800 | ¥3,140 | |
10/1(日)4回中山9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥2,330 | ¥3,250 | ¥3,550 | |
[3R] | ¥470 | ¥690 | ||
[7R] | ¥1,880 | ¥3,980 | ¥6,390 | ¥44,840 |
[8R] | ¥2,640 | ¥1,630 | ||
[10R] | ¥2,140 | ¥3,190 | ¥1,840 | |
10/7(土)2回京都1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥320 | ¥520 | ¥260 | ¥1,050 |
[4R] | ¥780 | ¥1,440 | ||
[5R] | ¥1,820 | ¥4,130 | ¥7,530 | ¥45,050 |
[6R] | ¥1,770 | |||
[7R] | ¥3,960 | ¥6,770 | ||
[9R] | ¥1,360 | ¥2,740 | ¥18,200 | ¥71,690 |
[10R] | ¥2,720 | ¥4,610 | ¥22,650 | ¥94,340 |
[11R] | ¥1,090 | ¥2,010 | ||
10/7(土)4回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥560 | ¥1,040 | ¥2,850 | ¥9,680 |
[4R] | ¥2,730 | ¥6,240 | ¥11,500 | ¥72,610 |
[5R] | ¥1,590 | |||
[6R] | ¥930 | ¥1,990 | ¥1,790 | ¥9,490 |
[9R] | ¥380 | ¥680 | ¥950 | ¥2,890 |
[10R] | ¥1,770 | ¥25,200 | ||
[11R] | ¥560 | ¥2,040 | ¥220 | ¥3,520 |
サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) 芝1600m | ||||
10/8(日)2回京都1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥3,500 | |||
[3R] | ¥5,290 | ¥27,830 | ||
[4R] | ¥310 | ¥1,320 | ¥1,560 | ¥8,890 |
[5R] | ¥2,520 | ¥3,760 | ¥6,600 | ¥27,390 |
[6R] | ¥400 | ¥940 | ¥850 | ¥4,960 |
[7R] | ¥1,000 | ¥2,120 | ¥2,620 | ¥14,000 |
[9R] | ¥1,300 | ¥1,990 | ||
[10R] | ¥1,640 | ¥1,770 | ||
[12R] | ¥4,820 | ¥7,700 | ¥9,260 | |
10/8(日)4回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥300 | ¥510 | ¥460 | ¥1,680 |
[3R] | ¥1,190 | ¥1,620 | ¥1,070 | ¥6,230 |
[4R] | ¥1,240 | ¥1,630 | ¥2,340 | |
[5R] | ¥1,430 | ¥2,250 | ||
[9R] | ¥1,320 | ¥2,310 | ¥2,240 | |
10/9(月)2回京都3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥10,850 | |||
[3R] | ¥5,380 | ¥3,190 | ||
[5R] | ¥1,870 | ¥2,850 | ¥1,580 | ¥9,320 |
[6R] | ¥620 | ¥990 | ¥810 | ¥2,820 |
[7R] | ¥2,180 | ¥5,400 | ¥960 | ¥12,750 |
[10R] | ¥760 | ¥1,410 | ¥2,590 | ¥12,720 |
[11R] | ¥2,030 | ¥14,210 | ||
[12R] | ¥570 | ¥990 | ¥10,400 | ¥27,090 |
京都大賞典(GⅡ) 芝2400m | ||||
10/9(月)4回東京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥420 | ¥850 | ¥1,800 | ¥6,100 |
[2R] | ¥4,240 | ¥7,520 | ||
[3R] | ¥800 | ¥1,440 | ¥220 | ¥2,540 |
[4R] | ¥2,900 | |||
[5R] | ¥870 | ¥2,750 | ¥2,310 | ¥15,240 |
[6R] | ¥1,970 | ¥2,740 | ¥3,610 | ¥13,570 |
[9R] | ¥3,900 | |||
[10R] | ¥2,120 | ¥5,240 | ¥5,040 | ¥32,740 |
[11R] | ¥7,990 | |||
[12R] | ¥800 | ¥1,250 | ¥1,400 | ¥5,910 |
10/14(土)2回京都4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥550 | ¥840 | ||
[3R] | ¥490 | ¥660 | ¥590 | ¥1,700 |
[5R] | ¥700 | ¥4,860 | ||
[7R] | ¥650 | ¥1,170 | ||
[8R] | ¥400 | ¥520 | ¥260 | ¥1,000 |
[9R] | ¥41,110 | ¥6,980 | ||
[10R] | ¥220 | ¥500 | ¥1,570 | ¥5,510 |
[11R] | ¥7,850 | |||
[12R] | ¥3,190 | ¥5,300 | ¥11,390 | ¥46,700 |
10/14(土)4回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥3,940 | |||
[2R] | ¥390 | ¥810 | ¥220 | ¥1,300 |
[3R] | ¥1,430 | ¥2,450 | ||
[5R] | ¥550 | ¥1,280 | ¥260 | ¥2,450 |
[6R] | ¥600 | ¥1,520 | ||
[7R] | ¥1,240 | ¥2,570 | ||
[8R] | ¥3,610 | |||
[10R] | ¥1,300 | ¥2,440 | ¥5,520 | ¥26,200 |
[12R] | ¥1,240 | ¥1,630 | ||
10/14(土)4回新潟1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[5R] | ¥1,800 | ¥2,580 | ||
[6R] | ¥1,560 | ¥2,250 | ||
[7R] | ¥11,090 | ¥22,220 | ||
[8R] | ¥370 | ¥850 | ||
[9R] | ¥760 | ¥1,250 | ¥3,240 | ¥13,540 |
[10R] | ¥2,730 | ¥6,390 | ¥49,520 | ¥278,610 |
[12R] | ¥880 | ¥1,650 | ¥2,690 | ¥10,810 |
10/15(日)2回京都5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥750 | ¥990 | ||
[2R] | ¥740 | ¥1,640 | ¥290 | ¥3,150 |
[3R] | ¥120 | ¥190 | ¥680 | ¥1,590 |
[4R] | ¥1,850 | |||
[5R] | ¥360 | ¥750 | ¥1,470 | ¥6,520 |
[7R] | ¥530 | ¥700 | ||
[8R] | ¥240 | ¥520 | ¥470 | ¥1,860 |
[9R] | ¥650 | ¥1,180 | ¥1,340 | ¥4,490 |
[10R] | ¥340 | ¥420 | ¥590 | ¥1,420 |
[11R] | ¥560 | ¥700 | ¥1,210 | ¥3,240 |
[12R] | ¥6,390 | |||
秋華賞(GI) 芝2000m | ||||
10/15(日)4回東京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,350 | |||
[2R] | ¥160 | ¥340 | ¥220 | ¥660 |
[3R] | ¥1,000 | ¥1,420 | ¥1,120 | |
[4R] | ¥3,250 | |||
[7R] | ¥900 | ¥2,090 | ¥1,150 | ¥9,440 |
[8R] | ¥1,580 | ¥2,350 | ¥1,150 | ¥5,860 |
[11R] | ¥4,540 | |||
10/15(日)4回新潟2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,730 | |||
[3R] | ¥1,630 | ¥2,200 | ¥2,400 | |
[4R] | ¥920 | ¥1,910 | ¥1,150 | ¥5,350 |
[5R] | ¥930 | ¥1,570 | ¥1,850 | |
[6R] | ¥730 | ¥1,030 | ||
[8R] | ¥5,770 | ¥14,890 | ||
[10R] | ¥820 | ¥1,050 | ¥890 | |
10/21(土)2回京都6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥530 | ¥900 | ¥2,660 | ¥8,080 |
[2R] | ¥470 | ¥870 | ¥500 | ¥2,390 |
[5R] | ¥540 | ¥1,100 | ||
[6R] | ¥14,360 | ¥67,610 | ||
[7R] | ¥5,840 | ¥6,400 | ¥10,310 | |
[8R] | ¥290 | ¥450 | ¥320 | ¥1,100 |
[9R] | ¥7,390 | ¥12,960 | ||
[10R] | ¥1,560 | ¥2,270 | ¥4,710 | ¥18,530 |
[12R] | ¥1,330 | |||
10/21(土)4回東京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥760 | ¥2,250 | ¥620 | ¥6,390 |
[4R] | ¥5,920 | ¥8,300 | ||
[5R] | ¥3,430 | ¥4,930 | ¥3,320 | |
[6R] | ¥490 | ¥730 | ¥830 | ¥2,210 |
[8R] | ¥5,190 | ¥6,120 | ||
[9R] | ¥1,380 | ¥2,180 | ¥310 | |
[10R] | ¥1,280 | ¥2,200 | ¥1,540 | ¥9,240 |
[11R] | ¥1,700 | ¥3,040 | ¥6,060 | ¥27,890 |
[12R] | ¥7,500 | ¥3,780 | ||
富士ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||
10/21(土)4回新潟3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥400 | ¥530 | ¥560 | ¥1,610 |
[6R] | ¥550 | ¥1,080 | ¥3,900 | ¥16,270 |
[9R] | ¥540 | ¥1,220 | ¥4,960 | ¥20,350 |
[10R] | ¥1,810 | ¥2,380 | ¥5,730 | ¥18,500 |
[11R] | ¥39,590 | |||
[12R] | ¥790 | ¥1,510 | ¥5,690 | ¥18,680 |
10/22(日)2回京都7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥390 | ¥1,010 | ¥260 | ¥2,170 |
[2R] | ¥200 | ¥480 | ¥800 | ¥2,960 |
[3R] | ¥1,210 | ¥11,270 | ||
[4R] | ¥2,950 | ¥6,840 | ||
[6R] | ¥1,470 | ¥2,820 | ||
[8R] | ¥1,640 | ¥3,160 | ||
[9R] | ¥730 | ¥1,960 | ¥3,210 | ¥17,380 |
[10R] | ¥1,220 | ¥6,720 | ||
[11R] | ¥1,570 | ¥12,380 | ||
[12R] | ¥1,490 | ¥2,210 | ¥1,870 | |
菊花賞(G1) 芝3000m | ||||
10/22(日)4回東京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥420 | ¥860 | ¥370 | ¥2,040 |
[5R] | ¥4,530 | ¥5,670 | ¥14,220 | |
[6R] | ¥2,960 | ¥3,000 | ¥1,880 | |
[8R] | ¥1,140 | ¥2,100 | ¥830 | ¥5,480 |
[11R] | ¥640 | ¥1,430 | ¥10,830 | ¥43,140 |
[12R] | ¥3,630 | |||
10/22(日)4回新潟4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,340 | ¥1,690 | ¥1,690 | |
[4R] | ¥330 | ¥500 | ¥4,090 | ¥11,430 |
[5R] | ¥11,680 | |||
[8R] | ¥460 | ¥930 | ¥290 | ¥1,920 |
[9R] | ¥860 | ¥1,570 | ||
[10R] | ¥1,260 | ¥2,930 | ¥4,600 | ¥24,440 |
[11R] | ¥950 | |||
10/28(土)2回京都8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥1,620 | ¥4,150 | ¥2,010 | |
[5R] | ¥1,570 | ¥2,020 | ||
[6R] | ¥540 | ¥820 | ||
[7R] | ¥990 | ¥1,810 | ||
[8R] | ¥290 | ¥480 | ¥1,470 | ¥3,360 |
[9R] | ¥1,560 | |||
[10R] | ¥2,430 | ¥5,780 | ||
10/28(土)4回東京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥250 | ¥580 | ¥1,050 | ¥4,080 |
[2R] | ¥1,130 | ¥1,760 | ¥5,430 | ¥18,380 |
[3R] | ¥300 | ¥570 | ¥660 | ¥2,200 |
[4R] | ¥1,300 | ¥1,800 | ¥6,880 | ¥21,320 |
[5R] | ¥730 | ¥1,200 | ||
[6R] | ¥1,890 | ¥2,780 | ||
[7R] | ¥6,800 | ¥9,810 | ¥8,250 | |
[8R] | ¥430 | ¥1,050 | ¥1,730 | ¥7,090 |
[9R] | ¥700 | ¥1,220 | ¥5,740 | ¥16,250 |
[11R] | ¥350 | ¥420 | ¥810 | ¥2,050 |
[12R] | ¥1,880 | ¥1,390 | ||
アルテミスステークス(GⅢ) 芝1600m | ||||
10/28(土)4回新潟5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥690 | ¥960 | ¥700 | ¥2,350 |
[6R] | ¥2,970 | |||
[8R] | ¥1,820 | |||
10/29(日)2回京都8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥3,110 | ¥3,200 | ||
[2R] | ¥330 | ¥620 | ¥5,300 | ¥14,660 |
[5R] | ¥920 | ¥1,720 | ¥1,530 | ¥7,410 |
[6R] | ¥1,430 | ¥2,520 | ¥3,380 | |
[7R] | ¥360 | ¥640 | ||
[9R] | ¥1,390 | |||
[10R] | ¥6,090 | ¥9,800 | ¥6,350 | |
10/29(日)4回東京9日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥560 | ¥890 | ¥2,790 | ¥7,520 |
[2R] | ¥1,420 | ¥2,000 | ¥450 | ¥3,610 |
[3R] | ¥660 | ¥2,060 | ||
[5R] | ¥370 | ¥500 | ||
[7R] | ¥1,440 | ¥5,760 | ¥2,910 | ¥42,540 |
[8R] | ¥280 | ¥480 | ¥1,320 | ¥3,440 |
[9R] | ¥1,300 | |||
[10R] | ¥2,530 | ¥4,440 | ||
[11R] | ¥1,330 | ¥1,500 | ¥2,180 | |
[12R] | ¥32,760 | |||
天皇賞(秋)(GI) 芝2000m | ||||
10/29(日)4回新潟6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥4,940 | ¥5,370 | ||
[3R] | ¥490 | ¥790 | ¥810 | ¥3,010 |
[4R] | ¥4,580 | ¥5,500 | ||
[5R] | ¥3,310 | ¥5,800 | ||
[7R] | ¥1,160 | |||
[8R] | ¥1,310 | ¥2,640 | ¥9,110 | ¥42,930 |
[12R] | ¥3,740 | ¥7,400 | ¥29,550 | ¥143,670 |
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月