過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2023年6月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
6/3(土)3回阪神1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥680 | ¥1,840 | ||
[2R] | ¥790 | ¥1,380 | ¥1,280 | ¥5,470 |
[3R] | ¥3,600 | ¥1,460 | ||
[5R] | ¥810 | ¥1,420 | ¥2,210 | ¥10,080 |
[7R] | ¥1,000 | ¥2,840 | ¥740 | ¥7,130 |
[8R] | ¥1,600 | ¥3,540 | ¥620 | ¥8,580 |
[9R] | ¥910 | ¥1,270 | ¥470 | |
[12R] | ¥2,000 | ¥3,300 | ||
6/3(土)3回東京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥490 | ¥810 | ¥2,530 | ¥8,010 |
[3R] | ¥730 | ¥1,320 | ¥2,240 | ¥7,940 |
[4R] | ¥1,680 | ¥3,240 | ¥1,490 | |
[5R] | ¥270 | ¥340 | ¥460 | ¥1,090 |
[6R] | ¥1,350 | ¥3,630 | ¥2,850 | ¥20,350 |
[8R] | ¥480 | ¥590 | ||
[9R] | ¥11,850 | |||
[10R] | ¥470 | ¥810 | ¥700 | ¥2,200 |
[11R] | ¥1,010 | ¥2,080 | ¥1,460 | ¥7,660 |
[12R] | ¥2,140 | ¥3,160 | ||
6/4(日)3回阪神2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,900 | ¥5,010 | ¥1,490 | ¥12,920 |
[2R] | ¥800 | ¥1,630 | ||
[3R] | ¥610 | ¥1,000 | ¥740 | ¥2,720 |
[4R] | ¥1,900 | ¥2,990 | ¥4,010 | |
[5R] | ¥660 | ¥1,180 | ¥870 | |
[8R] | ¥820 | |||
[9R] | ¥450 | ¥940 | ¥3,060 | ¥9,430 |
[10R] | ¥700 | ¥940 | ¥4,180 | ¥11,480 |
[11R] | ¥6,740 | ¥12,960 | ¥65,830 | |
6/4(日)3回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥810 | ¥1,470 | ¥1,090 | |
[2R] | ¥600 | ¥1,760 | ||
[3R] | ¥6,200 | ¥13,230 | ¥4,440 | |
[4R] | ¥1,180 | ¥2,090 | ¥10,540 | ¥53,590 |
[5R] | ¥250 | ¥650 | ¥770 | ¥3,060 |
[6R] | ¥600 | ¥770 | ¥790 | ¥2,660 |
[7R] | ¥560 | ¥800 | ¥940 | ¥2,580 |
[8R] | ¥450 | ¥1,020 | ¥1,200 | |
[9R] | ¥340 | ¥410 | ¥9,990 | ¥25,820 |
[11R] | ¥2,290 | |||
[12R] | ¥1,920 | ¥2,740 | ¥2,830 | |
安田記念(GI) 芝1600m | ||||
6/10(土)3回阪神3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥570 | ¥1,010 | ||
[2R] | ¥380 | ¥870 | ¥1,620 | ¥6,840 |
[4R] | ¥1,200 | ¥2,180 | ¥2,390 | ¥9,830 |
[5R] | ¥4,090 | |||
[6R] | ¥4,760 | ¥5,690 | ||
[7R] | ¥540 | ¥830 | ¥4,910 | ¥13,290 |
[9R] | ¥4,660 | |||
[10R] | ¥1,700 | |||
[12R] | ¥940 | ¥1,230 | ||
6/10(土)3回東京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,360 | ¥1,670 | ¥730 | ¥3,620 |
[2R] | ¥440 | ¥870 | ¥1,970 | ¥6,700 |
[4R] | ¥340 | ¥1,100 | ||
[6R] | ¥2,590 | ¥7,610 | ¥3,830 | ¥37,040 |
[7R] | ¥1,180 | ¥2,520 | ||
[8R] | ¥600 | |||
[9R] | ¥990 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥8,260 |
[12R] | ¥500 | ¥1,160 | ||
6/10(土)1回函館1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥5,020 | ¥40,320 | ||
[2R] | ¥300 | ¥380 | ¥950 | ¥1,930 |
[4R] | ¥2,120 | ¥2,920 | ||
[5R] | ¥430 | ¥600 | ||
[9R] | ¥13,810 | ¥21,750 | ||
[10R] | ¥1,560 | ¥1,230 | ||
[11R] | ¥3,360 | ¥5,090 | ||
[12R] | ¥1,910 | |||
6/11(日)3回阪神4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥440 | ¥680 | ¥490 | ¥1,920 |
[5R] | ¥1,280 | ¥1,560 | ¥1,810 | ¥6,000 |
[8R] | ¥550 | ¥1,050 | ||
[9R] | ¥1,580 | |||
[11R] | ¥710 | ¥990 | ||
6/11(日)3回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥11,520 | ¥16,250 | ¥22,690 | ¥160,900 |
[2R] | ¥2,320 | ¥3,370 | ¥3,120 | ¥13,620 |
[4R] | ¥570 | ¥990 | ¥530 | ¥2,520 |
[5R] | ¥2,070 | ¥2,230 | ¥1,510 | |
[6R] | ¥710 | ¥970 | ¥1,100 | ¥3,770 |
[7R] | ¥1,020 | |||
[8R] | ¥1,560 | |||
[9R] | ¥820 | ¥900 | ||
[12R] | ¥1,010 | ¥2,290 | ¥2,340 | ¥12,330 |
6/11(日)1回函館2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,220 | ¥2,860 | ¥5,490 | ¥20,870 |
[3R] | ¥910 | ¥1,700 | ¥5,940 | ¥23,150 |
[4R] | ¥400 | ¥1,060 | ¥1,280 | ¥5,570 |
[5R] | ¥1,240 | ¥1,960 | ||
[7R] | ¥960 | ¥2,400 | ||
[8R] | ¥690 | ¥1,270 | ¥1,540 | ¥6,960 |
[9R] | ¥1,320 | ¥1,880 | ||
[11R] | ¥3,100 | ¥5,590 | ¥3,600 | |
[12R] | ¥650 | ¥1,910 | ||
函館スプリントステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||
6/17(土)3回阪神5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥310 | ¥350 | ||
[3R] | ¥2,870 | ¥2,250 | ||
[4R] | ¥370 | ¥710 | ¥360 | ¥1,620 |
[5R] | ¥2,550 | ¥3,810 | ¥1,830 | ¥12,300 |
[6R] | ¥1,380 | ¥1,870 | ¥6,890 | ¥21,860 |
[8R] | ¥300 | ¥730 | ¥1,500 | ¥6,610 |
[9R] | ¥5,270 | |||
[10R] | ¥630 | |||
[12R] | ¥5,320 | ¥6,980 | ||
6/17(土)3回東京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,100 | ¥3,620 | ¥2,430 | |
[2R] | ¥980 | ¥1,450 | ¥760 | |
[4R] | ¥330 | ¥860 | ||
[6R] | ¥620 | ¥890 | ¥2,220 | ¥5,420 |
[7R] | ¥2,030 | ¥3,320 | ¥4,200 | ¥16,620 |
[8R] | ¥170 | ¥270 | ¥400 | ¥1,100 |
[11R] | ¥2,580 | ¥4,340 | ¥2,800 | |
[12R] | ¥510 | ¥1,300 | ¥12,640 | ¥58,000 |
6/17(土)1回函館3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥780 | ¥1,540 | ||
[5R] | ¥3,130 | |||
[8R] | ¥2,470 | ¥5,140 | ¥2,920 | ¥25,030 |
[9R] | ¥2,480 | ¥9,550 | ||
[12R] | ¥1,080 | ¥1,610 | ¥2,170 | ¥7,650 |
6/18(日)3回阪神6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥6,150 | ¥41,460 | ||
[3R] | ¥840 | ¥2,000 | ||
[5R] | ¥3,310 | ¥7,020 | ¥4,500 | |
[8R] | ¥820 | ¥1,640 | ¥1,030 | ¥4,940 |
[9R] | ¥3,360 | |||
[10R] | ¥1,890 | ¥2,990 | ¥6,630 | ¥26,740 |
[11R] | ¥1,000 | ¥1,770 | ¥7,770 | ¥27,910 |
[12R] | ¥1,170 | ¥7,140 | ||
マーメイドステークス(G3) 芝2000m | ||||
6/18(日)3回東京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥220 | ¥250 | ¥860 | ¥1,850 |
[3R] | ¥820 | ¥1,510 | ||
[4R] | ¥1,150 | ¥1,680 | ||
[7R] | ¥910 | ¥2,300 | ¥1,260 | ¥10,700 |
[9R] | ¥1,400 | |||
[12R] | ¥7,550 | |||
6/18(日)1回函館4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,070 | ¥2,090 | ¥1,660 | ¥8,350 |
[2R] | ¥2,010 | ¥3,520 | ||
[5R] | ¥570 | ¥930 | ¥1,400 | ¥4,460 |
[6R] | ¥1,610 | ¥3,180 | ||
[7R] | ¥1,740 | ¥4,250 | ¥8,510 | ¥49,180 |
[9R] | ¥2,150 | ¥3,790 | ¥5,620 | ¥27,790 |
[10R] | ¥1,110 | ¥1,800 | ||
[12R] | ¥4,620 | ¥7,350 | ||
6/24(土)3回阪神7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,230 | |||
[5R] | ¥1,920 | |||
[7R] | ¥730 | ¥1,180 | ¥1,310 | ¥4,810 |
[10R] | ¥4,020 | |||
[12R] | ¥420 | ¥720 | ¥1,330 | ¥3,450 |
6/24(土)3回東京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥620 | ¥1,190 | ¥1,540 | ¥5,900 |
[4R] | ¥510 | ¥890 | ¥440 | ¥2,230 |
[6R] | ¥520 | ¥580 | ¥1,430 | ¥3,120 |
[9R] | ¥1,350 | ¥4,530 | ||
[10R] | ¥930 | ¥2,470 | ||
[11R] | ¥2,160 | |||
6/24(土)1回函館5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥3,380 | |||
[2R] | ¥580 | ¥2,050 | ¥1,020 | ¥9,310 |
[5R] | ¥330 | ¥480 | ¥620 | ¥1,680 |
[6R] | ¥6,840 | |||
[7R] | ¥880 | ¥1,360 | ||
[8R] | ¥37,070 | ¥45,610 | ||
[9R] | ¥1,360 | |||
[10R] | ¥990 | ¥2,270 | ||
[11R] | ¥1,600 | ¥3,000 | ||
[12R] | ¥2,400 | ¥3,780 | ¥2,960 | |
6/25(日)3回阪神8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,260 | |||
[3R] | ¥400 | ¥740 | ||
[4R] | ¥290 | ¥520 | ¥1,080 | ¥3,470 |
[5R] | ¥4,540 | |||
[6R] | ¥2,430 | ¥17,120 | ||
[9R] | ¥720 | ¥1,700 | ||
[11R] | ¥2,340 | ¥2,660 | ¥4,030 | |
宝塚記念(GI) 芝2200m | ||||
6/25(日)3回東京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,220 | ¥3,160 | ¥1,480 | |
[2R] | ¥940 | ¥1,900 | ||
[3R] | ¥1,380 | ¥2,380 | ¥2,690 | |
[6R] | ¥840 | ¥1,190 | ||
[8R] | ¥870 | ¥1,400 | ¥2,300 | ¥7,810 |
[9R] | ¥530 | ¥1,890 | ¥900 | ¥7,650 |
[10R] | ¥2,490 | |||
[11R] | ¥21,710 | |||
[12R] | ¥720 | ¥1,560 | ||
6/25(日)1回函館6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥440 | ¥1,270 | ||
[3R] | ¥840 | ¥1,490 | ¥850 | ¥4,730 |
[4R] | ¥600 | ¥1,040 | ||
[5R] | ¥210 | ¥490 | ¥480 | ¥1,500 |
[6R] | ¥990 | ¥2,360 | ¥820 | ¥5,840 |
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月