過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2023年2月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2/4(土)1回中京11日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥3,240 | ¥4,410 | ¥10,000 | |
[2R] | ¥4,230 | ¥2,170 | ||
[3R] | ¥840 | ¥1,880 | ¥3,080 | ¥15,050 |
[5R] | ¥1,260 | ¥1,790 | ¥2,660 | |
[7R] | ¥1,020 | ¥1,860 | ¥4,860 | ¥23,010 |
[8R] | ¥480 | ¥630 | ||
[9R] | ¥900 | ¥1,260 | ¥580 | ¥2,750 |
[10R] | ¥13,230 | |||
2/4(土)1回東京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,390 | ¥3,520 | ||
[3R] | ¥2,430 | |||
[4R] | ¥590 | ¥2,130 | ¥4,330 | ¥30,470 |
[5R] | ¥3,050 | ¥4,330 | ||
[6R] | ¥1,880 | |||
[7R] | ¥380 | ¥800 | ¥6,540 | ¥36,000 |
[9R] | ¥460 | ¥850 | ¥830 | ¥3,330 |
2/4(土)1回小倉7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥150 | ¥270 | ¥250 | ¥810 |
[2R] | ¥710 | ¥990 | ¥920 | ¥3,600 |
[3R] | ¥610 | ¥820 | ||
[4R] | ¥930 | ¥1,260 | ¥1,360 | |
[5R] | ¥1,570 | ¥1,760 | ¥3,270 | |
[6R] | ¥900 | ¥1,650 | ¥300 | ¥2,840 |
[7R] | ¥590 | ¥1,210 | ¥1,070 | ¥5,210 |
[9R] | ¥1,360 | |||
[11R] | ¥1,450 | |||
[12R] | ¥2,680 | ¥4,870 | ¥16,430 | ¥68,100 |
2/5(日)1回中京12日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥900 | ¥1,690 | ||
[2R] | ¥870 | ¥1,460 | ¥360 | ¥2,590 |
[4R] | ¥1,400 | ¥1,750 | ¥1,700 | |
[5R] | ¥1,220 | |||
[6R] | ¥1,500 | ¥2,270 | ¥4,310 | ¥19,250 |
[7R] | ¥260 | ¥330 | ¥470 | ¥1,090 |
[8R] | ¥260 | ¥530 | ¥270 | ¥1,290 |
[9R] | ¥1,290 | ¥1,750 | ||
[10R] | ¥1,700 | ¥2,330 | ||
[11R] | ¥220 | ¥300 | ¥1,300 | ¥3,040 |
[12R] | ¥1,730 | ¥1,850 | ||
きさらぎ賞(GⅢ) 芝2000m | ||||
2/5(日)1回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,720 | ¥9,420 | ||
[3R] | ¥820 | ¥960 | ¥2,260 | ¥5,950 |
[6R] | ¥1,050 | ¥1,540 | ¥6,890 | |
[7R] | ¥1,100 | ¥1,840 | ¥2,420 | |
[8R] | ¥320 | ¥530 | ¥500 | ¥1,540 |
[9R] | ¥790 | ¥840 | ¥1,110 | ¥3,570 |
[10R] | ¥1,720 | ¥3,110 | ¥14,400 | |
[11R] | ¥8,120 | ¥45,900 | ||
[12R] | ¥830 | ¥1,470 | ||
東京新聞杯(GⅢ) 芝1600m | ||||
2/5(日)1回小倉8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,000 | ¥1,470 | ¥1,490 | ¥5,770 |
[3R] | ¥1,970 | ¥4,350 | ¥9,490 | ¥47,670 |
[4R] | ¥390 | ¥910 | ¥1,010 | ¥5,380 |
[5R] | ¥5,680 | |||
[6R] | ¥1,810 | ¥2,730 | ||
[7R] | ¥370 | ¥570 | ¥400 | ¥1,530 |
[11R] | ¥1,810 | ¥2,780 | ¥1,990 | |
2/11(土)1回阪神1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥870 | ¥980 | ||
[2R] | ¥2,430 | ¥3,380 | ||
[3R] | ¥3,900 | |||
[4R] | ¥1,200 | ¥2,780 | ||
[6R] | ¥10,750 | |||
[7R] | ¥620 | ¥1,170 | ¥720 | ¥4,040 |
[8R] | ¥5,130 | ¥9,550 | ||
[9R] | ¥1,720 | |||
[10R] | ¥960 | ¥1,760 | ¥11,220 | ¥52,120 |
[11R] | ¥3,800 | ¥5,320 | ¥16,560 | |
[12R] | ¥350 | ¥1,020 | ¥1,670 | ¥8,560 |
2/11(土)1回東京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥5,020 | ¥7,390 | ¥10,100 | |
[3R] | ¥3,220 | |||
[4R] | ¥5,000 | |||
[5R] | ¥920 | ¥1,880 | ¥1,180 | ¥6,510 |
[6R] | ¥210 | ¥270 | ¥380 | ¥760 |
[9R] | ¥280 | ¥500 | ¥980 | ¥2,800 |
[10R] | ¥2,110 | ¥5,140 | ¥2,830 | ¥21,820 |
[11R] | ¥1,840 | ¥4,330 | ¥3,300 | ¥20,710 |
クイーンカップ(GⅢ) 芝1600m | ||||
2/11(土)2回小倉1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,940 | ¥4,060 | ||
[2R] | ¥1,670 | ¥3,120 | ¥1,060 | ¥7,870 |
[4R] | ¥2,820 | ¥4,400 | ¥1,800 | |
[5R] | ¥1,620 | ¥2,070 | ||
[6R] | ¥980 | ¥1,830 | ¥1,950 | ¥6,920 |
[9R] | ¥6,950 | ¥11,100 | ||
[10R] | ¥8,190 | |||
[11R] | ¥810 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥4,000 |
[12R] | ¥1,300 | ¥2,870 | ¥5,500 | ¥27,560 |
2/12(日)1回阪神2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,260 | ¥1,780 | ||
[3R] | ¥4,070 | ¥6,720 | ¥8,490 | ¥44,810 |
[4R] | ¥1,160 | ¥1,650 | ¥1,100 | |
[5R] | ¥850 | ¥1,950 | ¥970 | ¥6,970 |
[6R] | ¥1,000 | ¥2,110 | ¥250 | ¥3,240 |
[7R] | ¥920 | ¥1,680 | ||
[8R] | ¥1,190 | ¥1,870 | ¥810 | ¥4,910 |
[9R] | ¥720 | ¥860 | ¥1,810 | ¥4,610 |
[10R] | ¥1,360 | ¥2,120 | ¥3,900 | ¥15,760 |
[11R] | ¥1,950 | ¥2,510 | ¥3,470 | |
[12R] | ¥46,170 | |||
京都記念(GⅡ) 芝2200m | ||||
2/12(日)1回東京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥250 | ¥370 | ¥420 | ¥1,010 |
[3R] | ¥930 | ¥1,460 | ||
[5R] | ¥790 | ¥1,420 | ¥2,330 | ¥9,300 |
[6R] | ¥1,350 | ¥2,810 | ||
[8R] | ¥170 | ¥240 | ¥1,180 | ¥2,510 |
[11R] | ¥1,940 | ¥3,610 | ¥2,480 | ¥13,800 |
共同通信杯(GⅢ) 芝1800m | ||||
2/12(日)2回小倉2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥6,240 | ¥20,530 | ||
[2R] | ¥1,460 | ¥3,020 | ¥11,310 | ¥51,460 |
[4R] | ¥7,470 | ¥68,920 | ||
[5R] | ¥2,110 | |||
[7R] | ¥2,190 | ¥1,770 | ||
[8R] | ¥1,480 | ¥2,440 | ¥3,090 | ¥13,520 |
[9R] | ¥5,060 | ¥7,650 | ||
[11R] | ¥5,110 | ¥9,770 | ¥10,600 | |
[12R] | ¥1,880 | ¥2,760 | ¥32,660 | ¥91,820 |
2/18(土)1回阪神3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥300 | ¥840 | ¥880 | ¥4,010 |
[3R] | ¥2,440 | ¥4,090 | ¥1,640 | |
[7R] | ¥3,620 | ¥8,260 | ¥6,250 | ¥64,200 |
[9R] | ¥8,880 | ¥10,300 | ¥8,390 | |
[11R] | ¥940 | ¥1,940 | ¥2,520 | ¥9,780 |
[12R] | ¥1,960 | ¥3,680 | ¥1,790 | ¥14,360 |
京都牝馬ステークス(GⅢ) 芝1400m | ||||
2/18(土)1回東京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥780 | ¥1,450 | ¥2,230 | ¥8,960 |
[2R] | ¥930 | ¥1,280 | ¥1,490 | ¥6,260 |
[3R] | ¥610 | ¥750 | ¥1,160 | ¥3,510 |
[6R] | ¥540 | ¥740 | ||
[7R] | ¥790 | ¥1,510 | ¥4,200 | |
[8R] | ¥4,700 | ¥7,780 | ||
[10R] | ¥3,480 | ¥5,030 | ¥2,640 | |
[12R] | ¥5,440 | ¥26,080 | ||
2/18(土)2回小倉3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥610 | ¥1,080 | ¥430 | ¥3,090 |
[2R] | ¥930 | ¥1,400 | ¥2,510 | ¥9,180 |
[3R] | ¥600 | ¥1,340 | ¥3,020 | ¥11,050 |
[4R] | ¥1,260 | ¥1,610 | ¥2,300 | |
[5R] | ¥3,430 | ¥7,470 | ||
[8R] | ¥2,450 | ¥3,680 | ||
[9R] | ¥1,580 | ¥2,590 | ¥5,070 | |
[10R] | ¥2,790 | ¥4,670 | ||
2/19(日)1回阪神4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥2,850 | ¥5,640 | ¥11,210 | |
[4R] | ¥1,700 | ¥2,740 | ¥2,610 | ¥11,380 |
[5R] | ¥620 | ¥890 | ||
[6R] | ¥800 | ¥1,320 | ¥1,530 | ¥5,550 |
[7R] | ¥850 | ¥1,770 | ¥490 | ¥3,400 |
[9R] | ¥1,050 | ¥2,090 | ¥3,930 | ¥15,510 |
[12R] | ¥12,550 | |||
2/19(日)1回東京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[5R] | ¥220 | ¥420 | ¥1,240 | ¥3,380 |
[6R] | ¥610 | ¥1,310 | ¥1,680 | ¥7,060 |
[7R] | ¥680 | ¥1,480 | ||
[8R] | ¥2,070 | ¥1,460 | ||
[9R] | ¥4,260 | ¥5,280 | ||
[11R] | ¥970 | ¥1,420 | ¥2,630 | ¥7,700 |
[12R] | ¥700 | ¥1,200 | ¥580 | ¥3,480 |
フェブラリーステークス(GI) ダ1600m | ||||
2/19(日)2回小倉4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥4,330 | ¥19,870 | ||
[3R] | ¥1,430 | ¥2,440 | ||
[6R] | ¥1,570 | ¥3,060 | ||
[7R] | ¥570 | ¥1,060 | ||
[9R] | ¥4,130 | |||
[10R] | ¥15,250 | |||
[11R] | ¥3,750 | ¥6,560 | ||
小倉大賞典(GⅢ) 芝1800m | ||||
2/25(土)1回阪神5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,140 | ¥2,090 | ||
[4R] | ¥770 | ¥1,350 | ¥1,630 | ¥6,250 |
[6R] | ¥1,490 | |||
[7R] | ¥930 | |||
[8R] | ¥930 | ¥1,670 | ||
[9R] | ¥230 | ¥340 | ¥210 | ¥630 |
[10R] | ¥600 | ¥1,450 | ¥5,310 | ¥23,870 |
[11R] | ¥820 | ¥1,780 | ||
2/25(土)2回中山1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥220 | ¥290 | ||
[2R] | ¥690 | ¥1,830 | ||
[3R] | ¥1,270 | ¥2,110 | ¥9,020 | ¥27,130 |
[9R] | ¥590 | ¥890 | ¥440 | ¥1,880 |
[10R] | ¥440 | ¥1,090 | ¥1,680 | ¥8,110 |
[12R] | ¥430 | ¥700 | ¥370 | ¥1,580 |
2/25(土)2回小倉5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥1,160 | ¥1,560 | ||
[6R] | ¥700 | ¥1,320 | ¥1,300 | ¥5,710 |
[8R] | ¥1,570 | ¥2,860 | ||
[9R] | ¥1,470 | ¥2,790 | ¥3,660 | ¥21,200 |
[10R] | ¥2,840 | |||
[12R] | ¥4,720 | ¥7,990 | ¥6,810 | |
2/26(日)1回阪神6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥470 | ¥730 | ¥460 | ¥1,850 |
[4R] | ¥1,500 | |||
[5R] | ¥1,180 | ¥4,400 | ¥770 | ¥13,490 |
[6R] | ¥1,540 | |||
[10R] | ¥1,010 | ¥1,240 | ¥6,370 | ¥15,730 |
[11R] | ¥2,430 | ¥3,820 | ||
[12R] | ¥2,970 | ¥6,450 | ¥8,310 | ¥54,500 |
阪急杯(GⅢ) 芝1400m | ||||
2/26(日)2回中山2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥730 | ¥1,150 | ¥650 | ¥2,700 |
[2R] | ¥550 | ¥600 | ||
[3R] | ¥290 | ¥440 | ¥520 | ¥1,770 |
[6R] | ¥890 | ¥2,090 | ||
[7R] | ¥350 | ¥410 | ¥600 | ¥1,450 |
[9R] | ¥580 | ¥1,830 | ¥470 | ¥5,320 |
[11R] | ¥5,340 | ¥10,280 | ||
[12R] | ¥430 | ¥940 | ¥1,950 | ¥7,430 |
中山記念(GⅡ) 芝1800m | ||||
2/26(日)2回小倉6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,410 | |||
[3R] | ¥2,070 | |||
[5R] | ¥1,600 | ¥2,980 | ¥4,120 | ¥19,940 |
[9R] | ¥3,830 | ¥5,800 | ||
[10R] | ¥700 | |||
[12R] | ¥940 | ¥1,270 | ¥3,700 | ¥11,950 |
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月