過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2023年10月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
11/4(土)3回京都1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥540 | ¥960 | ¥230 | ¥1,560 |
[3R] | ¥570 | ¥1,100 | ||
[4R] | ¥280 | ¥710 | ¥1,800 | ¥8,080 |
[6R] | ¥1,380 | ¥2,020 | ¥4,570 | ¥16,070 |
[7R] | ¥490 | ¥1,260 | ¥4,930 | ¥20,210 |
[8R] | ¥610 | ¥1,960 | ¥1,770 | ¥13,100 |
[9R] | ¥500 | ¥1,030 | ¥2,680 | ¥11,730 |
[12R] | ¥670 | ¥1,570 | ¥2,140 | ¥10,670 |
11/4(土)5回東京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥240 | ¥420 | ¥330 | ¥1,090 |
[2R] | ¥590 | ¥780 | ||
[3R] | ¥1,040 | ¥1,330 | ¥2,290 | ¥6,820 |
[4R] | ¥600 | ¥800 | ¥790 | ¥2,340 |
[5R] | ¥1,330 | ¥2,340 | ¥3,290 | ¥12,990 |
[6R] | ¥440 | ¥620 | ¥410 | ¥1,470 |
[7R] | ¥1,080 | ¥1,380 | ||
[10R] | ¥4,500 | |||
[11R] | ¥2,160 | ¥3,560 | ||
[12R] | ¥840 | ¥1,060 | ||
京王杯2歳ステークス(GⅡ) 芝1400m | ||||
11/4(土)3回福島1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,530 | ¥2,730 | ¥580 | ¥5,590 |
[3R] | ¥2,130 | |||
[4R] | ¥860 | ¥1,970 | ||
[5R] | ¥760 | ¥1,630 | ¥1,910 | ¥6,910 |
[6R] | ¥320 | ¥670 | ||
[7R] | ¥1,780 | |||
[8R] | ¥470 | ¥1,000 | ¥1,120 | ¥3,920 |
11/5(日)3回京都2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,510 | ¥3,160 | ¥7,430 | ¥47,270 |
[4R] | ¥760 | ¥2,330 | ¥1,320 | ¥11,060 |
[5R] | ¥1,010 | ¥1,460 | ¥4,040 | ¥10,300 |
[6R] | ¥630 | ¥1,110 | ||
[11R] | ¥2,590 | |||
[12R] | ¥15,390 | ¥22,240 | ¥30,870 | |
みやこステークス(GⅢ) ダ1800m | ||||
11/5(日)5回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,640 | |||
[2R] | ¥470 | ¥1,120 | ¥1,220 | ¥5,940 |
[3R] | ¥2,310 | ¥3,350 | ¥3,070 | |
[4R] | ¥150 | ¥200 | ¥330 | ¥650 |
[5R] | ¥3,640 | ¥12,580 | ||
[7R] | ¥770 | ¥1,230 | ||
[8R] | ¥570 | ¥1,400 | ¥2,670 | ¥13,220 |
[9R] | ¥1,720 | ¥3,060 | ¥2,080 | ¥11,190 |
[10R] | ¥780 | ¥1,400 | ¥3,820 | |
[11R] | ¥1,170 | ¥1,640 | ¥1,790 | |
[12R] | ¥620 | ¥1,240 | ¥510 | ¥2,530 |
アルゼンチン共和国杯(GⅡ) 芝2500m | ||||
11/5(日)3回福島2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥160 | ¥360 | ¥260 | ¥1,200 |
[2R] | ¥960 | ¥1,780 | ||
[4R] | ¥1,560 | ¥8,320 | ||
[5R] | ¥960 | ¥3,150 | ¥940 | ¥10,920 |
[6R] | ¥710 | ¥1,390 | ¥1,500 | ¥5,610 |
[8R] | ¥1,920 | ¥2,820 | ||
[10R] | ¥2,190 | ¥4,860 | ||
[12R] | ¥1,600 | ¥3,180 | ¥9,560 | ¥32,650 |
11/11(土)3回京都3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥880 | ¥1,710 | ¥590 | ¥4,030 |
[3R] | ¥760 | ¥1,370 | ¥2,250 | ¥7,160 |
[4R] | ¥3,190 | ¥1,940 | ||
[5R] | ¥750 | ¥2,610 | ¥1,920 | ¥15,180 |
[7R] | ¥740 | ¥1,150 | ¥1,840 | ¥5,930 |
[9R] | ¥790 | ¥1,270 | ¥2,520 | ¥9,500 |
[10R] | ¥1,590 | ¥2,250 | ||
11/11(土)5回東京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥3,830 | ¥4,100 | ¥1,590 | |
[3R] | ¥190 | ¥360 | ¥560 | ¥1,610 |
[5R] | ¥370 | ¥860 | ¥520 | ¥2,580 |
[6R] | ¥340 | ¥470 | ¥1,380 | ¥3,500 |
[7R] | ¥2,080 | ¥2,960 | ¥4,330 | ¥23,120 |
[11R] | ¥2,730 | ¥4,260 | ¥7,660 | |
[12R] | ¥210 | ¥320 | ¥960 | ¥2,640 |
武蔵野ステークス(GⅢ) ダ1600m | ||||
11/11(土)3回福島3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥2,330 | ¥3,810 | ||
[6R] | ¥5,580 | |||
[8R] | ¥630 | ¥1,450 | ¥2,140 | ¥7,840 |
[9R] | ¥430 | ¥520 | ¥2,000 | ¥3,900 |
[11R] | ¥4,550 | ¥12,160 | ||
[12R] | ¥3,050 | ¥4,360 | ¥7,480 | |
11/12(日)3回京都4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥380 | ¥510 | ¥1,480 | ¥3,310 |
[2R] | ¥550 | ¥700 | ¥1,510 | ¥4,250 |
[3R] | ¥540 | ¥1,280 | ||
[5R] | ¥540 | ¥1,320 | ||
[6R] | ¥460 | ¥1,060 | ¥970 | ¥6,500 |
[7R] | ¥890 | ¥1,520 | ¥980 | |
[9R] | ¥1,000 | ¥2,010 | ¥1,170 | |
[11R] | ¥2,910 | |||
[12R] | ¥350 | ¥580 | ¥1,860 | ¥4,850 |
エリザベス女王杯(GI) 芝2200m | ||||
11/12(日)5回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥330 | ¥640 | ¥440 | ¥2,230 |
[2R] | ¥230 | ¥550 | ¥1,340 | ¥4,980 |
[3R] | ¥1,640 | ¥3,670 | ¥1,780 | |
[5R] | ¥490 | ¥720 | ¥1,130 | ¥3,400 |
[7R] | ¥970 | ¥2,710 | ||
[8R] | ¥660 | ¥950 | ¥2,450 | ¥7,650 |
[10R] | ¥3,370 | ¥7,060 | ¥1,150 | |
[12R] | ¥810 | ¥1,140 | ¥2,350 | ¥7,540 |
11/12(日)3回福島3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,450 | ¥2,750 | ||
[3R] | ¥880 | ¥2,020 | ¥3,560 | ¥24,160 |
[8R] | ¥1,170 | ¥1,890 | ||
[11R] | ¥6,330 | ¥10,360 | ¥15,600 | ¥84,550 |
[12R] | ¥7,650 | ¥19,610 | ||
福島記念(GⅢ) 芝2000m | ||||
11/18(土)3回京都5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥350 | ¥780 | ¥3,630 | ¥13,710 |
[2R] | ¥820 | ¥1,100 | ¥340 | ¥2,170 |
[4R] | ¥1,750 | |||
[5R] | ¥9,820 | |||
[6R] | ¥220 | ¥600 | ||
[7R] | ¥630 | ¥1,290 | ¥960 | ¥4,030 |
[10R] | ¥1,580 | |||
[11R] | ¥860 | ¥1,660 | ¥980 | ¥4,360 |
[12R] | ¥1,260 | ¥3,780 | ¥2,220 | ¥19,820 |
11/18(土)5回東京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥770 | ¥1,300 | ||
[4R] | ¥730 | ¥1,000 | ¥630 | ¥2,650 |
[5R] | ¥640 | ¥1,360 | ¥3,660 | ¥12,760 |
[6R] | ¥480 | ¥870 | ¥270 | ¥1,540 |
[7R] | ¥2,840 | |||
[9R] | ¥3,310 | ¥4,780 | ¥1,440 | |
[10R] | ¥860 | ¥1,190 | ¥1,660 | ¥6,130 |
[11R] | ¥9,420 | ¥14,100 | ¥12,760 | |
[12R] | ¥260 | ¥860 | ¥820 | ¥4,720 |
東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅡ) 芝1800m | ||||
11/18(土)3回福島5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,030 | ¥1,820 | ¥4,690 | ¥16,060 |
[4R] | ¥1,620 | |||
[6R] | ¥810 | ¥1,800 | ¥1,400 | ¥8,610 |
[8R] | ¥640 | ¥1,790 | ¥1,980 | ¥11,330 |
[9R] | ¥7,600 | ¥10,190 | ||
[10R] | ¥2,350 | |||
11/19(日)3回京都6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,230 | ¥2,100 | ¥3,650 | |
[4R] | ¥720 | ¥1,090 | ¥3,450 | ¥9,520 |
[5R] | ¥2,090 | ¥1,060 | ||
[6R] | ¥1,150 | ¥1,670 | ¥8,940 | |
[7R] | ¥550 | ¥740 | ¥1,280 | ¥3,560 |
[9R] | ¥1,960 | ¥2,090 | ||
[12R] | ¥870 | ¥2,250 | ¥2,850 | ¥15,170 |
11/19(日)5回東京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥350 | ¥730 | ¥820 | ¥3,430 |
[2R] | ¥200 | ¥300 | ¥410 | ¥1,130 |
[3R] | ¥1,790 | ¥2,380 | ||
[4R] | ¥930 | ¥2,400 | ¥3,670 | ¥17,990 |
[9R] | ¥850 | ¥1,430 | ¥2,080 | |
[10R] | ¥7,710 | ¥11,540 | ¥8,880 | |
[12R] | ¥3,870 | |||
11/19(日)3回福島6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,800 | |||
[3R] | ¥1,320 | ¥2,770 | ¥2,210 | ¥10,830 |
[5R] | ¥740 | ¥1,370 | ||
[12R] | ¥1,070 | ¥2,760 | ¥4,090 | ¥23,580 |
11/25(土)3回京都7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥540 | ¥930 | ¥350 | ¥2,360 |
[4R] | ¥870 | ¥1,170 | ¥860 | ¥3,620 |
[5R] | ¥1,510 | ¥2,580 | ¥3,240 | |
[7R] | ¥27,720 | |||
[9R] | ¥310 | ¥520 | ¥1,180 | ¥3,060 |
[10R] | ¥460 | ¥810 | ||
[12R] | ¥4,740 | |||
11/25(土)5回東京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥630 | ¥1,780 | ¥630 | ¥4,250 |
[5R] | ¥860 | ¥2,660 | ¥2,550 | ¥16,720 |
[6R] | ¥1,900 | ¥3,000 | ||
[7R] | ¥5,980 | ¥11,070 | ||
[8R] | ¥480 | ¥880 | ¥2,520 | ¥7,360 |
[10R] | ¥1,120 | ¥2,580 | ¥2,080 | ¥12,050 |
[11R] | ¥360 | ¥780 | ¥710 | ¥3,420 |
[12R] | ¥1,280 | ¥2,690 | ¥2,110 | |
11/26(日)3回京都8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,480 | ¥2,970 | ¥3,230 | ¥21,490 |
[2R] | ¥980 | ¥1,540 | ¥3,390 | ¥15,740 |
[3R] | ¥2,030 | ¥5,400 | ¥3,150 | ¥27,600 |
[4R] | ¥1,480 | ¥2,370 | ¥2,790 | |
[6R] | ¥1,460 | ¥2,290 | ¥3,750 | |
[8R] | ¥1,330 | ¥2,390 | ¥6,680 | ¥24,300 |
[9R] | ¥6,030 | |||
[10R] | ¥4,570 | |||
[12R] | ¥1,430 | ¥3,340 | ||
京阪杯(GⅢ) 芝1200m | ||||
11/26(日)5回東京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,190 | ¥13,810 | ||
[2R] | ¥570 | ¥930 | ¥800 | ¥2,920 |
[5R] | ¥1,270 | ¥920 | ||
[6R] | ¥1,860 | ¥3,300 | ¥12,150 | ¥50,090 |
[8R] | ¥200 | ¥600 | ¥350 | ¥1,890 |
[9R] | ¥420 | ¥990 | ¥560 | ¥2,860 |
[10R] | ¥1,600 | ¥2,110 | ||
[11R] | ¥1,380 | ¥1,840 | ¥5,400 | |
[12R] | ¥180 | ¥260 | ¥600 | ¥1,130 |
ジャパンカップ(GI) 芝2400m |
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月