過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2023年7月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
7/1(土)3回中京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥940 | ¥1,390 | ¥3,170 | ¥10,950 |
[2R] | ¥3,390 | ¥6,890 | ¥1,330 | ¥15,740 |
[3R] | ¥1,790 | ¥3,320 | ¥1,340 | ¥9,720 |
[4R] | ¥1,190 | ¥2,950 | ¥2,390 | ¥15,100 |
[5R] | ¥250 | ¥450 | ¥1,640 | ¥4,660 |
[8R] | ¥6,810 | |||
[9R] | ¥1,360 | ¥2,700 | ¥5,910 | ¥23,360 |
[10R] | ¥380 | ¥800 | ¥10,100 | ¥29,280 |
[11R] | ¥2,570 | ¥3,770 | ||
[12R] | ¥1,710 | ¥3,460 | ¥1,890 | |
7/1(土)2回福島1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥5,800 | |||
[2R] | ¥3,970 | ¥20,010 | ||
[3R] | ¥2,100 | ¥4,360 | ¥2,810 | ¥16,250 |
[4R] | ¥1,400 | ¥2,840 | ||
[6R] | ¥1,500 | ¥3,200 | ¥4,900 | ¥25,060 |
[8R] | ¥31,090 | ¥126,930 | ||
[10R] | ¥3,980 | ¥6,390 | ||
[12R] | ¥3,070 | ¥5,010 | ||
7/1(土)2回函館1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥710 | ¥1,190 | ¥560 | ¥2,660 |
[2R] | ¥1,110 | ¥2,460 | ||
[3R] | ¥2,260 | ¥3,600 | ¥9,250 | ¥38,690 |
[4R] | ¥560 | ¥1,010 | ¥1,170 | ¥4,720 |
[5R] | ¥370 | ¥600 | ¥1,060 | ¥2,540 |
[6R] | ¥450 | ¥920 | ¥220 | ¥1,680 |
[7R] | ¥2,160 | ¥5,570 | ||
[8R] | ¥1,220 | ¥2,060 | ¥800 | |
[9R] | ¥1,400 | ¥2,650 | ¥2,120 | ¥12,670 |
[10R] | ¥420 | ¥1,090 | ¥1,430 | ¥7,490 |
[11R] | ¥4,910 | |||
[12R] | ¥790 | ¥1,230 | ¥1,230 | ¥4,770 |
7/2(日)3回中京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[4R] | ¥840 | ¥1,510 | ¥16,720 | ¥53,060 |
[5R] | ¥750 | ¥1,440 | ¥1,940 | ¥6,910 |
[6R] | ¥1,090 | ¥1,650 | ¥3,890 | ¥16,950 |
[7R] | ¥1,980 | |||
[8R] | ¥2,270 | ¥3,250 | ||
[9R] | ¥970 | ¥1,250 | ¥780 | ¥3,230 |
[10R] | ¥770 | ¥1,520 | ||
7/2(日)2回福島2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,270 | ¥2,180 | ¥3,380 | |
[5R] | ¥1,630 | ¥2,910 | ¥4,030 | ¥19,760 |
[6R] | ¥190 | ¥260 | ¥1,160 | ¥2,370 |
[7R] | ¥1,710 | ¥4,230 | ¥4,280 | ¥31,570 |
[8R] | ¥230 | ¥600 | ¥460 | ¥2,290 |
[10R] | ¥1,110 | ¥2,080 | ¥6,020 | ¥22,660 |
[11R] | ¥6,460 | ¥13,170 | ¥4,690 | |
ラジオNIKKEI賞(GⅢ) 芝1800m | ||||
7/2(日)2回函館2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,820 | ¥5,470 | ||
[2R] | ¥920 | ¥1,510 | ||
[3R] | ¥1,370 | ¥3,070 | ||
[4R] | ¥1,850 | ¥1,530 | ||
[5R] | ¥760 | ¥6,030 | ||
[6R] | ¥1,690 | |||
[7R] | ¥1,460 | ¥1,740 | ||
[8R] | ¥290 | ¥630 | ¥780 | ¥2,610 |
[9R] | ¥1,620 | ¥2,680 | ¥3,070 | ¥14,980 |
[10R] | ¥620 | ¥1,260 | ¥2,490 | ¥10,220 |
[11R] | ¥400 | ¥870 | ¥1,120 | ¥4,170 |
7/8(土)3回中京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥730 | ¥1,340 | ||
[3R] | ¥2,990 | |||
[4R] | ¥3,930 | |||
[8R] | ¥370 | ¥800 | ||
[9R] | ¥350 | ¥570 | ¥1,180 | ¥2,900 |
[10R] | ¥5,280 | ¥5,590 | ¥4,440 | |
7/8(土)3回福島3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥320 | ¥370 | ¥410 | ¥1,020 |
[2R] | ¥240 | ¥390 | ¥640 | ¥1,430 |
[3R] | ¥2,180 | ¥3,610 | ||
[4R] | ¥570 | ¥1,320 | ¥1,440 | ¥6,410 |
[5R] | ¥440 | ¥1,580 | ¥1,330 | ¥10,370 |
[6R] | ¥830 | ¥1,670 | ¥2,240 | ¥8,980 |
[7R] | ¥2,100 | ¥4,040 | ¥2,010 | ¥16,760 |
[8R] | ¥1,800 | ¥2,390 | ||
[9R] | ¥1,080 | ¥2,490 | ¥1,280 | ¥9,500 |
[12R] | ¥3,320 | |||
7/8(土)2回函館3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥180 | ¥590 | ¥640 | ¥3,700 |
[5R] | ¥1,350 | ¥3,220 | ¥1,760 | ¥14,820 |
[6R] | ¥380 | ¥800 | ¥770 | ¥3,800 |
[7R] | ¥770 | ¥1,460 | ¥9,390 | ¥31,480 |
[10R] | ¥1,830 | ¥3,450 | ¥1,080 | |
[11R] | ¥1,000 | ¥1,850 | ¥1,700 | |
[12R] | ¥4,370 | |||
7/9(日)3回中京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥340 | ¥530 | ¥570 | ¥2,270 |
[2R] | ¥2,120 | ¥3,040 | ||
[3R] | ¥2,250 | ¥9,870 | ||
[4R] | ¥5,170 | ¥7,210 | ||
[5R] | ¥290 | ¥540 | ¥310 | ¥1,240 |
[7R] | ¥970 | ¥1,980 | ¥1,990 | ¥8,680 |
[9R] | ¥3,070 | ¥4,390 | ||
[10R] | ¥590 | ¥1,480 | ¥7,990 | ¥35,080 |
[11R] | ¥610 | ¥1,320 | ¥2,080 | ¥9,310 |
[12R] | ¥2,970 | ¥4,680 | ¥9,660 | ¥44,120 |
プロキオンステークス(GⅢ) ダ1400m | ||||
7/9(日)2回福島4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,530 | ¥3,420 | ¥720 | ¥8,030 |
[2R] | ¥4,420 | |||
[3R] | ¥770 | ¥1,420 | ¥4,840 | ¥18,100 |
[6R] | ¥420 | ¥1,260 | ¥700 | ¥5,720 |
[7R] | ¥440 | ¥730 | ||
[8R] | ¥4,200 | |||
[9R] | ¥900 | ¥1,390 | ||
[10R] | ¥2,600 | |||
[12R] | ¥720 | ¥1,500 | ¥1,780 | ¥8,680 |
7/9(日)2回函館4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥580 | ¥980 | ¥1,930 | ¥7,800 |
[2R] | ¥420 | ¥470 | ¥870 | ¥2,060 |
[4R] | ¥470 | ¥1,060 | ¥1,290 | ¥5,320 |
[5R] | ¥660 | ¥750 | ¥720 | ¥2,430 |
[6R] | ¥710 | ¥1,440 | ¥3,500 | ¥14,620 |
[7R] | ¥1,390 | ¥3,520 | ¥2,410 | ¥20,700 |
[9R] | ¥4,530 | |||
[10R] | ¥1,650 | ¥1,750 | ||
[11R] | ¥4,420 | |||
7/15(土)3回中京5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥260 | ¥420 | ¥1,440 | ¥3,160 |
[4R] | ¥430 | ¥840 | ¥410 | ¥2,470 |
[5R] | ¥2,640 | ¥3,400 | ¥1,920 | |
[6R] | ¥2,900 | ¥4,510 | ¥2,260 | |
[9R] | ¥3,310 | ¥6,010 | ¥3,570 | |
[10R] | ¥1,100 | ¥1,640 | ¥1,650 | |
[11R] | ¥1,260 | ¥3,330 | ¥2,950 | ¥19,610 |
[12R] | ¥12,800 | ¥18,620 | ||
7/15(土)2回福島5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥2,020 | ¥4,140 | ¥3,020 | |
[4R] | ¥590 | ¥1,350 | ¥1,130 | ¥4,100 |
[5R] | ¥1,820 | ¥2,800 | ¥1,860 | |
[6R] | ¥820 | ¥1,460 | ¥780 | ¥4,020 |
[8R] | ¥2,040 | ¥2,820 | ||
[10R] | ¥11,450 | |||
[12R] | ¥1,430 | ¥2,470 | ||
7/15(土)2回函館5日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥6,020 | ¥8,960 | ¥3,140 | |
[2R] | ¥690 | ¥1,030 | ||
[5R] | ¥1,150 | ¥10,600 | ||
[6R] | ¥2,820 | ¥5,460 | ¥1,630 | ¥20,760 |
[7R] | ¥3,160 | ¥5,000 | ||
[9R] | ¥2,700 | |||
[10R] | ¥2,240 | ¥1,740 | ||
[11R] | ||||
[12R] | ¥4,610 | ¥6,660 | ||
7/16(日)3回中京6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥520 | ¥560 | ¥4,780 | ¥15,040 |
[2R] | ¥2,790 | ¥4,960 | ¥5,380 | |
[4R] | ¥1,660 | ¥3,260 | ||
[5R] | ¥1,180 | ¥2,150 | ||
[6R] | ¥710 | ¥1,390 | ¥990 | ¥4,790 |
[9R] | ¥3,490 | ¥7,010 | ||
[11R] | ¥740 | ¥2,020 | ¥2,610 | ¥13,940 |
7/16(日)2回福島6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[4R] | ¥1,120 | ¥2,610 | ¥830 | ¥6,130 |
[9R] | ¥1,590 | ¥2,610 | ¥3,370 | |
[10R] | ¥1,720 | ¥2,650 | ¥3,060 | ¥12,610 |
[11R] | ¥9,120 | ¥15,390 | ¥33,590 | |
[12R] | ¥2,740 | ¥6,390 | ¥4,410 | |
7/16(日)2回函館6日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥630 | ¥1,180 | ||
[3R] | ¥1,970 | ¥3,450 | ||
[8R] | ¥2,950 | ¥3,780 | ||
7/22(土)3回中京7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,640 | ¥2,010 | ¥770 | ¥4,990 |
[4R] | ¥4,070 | |||
[5R] | ¥790 | ¥1,720 | ¥460 | ¥3,520 |
[6R] | ¥880 | ¥1,150 | ||
[7R] | ¥590 | ¥1,100 | ||
[9R] | ¥1,510 | |||
[10R] | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥630 | ¥3,950 |
[12R] | ¥2,650 | |||
7/22(土)2回福島7日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥180 | ¥230 | ¥210 | ¥480 |
[3R] | ¥740 | ¥980 | ||
[4R] | ¥3,560 | |||
[5R] | ¥440 | ¥770 | ¥3,440 | ¥9,930 |
[6R] | ¥530 | ¥820 | ¥580 | ¥2,390 |
[8R] | ¥540 | |||
[9R] | ¥3,130 | |||
[10R] | ¥1,460 | ¥1,860 | ¥4,950 | ¥15,540 |
[11R] | ¥680 | ¥930 | ¥5,540 | ¥15,980 |
[12R] | ¥1,130 | ¥1,700 | ||
7/22(土)2回札幌1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥170 | ¥210 | ¥1,120 | ¥2,680 |
[2R] | ¥1,470 | ¥2,020 | ||
[3R] | ¥990 | ¥2,580 | ¥1,930 | ¥10,910 |
[5R] | ¥740 | ¥1,430 | ¥1,040 | ¥5,380 |
[7R] | ¥960 | ¥2,000 | ||
[9R] | ¥920 | ¥1,110 | ¥1,250 | |
[10R] | ¥7,080 | |||
[12R] | ¥1,490 | ¥3,180 | ¥5,820 | ¥26,560 |
7/23(日)3回中京8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥360 | ¥480 | ¥4,530 | ¥9,520 |
[2R] | ¥770 | ¥1,260 | ¥2,890 | ¥11,430 |
[5R] | ¥780 | ¥970 | ||
[9R] | ¥430 | ¥870 | ¥1,020 | ¥4,080 |
[10R] | ¥3,500 | ¥23,500 | ||
[12R] | ¥1,770 | ¥3,040 | ¥1,700 | ¥11,540 |
7/23(日)2回福島8日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥3,350 | |||
[3R] | ¥520 | ¥2,010 | ||
[4R] | ¥590 | ¥1,100 | ¥810 | ¥4,240 |
[5R] | ¥670 | ¥970 | ¥1,660 | ¥4,500 |
[7R] | ¥2,260 | ¥5,560 | ||
[8R] | ¥11,050 | ¥17,780 | ||
[10R] | ¥13,160 | |||
7/23(日)2回札幌2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥290 | ¥1,060 | ¥310 | ¥2,970 |
[2R] | ¥420 | ¥590 | ¥710 | ¥2,170 |
[5R] | ¥1,640 | ¥2,220 | ¥2,460 | ¥9,540 |
[6R] | ¥2,340 | ¥2,910 | ||
[9R] | ¥850 | ¥1,860 | ¥1,620 | ¥8,680 |
7/29(土)2回新潟1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥370 | ¥750 | ||
[3R] | ¥1,260 | ¥2,200 | ¥3,990 | ¥16,650 |
[5R] | ¥1,760 | ¥2,220 | ¥3,900 | |
[6R] | ¥1,380 | ¥2,070 | ¥940 | |
[8R] | ¥390 | ¥780 | ||
[9R] | ¥710 | ¥1,550 | ¥1,920 | ¥8,620 |
[11R] | ¥1,500 | ¥10,140 | ||
[12R] | ¥3,130 | |||
7/29(土)1回札幌3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,100 | ¥1,210 | ||
[3R] | ¥330 | ¥430 | ¥2,470 | ¥5,270 |
[5R] | ¥3,760 | ¥9,280 | ¥32,170 | ¥198,760 |
[6R] | ¥1,610 | ¥2,230 | ¥1,510 | ¥7,610 |
[7R] | ¥670 | ¥970 | ||
[10R] | ¥1,400 | ¥1,930 | ¥1,040 | ¥5,720 |
[11R] | ¥9,090 | ¥15,320 | ||
[12R] | ¥1,900 | ¥4,590 | ¥13,570 | ¥87,660 |
7/30(日)2回新潟2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,390 | ¥1,880 | ||
[4R] | ¥3,470 | |||
[5R] | ¥610 | ¥1,050 | ¥2,060 | ¥6,800 |
[7R] | ¥2,700 | ¥3,580 | ||
[8R] | ¥1,470 | ¥2,620 | ¥3,970 | ¥16,430 |
[9R] | ¥470 | ¥1,040 | ¥2,430 | ¥10,380 |
[10R] | ¥27,580 | ¥108,110 | ||
[12R] | ¥9,070 | ¥17,590 | ¥11,800 | |
7/30(日)1回札幌4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥540 | ¥890 | ¥27,670 | ¥93,540 |
[2R] | ¥1,040 | ¥2,370 | ¥2,340 | ¥13,800 |
[6R] | ¥2,080 | ¥4,370 | ¥3,710 | |
[9R] | ¥510 | ¥730 | ¥1,890 | ¥4,220 |
[10R] | ¥1,270 | ¥2,890 | ¥11,720 | ¥57,150 |
[12R] | ¥1,680 | ¥3,140 | ¥7,340 | ¥30,970 |
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月