過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2024年11月)
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
11/2(土)6回京都1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥190 | ¥300 | ¥200 | ¥600 |
[2R] | ¥2,310 | ¥2,800 | ¥4,710 | ¥14,160 |
[3R] | ¥1,190 | ¥1,880 | ||
[4R] | ¥640 | ¥1,270 | ¥560 | ¥4,050 |
[7R] | ¥910 | ¥2,550 | ¥700 | ¥7,330 |
[9R] | ¥650 | ¥1,140 | ¥890 | ¥3,870 |
[12R] | ¥800 | ¥1,210 | ||
11/2(土)5回東京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥550 | ¥970 | ||
[2R] | ¥280 | ¥730 | ¥760 | ¥3,870 |
[4R] | ¥4,140 | ¥4,140 | ¥1,210 | |
[5R] | ¥380 | ¥600 | ||
[6R] | ¥1,340 | ¥2,960 | ||
[7R] | ¥850 | ¥1,490 | ¥810 | ¥3,840 |
[10R] | ¥500 | ¥1,120 | ¥1,540 | ¥6,240 |
[12R] | ¥400 | ¥550 | ¥900 | ¥2,300 |
11/2(土)3回福島1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥7,640 | |||
[4R] | ¥2,270 | ¥3,810 | ||
[5R] | ¥650 | ¥1,360 | ||
[9R] | ¥1,750 | ¥2,700 | ¥1,940 | ¥13,690 |
[10R] | ¥2,860 | |||
11/3(日)6回京都2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥900 | ¥1,560 | ¥1,580 | ¥5,720 |
[2R] | ¥1,220 | ¥2,170 | ¥3,790 | |
[3R] | ¥10,600 | |||
[5R] | ¥1,580 | |||
[6R] | ¥380 | ¥480 | ¥740 | ¥1,560 |
[8R] | ¥1,420 | ¥3,090 | ¥3,950 | ¥19,090 |
[10R] | ¥950 | ¥1,570 | ||
11/3(日)5回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,640 | ¥2,410 | ¥1,580 | |
[3R] | ¥1,390 | |||
[4R] | ¥810 | ¥1,510 | ||
[5R] | ¥570 | ¥870 | ¥2,030 | |
[7R] | ¥2,490 | ¥4,230 | ¥5,330 | |
[9R] | ¥1,080 | ¥2,460 | ¥630 | ¥6,640 |
[10R] | ¥3,480 | ¥13,300 | ||
[11R] | ¥6,660 | |||
[12R] | ¥1,860 | |||
アルゼンチン共和国杯(GⅡ) 芝2500m | ||||
11/3(日)3回福島2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥810 | ¥1,810 | ||
[2R] | ¥940 | ¥1,980 | ¥1,270 | ¥7,350 |
[3R] | ¥7,240 | |||
[4R] | ¥390 | ¥500 | ¥690 | ¥2,470 |
[5R] | ¥3,210 | ¥3,640 | ||
[9R] | ¥2,090 | ¥3,970 | ¥3,150 | ¥13,280 |
[10R] | ¥4,800 | ¥7,540 | ||
[11R] | ¥1,420 | ¥2,490 | ¥5,010 | ¥17,880 |
[12R] | ¥1,300 | ¥1,380 | ||
11/9(土)6回京都3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,120 | ¥3,410 | ||
[2R] | ¥1,390 | ¥3,050 | ¥7,390 | ¥30,370 |
[3R] | ¥470 | ¥960 | ||
[4R] | ¥1,130 | ¥2,090 | ||
[6R] | ¥1,820 | ¥8,940 | ||
[7R] | ¥490 | ¥810 | ¥960 | ¥2,890 |
[8R] | ¥360 | ¥440 | ¥300 | ¥860 |
[9R] | ¥2,940 | |||
[11R] | ¥390 | ¥720 | ¥440 | ¥1,810 |
[12R] | ¥1,810 | |||
京都ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3170m | ||||
デイリー杯2歳ステークス(GⅡ) 芝1600m | ||||
11/9(土)5回東京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥350 | ¥730 | ||
[2R] | ¥860 | ¥1,060 | ||
[3R] | ¥1,260 | ¥1,840 | ¥710 | ¥5,050 |
[5R] | ¥1,950 | ¥2,500 | ¥1,730 | |
[6R] | ¥640 | ¥1,410 | ¥2,200 | ¥10,030 |
[8R] | ¥480 | ¥670 | ¥810 | |
[9R] | ¥1,950 | |||
[10R] | ¥1,510 | ¥2,710 | ¥12,460 | ¥52,240 |
[12R] | ¥2,760 | |||
11/9(土)3回福島3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,140 | ¥1,800 | ||
[3R] | ¥700 | ¥1,390 | ¥2,930 | ¥9,080 |
[4R] | ¥1,060 | ¥2,650 | ¥1,570 | ¥10,930 |
[7R] | ¥2,260 | ¥3,430 | ||
[8R] | ¥1,650 | ¥3,000 | ¥2,410 | |
[9R] | ¥5,020 | ¥7,750 | ¥17,110 | |
[11R] | ¥5,680 | |||
11/10(日)6回京都4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,210 | ¥5,180 | ||
[2R] | ¥1,730 | ¥2,140 | ¥15,510 | |
[3R] | ¥3,260 | ¥4,940 | ||
[4R] | ¥8,650 | |||
[5R] | ¥460 | ¥760 | ¥760 | ¥2,470 |
[8R] | ¥1,150 | ¥1,590 | ¥1,560 | |
[9R] | ¥300 | ¥510 | ¥4,870 | ¥12,960 |
[10R] | ¥7,250 | |||
11/10(日)5回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥8,580 | |||
[2R] | ¥460 | ¥790 | ¥190 | ¥1,150 |
[3R] | ¥1,080 | ¥2,210 | ¥1,480 | ¥7,570 |
[5R] | ¥580 | ¥1,350 | ¥4,620 | ¥16,760 |
[7R] | ¥1,190 | ¥3,020 | ¥640 | ¥9,520 |
[8R] | ¥280 | ¥560 | ¥210 | ¥990 |
[9R] | ¥500 | ¥1,140 | ¥1,090 | ¥5,250 |
[12R] | ¥1,110 | |||
11/10(日)3回福島4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥6,610 | ¥9,980 | ¥3,700 | |
[4R] | ¥400 | ¥780 | ¥4,500 | ¥15,100 |
[5R] | ¥270 | ¥310 | ¥330 | ¥780 |
[6R] | ¥1,200 | ¥1,930 | ¥1,980 | ¥7,510 |
[9R] | ¥2,440 | ¥15,800 | ||
[12R] | ¥2,020 | ¥2,820 |
今週の結果
以前のスタンダードコース予想結果
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月