過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2026年5月)
2026年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 5/2(土)3回京都3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥210 | ¥460 | ¥560 | ¥1,800 |
| [2R] | ¥590 | ¥1,500 | ¥770 | ¥4,240 |
| [5R] | ¥310 | ¥390 | ¥730 | ¥1,660 |
| [6R] | ¥630 | ¥1,120 | ¥1,120 | ¥4,070 |
| [9R] | ¥2,680 | |||
| [10R] | ¥5,090 | |||
| [11R] | ¥300 | ¥640 | ¥860 | ¥3,170 |
| [12R] | ¥1,650 | |||
| ユニコーンステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||
| 5/2(土)2回東京3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥490 | ¥890 | ||
| [2R] | ¥140 | ¥300 | ¥350 | ¥1,280 |
| [4R] | ¥540 | ¥900 | ¥1,150 | ¥3,750 |
| [6R] | ¥120 | ¥190 | ¥630 | ¥1,770 |
| [8R] | ¥940 | ¥1,210 | ¥1,390 | |
| [9R] | ¥1,520 | ¥2,620 | ¥800 | ¥5,860 |
| [10R] | ¥2,020 | |||
| [12R] | ¥320 | ¥810 | ¥1,810 | ¥6,680 |
| 5/2(土)1回新潟1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [3R] | ¥1,750 | ¥8,260 | ||
| [4R] | ¥15,920 | |||
| [8R] | ¥5,670 | |||
| [9R] | ¥980 | ¥1,240 | ¥2,450 | ¥7,700 |
| [10R] | ¥2,000 | ¥4,240 | ¥6,310 | ¥44,360 |
| [11R] | ¥2,330 | |||
| [12R] | ¥970 | ¥1,790 | ¥1,340 | |
| 5/3(日)3回京都4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥630 | ¥1,180 | ||
| [4R] | ¥1,740 | ¥2,320 | ¥1,840 | |
| [5R] | ¥10,640 | |||
| [6R] | ¥1,110 | ¥1,380 | ¥1,400 | |
| [7R] | ¥230 | ¥340 | ¥750 | ¥1,960 |
| [9R] | ¥250 | ¥780 | ¥510 | ¥3,690 |
| [10R] | ¥2,370 | ¥10,890 | ||
| 5/3(日)2回東京4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥960 | ¥1,640 | ||
| [3R] | ¥290 | ¥460 | ¥560 | ¥1,770 |
| [5R] | ¥1,070 | ¥2,320 | ||
| [7R] | ¥7,250 | ¥53,010 | ||
| [9R] | ¥2,380 | ¥4,440 | ||
| [12R] | ¥2,710 | ¥3,800 | ¥4,720 | ¥24,790 |
| 5/3(日)1回新潟2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,340 | ¥3,710 | ¥27,990 | ¥167,150 |
| [2R] | ¥820 | ¥1,490 | ¥8,810 | ¥27,660 |
| [3R] | ¥3,200 | |||
| [8R] | ¥1,050 | ¥1,760 | ¥4,590 | ¥16,120 |
| [9R] | ¥430 | ¥700 | ¥670 | ¥2,280 |
| [10R] | ¥750 | ¥1,170 | ||
| [12R] | ¥830 | ¥1,460 | ¥3,680 | ¥12,450 |
| 5/9(土)3回京都5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,030 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥9,440 |
| [2R] | ¥1,630 | ¥2,950 | ¥3,830 | ¥16,620 |
| [3R] | ¥1,080 | ¥680 | ||
| [4R] | ¥2,240 | |||
| [5R] | ¥410 | ¥810 | ¥3,720 | ¥11,380 |
| [7R] | ¥3,010 | ¥30,420 | ||
| [9R] | ¥900 | ¥1,780 | ||
| [10R] | ¥650 | ¥1,760 | ¥440 | ¥4,140 |
| [11R] | ¥1,540 | |||
| 京都新聞杯(GⅡ) 芝2200m | ||||
| 5/9(土)2回東京5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥540 | ¥1,390 | ¥800 | ¥4,520 |
| [3R] | ¥1,370 | ¥2,810 | ¥850 | ¥6,700 |
| [5R] | ¥3,030 | |||
| [8R] | ¥700 | ¥1,430 | ¥180 | ¥2,380 |
| [9R] | ¥520 | ¥690 | ¥780 | ¥2,290 |
| [10R] | ¥450 | ¥840 | ¥2,280 | ¥8,020 |
| [12R] | ¥1,910 | ¥3,160 | ||
| 5/9(土)1回新潟3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥650 | ¥1,420 | ¥840 | ¥4,580 |
| [2R] | ¥1,090 | ¥1,570 | ¥1,070 | ¥4,740 |
| [3R] | ¥2,980 | ¥4,880 | ¥6,710 | |
| [4R] | ¥1,310 | ¥3,100 | ¥1,330 | ¥9,770 |
| [7R] | ¥1,380 | ¥1,830 | ¥4,340 | |
| [10R] | ¥3,680 | ¥6,050 | ||
| [12R] | ¥600 | ¥730 | ¥2,100 | ¥5,130 |
| 5/10(日)3回京都6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥350 | ¥650 | ¥550 | ¥2,140 |
| [5R] | ¥520 | ¥1,270 | ¥3,320 | ¥14,960 |
| [7R] | ¥540 | ¥1,340 | ¥690 | ¥4,110 |
| [8R] | ¥670 | ¥1,250 | ¥1,430 | ¥6,310 |
| [9R] | ¥9,480 | ¥11,550 | ¥12,750 | |
| [10R] | ¥570 | ¥830 | ¥450 | ¥2,000 |
| [11R] | ¥290 | ¥860 | ¥680 | ¥3,930 |
| [12R] | ¥1,270 | ¥1,900 | ||
| 5/10(日)2回東京6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [6R] | ¥1,170 | |||
| [9R] | ¥1,810 | |||
| [10R] | ¥630 | ¥730 | ||
| [11R] | ¥1,710 | ¥2,990 | ¥6,160 | ¥26,150 |
| [12R] | ¥1,040 | ¥2,470 | ¥4,660 | ¥23,070 |
| NHKマイルカップ(GI) 芝1600m | ||||
| 5/10(日)1回新潟4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥510 | ¥790 | ¥800 | ¥2,420 |
| [3R] | ¥410 | ¥1,290 | ¥490 | ¥3,860 |
| [4R] | ¥1,520 | ¥3,110 | ¥650 | ¥6,370 |
| [5R] | ¥940 | ¥1,900 | ||
| [6R] | ¥2,140 | |||
| [9R] | ¥3,250 | ¥6,160 | ¥12,570 | ¥57,040 |
| [10R] | ¥2,350 | |||
| [12R] | ¥1,590 | ¥2,870 | ¥1,400 | ¥9,330 |
| 5/16(土)3回京都7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥620 | |||
| [2R] | ¥1,480 | ¥1,560 | ||
| [3R] | ¥2,500 | |||
| [5R] | ¥1,610 | |||
| [6R] | ¥730 | ¥1,180 | ||
| [7R] | ¥600 | ¥970 | ¥1,930 | ¥6,390 |
| [8R] | ¥1,630 | ¥2,960 | ¥2,090 | |
| [9R] | ¥19,750 | ¥88,920 | ||
| [11R] | ¥840 | |||
| [12R] | ¥830 | ¥1,300 | ¥4,450 | ¥13,940 |
| 京都ハイジャンプ(JG2) 芝3930m | ||||
| 5/16(土)2回東京7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,600 | ¥2,800 | ¥4,030 | ¥17,440 |
| [3R] | ¥2,330 | ¥3,590 | ||
| [4R] | ¥510 | ¥980 | ¥670 | ¥2,920 |
| [6R] | ¥420 | ¥810 | ¥430 | ¥2,350 |
| [7R] | ¥1,760 | ¥3,170 | ¥2,670 | ¥17,090 |
| [8R] | ¥28,320 | ¥44,260 | ¥13,090 | |
| [9R] | ¥5,240 | ¥6,740 | ||
| [10R] | ¥1,050 | ¥1,530 | ¥1,090 | ¥5,250 |
| [12R] | ¥520 | ¥1,120 | ||
| 5/16(土)1回新潟5日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,540 | ¥4,050 | ¥1,040 | ¥9,670 |
| [2R] | ¥260 | ¥400 | ¥710 | ¥1,800 |
| [3R] | ¥860 | ¥1,870 | ¥2,680 | ¥13,470 |
| [5R] | ¥1,620 | ¥2,510 | ||
| [8R] | ¥1,520 | ¥1,970 | ¥540 | |
| [9R] | ¥970 | ¥1,280 | ¥1,050 | |
| [10R] | ¥2,220 | ¥4,440 | ¥18,840 | ¥82,580 |
| [12R] | ¥1,010 | ¥1,950 | ¥5,880 | ¥20,630 |
| 5/17(日)3回京都8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥2,760 | ¥4,070 | ¥2,110 | ¥15,350 |
| [2R] | ¥530 | ¥1,470 | ¥830 | ¥5,840 |
| [7R] | ¥1,540 | ¥2,520 | ¥2,890 | ¥16,140 |
| [8R] | ¥1,160 | |||
| [9R] | ¥490 | ¥1,840 | ¥680 | ¥7,240 |
| [10R] | ¥5,620 | ¥10,990 | ||
| [11R] | ¥5,790 | |||
| 5/17(日)2回東京8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥3,890 | ¥7,180 | ¥6,950 | |
| [2R] | ¥330 | ¥450 | ¥2,560 | ¥5,220 |
| [3R] | ¥520 | ¥840 | ||
| [4R] | ¥1,830 | ¥2,090 | ||
| [6R] | ¥680 | ¥1,270 | ¥740 | ¥2,960 |
| [7R] | ¥870 | ¥1,790 | ¥2,020 | |
| [9R] | ¥1,100 | ¥1,610 | ¥2,900 | ¥8,790 |
| [11R] | ¥570 | ¥810 | ¥1,530 | ¥3,670 |
| ヴィクトリアマイル(G1) 芝1600m | ||||
| 5/17(日)1回新潟6日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,140 | ¥1,740 | ¥2,920 | ¥10,420 |
| [2R] | ¥240 | ¥380 | ¥250 | ¥670 |
| [3R] | ¥1,250 | ¥970 | ||
| [4R] | ¥590 | |||
| [5R] | ¥1,390 | ¥1,880 | ||
| [6R] | ¥2,090 | ¥4,360 | ¥5,800 | |
| [7R] | ¥1,720 | ¥2,880 | ¥2,240 | |
| [8R] | ¥1,140 | ¥2,380 | ¥610 | ¥5,410 |
| [10R] | ¥2,490 | ¥3,090 | ¥3,410 | ¥14,720 |
| [11R] | ¥5,110 | ¥7,140 | ||
| [12R] | ¥4,770 | |||
| 5/23(土)3回京都9日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,170 | ¥2,330 | ||
| [5R] | ¥2,860 | |||
| [7R] | ¥940 | ¥2,500 | ||
| [8R] | ¥830 | ¥1,140 | ¥1,430 | |
| [11R] | ¥3,150 | ¥4,840 | ¥7,770 | ¥33,730 |
| [12R] | ¥840 | ¥1,470 | ¥1,580 | |
| 平安ステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||
| 5/23(土)2回東京9日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,220 | ¥3,260 | ||
| [2R] | ¥430 | ¥1,120 | ¥430 | ¥4,100 |
| [3R] | ¥230 | ¥480 | ||
| [5R] | ¥1,410 | ¥2,130 | ¥3,610 | ¥10,660 |
| [9R] | ¥2,740 | ¥2,780 | ||
| [11R] | ¥490 | ¥720 | ¥1,210 | ¥3,420 |
| [12R] | ¥1,550 | ¥3,050 | ||
| 5/23(土)1回新潟7日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥750 | ¥2,330 | ¥980 | ¥8,230 |
| [2R] | ¥1,780 | ¥3,760 | ¥1,660 | ¥11,470 |
| [4R] | ¥500 | ¥610 | ¥720 | ¥1,720 |
| [5R] | ¥1,510 | ¥1,210 | ||
| [6R] | ¥890 | |||
| [7R] | ¥1,940 | |||
| [9R] | ¥1,330 | ¥2,560 | ¥8,700 | ¥36,930 |
| [10R] | ¥1,680 | ¥3,010 | ||
| [11R] | ¥4,170 | |||
| 5/24(日)3回京都10日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,670 | ¥2,870 | ||
| [2R] | ¥770 | ¥1,930 | ||
| [4R] | ¥230 | ¥380 | ¥1,450 | ¥3,110 |
| [5R] | ¥2,840 | |||
| [8R] | ¥2,360 | ¥2,900 | ||
| [9R] | ¥1,800 | |||
| [10R] | ¥1,870 | ¥2,950 | ||
| [11R] | ¥1,770 | ¥3,510 | ¥1,420 | ¥9,320 |
| 5/24(日)2回東京10日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥1,230 | |||
| [3R] | ¥430 | ¥820 | ||
| [4R] | ¥2,780 | |||
| [5R] | ¥210 | ¥350 | ¥1,520 | ¥3,460 |
| [6R] | ¥760 | ¥910 | ¥2,250 | ¥5,090 |
| [9R] | ¥4,840 | ¥7,040 | ¥8,040 | |
| [10R] | ¥1,350 | ¥3,140 | ¥4,990 | ¥27,490 |
| [11R] | ¥3,220 | |||
| [12R] | ¥460 | ¥760 | ||
| 優駿牝馬(GI) 芝2400m | ||||
| 5/24(日)1回新潟8日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥500 | ¥970 | ¥1,820 | ¥6,550 |
| [2R] | ¥460 | ¥1,140 | ¥950 | ¥4,910 |
| [3R] | ¥220 | ¥270 | ¥1,480 | ¥3,700 |
| [4R] | ¥460 | ¥960 | ¥1,320 | ¥5,160 |
| [6R] | ¥940 | ¥740 | ||
| [7R] | ¥1,440 | ¥2,390 | ¥1,890 | |
| [8R] | ¥3,420 | |||
| [9R] | ¥7,640 | ¥12,240 | ¥19,830 | |
| 5/30(土)3回京都11日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥230 | ¥420 | ¥580 | ¥1,680 |
| [2R] | ¥480 | ¥720 | ||
| [3R] | ¥1,810 | |||
| [4R] | ¥650 | ¥1,090 | ¥1,780 | ¥7,120 |
| [5R] | ¥270 | ¥400 | ¥560 | ¥1,550 |
| [9R] | ¥350 | ¥560 | ¥850 | ¥2,380 |
| 5/30(土)2回東京11日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [2R] | ¥26,120 | ¥27,160 | ¥47,040 | |
| [3R] | ¥360 | ¥530 | ||
| [5R] | ¥1,070 | ¥2,630 | ¥750 | ¥7,510 |
| [6R] | ¥1,690 | ¥3,540 | ||
| [7R] | ¥1,540 | ¥3,080 | ||
| [8R] | ¥1,650 | ¥10,030 | ||
| [9R] | ¥11,080 | |||
| [10R] | ¥5,320 | |||
| [12R] | ¥610 | ¥710 | ¥1,450 | ¥4,540 |
| 5/31(日)3回京都12日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥1,190 | ¥2,290 | ¥5,020 | |
| [2R] | ¥280 | ¥510 | ||
| [4R] | ¥1,210 | |||
| [6R] | ¥990 | ¥1,200 | ¥1,170 | ¥4,180 |
| [7R] | ¥1,080 | ¥1,590 | ¥1,310 | ¥6,120 |
| [9R] | ¥390 | ¥770 | ¥630 | ¥2,060 |
| [11R] | ¥2,570 | ¥4,070 | ¥2,500 | |
| 5/31(日)2回東京12日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [1R] | ¥280 | ¥700 | ||
| [2R] | ¥700 | |||
| [4R] | ¥890 | ¥1,400 | ¥770 | ¥3,870 |
| [5R] | ¥2,810 | ¥3,810 | ||
| [6R] | ¥720 | ¥1,150 | ¥800 | ¥3,180 |
| [9R] | ¥1,330 | ¥2,040 | ¥1,510 | ¥6,630 |
| [10R] | ¥470 | ¥1,010 | ¥2,380 | ¥10,750 |
| [12R] | ¥660 | ¥1,370 | ¥780 | ¥4,410 |
| 目黒記念(GⅡ) 芝2500m | ||||
以前のスタンダードコース予想結果
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
